Explotacions ramaderes a Ametlla de Mar
22 explotacions registrades a Ametlla de Mar, comarca del Baix Ebre. Espècies més presents: Èquid (14), Abella (3), Gallines i pollastres (2), Oques (2).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Acuicultura del Delta, SL | ES430131000001 | 0500BM | Ametlla de Mar | Llobarro (Dicentrarchus labrax), Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Orada (Sparus aurata) | Producció |
| ADOLFO GARCIA GUTIERREZ | ES430130036267 | 0500AO | Ametlla de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
| BALDIRAS SPORT HORSES | ES430131000034 | 0500CZ | Ametlla de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
| BALFEGO TUNA, SL | ES430130036262 | 0500AJ | Ametlla de Mar | Tonyina vermella (Thunnus thynnus) | Producció |
| CELINE ARIANE DIRLEWANGER GUNSCH | ES430131000033 | 0500CY | Ametlla de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA ESTRADA | ES430130013155 | 0500AA | Ametlla de Mar | Porcí | Producció |
| FICA AYU | ES430131000023 | 0500CO | Ametlla de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
| FINCA GAIA | ES430131000008 | 0500BU | Ametlla de Mar | Gallines i pollastres | Producció |
| Galadrian | ES430131000011 | 0500BX | Ametlla de Mar | Gallines i pollastres, Èquid | Producció |
| GARCIA Y ROMAN | ES430130036263 | 0500AK | Ametlla de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
| IMMA GONZALVO VENDRELL | ES430131000010 | 0500BW | Ametlla de Mar | Oques, Oví, Èquid | Producció |
| MAS JAUME | ES430130036268 | 0500AQ | Ametlla de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
| JAUME SANCHO ALBERT | ES430130031368 | 0500CD | Ametlla de Mar | Abella | Producció |
| CASA JORDI | ES430131000009 | 0500BV | Ametlla de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
| LA MASIA DU BARHEUSE | ES430131000012 | 0500BY | Ametlla de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
| MEL DE CA L'ABELLAIRE - GENOVEVA REBULL | ES430130013158 | 0500AM | Ametlla de Mar | Abella | Producció |
| PACO ARASA | ES430130036276 | 0500BH | Ametlla de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
| Partida forcall, polígon 20 parcel·la 14 | ES430131000004 | 0500BS | Ametlla de Mar | Cuc de la farina (Tenebrio molitor) | Producció |
| REBULL | ES430130036265 | 0500AN | Ametlla de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
| RENATE KREEMERS | ES430131000014 | 0500CA | Ametlla de Mar | Èquid | Oci |
| SANCHO MARTI | ES430130013172 | 0500BP | Ametlla de Mar | Abella | Producció |
| GRANJA VENDRELL | ES430130013161 | 0500AZ | Ametlla de Mar | Cabrum, Coloms, Faisans, Oques, Oví, Ànecs, Èquid | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Aldea · Aldover · Alfara de Carles · Ampolla · Benifallet · Camarles · Deltebre
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Ametlla de Mar? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.