Explotacions ramaderes a Aldover
35 explotacions registrades a Aldover, comarca del Baix Ebre. Espècies més presents: Èquid (18), Cabrum (7), Galls dindi (5), Gallines i pollastres (4).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBALAT | ES430060012433 | 0270AT | Aldover | Boví, Cabrum, Oví | Producció |
| ALDOVER | ES430060012453 | 0270CA | Aldover | Gallines i pollastres | Producció |
| ALDOVER | ES430061000004 | 0270BW | Aldover | Porcí | Producció |
| CAVALLS VILLAR | ES430061000014 | 0270CY | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA DE CHRISTINE | ES430061000020 | 0270DE | Aldover | Cabrum | Producció |
| CITRUS ARABIANS | ES430060035841 | 0270AM | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| COLOME | ES430060035849 | 0270BP | Aldover | Abella | Producció |
| GRANJA COSLADO TOMÀS | ES430060035857 | 0270CH | Aldover | Galls dindi | Producció |
| ESTUPIÑA | ES430060012439 | 0270BA | Aldover | Galls dindi | Producció |
| FONOLLOSA | ES430060033395 | 0270BN | Aldover | Cabrum, Èquid | Producció |
| "FRANQUET TARGA" | ES430060012445 | 0270BH | Aldover | Galls dindi | Producció |
| LA GRAELLONA | ES430060035855 | 0270CF | Aldover | Abella | Producció |
| LES ILLES | ES430060035853 | 0270BV | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| L'ILLETA D'ADELINO | ES430061000026 | 0270DK | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA IONE | ES430060012452 | 0270BY | Aldover | Gallines i pollastres, Èquid | Producció |
| ISIDRE ESPLUGAS AMENÓS | ES430060035854 | 0270CE | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| JOSE GALLART JARDI | ES430060012423 | 0270AB | Aldover | Porcí | Producció |
| JUAN JOSÉ FONANET | ES430061000015 | 0270CZ | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| MARC GRAU | ES430060012447 | 0270BL | Aldover | Galls dindi | Producció |
| MONICA | ES430060035847 | 0270AW | Aldover | Gallines i pollastres | Producció |
| MONINO'S HOME | ES430061000008 | 0270CS | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| LES OLLES ALDOVER | ES430061000013 | 0270CX | Aldover | Èquid | Producció |
| PARTIDA DE LES OLLES | ES430061000011 | 0270CV | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| PARTIDA GRAELLONS | ES430061000024 | 0270DI | Aldover | Cabrum | Producció |
| GRANJA PENYAFLOR | ES430060012456 | 0270CD | Aldover | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA PEPE | ES430060012448 | 0270BM | Aldover | Porcí, Èquid | Producció |
| PLA D'ILLES | ES430060035850 | 0270BQ | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| LES PLANETES DEL SAN | ES430060035851 | 0270BS | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| PONS ESPINOS | ES430060012435 | 0270AV | Aldover | Cabrum | Producció |
| "PORTOLES" | ES430060012442 | 0270BE | Aldover | Cabrum, Oví, Èquid | Producció |
| PORTOLES | ES430060012458 | 0270CM | Aldover | Galls dindi | Producció |
| QUADRES LES OLLES | ES430060035860 | 0270CK | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| SIMEON SOLSONA BERTOMEU | ES430060035846 | 0270AR | Aldover | Cabrum, Oví | Producció |
| TERESA PEGUEROLES PLA | ES430060035843 | 0270AO | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
| XIMO GRIFOLL | ES430061000012 | 0270CW | Aldover | Èquid | Èquids d'oci |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Aldea · Alfara de Carles · Ametlla de Mar · Ampolla · Benifallet
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Aldover? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.