Explotacions ramaderes a Aldea
60 explotacions registrades a Aldea, comarca del Baix Ebre. Espècies més presents: Èquid (36), Gallines i pollastres (12), Boví (7), Galls dindi (5).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBESA | ES439040031234 | 0260CB | Aldea | Gallines i pollastres | Producció |
| ALBESA GINES | ES439040012394 | 0260DB | Aldea | Galls dindi | Producció |
| GRANJA L'ALDEA | ES439040012410 | 0260EL | Aldea | Gallines i pollastres | Producció |
| ALEMANIA | ES439040012407 | 0260EH | Aldea | Gallines i pollastres | Producció |
| MASIA BAYO PUJOL | ES439041000013 | 0260BT | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| HORT BENITO | ES439041000011 | 0260BO | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| MASIA DEL BORDA | ES439040000289 | 0260BG | Aldea | Boví, Galls dindi | Producció |
| CABALLE ESTORACH | ES439040000294 | 0260DX | Aldea | Boví | Producció |
| LA CANYADA | ES439040012408 | 0260EI | Aldea | Gallines i pollastres | Producció |
| CENTRO HIPICO LA PROMESA | ES439040038127 | 0260DQ | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| CHORTO | ES439040038111 | 0260CR | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| CONSTANTIN DASCALU | ES439041000016 | 0260CY | Aldea | Cabrum | Producció |
| CUBA | ES439040038105 | 0260CM | Aldea | Cabrum, Èquid | Producció |
| EXPLOTACIÓ EQUINA - ANDREA GILABERT | ES439041000018 | 0260EB | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| MASIA DE FAIGES | ES439040038095 | 0260CA | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| FINCA FAIGES | ES439041000008 | 0260AM | Aldea | Gallines i pollastres, Ànecs | Producció |
| GRANJA FERRO | ES439040012383 | 0260AT | Aldea | Gallines i pollastres | Producció |
| FIGUERES | ES439040000296 | 0260GD | Aldea | Boví | Producció |
| GALLINER DE PROVIDENCIA | ES439041000020 | 0260EK | Aldea | Gallines i pollastres | Producció |
| GANADOS BAIX EBRE | ES439040036006 | 0260GO | Aldea | Boví | Producció |
| GARGALLO | ES439040012379 | 0260AO | Aldea | Galls dindi | Producció |
| GERMANS BERTOMEU | ES439040012413 | 0260EO | Aldea | Galls dindi | Producció |
| GERMANS R. i V. | ES439040038123 | 0260DK | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| IBAN VALLDEPEREZ CALLAU | ES439040038133 | 0260DV | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| JESÚS NEGRE | ES439041000019 | 0260EC | Aldea | Porcí, Èquid | Èquids d'oci |
| JOAN VIDIELLA QUERO | ES439040038096 | 0260CC | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| JUAN DE LA CRUZ | ES439040012388 | 0260BM | Aldea | Èquid | Pràctica eqüestre |
| "GRANJA LLOSA" | ES439040012420 | 0260GJ | Aldea | Abella, Gallines i pollastres | Producció |
| LO PIXON | ES439040038143 | 0260FE | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS DE LUCIA | ES439040038142 | 0260FD | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| LUIS BERTOMEU | ES439040037323 | 0260GT | Aldea | Boví | Producció |
| MAS MACHINO | ES439040038113 | 0260CT | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA MONTESO | ES439040012417 | 0260GG | Aldea | Galls dindi | Producció |
| FINCA OROZCO | ES439041000023 | 0260ET | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| OTERO | ES439040038138 | 0260EZ | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| Patoscastells | ES439041000007 | 0260AL | Aldea | Ànecs | Producció |
| GRANJA EL PILAR | ES439040012406 | 0260EG | Aldea | Gallines i pollastres | Producció |
| PIXON | ES439040038134 | 0260DW | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| PRADES | ES439040038135 | 0260DY | Aldea | Èquid | Producció |
| PUNTA L'ABAT | ES439040038139 | 0260FA | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA ALEX | ES439040038132 | 0260DT | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA ANDREU | ES439040038114 | 0260CU | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA BENITO | ES439040038145 | 0260FG | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA GARBALLO | ES439041000001 | 0260AF | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA JOSEP DE RANDILLA | ES439040038118 | 0260CX | Aldea | Èquid | Producció |
| QUADRA MAURI | ES439040038104 | 0260CK | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| LES QUADRES | ES439040038141 | 0260FC | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| QUIM VIVAS PERANSI | ES439041000006 | 0260AK | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| RAMON BARBOSA | ES439041000015 | 0260BV | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| RANXO FERRO | ES439040038122 | 0260DJ | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS ROIG | ES439040012409 | 0260EJ | Aldea | Gallines i pollastres | Producció |
| FINCA SALOM | ES439041000005 | 0260AJ | Aldea | Gallines i pollastres, Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA SANT ROC | ES439040012382 | 0260AR | Aldea | Porcí | Producció |
| TRINQUET | ES439040038092 | 0260BY | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA URIA | ES439040012421 | 0260GK | Aldea | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA EL VOL | ES439040010457 | 0260GN | Aldea | Boví | Producció |
| CORRAL DEL XATO | ES439040038130 | 0260DS | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| YEGUADA ALDAYA | ES439040038103 | 0260CJ | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| YEGUADA COLIBRI | ES439041000017 | 0260CZ | Aldea | Èquid | Èquids d'oci |
| YEGUADA OCHANDO | ES439040038119 | 0260DD | Aldea | Boví, Èquid | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Aldover · Alfara de Carles · Ametlla de Mar · Ampolla
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Aldea? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.