Explotacions ramaderes a Deltebre
134 explotacions registrades a Deltebre, comarca del Baix Ebre. Espècies més presents: Èquid (76), Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) (39), Ostra rissada (Magallana gigas) (31), Gallines i pollastres (10).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 22 | ES439010038262 | 2600QT | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| 1/2 6, 1/2 19 | ES439011000039 | 2600RQ | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| 1/2 Batea 114 | ES439010038370 | 2601ET | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| 1/2 batea 18, 1/2 batea 35, 1/2 batea 114, 97 | ES439011000008 | 2600BD | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| 1/2 batea 35 | ES439010038350 | 2601DZ | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| 1/2 Batea 4 | ES439010038284 | 2600WN | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| 1/2 batea 5 | ES439010038388 | 2601FK | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| 1/2 batea 5; 1/2 batea 18 Fangar | ES439010038327 | 2601DC | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| 1/2 batea 56 | ES439010038373 | 2601EW | Deltebre | Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| 1/2 batea 6, 1/2 batea 19 | ES439010038255 | 2600QM | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| 1/3 15 | ES439011000007 | 2600BB | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| 1/4 36 | ES439010038260 | 2600QR | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| 1/4 36 | ES439010038261 | 2600QS | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| 1/4 Batea 14, 41, 53 | ES439010038282 | 2600WL | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| 1/4 Batea 14, Batea 27, 33 | ES439010038283 | 2600WM | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| 1/4 Batea 14, Batea 40, Batea 66 | ES439010038281 | 2600WK | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| 2/3 Batea 4, 2/3 Batea 15 | ES439010038254 | 2600QL | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| ABDA | ES439010038371 | 2601EU | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| AGUSTI CASTELLS | ES439010038122 | 2600CP | Deltebre | Gallines i pollastres, Ànecs | Producció |
| AGUSTI FOSCH | ES439010038170 | 2600FT | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| Alex Primo Casanova | ES439011000034 | 2600OW | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CORRAL ALIAU | ES439010038382 | 2601FE | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| ANGULAS Y MARISCOS ROSET, S.L. | ES439010017224 | 2600JF | Deltebre | Anguila (Anguilla anguilla), Llissa Lloberrera (Mugil cephalus) | Producció |
| ANTONIO SORIANO ALIAU | ES439010038171 | 2600FU | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| ARRELS | ES439011000001 | 2600AD | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| BA 31, 44, 45, 46, 1/2 batea 56, 57, 58, 59, 70, 71 | ES439010038357 | 2601EG | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 106 | ES439010038279 | 2600WI | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 108 | ES439010038253 | 2600QK | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 1, 1/4 Batea 14, Batea 92 | ES439010038280 | 2600WJ | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 119, Batea 132 | ES439010038288 | 2600WR | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea: 1/2 11, 1/2 24, 1/2 49, 1/2 36 | ES439010038270 | 2600VW | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 12, BRUNEL | ES439010038162 | 2600FK | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 13 | ES439010038287 | 2600WQ | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| Batea 20 | ES439010038374 | 2601EX | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEA 26 | ES439010038276 | 2600WF | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 30 CHANTAL | ES439010038265 | 2600QW | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 32, 39, 79 | ES439010038263 | 2600QU | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEA 34 (SUSAN) | ES439010038289 | 2600WS | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 37 - JOSE IGNACIO | ES439010038268 | 2600UQ | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 42, 55, 69 | ES439010038363 | 2601EM | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 48, 80 | ES439010038362 | 2601EL | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 8, 21, 28 | ES439010038163 | 2600FL | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| batea 95 | ES439010038383 | 2601FF | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 9, Batea 1/2 22 | ES439010038273 | 2600WC | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| Batees 1/2 11, 1/2 24 , 1/2 49 | ES439010038272 | 2600WB | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BENETS | ES439010002511 | 2600DV | Deltebre | Boví | Producció |
| GRANJA BLANCA | ES439011000029 | 2600KW | Deltebre | Gallines i pollastres | Producció |
| BONET | ES439011000035 | 2600PW | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CANYADORA | ES439011000024 | 2600JB | Deltebre | Coloms | Oci |
| CARMEN MARTI | ES439010031082 | 2600CR | Deltebre | Gallines i pollastres | Producció |
| LA CARTUJA | ES439010038172 | 2600FV | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CASA | ES439010038168 | 2600FQ | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CASETA DE L'ARROSSAL | ES439010038381 | 2601FD | Deltebre | Boví | Producció |
| LA CATXA 1 | ES439011000003 | 2600AG | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| LA CATXA 2 | ES439011000004 | 2600AH | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| LA CERESA | ES439010038251 | 2600QI | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA COLOMINES | ES439010017184 | 2600BO | Deltebre | Gallines i pollastres | Producció |
| CUADRA AGUSTI | ES439010038250 | 2600QH | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CUADRA CHIMO | ES439011000032 | 2600NW | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CUADRA EFREN | ES439010038372 | 2601EV | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CUADRA ELI | ES439010038304 | 2601CF | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CUADRA FANDOS | ES439010038369 | 2601ES | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CUADRA LLUIS | ES439011000017 | 2600DR | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CUADRA PUJOL RIUS | ES439010038294 | 2600WX | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CUADRES EQUUS DELTA | ES439010038258 | 2600QP | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| DELTAVENTUR | ES439011000023 | 2600JA | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| DIDAC CASANOVA FIGUERES | ES439010038391 | 2601FN | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| DIFO | ES439010038323 | 2601CY | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| ELISA ARQUES | ES439010037815 | 2600TM | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| ESCURRIOLA | ES439010038326 | 2601DB | Deltebre | Èquid | Producció |
| ESCURRIOLA-ESMEL | ES439010002507 | 2600CN | Deltebre | Boví | Producció |
| GRANJA ESMEL | ES439010017194 | 2600CS | Deltebre | Gallines i pollastres, Èquid | Producció |
| FEPROMODEL Fangar | ES439011000022 | 2600IZ | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| FINCA FERRE | ES439010038174 | 2600FX | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| FERRE | ES439010038325 | 2601DA | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS DE FLORENCIO | ES439011000016 | 2600DQ | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| FRANCH RAMIREZ | ES439010002508 | 2600CZ | Deltebre | Boví, Oví, Èquid | Producció |
| FRANCISCO FABRA | ES439010038176 | 2600FY | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| FRANCISCO ROVIRA SUBIRATS | ES439010038380 | 2601FC | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| FURIA Y ZEUS | ES439010038324 | 2601CZ | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| GAS ESCRIBA | ES439010017178 | 2600BC | Deltebre | Porcí | Producció |
| CORRAL DE GERARD | ES439011000013 | 2600DK | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| LA GRANJA | ES439010038165 | 2600FM | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| LA GRANJA | ES439010038291 | 2600WU | Deltebre | Boví, Èquid | Producció |
| LA GRANJA DE FERMIN LO FERRE | ES439010038377 | 2601FA | Deltebre | Boví | Producció |
| GUCA | ES439011000014 | 2600DL | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| CASA GUILLERMO | ES439010038277 | 2600WG | Deltebre | Èquid | Producció |
| L'HORT | ES439010038167 | 2600FP | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| L'HORT | ES439010038178 | 2600GA | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| L'HORT DEL SIFONERO | ES439011000018 | 2600DT | Deltebre | Èquid | Producció |
| Ignasi Colom Carameli | ES439011000037 | 2600QY | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| JAVIER FABRA TURON | ES439010038352 | 2601EB | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| JAVIER VILA | ES439010037393 | 2600MP | Deltebre | Èquid | Producció |
| JOAN PAGA | ES439010038354 | 2601ED | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| JOSE FABRA | ES439010038081 | 2601BM | Deltebre | Èquid | Producció |
| JOSEP CASANOVA | ES439010038302 | 2601CD | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| LOS GALVIÑOS | ES439010038361 | 2601EK | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA LUISIANA | ES439010017202 | 2600EH | Deltebre | Gallines i pollastres, Porcí, Ànecs | Producció |
| GRANJA LUISIANA | ES439010038161 | 260E00 | Deltebre | Faisans, Gallines i pollastres, Galls dindi, Guatlles, Oques, Perdius, Ànecs | Escorxador |
| MAGI | ES439010038376 | 2601EZ | Deltebre | Èquid | Producció |
| MAQUITO | ES439010038160 | 2600FJ | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| MARIA NIEVES BERTOMEU MURIA | ES439011000028 | 2600KQ | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| FINCA LA MARQUESA | ES439010038358 | 2601EH | Deltebre | Èquid | Producció |
| EL MAS | ES439010038306 | 2601CH | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| MONTANYANA | ES439010017192 | 2600CH | Deltebre | Galls dindi | Producció |
| MAS NOA | ES439010038308 | 2601CJ | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS DE NURI | ES439010038365 | 2601EO | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| OLEGARIO TAUS | ES439010038177 | 2600FZ | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| Ostras Promar, SL | ES439011000036 | 2600QO | Deltebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| MAS PAUL | ES439010038307 | 2601CI | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| FINCA EL PEIXERO | ES439010038266 | 2600QX | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| EL PEREGO | ES439010038303 | 2601CE | Deltebre | Boví, Èquid | Producció |
| FINCA PINO | ES439011000033 | 2600OQ | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| FINCA PIÑOL | ES439010038173 | 2600FW | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| PRATS VENTURA | ES439010011062 | 2600GJ | Deltebre | Boví, Gallines i pollastres, Galls dindi | Producció |
| QUADRA CARLOS | ES439010038183 | 2600GG | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| LA QUADRA DE BLANCA | ES439010038305 | 2601CG | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA FRANCH | ES439010038309 | 2601CK | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA GASULLA | ES439010038367 | 2601EQ | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA JULIA | ES439010038252 | 2600QJ | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA LUIS | ES439010038328 | 2601DD | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA PAULA I AGUSTI | ES439010038248 | 2600QF | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA SALINES | ES439010038199 | 2600HG | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA TOLL | ES439010038390 | 2601FM | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA WACTTLER | ES439010038385 | 2601FH | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| QUERAL BO | ES439010017187 | 2600CA | Deltebre | Galls dindi | Producció |
| GRANJA RAFELET DE COLAU | ES439010017173 | 2600AR | Deltebre | Gallines i pollastres, Èquid | Producció |
| GRANJA RAIMUNDO | ES439010022809 | 2600BU | Deltebre | Èquid | Producció |
| RANCHO LA CAVA | ES439010038351 | 2601EA | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| RIERA MILAN | ES439010038292 | 2600WV | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA ROSA GUILLEM | ES439010017228 | 2600JJ | Deltebre | Galls dindi | Producció |
| TARUO | ES439010038353 | 2601EC | Deltebre | Èquid | Producció |
| GRANJA VILA | ES439010038356 | 2601EF | Deltebre | Gallines i pollastres | Producció |
| VILLALBA-MOLA | ES439011000020 | 2600DW | Deltebre | Èquid | Èquids d'oci |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Ametlla de Mar · Ampolla · Benifallet · Camarles · Paüls · Perelló · Roquetes · Tivenys
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Deltebre? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.