Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials — Osona
79 explotacions del tipus «Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials» al Osona.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| LES ACACIES | ES082470035681 | 7430AQ | Santa Eulàlia de Riuprimer | Èquid |
| ANTONI ROMEU TIÓ | ES080670032631 | 2250EX | Centelles | Èquid |
| CASES D'AVALL | ES081000037662 | 3520DQ | Gurb | Èquid |
| BELLAVISTA | ES081090037995 | 3970AO | Lluçà | Èquid |
| EL BRUY | ES080260036412 | 1410BI | Brull | Èquid |
| LA CABANYA DE LA COMELLA | ES081000037673 | 3520IW | Gurb | Èquid |
| CAMPAYO CAVALLS | ES081120035720 | 4060DQ | Manlleu | Èquid |
| MOLI DELS CAPELLANS | ES082780036748 | 8010BU | Taradell | Èquid |
| CARRER DEL CASTELL | ES082831000005 | 8180CW | Tona | Èquid |
| CASADEVALL | ES082780036747 | 8010BQ | Taradell | Èquid |
| CASANOVA DEL ROCH | ES082800037654 | 8070AM | Tavertet | Èquid |
| Casanova del Vilar | ES082781000013 | 8010FY | Taradell | Èquid |
| LA CIRERA | ES081510035898 | 5040CS | Oristà | Èquid |
| Can Co | ES082691000005 | 7780DC | Seva | Èquid |
| COBO | ES081830024136 | 6320CY | Roda de Ter | Èquid |
| MAS CODINA | ES082780036758 | 8010EW | Taradell | Èquid |
| MAS EL COLL | ES082850027493 | 8210HK | Torelló | Èquid |
| COLLDELRAM | ES081490037591 | 4960FF | Olost | Èquid |
| EL COLLET DE SANT JULIÀ | ES082540036661 | 7510DY | l'Esquirol | Èquid |
| COLLSACABRA | ES081830024140 | 6320AQ | Roda de Ter | Èquid |
| LES COMES | ES082240036583 | 7040BT | Sant Martí de Centelles | Èquid |
| GRANJA COSTA | ES082830027346 | 8180CA | Tona | Èquid |
| LA DEVESA DEL PUJOLAR | ES081160036192 | 4160BQ | Masies de Roda | Èquid |
| DIUMERES | ES081120019822 | 4060HU | Manlleu | Èquid |
| CASA EL DUC | ES081600032302 | 5360CL | Perafita | Èquid |
| ELOI CABANES I GASCÓN | ES082801000010 | 8070BA | Tavertet | Èquid |
| Molí d'en Valls | ES081001000014 | 3520HW | Gurb | Èquid |
| LA FARIGOLA | ES080260015228 | 1410BP | Brull | Èquid |
| MAS LA FONT | ES083030036491 | 9150AQ | Vilanova de Sau | Èquid |
| CAN FONTANELLAS | ES081160004589 | 4160BX | Masies de Roda | Èquid |
| CAN FURRI DELS ROCATERS | ES082780027068 | 8010GR | Taradell | Coloms, Oví, Èquid |
| CAL FUSTER | ES082540036660 | 7510DW | l'Esquirol | Èquid |
| MAS GALLINASSA | ES082850033458 | 8210HT | Torelló | Èquid |
| MAS GALLINERS | ES081990038024 | 6590AQ | Sant Bartomeu del Grau | Èquid |
| MOLÍ DE GALOBARDES | ES081710036683 | 5830CQ | Prats de Lluçanès | Èquid |
| CAN GENÍS | ES082830033706 | 8180AQ | Tona | Èquid |
| CAN GORI | ES081001000009 | 3520FW | Gurb | Èquid |
| CAN GOULA | ES081120033292 | 4060IC | Manlleu | Èquid |
| CAN GÜELL | ES081290036671 | 4520BU | Muntanyola | Èquid |
| MAS L'HOM | ES089010006640 | 6410AN | Rupit i Pruit | Èquid |
| JORDI ORTIZ FERNÁNDEZ | ES082780036754 | 8010EO | Taradell | Èquid |
| JORDI SANTMARTI ESCALE | ES081710011232 | 5830DJ | Prats de Lluçanès | Èquid |
| CAN LLORENÇ | ES082750036403 | 8060BE | Tavèrnoles | Èquid |
| LA LLUNA | ES081090037998 | 3970AW | Lluçà | Èquid |
| CAN MARQUET | ES082540036653 | 7510DQ | l'Esquirol | Èquid |
| CAN MASDEU | ES082470028117 | 7430CA | Santa Eulàlia de Riuprimer | Èquid |
| MASGRAU | ES082780036751 | 8010DQ | Taradell | Èquid |
| EL MESQUÍ | ES082200035060 | 6980BO | Sant Julià de Vilatorta | Èquid |
| MAS MORELLES | ES082850027497 | 8210HO | Torelló | Èquid |
| RAMADERIA MR | ES081000037668 | 3520FU | Gurb | Èquid |
| LA NOGUERA | ES080831000004 | 2950BG | Folgueroles | Èquid |
| NUCLI BELL RACÓ | ES082980037516 | 8810AQ | Vic | Èquid |
| CAN PADROS | ES082980028898 | 8810HH | Vic | Èquid |
| CAN PIU | ES082750032873 | 8060BL | Tavèrnoles | Èquid |
| PLA DE L'AULET | ES082750036397 | 8060BN | Tavèrnoles | Èquid |
| PLA DE TONA | ES082830027388 | 8180FT | Tona | Èquid |
| MAS PUIGDESENS | ES082461000001 | 7420AD | Santa Eugènia de Berga | Èquid |
| MAS PUIGVENTOS EQUI | ES082981000021 | 8810IW | Vic | Èquid |
| QUADRES JORDA | ES082980037518 | 8810AW | Vic | Èquid |
| QUINTANA | ES081830024141 | 6320AU | Roda de Ter | Èquid |
| RAMON COSTA | ES081120019815 | 4060HM | Manlleu | Èquid |
| Recés del Collsacabra Equi | ES082541000030 | 7510GO | l'Esquirol | Èquid |
| MAS REIXACH | ES081000003537 | 3520LD | Gurb | Èquid |
| LA RIERA | ES082530035261 | 7500AJ | Santa Maria de Besora | Èquid |
| MAS ROCA | ES081490037194 | 4960FE | Olost | Èquid |
| CAN ROCA | ES083030036495 | 9150BQ | Vilanova de Sau | Èquid |
| CAN ROS | ES081290004922 | 4520AH | Muntanyola | Èquid |
| SANT MIQUEL | ES082240036586 | 7040AW | Sant Martí de Centelles | Èquid |
| MAS LA SERRA | ES083030036490 | 9150BR | Vilanova de Sau | Èquid |
| MAS LA SERRA DELS MUNTS | ES081160036189 | 4160AU | Masies de Roda | Èquid |
| MAS SERRA XICA | ES082981000004 | 8810CW | Vic | Èquid |
| SITFER | ES082830033713 | 8180DO | Tona | Èquid |
| Terradelles de Dalt | ES082721000013 | 7880BQ | Sora | Èquid |
| TORRE D'EN BRU | ES082980037529 | 8810EV | Vic | Èquid |
| TORRENT | ES081830024139 | 6320AO | Roda de Ter | Èquid |
| CAN TURRO | ES082540034247 | 7510JF | l'Esquirol | Èquid |
| LA VERNEDA DE SANT FELIU | ES082410034628 | 7290BC | Sant Sadurní d'Osormort | Èquid |
| LES VINYES XIQUES | ES082250035506 | 7080AU | Sant Martí d'Albars | Èquid |
| CAN XARPETA | ES080670016727 | 2250EP | Centelles | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Maresme · Moianès · Montsià · Noguera · Pallars Jussà · Pallars Sobirà · Pla d'Urgell · Pla de l'Estany