Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials — Montsià
140 explotacions del tipus «Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials» al Montsià.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| AGUSTI PANISELLO | ES431380036731 | 7350AM | Santa Bàrbara | Èquid |
| AGUSTI TOMAS MARTORELL | ES430140013254 | 0520DZ | Amposta | Èquid |
| AÏDA | ES431360036336 | 6620IA | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| AIXENDRI | ES431380036733 | 7350AP | Santa Bàrbara | Èquid |
| AIYANA | ES439021000016 | 6870JI | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| Alba Gasco Palau | ES430441000013 | 2240CN | Sénia | Èquid |
| ALBORAK | ES439020038142 | 6870JB | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| RAMADERIA ALEGRE GAVILAN | ES431360036282 | 6620FY | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| FINCA ALFREDO | ES431360036338 | 6620IC | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| ALFREDO CABALLE | ES431380036734 | 7350AQ | Santa Bàrbara | Èquid |
| ALUCHA | ES430140037796 | 0520NR | Amposta | Èquid |
| AMETLLER 55 | ES430141000038 | 0520PC | Amposta | Èquid |
| ANA BERRAL | ES430040037301 | 0210CE | Alcanar | Èquid |
| FINCA ANNA I MARTA | ES430141000111 | 0520RW | Amposta | Èquid |
| MAS AÑO | ES430140037782 | 0520NE | Amposta | Èquid |
| BARRACHINA | ES430140037767 | 0520HY | Amposta | Èquid |
| BELTRAN | ES430140037704 | 0520BL | Amposta | Èquid |
| BERMEJO | ES430140037730 | 0520EV | Amposta | Èquid |
| LES BESSONES | ES430140037735 | 0520FA | Amposta | Èquid |
| BIXALS | ES439020038146 | 6870JF | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| BONET | ES430140037814 | 0520OG | Amposta | Èquid |
| CABALLÉ | ES430140037733 | 0520EY | Amposta | Cabrum, Oví, Èquid |
| CABALLERIZAS DE LA ISLA DE BUDA | ES439020038091 | 6870HC | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| CABANES | ES431360036242 | 6620CJ | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| CABELLO | ES430140037784 | 0520NG | Amposta | Èquid |
| CALVET | ES430040037297 | 0210CA | Alcanar | Èquid |
| CAMPING EUCALIPTUS | ES430140037725 | 0520DR | Amposta | Èquid |
| CARLOS MATAMOROS REVERTÉ | ES431360036241 | 6620CI | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| LA CARRASCA | ES430141000006 | 0520AZ | Amposta | Èquid |
| LA CASETA | ES431560037571 | 8500DC | Ulldecona | Èquid |
| CASETA MAS BLANCH | ES430140037752 | 0520GI | Amposta | Èquid |
| CELSO | ES430440036572 | 2240BE | Sénia | Èquid |
| CENTRE DE L' AIRE | ES430780033355 | 4150BV | Masdenverge | Èquid |
| GRANJA CHAVALERA | ES430041000027 | 0210FR | Alcanar | Èquid |
| CID | ES430770036294 | 4130AX | Mas de Barberans | Èquid |
| COCONS | ES430780033358 | 4150DK | Masdenverge | Èquid |
| EL CORTIJO | ES431380036732 | 7350AO | Santa Bàrbara | Èquid |
| COVES DE SANSA | ES431360036320 | 6620HK | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| LES COVETES | ES430780033356 | 4150DI | Masdenverge | Èquid |
| LA CUADRA | ES431361000018 | 6620IQ | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| CUADRA ALEGRE | ES430441000001 | 2240AB | Sénia | Èquid |
| CUADRA CASANOVA TOMAS | ES431360036283 | 6620FZ | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| Cuadra de Jessy | ES430141000103 | 0520RP | Amposta | Èquid |
| CUADRA IVAN REVERTER | ES430040037306 | 0210CL | Alcanar | Èquid |
| CUADRA LA SORTETA | ES430440036578 | 2240BK | Sénia | Èquid |
| CUADRA PALLEROLS | ES430440036564 | 2240AT | Sénia | Èquid |
| MAS DEL CUBANO | ES430440036575 | 2240BH | Sénia | Èquid |
| DANADA | ES430140037772 | 0520MQ | Amposta | Èquid |
| DAVID VIDAL | ES430140037783 | 0520NF | Amposta | Èquid |
| EDGAR PALLEJA | ES430040037323 | 0210EW | Alcanar | Èquid |
| ENRIQUE OLLE BELTRAN | ES431560037594 | 8500JF | Ulldecona | Èquid |
| EQUILIBRE | ES431380036738 | 7350CH | Santa Bàrbara | Èquid |
| ESTELA SUBIRATS | ES431360032015 | 6620EH | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| ESTERLICH | ES430780033348 | 4150AW | Masdenverge | Èquid |
| FAURA | ES431360036278 | 6620FU | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| FONOLLOSA ALBIOL | ES430680033288 | 3300AG | Godall | Èquid |
| FORES | ES430680033291 | 3300AO | Godall | Èquid |
| FORNOS CASANOVA | ES430140037436 | 0520MF | Amposta | Èquid |
| GANADERIA ESQUERRE LAPEÑA | ES430140037727 | 0520ER | Amposta | Èquid |
| GANADERIA SUBIRATS | ES430041000033 | 0210FX | Alcanar | Èquid |
| GARROFERS | ES431360036290 | 6620GG | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| GASPARIN | ES430040037289 | 0210AO | Alcanar | Èquid |
| GOSEN | ES430440036569 | 2240BA | Sénia | Èquid |
| LA GRANJA | ES431360036348 | 6620IM | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| GRASA | ES431360035622 | 6620EL | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| hNOS CASANOVA ABREDO | ES439020038092 | 6870HD | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| L' HORT | ES430780033353 | 4150BM | Masdenverge | Èquid |
| HUGUET | ES430140037798 | 0520NS | Amposta | Èquid |
| FINCA DELS IAIOS | ES430780033354 | 4150BQ | Masdenverge | Èquid |
| EXPLOTACIÓ J.J.G.M. | ES430140037759 | 0520HA | Amposta | Èquid |
| JOAN ALBIOL LLEIXÀ | ES430770036295 | 4130CQ | Mas de Barberans | Èquid |
| JORDI NIETO PRATS | ES439020038135 | 6870IU | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| JORNET | ES430140037736 | 0520FB | Amposta | Èquid |
| JOSE MARIA TOMAS JORDÀ | ES430140037753 | 0520GL | Amposta | Èquid |
| JOSEP BERTOMEU | ES439021000017 | 6870JJ | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| JUAN JOSE BERTOMEU BAYO | ES439020038088 | 6870GZ | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| Can Judit | ES430141000110 | 0520RV | Amposta | Èquid |
| JULIO | ES431381000008 | 7350CS | Santa Bàrbara | Èquid |
| KATARZYNA MARTINEZ | ES430140037802 | 0520NW | Amposta | Èquid |
| KRENXIN | ES431560037595 | 8500JG | Ulldecona | Èquid |
| KRENZIN | ES431560037566 | 8500BN | Ulldecona | Èquid |
| LABERNIA | ES431560037586 | 8500HQ | Ulldecona | Èquid |
| EXPLOTACIÓ LINEROS | ES431560037583 | 8500FQ | Ulldecona | Èquid |
| LLUM ARDIT | ES430140037800 | 0520NU | Amposta | Èquid |
| LOBATO | ES430680033293 | 3300AQ | Godall | Èquid |
| LOS ROSALES | ES430040037328 | 0210FA | Alcanar | Èquid |
| Mª. CINTA COLOME GISBERT | ES439020032791 | 6870EG | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| MAGRIÑA | ES430140037750 | 0520FQ | Amposta | Èquid |
| MANEL FERRE | ES430630035961 | 3120AJ | Galera | Èquid |
| MARC FORTUNO LLOMBART | ES430140037791 | 0520NM | Amposta | Èquid |
| MARIA AYMERICH | ES430140037806 | 0520OA | Amposta | Èquid |
| MARTA | ES431380036744 | 7350CN | Santa Bàrbara | Èquid |
| LA MARTORELLA | ES430040037319 | 0210ES | Alcanar | Èquid |
| MAS DE LES MASOVERES | ES430780033347 | 4150AR | Masdenverge | Èquid |
| MIRALLES | ES430620036361 | 3080AT | Freginals | Èquid |
| MONSERRAT | ES431560037597 | 8500JI | Ulldecona | Èquid |
| MUSOLAS | ES430140037793 | 0520NO | Amposta | Èquid |
| LA NOSTRA CASETA | ES430140037816 | 0520OI | Amposta | Cabrum, Èquid |
| ORIOL RALDA | ES431560037591 | 8500JC | Ulldecona | Èquid |
| PARTIDA MAS ROIG | ES430040037310 | 0210EJ | Alcanar | Èquid |
| PIEDRAFITA | ES430780033357 | 4150DJ | Masdenverge | Èquid |
| PORTES ROIGES | ES431360036337 | 6620IB | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| QUADRA DEL PATAQUERO | ES431560037601 | 8500JM | Ulldecona | Èquid |
| QUADRA FORCADELL | ES430140037779 | 0520NB | Amposta | Èquid |
| QUADRA LLAMBRICH | ES439020038138 | 6870IX | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| QUADRA MARTIN | ES430040037327 | 0210EZ | Alcanar | Èquid |
| QUADRA MARTINEZ | ES430620036358 | 3080AQ | Freginals | Èquid |
| QUADRA R/S | ES430040037304 | 0210CH | Alcanar | Èquid |
| QUADRA SARA | ES431360036311 | 6620HB | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| QUADRA SENAR ARASA | ES430620036353 | 3080AL | Freginals | Èquid |
| QUADRA SETJOLA | ES430620036354 | 3080AM | Freginals | Èquid |
| QUADRA VALIENTE | ES431360036332 | 6620HW | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| QUADRES ROCA | ES430140037734 | 0520EZ | Amposta | Èquid |
| EL RAJOLAR | ES431360036249 | 6620ER | Sant Carles de la Ràpita | Boví, Èquid |
| RANCHO J.A. | ES430140037710 | 0520BS | Amposta | Èquid |
| RANCHO NAPO | ES431360036305 | 6620GV | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| EXPLOTACIÓ RANCHO NAPO | ES431360036306 | 6620GW | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| RAP | ES430140037754 | 0520GV | Amposta | Èquid |
| REDON | ES431360036309 | 6620GZ | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| REVERTE | ES430140037773 | 0520MV | Amposta | Èquid |
| FINCA RÚSTICA | ES431380036740 | 7350CJ | Santa Bàrbara | Èquid |
| SALVAN | ES430140037757 | 0520GY | Amposta | Èquid |
| MOLI SAMARRO | ES430440036567 | 2240AW | Sénia | Èquid |
| Mas de Sanz | ES430781000004 | 4150BW | Masdenverge | Èquid |
| SERGIO BERTOMEU | ES439020038143 | 6870JC | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| SILVIA MENENDEZ NODARSE | ES430440036573 | 2240BF | Sénia | Èquid |
| SIMONET | ES431360036347 | 6620IL | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| SIMON GONZALEZ CASANOVA | ES439020038131 | 6870IQ | Sant Jaume d'Enveja | Èquid |
| FINCA DE LES TALARNS | ES430630035963 | 3120AO | Galera | Èquid |
| TARONGERAL | ES431380036737 | 7350CG | Santa Bàrbara | Èquid |
| FINCA LA TARTANA | ES430140037764 | 0520HO | Amposta | Èquid |
| LA TERRETA | ES431360036335 | 6620HZ | Sant Carles de la Ràpita | Èquid |
| TOMAS DRAGO | ES430140037812 | 0520OE | Amposta | Èquid |
| EXPLOTACIÓ TRUENO | ES430040037325 | 0210EX | Alcanar | Èquid |
| VALDIVIESO | ES430440036576 | 2240BI | Sénia | Èquid |
| FINCA VEA FABREGAT | ES430780033352 | 4150BL | Masdenverge | Èquid |
| Vicente Castells Fabra | ES431561000022 | 8500FK | Ulldecona | Èquid |
| VICENT PUIG | ES430140037808 | 0520OB | Amposta | Èquid |
| YEGUADA CERVERA | ES430040037300 | 0210CD | Alcanar | Èquid |
| YEGUADA SANTA ELENA | ES431380036739 | 7350CI | Santa Bàrbara | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Gironès · La Selva · Maresme · Moianès · Noguera · Osona · Pallars Jussà · Pallars Sobirà