Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials — Maresme
161 explotacions del tipus «Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials» al Maresme.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| AGELL, SA | ES080290036491 | 1510BB | Cabrera de Mar | Èquid |
| EL AGRARIO | ES080070032113 | 0600BC | Arenys de Munt | Èquid |
| Agrupacio equina Ca n?Aulet | ES082841000029 | 8200HW | Tordera | Èquid |
| Alba Santos | ES080061000001 | 0590AF | Arenys de Mar | Èquid |
| ANJOALDE | ES082840038042 | 8200EA | Tordera | Èquid |
| APAO CAT | ES082841000058 | 8200IY | Tordera | Èquid |
| CAN BADO | ES081931000017 | 6860BC | Sant Iscle de Vallalta | Èquid |
| CAN BALLÚS | ES082821000002 | 8130AL | Tiana | Èquid |
| CAN BATALLÓ | ES081931000009 | 6860AW | Sant Iscle de Vallalta | Èquid |
| EL BOSC DELS CAVALLS | ES080091000012 | 0640BY | Argentona | Èquid |
| Can Brugueràs de Can Maltas | ES080750036494 | 2620AQ | Dosrius | Èquid |
| FINCA BUENOS AIRES | ES080751000045 | 2620DN | Dosrius | Èquid |
| CABALLOS MARWARI SL | ES082840038032 | 8200CS | Tordera | Èquid |
| CA LA GATA | ES080061000011 | 0590AY | Arenys de Mar | Èquid |
| CA LA JUDITH | ES082841000034 | 8200IB | Tordera | Èquid |
| CA LA MERCEDES | ES082191000003 | 9230AG | Vilassar de Mar | Èquid |
| CA L'ÀNIMA | ES080091000011 | 0640BX | Argentona | Èquid |
| Ca l'Arnau | ES082840038040 | 8200DV | Tordera | Èquid |
| MASIA CAL COIX | ES080090037976 | 0640BM | Argentona | Èquid |
| Finca Cal Estiu | ES081550033723 | 5110AX | Palafolls | Èquid |
| Ca l'Isard Nou | ES081210035949 | 4290AK | Mataró | Èquid |
| CA L'UTRILLO | ES082031000009 | 6630BB | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| CAMPOS | ES080030030112 | 0290AD | Alella | Èquid |
| LES CANALS | ES080400037957 | 1780AS | Canet de Mar | Èquid |
| Mas Canovas | ES081630030913 | 5440AT | Pineda de Mar | Èquid |
| MASIA CAN PAU DE LA ROSA | ES080750036503 | 2620BQ | Dosrius | Èquid |
| MAS CAN PLADEMUNT | ES082611000006 | 7600AO | Santa Susanna | Èquid |
| FINCA CAN TOSCA | ES082141000012 | 9220BJ | Vilassar de Dalt | Èquid |
| MAS CAN VALLS | ES082840038030 | 8200CM | Tordera | Èquid |
| CASA CARBONELLET | ES080290036492 | 1510AA | Cabrera de Mar | Èquid |
| MASIA CASA DE DEU | ES080070032114 | 0600BD | Arenys de Munt | Èquid |
| CASIMIRO RODRIGUEZ NAVARRO | ES082840038028 | 8200CB | Tordera | Èquid |
| CENTRE CANI DE PEDRACASTELL | ES080401000009 | 1780AP | Canet de Mar | Èquid |
| CENTRE EQÜESTRE CAN SOLAY | ES081630030906 | 5440AL | Pineda de Mar | Èquid |
| CHAPARRAL | ES081631000008 | 5440BK | Pineda de Mar | Èquid |
| COLL D'EN VENDRANS | ES080030030111 | 0290AC | Alella | Èquid |
| CAN COLOMER | ES080070032108 | 0600AT | Arenys de Munt | Èquid |
| CAN COMALADA | ES080091000014 | 0640CA | Argentona | Èquid |
| Can Cortés | ES080030030110 | 0290AB | Alella | Èquid |
| DAVID FARLETE GONZALEZ | ES080750036511 | 2620BY | Dosrius | Èquid |
| CAN DERI | ES081531000003 | 5060AG | Òrrius | Èquid |
| EDEN HORSES | ES080751000001 | 2620AJ | Dosrius | Èquid |
| EDUARD ARMENGOL UÑO | ES080030030109 | 0290AA | Alella | Èquid |
| CAN ESMIJO | ES082840038029 | 8200CC | Tordera | Èquid |
| LA ESTRELLA DE LOS VIENTOS | ES080300037955 | 1520AB | Cabrils | Oví, Èquid |
| FADES I FOLLETS | ES080070032115 | 0600BE | Arenys de Munt | Èquid |
| LA FINCA | ES080061000007 | 0590AU | Arenys de Mar | Èquid |
| FRANCISCO CAMERO | ES081550033720 | 5110AQ | Palafolls | Èquid |
| G&A FINCA ECUESTRE | ES080090037971 | 0640BC | Argentona | Èquid |
| CASA GARI | ES080090037968 | 0640AX | Argentona | Èquid |
| Can Garrimbau | ES082140036500 | 9220AJ | Vilassar de Dalt | Èquid |
| GAVILAN | ES081630030908 | 5440AN | Pineda de Mar | Èquid |
| ELS GEGANTS | ES080750036510 | 2620BX | Dosrius | Èquid |
| CAN GINEBRA, 23 | ES081931000019 | 6860BE | Sant Iscle de Vallalta | Èquid |
| EL GORG DEL REI | ES081100032676 | 4040AF | Malgrat de Mar | Èquid |
| MAS GRAU | ES080301000001 | 1520AF | Cabrils | Èquid |
| GRETELL | ES080061000003 | 0590AK | Arenys de Mar | Èquid |
| FINCA LA HERRADURA | ES080090037964 | 0640AQ | Argentona | Èquid |
| HORTA VIDAL | ES080290015370 | 1510AZ | Cabrera de Mar | Èquid |
| HORTA VIÑALS | ES080290001492 | 1510AI | Cabrera de Mar | Èquid |
| ELS HORTETS DE LA JANA | ES080090037957 | 0640AG | Argentona | Èquid |
| JAUME PUJOL | ES082840038058 | 8200FN | Tordera | Èquid |
| JOAN BORRELL | ES082351000006 | 7220AM | Sant Pol de Mar | Èquid |
| CAL JOAN DELS GOSSOS | ES081930032824 | 6860AG | Sant Iscle de Vallalta | Èquid |
| JOFRE LOPEZ | ES082841000027 | 8200HU | Tordera | Èquid |
| JOSEPA CAñELLAS CASTERà | ES082190035813 | 9230AO | Vilassar de Mar | Èquid |
| JOSE PEREZ PERALES | ES081530037464 | 5060AR | Òrrius | Èquid |
| JOSEP MORE QUESADA | ES082841000030 | 8200HX | Tordera | Èquid |
| FINCA LAS NEREIDAS | ES080751000024 | 2620CU | Dosrius | Èquid |
| Can Lladó | ES082031000015 | 6630BH | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| CAN LLOBET | ES081210035943 | 4290AC | Mataró | Èquid |
| CAN LLOP | ES080751000018 | 2620CP | Dosrius | Èquid |
| CAN LLUSI | ES082840027445 | 8200GG | Tordera | Èquid |
| CAN LLUVIA | ES081210035950 | 4290AM | Mataró | Èquid |
| FINCA LOS CORRALES II | ES080750036499 | 2620BM | Dosrius | Èquid |
| LOS CUATRO ROBLES | ES082840038047 | 8200EW | Tordera | Èquid |
| FINCA LOS SUEÑOS | ES080750036506 | 2620BT | Dosrius | Èquid |
| MAS MAHÓ | ES081551000001 | 5110AI | Palafolls | Èquid |
| MANEL CAÑELLAS CASTERÀ | ES082190037955 | 9230AU | Vilassar de Mar | Èquid |
| CAN MANRESET | ES080090037954 | 0640AD | Argentona | Èquid |
| MANSO ROIG | ES081630030911 | 5440AR | Pineda de Mar | Èquid |
| CAL MARQUÈS | ES082841000043 | 8200IJ | Tordera | Èquid |
| CAN MATAS | ES082031000003 | 6630AJ | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| M Camen Perellon Toledo | ES082030033476 | 6630AE | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| LES MIMOSES | ES082140036503 | 9220AN | Vilassar de Dalt | Èquid |
| MIQUEL I ANGEL PUIG, CB | ES082140036501 | 9220AK | Vilassar de Dalt | Èquid |
| CAN MIQUELÓ NOU | ES082140036498 | 9220AH | Vilassar de Dalt | Èquid |
| EL MIRADOR | ES082820032295 | 8130AG | Tiana | Èquid |
| CAN MITRA | ES082301000002 | 5880AD | Premià de Dalt | Èquid |
| MONTSANT DE LA ROCOSA | ES082030033480 | 6630AQ | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| CAN MORA | ES082810036204 | 8080AB | Teià | Èquid |
| NEUS FARRIOL | ES082840038054 | 8200FG | Tordera | Èquid |
| CAN NOGUERAS | ES080750036497 | 2620AT | Dosrius | Èquid |
| Els Nou Pins | ES082821000010 | 8130AS | Tiana | Èquid |
| NURIA LECHHEB MANZANO | ES080061000013 | 0590BB | Arenys de Mar | Èquid |
| CAN PALAU DE LA GUITARRA | ES081630030919 | 5440AZ | Pineda de Mar | Èquid |
| Parcela 38 | ES080400037952 | 1780AI | Canet de Mar | Èquid |
| MAS PASQUAL | ES082841000070 | 8200JK | Tordera | Èquid |
| PASTORA | ES081550033725 | 5110AZ | Palafolls | Èquid |
| CAN PATEL | ES080750036493 | 2620AG | Dosrius | Èquid |
| LA PATONA | ES080350015502 | 1600AI | Calella | Èquid |
| CAL PELUT | ES082841000035 | 8200IC | Tordera | Èquid |
| Pere Gené Carbonell | ES080090037956 | 0640AF | Argentona | Èquid |
| PERE JULI SOLER | ES081630030917 | 5440AX | Pineda de Mar | Èquid |
| LES PINEDES | ES082190037952 | 9230AR | Vilassar de Mar | Èquid |
| CAN PINS | ES080090037965 | 0640AR | Argentona | Oví, Èquid |
| CAN PLANA | ES081551000009 | 5110BK | Palafolls | Èquid |
| PLANAS ARABIANS | ES082141000008 | 9220BF | Vilassar de Dalt | Èquid |
| CAN PLOM | ES080071000007 | 0600BP | Arenys de Munt | Èquid |
| Finca la Ponderosa | ES081210035953 | 4290AR | Mataró | Èquid |
| MAS PONSIC | ES080350015493 | 1600AM | Calella | Èquid |
| CAN PORTELL | ES082840027449 | 8200GL | Tordera | Èquid |
| QUADRES DE CAN MORA | ES082810036203 | 8080AA | Teià | Èquid |
| La Querola | ES081930032823 | 6860AC | Sant Iscle de Vallalta | Èquid |
| Racó d'en Serra | ES082030033477 | 6630AF | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| RAFAEL SERRANO | ES081100032674 | 4040AB | Malgrat de Mar | Èquid |
| CAN RAFEL | ES080751000027 | 2620CX | Dosrius | Èquid |
| RANCHO BONANZA | ES080351000001 | 1600AJ | Calella | Èquid |
| EL RANXO | ES082810036205 | 8080AC | Teià | Èquid |
| REGENT | ES082820032292 | 8130AB | Tiana | Èquid |
| RIERA LORTON | ES081210035951 | 4290AO | Mataró | Èquid |
| CAN RIMBLAS | ES080751000020 | 2620CR | Dosrius | Èquid |
| LA RONCIERE | ES080071000008 | 0600BQ | Arenys de Munt | Èquid |
| ROSA SERAFINI | ES082030033478 | 6630AG | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| Ruben Viñuales Gomez | ES082350025619 | 7220AE | Sant Pol de Mar | Èquid |
| RUKIMON | ES080750036489 | 2620BL | Dosrius | Èquid |
| CAN SALETA | ES082840038056 | 8200FK | Tordera | Èquid |
| CAN SALVAT | ES080090037958 | 0640AH | Argentona | Èquid |
| SANDRA SAULEDA | ES081210035957 | 4290AX | Mataró | Èquid |
| CAL SANT | ES082030033481 | 6630AR | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| CAN SANTEM | ES080090037962 | 0640AO | Argentona | Èquid |
| SARA MORALES PUERTAS | ES082841000032 | 8200HZ | Tordera | Èquid |
| CAN SARTOD | ES080061000014 | 0590BC | Arenys de Mar | Èquid |
| LA SENTIU | ES082820032293 | 8130AC | Tiana | Èquid |
| SERRA LLIGADA | ES080070032110 | 0600AZ | Arenys de Munt | Èquid |
| CAN SORS | ES082140036497 | 9220AG | Vilassar de Dalt | Èquid |
| SOT DE RIBA DE CAVALL | ES081930032825 | 6860AH | Sant Iscle de Vallalta | Èquid |
| TAJINASTES | ES081101000001 | 4040AH | Malgrat de Mar | Èquid |
| Cal Teixidò | ES080290036497 | 1510AK | Cabrera de Mar | Èquid |
| TERRENO | ES082811000001 | 8080AI | Teià | Èquid |
| CAN TEULADA | ES082840038060 | 8200FY | Tordera | Èquid |
| Can Titona | ES081630030914 | 5440AU | Pineda de Mar | Èquid |
| TORDAN | ES081101000006 | 4040AN | Malgrat de Mar | Èquid |
| CAL TORERO | ES082840038048 | 8200EY | Tordera | Èquid |
| Can Torner | ES082640000003 | 7320AB | Sant Vicenç de Montalt | Èquid |
| LA TORRE DE CAN COMALADA | ES080091000013 | 0640BZ | Argentona | Èquid |
| TORRENT DELS GRILLS | ES082820032294 | 8130AD | Tiana | Èquid |
| LA TRONQUEDA | ES080060031618 | 0590AR | Arenys de Mar | Èquid |
| L'UNICORN | ES080070032104 | 0600AP | Arenys de Munt | Èquid |
| CAN VALERI | ES081630022446 | 5440AO | Pineda de Mar | Èquid |
| VEïNAT DE CLARà, 17 | ES080090037952 | 0640BK | Argentona | Èquid |
| CAN VIBO | ES082611000008 | 7600AP | Santa Susanna | Èquid |
| VILLA BARLOVENTO | ES082841000033 | 8200IA | Tordera | Èquid |
| VIL·LA BOLERO | ES082841000064 | 8200JE | Tordera | Èquid |
| VILLA DAMA | ES081101000007 | 4040AO | Malgrat de Mar | Èquid |
| CAN VILUMARA | ES080300037953 | 1520AL | Cabrils | Èquid |
| Vivers les Guilles | ES080350015498 | 1600AE | Calella | Èquid |
| CAN XAPI | ES082840038059 | 8200FX | Tordera | Èquid |
| XAVIER SANTIN FRANCO | ES081970036895 | 6550AA | Sant Andreu de Llavaneres | Èquid |
| Yeguada Terricabras | ES081550033718 | 5110AG | Palafolls | Èquid |
| ZOO PARK MARESME SCP | ES082190037953 | 9230AS | Vilassar de Mar | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Garrigues · Garrotxa · Gironès · La Selva · Moianès · Montsià · Noguera · Osona