Gallines i pollastres — Alt Penedès
45 explotacions amb gallines i pollastres registrades al Alt Penedès.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| AVICOLA NADAL VALLS, SL | ES081220020519 | 4300BO | Mediona | Producció |
| MASIA CAL TON GRAN | ES080850017798 | 3010CI | Font-rubí | Producció |
| MAS CAN PUJOL | ES080650016550 | 2180DJ | Castellví de la Marca | Producció |
| GRANJA CARBO | ES082880027759 | 8340AV | Torrelles de Foix | Producció |
| GRANJA CASA VERMELLA | ES080130013990 | 0790AI | Avinyonet del Penedès | Producció |
| CAN CÚGOLS | ES080850017802 | 3010CM | Font-rubí | Producció |
| LA CUSCONA | ES082730026851 | 7920AB | Subirats | Producció |
| ESPITLLES | ES082510035822 | 7480BO | Santa Margarida i els Monjos | Producció |
| CAL FERNANDO | ES082270025409 | 7090CB | Sant Martí Sarroca | Producció |
| FRANCISCO MARTI PALAU | ES080650016556 | 2180DR | Castellví de la Marca | Producció |
| CAL GARGINYOLA | ES082270025419 | 7090CR | Sant Martí Sarroca | Producció |
| GUIRIGALL | ES081640036983 | 5500AB | Pla del Penedès | Producció |
| LA JUSTA | ES080650036357 | 2180EC | Castellví de la Marca | Producció |
| CAL MAGI VIA | ES082880027756 | 8340AP | Torrelles de Foix | Producció |
| CAL MARTÍ | ES080581000001 | 2050AE | Castellet i la Gornal | Producció |
| CAL MARTI VINYES | ES082270025431 | 7090DK | Sant Martí Sarroca | Oci |
| LA MASANA | ES080850017780 | 3010BG | Font-rubí | Producció |
| MIGUEL TORRES | ES081541000001 | 5100AK | Pacs del Penedès | Producció |
| Miguel Valle Romero | ES081220037868 | 4300AT | Mediona | Producció |
| CAL MIR | ES082400029868 | 7280AL | Sant Sadurní d'Anoia | Producció |
| NADAL | ES082360036798 | 7230AM | Sant Quintí de Mediona | Producció |
| CAL NOVENÇA | ES082270025416 | 7090CK | Sant Martí Sarroca | Producció |
| MAS DE LA PANSA | ES080650016538 | 2180CM | Castellví de la Marca | Producció |
| CAL PAU CABRETES | ES082880027758 | 8340AU | Torrelles de Foix | Producció |
| CAL PAU COSTAS | ES080850017772 | 3010AG | Font-rubí | Producció |
| CAL PAU TRUC | ES080850017793 | 3010CC | Font-rubí | Producció |
| MASIA PERE VILAS | ES082270025391 | 7090AT | Sant Martí Sarroca | Producció |
| CAL PIUET | ES082270025413 | 7090CG | Sant Martí Sarroca | Producció |
| LES PLANES | ES082320025542 | 7180AC | Sant Pere de Riudebitlles | Producció |
| GRANJA PONS | ES080850017788 | 3010BT | Font-rubí | Producció |
| GRANJA PONTONS | ES081680022900 | 5700AE | Pontons | Producció |
| CAL PORTAMANTER | ES080650016557 | 2180DS | Castellví de la Marca | Producció |
| CAL PORTAMENTER | ES080650016542 | 2180CS | Castellví de la Marca | Producció |
| MAS RABELL | ES082270036994 | 7090BE | Sant Martí Sarroca | Producció |
| CAL RAIMUNDET | ES080850017795 | 3010CE | Font-rubí | Producció |
| CAL ROMAGOSA | ES080850017791 | 3010BY | Font-rubí | Producció |
| CAN ROMEU | ES082400025689 | 7280AK | Sant Sadurní d'Anoia | Producció |
| CAN SERRA | ES082270025412 | 7090CF | Sant Martí Sarroca | Producció |
| CAL SOLER | ES081540021921 | 5100AF | Pacs del Penedès | Producció |
| CAL TICARONA | ES080850017800 | 3010CK | Font-rubí | Producció |
| CAL TINONS | ES081540021925 | 5100AN | Pacs del Penedès | Producció |
| CAN TON CUNILL | ES080850017796 | 3010CF | Font-rubí | Producció |
| CAN TUYA | ES082270025406 | 7090BY | Sant Martí Sarroca | Producció |
| MAS VELLET | ES080850017786 | 3010BR | Font-rubí | Producció |
| VILAFRANCA SERVEIS AVÍCOLES 2014, SL | ES083050029213 | 8980BJ | Vilafranca del Penedès | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Gallines i pollastres en altres comarques
Alt Camp · Alt Empordà · Alt Urgell · Anoia · Bages · Baix Camp
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Alt Penedès? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.