Gallines i pollastres — Bages
58 explotacions amb gallines i pollastres registrades al Bages.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| CAL ALEGRE | ES081780006275 | 6050AD | Rajadell | Producció |
| AVIBAGES, SL | ES082180035937 | 692E04 | Sant Joan de Vilatorrada | Escorxador |
| AVICOLA SANTOVA | ES080470032297 | 1880IN | Cardona | Producció |
| AVICOLA SURIA, SL | ES082740026891 | 7940AG | Súria | Producció |
| CA LA TERESETA | ES080980025709 | 7300AK | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| GRANJA CAL CARNE | ES082290025463 | 7120BB | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CA L'ESTEVE | ES080981000012 | 7300CW | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| CAL CALLU | ES080590016259 | 2080AN | Castellfollit del Boix | Producció |
| "GRANJA CA L'OLIVERAS DEL PLA" | ES080840017651 | 2970AJ | Fonollosa | Producció |
| EL CANET | ES080100013643 | 0700AX | Artés | Producció |
| LA CANTINA | ES081131000027 | 4070GR | Manresa | Producció |
| CASA CASAJOANA | ES081130004506 | 4070BK | Manresa | Producció |
| CASANOVA DEL PUIG | ES081411000003 | 4790CV | Navàs | Producció |
| GRANJA CASAS | ES082290007435 | 7120BJ | Sant Mateu de Bages | Producció |
| GRANJA CASTELLA | ES081410005136 | 4790AV | Navàs | Producció |
| MAS CEBRIÀ | ES082740035560 | 7940AP | Súria | Producció |
| EL COLL DE ST. PONÇ | ES081910024421 | 6480EK | Sallent | Producció |
| GRANJA LA COMA | ES082290036967 | 7120AX | Sant Mateu de Bages | Producció |
| Granja Comallonga | ES081911000009 | 6480DT | Sallent | Producció |
| CASA DUARRI | ES081410021340 | 4790AE | Navàs | Producció |
| ECOPALLARETA | ES081130037618 | 4070HK | Manresa | Producció |
| CASA FARRERAS | ES081130019859 | 4070CF | Manresa | Producció |
| CASA FIGUERA | ES080020011782 | 0050AD | Aguilar de Segarra | Producció |
| CAL FLEQUER | ES080621000006 | 2100BF | Castellnou de Bages | Producció |
| GIBERGAS DE DALT | ES082290036975 | 7120BS | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CASA GIBERGUES | ES082290035094 | 7120HG | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "CASA MAGDALENA" | ES081130019928 | 4070FZ | Manresa | Producció |
| MASFRED | ES081780023364 | 6050AK | Rajadell | Producció |
| GRANJA MAS MIRALLES | ES081780031982 | 6050CE | Rajadell | Producció |
| MASNOU | ES080590016291 | 2080CT | Castellfollit del Boix | Producció |
| GRANJA MATIFOLL | ES082130007094 | 6800BJ | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| "GRANJA MIRANDA" | ES080840017722 | 2970FB | Fonollosa | Producció |
| NEREIDA GARCÍA CRUZ | ES080380036241 | 1620AL | Callús | Producció |
| NIU VERD | ES082120035752 | 6770AU | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| GRANJA LA NOGUERA | ES081780032834 | 6050CI | Rajadell | Producció |
| CASA OLIVERES | ES081130019853 | 4070BR | Manresa | Producció |
| FINCA EL PERICH | ES081780037703 | 6050CQ | Rajadell | Producció |
| LA PLANA | ES080900003044 | 3110AH | Gaià | Producció |
| "CASA PLANAS" | ES080380015549 | 1620BD | Callús | Producció |
| LES PLANES II | ES082291000002 | 7120AZ | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "CASA PLANTAT" | ES081130019923 | 4070FS | Manresa | Producció |
| GRANJA DEL POBLADOR | ES081411000009 | 4790DR | Navàs | Producció |
| CAN POC OLI | ES081130037637 | 4070LI | Manresa | Producció |
| EL PUIG | ES080620002083 | 2100AB | Castellnou de Bages | Producció |
| PUIG-GROS | ES081410005142 | 4790BS | Navàs | Producció |
| CASA QUELET | ES082290007433 | 7120BF | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "CASA REGUANT" | ES082740026901 | 7940BE | Súria | Producció |
| ROVIRA 2 | ES081411000007 | 4790DP | Navàs | Producció |
| GRANJA SANTASUSANA | ES080180014077 | 0840AO | Balsareny | Producció |
| GRANJA SERAROLS | ES080840002830 | 2970FA | Fonollosa | Producció |
| Simats gallines boscanes | ES080471000017 | 1880FQ | Cardona | Producció |
| GRANJA ST. ISIDRE | ES082130024791 | 6800AJ | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| CAL TABERNER | ES081130019953 | 4070HF | Manresa | Producció |
| "TORRAS" | ES080530016156 | 2000BB | Castellbell i el Vilar | Producció |
| CAL TUTA | ES080470001900 | 1880CT | Cardona | Producció |
| CAL VAQUER | ES080380036240 | 1620AK | Callús | Producció |
| "GRANJA VILLONET" | ES080470015924 | 1880BX | Cardona | Producció |
| GRANJA XUCLÀ | ES080120000834 | 0780AB | Avinyó | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Gallines i pollastres en altres comarques
Alt Empordà · Alt Penedès · Alt Urgell · Anoia · Baix Camp · Baix Ebre · Baix Empordà · Baix Llobregat
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Bages? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.