Gallines i pollastres — Alt Camp
36 explotacions amb gallines i pollastres registrades al Alt Camp.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA AVICOLA "SEGALES" | ES430050012372 | 0250DY | Alcover | Producció |
| AVIPAT, S.L. | ES430050012371 | 0250DX | Alcover | Producció |
| GRANJA BRUSCO | ES431610028623 | 8710CM | Valls | Producció |
| LES CODINES | ES430100033604 | 0370BF | Alió | Producció |
| GRANJA COMAS | ES431700029562 | 9200AC | Vila-rodona | Producció |
| COSTA | ES430360015340 | 1490AM | Cabra del Camp | Producció |
| DISTRIBUIDORA AVICOLA SARRET S.L. | ES431610028619 | 8710CI | Valls | Producció |
| GRANJA ESPRATS | ES430100012700 | 0370AG | Alió | Producció |
| GRANJA ESPRATS | ES430100034367 | 0370BH | Alió | Producció |
| MAS FORMIGOSA | ES431200036371 | 6030BI | Querol | Oci |
| GRANGES BATET | ES430050012358 | 0250DA | Alcover | Producció |
| GRANGES DUCH | ES430660018080 | 3160AF | Garidells | Producció |
| JOAN Mª GODALL GRAU | ES430980021485 | 4850AL | Nulles | Producció |
| JORDI ORPINELL GASSO | ES430890021031 | 4600AH | Montferri | Producció |
| JOSE DOMINGUEZ LOPEZ | ES431600037538 | 8690AQ | Vallmoll | Oci |
| JOSEP GALOFRE MONTSERRAT | ES430010011853 | 0080BV | Aiguamúrcia | Producció |
| GRANJA MILA | ES430830020554 | 4340AK | Milà | Producció |
| GRANJA MONTALÀ | ES431610028620 | 8710CJ | Valls | Producció |
| Granja Oliva Pujol | ES431081000009 | 5490BX | Pla de Santa Maria | Producció |
| GRANJA LES OLIVERES | ES431320034585 | 6330AY | Rodonyà | Producció |
| OUS ECOLÒGICS ENTRE VINYES | ES431700036421 | 9200BN | Vila-rodona | Producció |
| LA PALLISA | ES431650029023 | 8870BP | Vilabella | Producció |
| PONDEX-5 | ES430050030522 | 0250DZ | Alcover | Producció |
| PRATS | ES430360034070 | 1490CB | Cabra del Camp | Producció |
| PRIO COLOM, SCCL | ES431080022621 | 5490CR | Pla de Santa Maria | Producció |
| GRANJA ROBERT | ES430100033540 | 0370BE | Alió | Producció |
| ROVIRA | ES430980021484 | 4850AJ | Nulles | Producció |
| GRANJA SALVAT | ES431650029038 | 8870CO | Vilabella | Producció |
| SELECCIÓN CINEGÉTICA | ES430010036221 | 0080AE | Aiguamúrcia | Producció |
| GRANJA SENDRÓS | ES430050012366 | 0250DR | Alcover | Producció |
| GRANJA SOLE | ES431700029572 | 9200AP | Vila-rodona | Producció |
| GRANJA SOLÉ MENHIR | ES431700029564 | 9200AG | Vila-rodona | Producció |
| GRANJA TORRAS-VILÀ | ES430100012709 | 0370AP | Alió | Producció |
| GRANJA VILA | ES430100012711 | 0370AS | Alió | Producció |
| GRANJA VILA PUJOL | ES431080022608 | 5490BL | Pla de Santa Maria | Producció |
| GRANJA VIRGILI | ES431340024227 | 6370AA | Rourell | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Gallines i pollastres en altres comarques
Alt Empordà · Alt Penedès · Alt Urgell · Anoia
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Alt Camp? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.