Èquid — Pallars Sobirà
151 explotacions amb èquid registrades al Pallars Sobirà.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| BORDA DELS AGALIUS | ES252080036328 | 7890EB | Soriguera | Pràctica eqüestre |
| CASA AGUSTI | ES251830006303 | 6110DS | Rialp | Producció |
| CASA AGUSTI | ES252090035997 | 7900IB | Sort | Producció |
| Ramaderia Albert | ES252090037611 | 7900BG | Sort | Producció |
| CASA AMILL | ES259010009395 | 8580CU | Vall de Cardós | Producció |
| CASA ANGELET DE MATEU | ES252090026767 | 7900AT | Sort | Producció |
| CASA ARMENGOL | ES250170000370 | 0360AH | Alins | Producció |
| CASA ARMENGOL | ES250240000577 | 0460BA | Alt Àneu | Producció |
| CASA AUROS | ES259030003338 | 3490CR | Guingueta d'Àneu | Producció |
| Aventura Verda | ES259011000004 | 8580AI | Vall de Cardós | Pràctica eqüestre |
| AVENTURES A CAVALL | ES251830036481 | 6110EJ | Rialp | Pràctica eqüestre |
| CASA BADIOT | ES252090036260 | 7900IC | Sort | Producció |
| CASA BARRES | ES250170037611 | 0360AA | Alins | Producció |
| CASA BERDIE | ES251260003955 | 3810BM | Llavorsí | Producció |
| BORDA BIGORRA | ES252081000001 | 7890AX | Soriguera | Producció |
| CASA BLASI | ES251261000001 | 3810AP | Llavorsí | Producció |
| CASA BONICOI | ES250890002669 | 2800AM | Farrera | Producció |
| CASA BOTE | ES251830023739 | 6110DV | Rialp | Producció |
| CAL BOTER | ES252091000003 | 7900AE | Sort | Producció |
| CASA BUENO | ES250170000376 | 0360AS | Alins | Producció |
| BORDA BUSEU | ES252080026760 | 7890DJ | Soriguera | Producció |
| CASA CABRE | ES250240000585 | 0460BY | Alt Àneu | Producció |
| BORDA CAIRILLA | ES250240000570 | 0460AE | Alt Àneu | Producció |
| CASA CAMETA | ES252080008415 | 7890CF | Soriguera | Producció |
| CASA CAMP | ES252090008468 | 7900FB | Sort | Producció |
| CASA CAMPA | ES252090008486 | 7900GY | Sort | Producció |
| CASA CARRERA | ES250860002642 | 2760AF | Esterri d'Àneu | Producció |
| CASA CARRERA | ES259030018492 | 3490AR | Guingueta d'Àneu | Producció |
| CARTANIS | ES250390036574 | 3250AJ | Baix Pallars | Producció |
| LA CASILLA | ES250171000001 | 0360AQ | Alins | Producció |
| CASO EQUÍ | ES250820035644 | 2710AS | Espot | Producció |
| CASA CASTANYETA | ES252090026801 | 7900HN | Sort | Producció |
| Borda Castell | ES252081000006 | 7890BD | Soriguera | Producció |
| CAVALLS WAKAN | ES250390035516 | 3250EI | Baix Pallars | Producció |
| CAVALLS XIC | ES250860035954 | 2760AM | Esterri d'Àneu | Pràctica eqüestre |
| CASA COIX | ES250170000397 | 0360CF | Alins | Producció |
| CASA COIX | ES251830023732 | 6110AS | Rialp | Producció |
| CASA COIX | ES259030034660 | 3490CU | Guingueta d'Àneu | Producció |
| EL CORRAL PALLARÈS | ES250860035952 | 2760AG | Esterri d'Àneu | Producció |
| CASA COYÉ | ES259030035777 | 3490AL | Guingueta d'Àneu | Producció |
| Cuanca | ES251230035667 | 3730AW | Lladorre | Producció |
| CASA CURRONA | ES250170000383 | 0360BC | Alins | Producció |
| CASA CURT | ES251261000002 | 3810AQ | Llavorsí | Producció |
| CASA DIDA | ES250240013106 | 0460AS | Alt Àneu | Producció |
| ECO RUCS DE BUIRO | ES250171000010 | 0360BB | Alins | Producció |
| EMBOTITS ESTERRI SL | ES250860017386 | 2760BD | Esterri d'Àneu | Producció |
| RAMADERIA EQUINA RISPA | ES250391000008 | 3250BQ | Baix Pallars | Producció |
| ESCORXADOR MUNICIPAL DE SORT | ES252090010542 | 790E01 | Sort | Escorxador |
| BORDA DE FALIP | ES250170000386 | 0360BF | Alins | Producció |
| CASA FARRIOL | ES259010009390 | 8580AV | Vall de Cardós | Producció |
| BORDA FELIU | ES251230019129 | 3730BF | Lladorre | Producció |
| CASA FENIX | ES251830037195 | 6110AH | Rialp | Producció |
| CASA LA FONT | ES251230032284 | 3730BB | Lladorre | Producció |
| Ramaderia la Foradada | ES250391000012 | 3250BW | Baix Pallars | Producció |
| CASA FRESCA | ES259010028448 | 8580AS | Vall de Cardós | Producció |
| GAR SAT CAT | ES252081000003 | 7890BB | Soriguera | Producció |
| CASA GRABALOS | ES250390003139 | 3250BS | Baix Pallars | Producció |
| CASA GRAUET | ES250170012696 | 0360BP | Alins | Producció |
| CASA GUILLEM | ES250170000389 | 0360BK | Alins | Producció |
| HIPICA LLAVORSI, SL | ES251260032871 | 3810BP | Llavorsí | Pràctica eqüestre |
| HOSTAL NOU | ES252090008493 | 7900HJ | Sort | Producció |
| CASA JAN | ES251830037198 | 6110AL | Rialp | Èquids d'oci |
| CASA JANET | ES250870002649 | 2770AH | Esterri de Cardós | Producció |
| CASA JEPA | ES250240013109 | 0460BG | Alt Àneu | Producció |
| JOEL ORTEU | ES250870036209 | 2770AT | Esterri de Cardós | Producció |
| Jordi Roset Llort | ES252090037610 | 7900BE | Sort | Producció |
| JORDI SIMONET | ES250240035679 | 0460BM | Alt Àneu | Producció |
| CASA LLAMOTA | ES259030035786 | 3490BH | Guingueta d'Àneu | Producció |
| CASA MACIÀ | ES251830006298 | 6110AE | Rialp | Producció |
| CASA MACIANA | ES252080034721 | 7890DY | Soriguera | Producció |
| CASA MADO | ES251830033542 | 6110EA | Rialp | Producció |
| CASA MAINET | ES250240000582 | 0460BL | Alt Àneu | Producció |
| Manel Arjó | ES259030035779 | 3490AQ | Guingueta d'Àneu | Producció |
| CASA MANYOT | ES259010036317 | 8580AB | Vall de Cardós | Producció |
| CASA MARC | ES250890002672 | 2800BA | Farrera | Producció |
| MARC MIR PUY | ES252080036723 | 7890AR | Soriguera | Producció |
| CASA MARQUET | ES252080008410 | 7890AV | Soriguera | Producció |
| CASA MARTí | ES252090032964 | 7900HV | Sort | Producció |
| CASA MARXANT | ES250240000575 | 0460AV | Alt Àneu | Producció |
| CASA MASSAT | ES250890035414 | 2800BI | Farrera | Producció |
| CASA MATEU | ES250240000588 | 0460CK | Alt Àneu | Producció |
| CASA MESTRE | ES252090008482 | 7900GM | Sort | Producció |
| CASA MICAS | ES251230003801 | 3730AG | Lladorre | Producció |
| MIL POTROS | ES250820035645 | 2710AT | Espot | Producció |
| CASA MIQUELFARRÈ DE LLAVORRE | ES259031000001 | 3490BK | Guingueta d'Àneu | Producció |
| CASA MOIXARRÓ | ES250390036581 | 3250BE | Baix Pallars | Producció |
| CASA MONTALBAN | ES251230035669 | 3730AZ | Lladorre | Producció |
| CASA NASI | ES250170033713 | 0360CL | Alins | Producció |
| CASA ORTEU | ES259030011173 | 3490CT | Guingueta d'Àneu | Producció |
| PALANCA | ES250170037616 | 0360AM | Alins | Producció |
| CASA PANXETA | ES259030003326 | 3490AZ | Guingueta d'Àneu | Producció |
| CASA PARRAMON | ES250390035503 | 3250EH | Baix Pallars | Producció |
| CASA PEPITO DE CABO | ES250240035674 | 0460AZ | Alt Àneu | Producció |
| CASA PERAIRE | ES250240000587 | 0460CD | Alt Àneu | Producció |
| CASA PERETO | ES250820017330 | 2710AC | Espot | Producció |
| CASA PERETO | ES250820017334 | 2710BA | Espot | Producció |
| CASA PERGO | ES250890035650 | 2800AB | Farrera | Producció |
| CASA PERI | ES250170000372 | 0360AJ | Alins | Producció |
| CASA PERICLE | ES250240013104 | 0460AK | Alt Àneu | Producció |
| CASA PEUFORT | ES252090026803 | 7900HU | Sort | Pràctica eqüestre |
| PLA DE CANALS | ES250390036580 | 3250AW | Baix Pallars | Producció |
| PLA DE LA MENTA | ES252081000004 | 7890BC | Soriguera | Producció |
| EL PLANELL | ES252080033717 | 7890DU | Soriguera | Producció |
| CASA POBLADOR | ES251830037196 | 6110AJ | Rialp | Èquids d'oci |
| CASA POLDO | ES259030003333 | 3490BR | Guingueta d'Àneu | Producció |
| PUJOL GINFERRER | ES252091000013 | 7900BX | Sort | Producció |
| CASA PUTXO | ES252080026759 | 7890DG | Soriguera | Producció |
| CASA QUIMET | ES252080034499 | 7890DX | Soriguera | Producció |
| BORDA QUIXAL-TROS DE TOLSÓ | ES252080036715 | 7890AM | Soriguera | Producció |
| CASA RABASO | ES251230019117 | 3730AC | Lladorre | Pràctica eqüestre |
| CASA RAMON D'ANTONET | ES251260003950 | 3810AX | Llavorsí | Producció |
| CASA RITO - LAZARO | ES252080036721 | 7890AQ | Soriguera | Producció |
| BORDA ROI - HÍPICA DE SORT | ES252090037598 | 7900AL | Sort | Producció |
| CASA ROSA | ES250240013111 | 0460BS | Alt Àneu | Producció |
| CASA ROSETA | ES259030018497 | 3490BV | Guingueta d'Àneu | Producció |
| RUCS DE SORT | ES252090026802 | 7900HO | Sort | Producció |
| CASA SABINO | ES252080036726 | 7890AW | Soriguera | Producció |
| CASA SABOYA | ES250170037612 | 0360AB | Alins | Producció |
| CASA SALITO | ES250860002645 | 2760AO | Esterri d'Àneu | Producció |
| CASA SALVADOR | ES251230019122 | 3730AK | Lladorre | Producció |
| SANTA CREU | ES252090008452 | 7900DT | Sort | Producció |
| BORDA SANTACREU | ES252090008495 | 7900HL | Sort | Producció |
| CASA SASTRADA | ES250240035678 | 0460BJ | Alt Àneu | Producció |
| RAMADERIA SEBASTIA | ES250821000001 | 2710AD | Espot | Producció |
| CASA SEGALAS | ES250170011017 | 0360CK | Alins | Producció |
| SENTIR EQUI | ES259011000005 | 8580AJ | Vall de Cardós | Èquids d'oci |
| CASA SERRA | ES251230003804 | 3730AV | Lladorre | Producció |
| CASA SILLERO | ES251230019132 | 3730BK | Lladorre | Producció |
| CASA SIMON | ES251830033842 | 6110ED | Rialp | Producció |
| CASA SIMORRA | ES259030035778 | 3490AO | Guingueta d'Àneu | Producció |
| CASA SINTET | ES259030035782 | 3490BD | Guingueta d'Àneu | Producció |
| CASA SISCO | ES251230019130 | 3730BI | Lladorre | Producció |
| SISCO SANSI | ES250860035951 | 2760AC | Esterri d'Àneu | Producció |
| CASA SISQUETA | ES250170000371 | 0360AI | Alins | Producció |
| La Solana | ES252081000021 | 7890BO | Soriguera | Producció |
| SR Sport Horses | ES252091000008 | 7900AG | Sort | Pràctica eqüestre |
| CASA TAMBORí | ES251830033481 | 6110DY | Rialp | Producció |
| EXPLOTACIÓ TAROLA | ES251260036413 | 3810AA | Llavorsí | Producció |
| CASA TARRAQUET | ES259010028451 | 8580BK | Vall de Cardós | Producció |
| CASA TAT | ES250390003126 | 3250AN | Baix Pallars | Producció |
| CASA TEIXIDO | ES252090026797 | 7900GX | Sort | Producció |
| CASA TEIXIDO | ES259010028455 | 8580CV | Vall de Cardós | Producció |
| CASA TORRES | ES259010009384 | 8580AC | Vall de Cardós | Producció |
| CASA TRILLA | ES252090037596 | 7900AJ | Sort | Producció |
| CASA VICTOR DE MELETA | ES250860002647 | 2760BC | Esterri d'Àneu | Producció |
| VIÑALS | ES250170037614 | 0360AG | Alins | Producció |
| LA VINYA | ES250241000001 | 0460BO | Alt Àneu | Producció |
| CASA VINYAU | ES250240035676 | 0460BE | Alt Àneu | Producció |
| LES VINYETES | ES251831000001 | 6110AT | Rialp | Producció |
| BORDA DE VISA | ES250240035666 | 0460AL | Alt Àneu | Producció |
| CASA XANGRE | ES250391000001 | 3250BM | Baix Pallars | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Èquid en altres comarques
Montsià · Noguera · Osona · Pallars Jussà · Pla d'Urgell · Pla de l'Estany · Priorat · Ribera d'Ebre
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Pallars Sobirà? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.