Èquid — Pla d'Urgell
96 explotacions amb èquid registrades al Pla d'Urgell.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| AGUSTÍ | ES251681000002 | 5540AE | Poal | Producció |
| ALBERT JOVELLS SISTERÉ | ES250991000012 | 3310BJ | Golmés | Producció |
| ALBRAKA | ES251371000001 | 4400AF | Mollerussa | Producció |
| ALEXANDRA HORSES | ES252050030778 | 7790AC | Sidamon | Èquids d'oci |
| CAL ÀNGEL | ES251220036094 | 3710AO | Linyola | Èquids d'oci |
| ANGELS CARULLA | ES252480036659 | 9100AS | Vilanova de Bellpuig | Èquids d'oci |
| ANSEGRELLA | ES251350035999 | 4350AF | Miralcamp | Èquids d'oci |
| ANTONIO JIMENEZ | ES252520038023 | 9210AW | Vila-sana | Producció |
| ANTONIO TORRES SERRANO | ES252300027719 | 8320FE | Torregrossa | Producció |
| ANTUNEZ PUJOL | ES250520014614 | 1090AA | Bellvís | Producció |
| AZAHARA GIMENEZ BUÑALES | ES250990034862 | 3310AK | Golmés | Èquids d'oci |
| RAMADERIA BADIA | ES250520036678 | 1090BS | Bellvís | Èquids d'oci |
| LA BARRAQUETA | ES251370034716 | 4400AB | Mollerussa | Èquids d'oci |
| BIKE AVENTURA | ES252521000001 | 9210AY | Vila-sana | Producció |
| RAMADERIA BORDALBA S.C. | ES252300009033 | 8320BM | Torregrossa | Producció |
| LA BOSCANA | ES250520036677 | 1090BQ | Bellvís | Èquids d'oci |
| CA L'ÀNGEL | ES251221000007 | 3710CQ | Linyola | Producció |
| GRANJA CAPDEVILA | ES251221000003 | 3710BW | Linyola | Producció |
| CAVALLS MAS QUERALT | ES251220031169 | 3710CL | Linyola | Producció |
| CAVALLS RAMOS | ES250990034858 | 3310AE | Golmés | Èquids d'oci |
| CENTRE EQÜESTRE LLIRI BLAU | ES251220036093 | 3710AM | Linyola | Pràctica eqüestre |
| COMETA | ES252301000002 | 8320BC | Torregrossa | Producció |
| CUADRAS ANGEL NIUBO SANCHEZ | ES250480035428 | 1000AK | Bell-lloc d'Urgell | Èquids d'oci |
| CUADRAS RUIZ SANCHEZ | ES250521000003 | 1090BD | Bellvís | Producció |
| CAL DIJU | ES250680034304 | 2110AX | Castellnou de Seana | Èquids d'oci |
| L'ERA | ES251220036096 | 3710AW | Linyola | Producció |
| ESTANY | ES251130038023 | 3600AM | Ivars d'Urgell | Èquids d'oci |
| ESTANY 2 | ES251131000015 | 3600BL | Ivars d'Urgell | Producció |
| EUGASSADA AL·ZINA | ES251221000002 | 3710BC | Linyola | Producció |
| CAL FITA | ES251130038024 | 3600AP | Ivars d'Urgell | Producció |
| FRUTOS TORREBLANCA S.A | ES252520038018 | 9210AG | Vila-sana | Èquids d'oci |
| GABRIEL BUÑALES | ES251350036000 | 4350AH | Miralcamp | Èquids d'oci |
| GABRIEL LLANES - GENOVEVA BARO | ES250680016348 | 2110BB | Castellnou de Seana | Producció |
| GANADERIA ANTONIO JIMENEZ | ES252301000001 | 8320BB | Torregrossa | Producció |
| GANADERIA PIFARRE | ES252520038019 | 9210AP | Vila-sana | Èquids d'oci |
| GOMEZ MARAÑON MANUEL | ES251130003646 | 3600BJ | Ivars d'Urgell | Oci |
| HERMANOS AGUILAR BENAVIDES | ES250990034860 | 3310AH | Golmés | Èquids d'oci |
| HNS. BUÑALES | ES251580035922 | 5140AX | Palau d'Anglesola | Èquids d'oci |
| ELS HORTS | ES251220036095 | 3710AQ | Linyola | Èquids d'oci |
| EL HUERTO | ES250991000001 | 3310AL | Golmés | Producció |
| HUERTO | ES251350036001 | 4350AI | Miralcamp | Èquids d'oci |
| IFP AGRARIA URGELL | ES251370004826 | 4400AD | Mollerussa | Producció |
| J.M. MITJANA | ES252481000002 | 9100AX | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| JOAN RAMON SANGRA FARRE | ES252520029591 | 9210BC | Vila-sana | Producció |
| JORDI MORERA MORILLO | ES250990010911 | 3310DE | Golmés | Producció |
| JORGE GOMEZ RAMIREZ | ES250991000010 | 3310BB | Golmés | Producció |
| JOSE MARTINEZ HEREDIA | ES250990034859 | 3310AG | Golmés | Èquids d'oci |
| JOSEP DOMENJÓ MOIX | ES250521000004 | 1090BH | Bellvís | Producció |
| JOSEP ENRIC SALSE TREPAT | ES251221000006 | 3710CI | Linyola | Oci |
| JOSEP GENÉ CAMPS | ES251580035920 | 5140AS | Palau d'Anglesola | Producció |
| JOSEP MARIA MORERA MORÉ | ES251130038019 | 3600AB | Ivars d'Urgell | Èquids d'oci |
| JOSEP MARTI SALLES | ES251220020231 | 3710CH | Linyola | Producció |
| JOSEP M. MARTI VERGE | ES251220003789 | 3710HI | Linyola | Producció |
| JOSEP ORIOLA CAPELL | ES252300030571 | 8320DN | Torregrossa | Producció |
| JUAN RAMIREZ PEREZ | ES250991000009 | 3310BA | Golmés | Producció |
| JUDITH ARDERN DANIEL | ES250680034302 | 2110AV | Castellnou de Seana | Èquids d'oci |
| KALI | ES250481000006 | 1000BC | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| LLOVERA FALGUERA | ES252300009044 | 8320HE | Torregrossa | Producció |
| MARIA DOLORS BARÓ | ES250990034857 | 3310AD | Golmés | Èquids d'oci |
| GRANJA EL MIRACLE | ES250520032524 | 1090ET | Bellvís | Producció |
| MIREIA LUISA MINGUET PAMIES | ES252300036554 | 8320AX | Torregrossa | Producció |
| M. LOURDES ORTIZ TORRES | ES251130003644 | 3600AL | Ivars d'Urgell | Producció |
| LA NATALIA | ES252480036655 | 9100AH | Vilanova de Bellpuig | Èquids d'oci |
| FINCA NAVARLAZ | ES251350036003 | 4350AO | Miralcamp | Producció |
| FINCA NAVAS | ES250990034861 | 3310AJ | Golmés | Èquids d'oci |
| OLYMPO | ES250681000003 | 2110BJ | Castellnou de Seana | Producció |
| FINCA OM S.C.P | ES252520038020 | 9210AQ | Vila-sana | Pràctica eqüestre |
| PABLO JIMENEZ SERRANO | ES252520038021 | 9210AR | Vila-sana | Èquids d'oci |
| CAL PACO | ES251581000003 | 5140BE | Palau d'Anglesola | Producció |
| GRANJA PALAU | ES252520029586 | 9210AL | Vila-sana | Producció |
| PARC. 20 POL 7 CASTELLNOU DE SEANA | ES250681000001 | 2110BF | Castellnou de Seana | Pràctica eqüestre |
| PARTIDA ERES | ES250521000005 | 1090BI | Bellvís | Oci |
| EXPLOTACIONS PEMAR S.L | ES252521000002 | 9210AZ | Vila-sana | Oci |
| PINTXO | ES252300036553 | 8320AW | Torregrossa | Èquids d'oci |
| ELS PLANS | ES252300036555 | 8320BA | Torregrossa | Producció |
| PUIGPINOS C.B | ES252520010656 | 9210GH | Vila-sana | Producció |
| LA QUADRA | ES251370034717 | 4400AE | Mollerussa | Èquids d'oci |
| QUADRA | ES251580035925 | 5140BC | Palau d'Anglesola | Èquids d'oci |
| QUADRA MARIA | ES252050030780 | 7790AI | Sidamon | Producció |
| QUADRA NOVA | ES250520036675 | 1090AR | Bellvís | Èquids d'oci |
| QUADRES HERNANDEZ VEGA | ES251221000001 | 3710AB | Linyola | Oci |
| RAIMUNDO VICO | ES250990034856 | 3310AB | Golmés | Èquids d'oci |
| RAMON BUÑALES | ES251580035924 | 5140BA | Palau d'Anglesola | Èquids d'oci |
| RAMON OROMI VIDAL | ES252300027703 | 8320DD | Torregrossa | Producció |
| RAMON ROIG FARRE | ES252050026609 | 7790AR | Sidamon | Producció |
| RAMON TORRADES NABAU | ES251220036102 | 3710CN | Linyola | Producció |
| RAMON TRIBÓ | ES251580010680 | 5140CY | Palau d'Anglesola | Producció |
| EL RANXO | ES251681000003 | 5540AF | Poal | Producció |
| GRANJA ROCA S.L. | ES250520001167 | 1090DA | Bellvís | Producció |
| ELS ROSERS DE MARGALEF | ES252300036551 | 8320AQ | Torregrossa | Èquids d'oci |
| EL TERRENO | ES251580035921 | 5140AW | Palau d'Anglesola | Èquids d'oci |
| LA TORRE | ES250680034303 | 2110AW | Castellnou de Seana | Èquids d'oci |
| EL VEDAT | ES251580034191 | 5140DC | Palau d'Anglesola | Producció |
| VILLA GUARDA | ES250990034855 | 3310AA | Golmés | Èquids d'oci |
| VILMON STUD | ES250521000006 | 1090BJ | Bellvís | Producció |
| YEGUADA CORTÉS SALUÉ | ES250480035432 | 1000AR | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Èquid en altres comarques
Noguera · Osona · Pallars Jussà · Pallars Sobirà · Pla de l'Estany · Priorat · Ribera d'Ebre · Ripollès
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Pla d'Urgell? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.