Èquid — Montsià
301 explotacions amb èquid registrades al Montsià.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| ABEL SUBIRATS | ES430771000015 | 4130DC | Mas de Barberans | Oci |
| FINCA AGRICOLA | ES430041000007 | 0210BQ | Alcanar | Producció |
| AGRODELERA | ES431380035931 | 7350CE | Santa Bàrbara | Producció |
| Agustí Arasa Bó | ES430141000040 | 0520PE | Amposta | Producció |
| AGUSTI PANISELLO | ES431380036731 | 7350AM | Santa Bàrbara | Èquids d'oci |
| AGUSTI TOMAS MARTORELL | ES430140013254 | 0520DZ | Amposta | Èquids d'oci |
| AÏDA | ES431360036336 | 6620IA | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| AIXENDRI | ES431380036733 | 7350AP | Santa Bàrbara | Èquids d'oci |
| AIYANA | ES439021000016 | 6870JI | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| Alba Gasco Palau | ES430441000013 | 2240CN | Sénia | Èquids d'oci |
| ALBORAK | ES439020038142 | 6870JB | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| RAMADERIA ALEGRE GAVILAN | ES431360036282 | 6620FY | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| FINCA ALFREDO | ES431360036338 | 6620IC | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| ALFREDO CABALLE | ES431380036734 | 7350AQ | Santa Bàrbara | Èquids d'oci |
| ALUCHA | ES430140037796 | 0520NR | Amposta | Èquids d'oci |
| AMETLLER 55 | ES430141000038 | 0520PC | Amposta | Èquids d'oci |
| ANA BERRAL | ES430040037301 | 0210CE | Alcanar | Èquids d'oci |
| FINCA ANNA I MARTA | ES430141000111 | 0520RW | Amposta | Èquids d'oci |
| MAS AÑO | ES430140037782 | 0520NE | Amposta | Èquids d'oci |
| ANTONIO MIGUEL MORENO RIVAS | ES430141000081 | 0520QT | Amposta | Producció |
| ARASA VALLÉS | ES430141000050 | 0520PO | Amposta | Producció |
| AURELI CID CAZORLA | ES430141000026 | 0520LW | Amposta | Producció |
| BAGAVICIUS | ES430140037820 | 0520OM | Amposta | Producció |
| BALTASAR | ES430141000010 | 0520EA | Amposta | Producció |
| BARRACHINA | ES430140037767 | 0520HY | Amposta | Èquids d'oci |
| BASSA DE LA RABASSA | ES431360036206 | 6620EN | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| BELTRAN | ES430140037704 | 0520BL | Amposta | Èquids d'oci |
| BERMEJO | ES430140037730 | 0520EV | Amposta | Èquids d'oci |
| LES BESSONES | ES430140037735 | 0520FA | Amposta | Èquids d'oci |
| BIXALS | ES439020038146 | 6870JF | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| BONET | ES430140037814 | 0520OG | Amposta | Èquids d'oci |
| BRADFORD HUGHES | ES430620036362 | 3080AU | Freginals | Producció |
| CABALLÉ | ES430140037733 | 0520EY | Amposta | Èquids d'oci |
| CABALLERIZAS DE LA ISLA DE BUDA | ES439020038091 | 6870HC | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| CABANES | ES431360036242 | 6620CJ | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| CABELLO | ES430140037784 | 0520NG | Amposta | Èquids d'oci |
| CA L'ADAN | ES430621000008 | 3080AX | Freginals | Producció |
| CALVET | ES430040037297 | 0210CA | Alcanar | Èquids d'oci |
| Camí de la Palarassa | ES439021000003 | 6870BK | Sant Jaume d'Enveja | Producció |
| CAMI DEL LLOP POL.6-122 | ES430041000008 | 0210BR | Alcanar | Producció |
| CAMPING EUCALIPTUS | ES430140037725 | 0520DR | Amposta | Èquids d'oci |
| CAMPOS | ES430781000005 | 4150CE | Masdenverge | Producció |
| CARLOS JIMENEZ OJEDA | ES431561000012 | 8500CW | Ulldecona | Producció |
| CARLOS MATAMOROS REVERTÉ | ES431360036241 | 6620CI | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| LA CARRASCA | ES430141000006 | 0520AZ | Amposta | Èquids d'oci |
| FINCA CASANOVA FUMADO | ES430141000035 | 0520OZ | Amposta | Producció |
| CASANOVA I | ES439020038137 | 6870IW | Sant Jaume d'Enveja | Producció |
| LA CASETA | ES431560037571 | 8500DC | Ulldecona | Èquids d'oci |
| CASETA MAS BLANCH | ES430140037752 | 0520GI | Amposta | Èquids d'oci |
| CASOTA | ES430141000027 | 0520NH | Amposta | Producció |
| CASSOL | ES431361000005 | 6620BE | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| GRANJA CASTELL | ES431560028268 | 8500EM | Ulldecona | Producció |
| FINCA CAVALLS | ES430141000083 | 0520QV | Amposta | Producció |
| CAVALLS JORGE MAGRIÑA | ES430141000037 | 0520PB | Amposta | Producció |
| CELSO | ES430440036572 | 2240BE | Sénia | Èquids d'oci |
| CENTRE DE L' AIRE | ES430780033355 | 4150BV | Masdenverge | Èquids d'oci |
| CENTRE DE RESCAT LES IL·LUSIONS | ES430771000002 | 4130AY | Mas de Barberans | Producció |
| CENTRE HIPIC CARLOS CID | ES430140037702 | 0520BJ | Amposta | Pràctica eqüestre |
| CENTRE HIPIC FINCA LES OMBRIES | ES430770035543 | 4130CO | Mas de Barberans | Pràctica eqüestre |
| GRANJA CHAVALERA | ES430041000027 | 0210FR | Alcanar | Èquids d'oci |
| CID | ES430770036294 | 4130AX | Mas de Barberans | Èquids d'oci |
| CLUA | ES430140013222 | 0520CC | Amposta | Producció |
| CLUB ESPORTIU DINAMIC'S | ES431560035601 | 8500IM | Ulldecona | Pràctica eqüestre |
| COCONS | ES430780033358 | 4150DK | Masdenverge | Èquids d'oci |
| COLLS D'AVALL | ES430440016658 | 2240DO | Sénia | Producció |
| FINCA COMANDANT | ES431380036746 | 7350CP | Santa Bàrbara | Producció |
| CORNAZ CEDRIC | ES430141000011 | 0520EK | Amposta | Producció |
| EL CORTIJO | ES431380036732 | 7350AO | Santa Bàrbara | Èquids d'oci |
| COVES DE SANSA | ES431360036320 | 6620HK | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| LES COVETES | ES430780033356 | 4150DI | Masdenverge | Èquids d'oci |
| CRANQUI | ES431361000013 | 6620DT | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| CRISTIAN CRISTIAN | ES430041000014 | 0210FE | Alcanar | Producció |
| CT QUADRA | ES430780033350 | 4150BF | Masdenverge | Pràctica eqüestre |
| LA CUADRA | ES431361000018 | 6620IQ | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| CUADRA ALEGRE | ES430441000001 | 2240AB | Sénia | Èquids d'oci |
| CUADRA CASANOVA TOMAS | ES431360036283 | 6620FZ | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| Cuadra de Jessy | ES430141000103 | 0520RP | Amposta | Èquids d'oci |
| CUADRA IVAN REVERTER | ES430040037306 | 0210CL | Alcanar | Èquids d'oci |
| CUADRA LA SORTETA | ES430440036578 | 2240BK | Sénia | Èquids d'oci |
| CUADRA PALLEROLS | ES430440036564 | 2240AT | Sénia | Èquids d'oci |
| MAS DEL CUBANO | ES430440036575 | 2240BH | Sénia | Èquids d'oci |
| CUNIANGORA | ES430441000011 | 2240BW | Sénia | Producció |
| CURTO | ES430780033351 | 4150BI | Masdenverge | Producció |
| DANADA | ES430140037772 | 0520MQ | Amposta | Èquids d'oci |
| DANIEL VERGE RAMOS | ES430140000650 | 0520EH | Amposta | Producció |
| DAVID VIDAL | ES430140037783 | 0520NF | Amposta | Èquids d'oci |
| DELTA EBRE AMPOSTA CASA DE COLONIES | ES431361000004 | 6620BD | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| Granja Dolores | ES430621000006 | 3080AV | Freginals | Oci |
| DURAN | ES430141000005 | 0520AN | Amposta | Producció |
| EDGAR PALLEJA | ES430040037323 | 0210EW | Alcanar | Èquids d'oci |
| EGUADA VIOSPRI | ES430620017921 | 3080AC | Freginals | Oci |
| ENRIQUE OLLE BELTRAN | ES431560037594 | 8500JF | Ulldecona | Èquids d'oci |
| Mas d'Enserra | ES430041000016 | 0210FG | Alcanar | Producció |
| EQUILIBRE | ES431380036738 | 7350CH | Santa Bàrbara | Èquids d'oci |
| RAMADERIA EQUINA EXTENSIVA DERTOCARN | ES430440036562 | 2240AR | Sénia | Producció |
| ESPUNY | ES430780020211 | 4150AI | Masdenverge | Producció |
| ESQUERRE | ES430770020149 | 4130BF | Mas de Barberans | Producció |
| ESTELA | ES439021000002 | 6870BI | Sant Jaume d'Enveja | Producció |
| ESTELA SUBIRATS | ES431360032015 | 6620EH | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| ESTERLICH | ES430780033348 | 4150AW | Masdenverge | Èquids d'oci |
| GRANJA ESTIVALIZ | ES430440016596 | 2240AD | Sénia | Producció |
| FAURA | ES431360036278 | 6620FU | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| FERNANDEZ | ES430140013246 | 0520DM | Amposta | Producció |
| FERNANDEZ | ES430141000008 | 0520DW | Amposta | Producció |
| LA FINCA | ES430621000002 | 3080AF | Freginals | Producció |
| LA FINCA | ES431381000005 | 7350BW | Santa Bàrbara | Producció |
| Les Foies | ES431561000034 | 8500IS | Ulldecona | Producció |
| FONOLLOSA ALBIOL | ES430680033288 | 3300AG | Godall | Èquids d'oci |
| FORCADELL | ES430040037291 | 0210AT | Alcanar | Producció |
| FORES | ES430680033291 | 3300AO | Godall | Èquids d'oci |
| FORNOS CASANOVA | ES430140037436 | 0520MF | Amposta | Èquids d'oci |
| FRANCESC CUETO ALONSO | ES430770036290 | 4130AT | Mas de Barberans | Pràctica eqüestre |
| FRISIAN HORSES SL | ES430140013312 | 0520HH | Amposta | Producció |
| Ganaderia 2J | ES431561000020 | 8500FJ | Ulldecona | Producció |
| GANADERIA ESQUERRE LAPEÑA | ES430140037727 | 0520ER | Amposta | Èquids d'oci |
| GANADERIA SUBIRATS | ES430041000033 | 0210FX | Alcanar | Èquids d'oci |
| GARCIA | ES430140013202 | 0520AR | Amposta | Producció |
| LA GARRIGA | ES430781000007 | 4150CW | Masdenverge | Producció |
| GARROFERS | ES431360036290 | 6620GG | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| GASPARIN | ES430040037289 | 0210AO | Alcanar | Èquids d'oci |
| GERARD CABANES | ES431360024625 | 6620ED | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| GERARD COMES | ES431360036345 | 6620IJ | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| GERMANS MONSERRAT VIDAL CB | ES431360024560 | 6620AD | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| GERMANS VEGA | ES430141000044 | 0520PI | Amposta | Producció |
| GILABERT SAFON | ES430141000002 | 0520OP | Amposta | Oci |
| GOSEN | ES430440036569 | 2240BA | Sénia | Èquids d'oci |
| LA GRANJA | ES431360036348 | 6620IM | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| GRASA | ES431360035622 | 6620EL | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| GUARCH | ES431560028270 | 8500EO | Ulldecona | Producció |
| La Guinea | ES430141000052 | 0520PQ | Amposta | Producció |
| HARO | ES431560028223 | 8500BZ | Ulldecona | Producció |
| HEALING HORSES | ES431561000025 | 8500FN | Ulldecona | Producció |
| HERMANO BELTRI | ES430620036356 | 3080AO | Freginals | Producció |
| HERMANOS ROYO | ES431360036263 | 6620FF | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| HIPICA ROSELLO | ES430140036279 | 0520KS | Amposta | Producció |
| hNOS CASANOVA ABREDO | ES439020038092 | 6870HD | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| FINCA-HOLANDES | ES430141000003 | 0520AJ | Amposta | Producció |
| L'HORT | ES430141000017 | 0520GB | Amposta | Producció |
| L' HORT | ES430780033353 | 4150BM | Masdenverge | Èquids d'oci |
| HORT | ES430781000008 | 4150DQ | Masdenverge | Producció |
| HORTA VELLA | ES431361000002 | 6620AK | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| L´HORT DE MAGALLANES | ES431381000001 | 7350AY | Santa Bàrbara | Producció |
| HUGUET | ES430140037798 | 0520NS | Amposta | Èquids d'oci |
| FINCA HUGUET | ES430141000014 | 0520FU | Amposta | Producció |
| FINCA DELS IAIOS | ES430780033354 | 4150BQ | Masdenverge | Èquids d'oci |
| INGRIT I TERE | ES430140037818 | 0520OK | Amposta | Producció |
| JESÚS FRANCH TOMÀS | ES430141000001 | 0520AC | Amposta | Producció |
| EXPLOTACIÓ J.J.G.M. | ES430140037759 | 0520HA | Amposta | Èquids d'oci |
| J.J.LINE | ES430041000013 | 0210FD | Alcanar | Producció |
| JOAN ALBIOL LLEIXÀ | ES430770036295 | 4130CQ | Mas de Barberans | Èquids d'oci |
| JORDI NIETO PRATS | ES439020038135 | 6870IU | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| JORNET | ES430140037736 | 0520FB | Amposta | Èquids d'oci |
| JOSE MARIA TOMAS JORDÀ | ES430140037753 | 0520GL | Amposta | Èquids d'oci |
| JOSEP BERTOMEU | ES439021000017 | 6870JJ | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| JUAN DOMINGO ESQUERRÉ FATSINI | ES430140037815 | 0520OH | Amposta | Oci |
| JUAN JOSE BERTOMEU BAYO | ES439020038088 | 6870GZ | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| Can Judit | ES430141000110 | 0520RV | Amposta | Èquids d'oci |
| FINCA LA JULIA | ES430141000015 | 0520FV | Amposta | Producció |
| JULIO | ES431381000008 | 7350CS | Santa Bàrbara | Èquids d'oci |
| KATARZYNA MARTINEZ | ES430140037802 | 0520NW | Amposta | Èquids d'oci |
| KRENXIN | ES431560037595 | 8500JG | Ulldecona | Èquids d'oci |
| KRENZIN | ES431560037566 | 8500BN | Ulldecona | Èquids d'oci |
| LABERNIA | ES431560037586 | 8500HQ | Ulldecona | Èquids d'oci |
| GRANJA LAS CARMELAS | ES431560037599 | 8500JK | Ulldecona | Producció |
| LAURA LLUÍS | ES430040037322 | 0210EV | Alcanar | Producció |
| EXPLOTACIÓ LINEROS | ES431560037583 | 8500FQ | Ulldecona | Èquids d'oci |
| GRANJA LLASAT | ES431380025819 | 7350AU | Santa Bàrbara | Producció |
| LLUM ARDIT | ES430140037800 | 0520NU | Amposta | Èquids d'oci |
| LOBATO | ES430680033293 | 3300AQ | Godall | Èquids d'oci |
| LO BELGA | ES430141000013 | 0520FT | Amposta | Producció |
| LOS ROSALES | ES430040037328 | 0210FA | Alcanar | Èquids d'oci |
| LO TAPA | ES430141000024 | 0520KQ | Amposta | Producció |
| Lo Terreny | ES430041000015 | 0210FF | Alcanar | Oci |
| LO VILAR | ES430621000005 | 3080AK | Freginals | Producció |
| Mª. CINTA COLOME GISBERT | ES439020032791 | 6870EG | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| MAGRIÑA | ES430140037750 | 0520FQ | Amposta | Èquids d'oci |
| MAIGIT | ES431561000017 | 8500EI | Ulldecona | Producció |
| MAIRELES | ES430140037705 | 0520BM | Amposta | Producció |
| Mallades | ES430041000023 | 0210FN | Alcanar | Producció |
| LA MALLARENGA DEL MONTSIÀ | ES430140037803 | 0520NX | Amposta | Producció |
| MANEL FERRE | ES430630035961 | 3120AJ | Galera | Èquids d'oci |
| MARC FORTUNO LLOMBART | ES430140037791 | 0520NM | Amposta | Èquids d'oci |
| MARIA AYMERICH | ES430140037806 | 0520OA | Amposta | Èquids d'oci |
| FINCA MARQUET | ES431361000039 | 6620JI | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| MARTA | ES431380036744 | 7350CN | Santa Bàrbara | Èquids d'oci |
| LA MARTORELLA | ES430040037319 | 0210ES | Alcanar | Èquids d'oci |
| MARTORELLA HORSES | ES430041000002 | 0210AF | Alcanar | Producció |
| MASIATERRA | ES430141000068 | 0520QG | Amposta | Producció |
| MAS DE LES MASOVERES | ES430780033347 | 4150AR | Masdenverge | Èquids d'oci |
| MERITXELL | ES430140037805 | 0520NZ | Amposta | Oci |
| GRANJA MESEGUER | ES430140037729 | 0520EU | Amposta | Producció |
| FINCA MESEGUER | ES431360036248 | 6620EQ | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| MAS DE MIRALLES | ES430140037751 | 0520GG | Amposta | Producció |
| MIRALLES | ES430620036361 | 3080AT | Freginals | Èquids d'oci |
| MIREIA BARBERÀ VERO | ES430781000002 | 4150AJ | Masdenverge | Producció |
| MOLAR | ES430140037706 | 0520BO | Amposta | Producció |
| MOLINET | ES431361000009 | 6620CV | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| GRANJA MONLLAU | ES430780020210 | 4150AH | Masdenverge | Producció |
| MONSERRAT | ES431560037597 | 8500JI | Ulldecona | Èquids d'oci |
| Finca Moret | ES430781000009 | 4150DR | Masdenverge | Producció |
| LA MUNDANA | ES431361000010 | 6620CW | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| MUSOLAS | ES430140037793 | 0520NO | Amposta | Èquids d'oci |
| NAVARROS | ES431360036349 | 6620IN | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| LA NOSTRA CASETA | ES430140037816 | 0520OI | Amposta | Èquids d'oci |
| NURIA ESTELLER | ES430141000049 | 0520PN | Amposta | Producció |
| ORIOL RALDA | ES431560037591 | 8500JC | Ulldecona | Èquids d'oci |
| OSCAR NAVARRO | ES430041000005 | 0210BO | Alcanar | Producció |
| PABLO ROYO | ES430770036284 | 4130AN | Mas de Barberans | Producció |
| PARC NATURAL DEL DELTA DE L' EBRE | ES439020038133 | 6870IS | Sant Jaume d'Enveja | Producció |
| PARTIDA MAS ROIG | ES430040037310 | 0210EJ | Alcanar | Èquids d'oci |
| PIEDRAFITA | ES430780033357 | 4150DJ | Masdenverge | Èquids d'oci |
| PLA DE VINYES | ES430621000007 | 3080AW | Freginals | Producció |
| PLA REDON | ES431560037565 | 8500BM | Ulldecona | Producció |
| POC FERRO | ES430140013255 | 0520EC | Amposta | Producció |
| GRANJA PORRES | ES431380025845 | 7350CA | Santa Bàrbara | Producció |
| PORTES ROIGES | ES431360036337 | 6620IB | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| PRAT DE FLORS | ES430040037299 | 0210CC | Alcanar | Producció |
| PRATS-NOTARI | ES430141000085 | 0520QX | Amposta | Oci |
| Ptda. Ametller | ES430141000046 | 0520PK | Amposta | Producció |
| PUTXANA | ES430041000006 | 0210BP | Alcanar | Producció |
| Quadra Clavilles | ES430141000051 | 0520PP | Amposta | Producció |
| QUADRA DEL PATAQUERO | ES431560037601 | 8500JM | Ulldecona | Èquids d'oci |
| QUADRA FORCADELL | ES430140037779 | 0520NB | Amposta | Èquids d'oci |
| QUADRA LLAMBRICH | ES439020038138 | 6870IX | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| QUADRA MARTIN | ES430040037327 | 0210EZ | Alcanar | Èquids d'oci |
| QUADRA MARTINEZ | ES430620036358 | 3080AQ | Freginals | Èquids d'oci |
| QUADRA PONT DE MALANY | ES430441000020 | 2240DB | Sénia | Oci |
| QUADRA R/S | ES430040037304 | 0210CH | Alcanar | Èquids d'oci |
| QUADRA SARA | ES431360036311 | 6620HB | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| QUADRA SENAR ARASA | ES430620036353 | 3080AL | Freginals | Èquids d'oci |
| QUADRA SETJOLA | ES430620036354 | 3080AM | Freginals | Èquids d'oci |
| QUADRA TREBOL | ES430140037700 | 0520AW | Amposta | Producció |
| QUADRA VALIENTE | ES431360036332 | 6620HW | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| QUADRES ROCA | ES430140037734 | 0520EZ | Amposta | Èquids d'oci |
| RACO DE L´ARBOÇ | ES430621000003 | 3080AG | Freginals | Producció |
| FINCA RAFAL | ES439021000006 | 6870BY | Sant Jaume d'Enveja | Producció |
| EL RAJOLAR | ES431360036249 | 6620ER | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| RAMON OLIVA | ES431360036308 | 6620GY | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| RANCHO J.A. | ES430140037710 | 0520BS | Amposta | Èquids d'oci |
| RANCHO NAPO | ES431360036305 | 6620GV | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| EXPLOTACIÓ RANCHO NAPO | ES431360036306 | 6620GW | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| Rancho Napo II | ES431361000040 | 6620JJ | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| RANXO MARIA | ES431361000008 | 6620CQ | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| RAP | ES430140037754 | 0520GV | Amposta | Èquids d'oci |
| REDON | ES431360036309 | 6620GZ | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| REGOLF | ES431380025839 | 7350BT | Santa Bàrbara | Producció |
| RESTAURANT L'ESTANY,SL | ES430140033115 | 0520JV | Amposta | Producció |
| REVERTE | ES430140037773 | 0520MV | Amposta | Èquids d'oci |
| RICARDO MORENO SANCHEZ | ES431360036307 | 6620GX | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| RINCON DEL ABU | ES430141000048 | 0520PM | Amposta | Producció |
| CAN ROCA | ES431561000006 | 8500CJ | Ulldecona | Producció |
| FINCA RODA | ES430141000030 | 0520OU | Amposta | Producció |
| ROMINA MIRET | ES439021000001 | 6870BG | Sant Jaume d'Enveja | Producció |
| Royo | ES430441000010 | 2240BS | Sénia | Pràctica eqüestre |
| Can Rudy | ES431381000003 | 7350BC | Santa Bàrbara | Producció |
| RUEDA | ES431381000004 | 7350BQ | Santa Bàrbara | Producció |
| FINCA RÚSTICA | ES431380036740 | 7350CJ | Santa Bàrbara | Èquids d'oci |
| SALVADO | ES431360024619 | 6620DX | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| SALVADOR BERTOMEU | ES430141000004 | 0520AK | Amposta | Producció |
| SALVAN | ES430140037757 | 0520GY | Amposta | Èquids d'oci |
| MOLI SAMARRO | ES430440036567 | 2240AW | Sénia | Èquids d'oci |
| SAM-CERVERA | ES430040037292 | 0210AW | Alcanar | Producció |
| SANT JOAN | ES431561000028 | 8500GB | Ulldecona | Producció |
| Mas de Sanz | ES430781000004 | 4150BW | Masdenverge | Èquids d'oci |
| SENIASA | ES430780033362 | 4150DO | Masdenverge | Producció |
| SERGIO BERTOMEU | ES439020038143 | 6870JC | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| SERRA DE GODALL | ES431561000008 | 8500CQ | Ulldecona | Producció |
| SILVIA MENENDEZ NODARSE | ES430440036573 | 2240BF | Sénia | Èquids d'oci |
| SIMONET | ES431360036347 | 6620IL | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| SIMON GONZALEZ CASANOVA | ES439020038131 | 6870IQ | Sant Jaume d'Enveja | Èquids d'oci |
| SUBIRATS ASCASO | ES430770036299 | 4130CV | Mas de Barberans | Producció |
| FINCA DE LES TALARNS | ES430630035963 | 3120AO | Galera | Èquids d'oci |
| TARONGERAL | ES431380036737 | 7350CG | Santa Bàrbara | Èquids d'oci |
| ELS TARONGERS | ES431380036728 | 7350AH | Santa Bàrbara | Producció |
| FINCA LA TARTANA | ES430140037764 | 0520HO | Amposta | Èquids d'oci |
| TEMPS DE CAVALLS | ES430631000002 | 3120BQ | Galera | Producció |
| LA TERRETA | ES431360036335 | 6620HZ | Sant Carles de la Ràpita | Èquids d'oci |
| CAN TITET | ES430041000001 | 0210AE | Alcanar | Producció |
| TOMAS CATALAN SANZ | ES430140037822 | 0520OO | Amposta | Producció |
| TOMAS DRAGO | ES430140037812 | 0520OE | Amposta | Èquids d'oci |
| FINCA TOPO | ES430141000007 | 0520DU | Amposta | Producció |
| EXPLOTACIÓ TRUENO | ES430040037325 | 0210EX | Alcanar | Èquids d'oci |
| ULLRÀPIT | ES431561000005 | 8500CI | Ulldecona | Producció |
| FINCA UNIVERS | ES430040037295 | 0210BY | Alcanar | Producció |
| VALDIVIESO | ES430440036576 | 2240BI | Sénia | Èquids d'oci |
| LA VALL DEL CABISCOL | ES430140037711 | 0520BU | Amposta | Producció |
| FINCA VEA FABREGAT | ES430780033352 | 4150BL | Masdenverge | Èquids d'oci |
| GRANJA VERGE | ES430140013342 | 0520IO | Amposta | Producció |
| VICENTE BELTRI RIUS | ES439020032960 | 6870EH | Sant Jaume d'Enveja | Producció |
| Vicente Castells Fabra | ES431561000022 | 8500FK | Ulldecona | Èquids d'oci |
| VICENT PUIG | ES430140037808 | 0520OB | Amposta | Èquids d'oci |
| GRANJA VICTOR | ES431560028212 | 8500BH | Ulldecona | Producció |
| VIDAL GASPARIN | ES431360036304 | 6620GU | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| VILLA PIOTO | ES430441000006 | 2240BP | Sénia | Producció |
| XAVIER MARTINEZ | ES430041000012 | 0210FC | Alcanar | Producció |
| YEGUADA CERVERA | ES430040037300 | 0210CD | Alcanar | Èquids d'oci |
| YEGUADA DANUR | ES430041000011 | 0210DW | Alcanar | Producció |
| YEGUADA SANTA ELENA | ES431380036739 | 7350CI | Santa Bàrbara | Èquids d'oci |
| YEGUADA SANTOS CANO | ES430141000060 | 0520PY | Amposta | Producció |
| ZAFRA-CLUA | ES431361000027 | 6620IZ | Sant Carles de la Ràpita | Producció |
| ZEUS CENTRO TERAPEUTICO | ES431561000011 | 8500CU | Ulldecona | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Èquid en altres comarques
Gironès · La Selva · Maresme · Moianès · Noguera · Osona · Pallars Jussà · Pallars Sobirà
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Montsià? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.