Èquid — Moianès
127 explotacions amb èquid registrades al Moianès.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| ABRIGALL | ES081381000012 | 4370FM | Moià | Producció |
| ALMONGIMAR | ES080550036084 | 2020AV | Castellcir | Èquids d'oci |
| ARGEMIRA | ES080640002152 | 2160BS | Castellterçol | Producció |
| "GRANJA ARIZA 2" | ES080340033347 | 1560DV | Calders | Producció |
| ARMADANS | ES080700002323 | 2400AN | Collsuspina | Producció |
| LA BARRACA BOVI | ES080701000002 | 2400BC | Collsuspina | Producció |
| LA BIENVENIDA | ES081381000032 | 4370GM | Moià | Oci |
| CAN BLANCAFORT | ES082581000018 | 7490EB | Santa Maria d'Oló | Producció |
| CAL BOLA | ES082580036047 | 7490AU | Santa Maria d'Oló | Èquids d'oci |
| BRUGAROLAS | ES080640002158 | 2160CN | Castellterçol | Producció |
| "GRANJA CAMí DEL BOSQUET" | ES080340015440 | 1560DC | Calders | Èquids d'oci |
| CAMP DE LES TRES PUNTES | ES080790036323 | 2740BD | Estany | Èquids d'oci |
| CAMP DEL XEI | ES081281000002 | 4460AR | Monistrol de Calders | Producció |
| MASIA EL CANADELL | ES080340015422 | 1560BF | Calders | Producció |
| CA N'AROLA | ES080640016482 | 2160AT | Castellterçol | Producció |
| CANTAORA | ES080341000014 | 1560CW | Calders | Oci |
| "MAS EL CARME" | ES082580026080 | 7490DK | Santa Maria d'Oló | Producció |
| "LA CASA DE FERRERONS" | ES081380004810 | 4370GB | Moià | Producció |
| CASAMITJANA | ES082581000010 | 7490CY | Santa Maria d'Oló | Oci |
| LA CASANOVA | ES080700002321 | 2400AL | Collsuspina | Producció |
| LA CASANOVA DEL PADROS* | ES080700016913 | 2400AB | Collsuspina | Producció |
| LA CASETA D'EN FERMI-GRANJA SERRACARBASA | ES081380004784 | 4370BN | Moià | Producció |
| EL CASTELL | ES080641000001 | 2160BB | Castellterçol | Oci |
| CAVALLERIES MANSO PLANS | ES080550034682 | 2020BU | Castellcir | Pràctica eqüestre |
| CENTRE HIPIC EL GREBOL | ES081380032700 | 4370IR | Moià | Pràctica eqüestre |
| LA CIGONYA | ES081380037313 | 4370EP | Moià | Producció |
| ELS CLAPERS | ES082580036065 | 7490DQ | Santa Maria d'Oló | Producció |
| CLUB HÍPIC EL SERRAT | ES081380010570 | 4370IK | Moià | Pràctica eqüestre |
| LA CLUSELLA | ES080550036082 | 2020AU | Castellcir | Producció |
| MAS EL COLLELL | ES080700036041 | 2400BO | Collsuspina | Pràctica eqüestre |
| COLÒNIA JORBA | ES080341000002 | 1560AZ | Calders | Oci |
| LA CORONA | ES082390032601 | 7260AR | Sant Quirze Safaja | Pràctica eqüestre |
| EL CORONELL | ES080951000005 | 3360AL | Granera | Producció |
| CS ARABIANS | ES080640036022 | 2160AU | Castellterçol | Èquids d'oci |
| DEVESA | ES080791000002 | 2740BG | Estany | Oci |
| La Devesa | ES080791000009 | 2740BU | Estany | Oci |
| DULCET-CASELLAS | ES082580036056 | 7490CP | Santa Maria d'Oló | Èquids d'oci |
| EQUUS ARABIANS | ES080340036294 | 1560EA | Calders | Producció |
| ESPAI HARMONIA | ES081380020686 | 4370FH | Moià | Pràctica eqüestre |
| CAL ESTREP | ES080340036937 | 1560BM | Calders | Pràctica eqüestre |
| "EXPL. RAMADERA PLATABER" | ES081380004825 | 4370IM | Moià | Producció |
| LA FABREGA | ES080640002149 | 2160BD | Castellterçol | Producció |
| LES FEIXES | ES081380033546 | 4370IV | Moià | Producció |
| GRANJA FONTSECA | ES080700016914 | 2400AD | Collsuspina | Èquids d'oci |
| Forn d'en Peneta | ES081280020792 | 4460AM | Monistrol de Calders | Èquids d'oci |
| MAS LA FRANQUESA | ES081380037305 | 4370DW | Moià | Èquids d'oci |
| FUNDACIO LA PLANA | ES082580036052 | 7490BU | Santa Maria d'Oló | Èquids d'oci |
| FUNDACIÓN YO SOY CREACIÓN - LOS SILENCIOS - | ES082580036064 | 7490CX | Santa Maria d'Oló | Producció |
| CAL GABRIEL | ES081380020649 | 4370BT | Moià | Producció |
| GANADERIA LLOPRE | ES080790036325 | 2740BF | Estany | Oci |
| GANADERIA LLOPRE 2 | ES081381000028 | 4370GA | Moià | Producció |
| GEMMA CASADEVALL TEIXIDOR | ES081381000038 | 4370GS | Moià | Oci |
| LA GINABREDA | ES080640016476 | 2160AA | Castellterçol | Producció |
| EL GIOL | ES080550035471 | 2020BV | Castellcir | Producció |
| LA GRANJA DEN JOAN | ES081381000010 | 4370EZ | Moià | Oci |
| LES GRAUS | ES081380020652 | 4370BZ | Moià | Producció |
| Mas Horta | ES080641000009 | 2160BQ | Castellterçol | Oci |
| INÉS FONT CANALS | ES082391000004 | 7260AL | Sant Quirze Safaja | Èquids d'oci |
| Jesus Pladevall | ES080340036932 | 1560AU | Calders | Producció |
| "EL JO" | ES081380020634 | 4370AS | Moià | Producció |
| JOAN CARLES SIMON SADÓ | ES080700036046 | 2400AU | Collsuspina | Producció |
| JOAN RUBIO PUBILL | ES080340015413 | 1560AO | Calders | Producció |
| MAS LLUCIÀ | ES080341000006 | 1560BZ | Calders | Producció |
| MAGADINS NOU | ES081380004783 | 4370BK | Moià | Producció |
| MANUEL RIVERO | ES080340036931 | 1560AQ | Calders | Èquids d'oci |
| GRANJA MARFA | ES081380020669 | 4370DH | Moià | Producció |
| CAL MENUT | ES082391000001 | 7260AC | Sant Quirze Safaja | Oci |
| MILLOW | ES080791000003 | 2740BH | Estany | Oci |
| "EL MOLI" | ES082580026076 | 7490DB | Santa Maria d'Oló | Pràctica eqüestre |
| LA MONTJOIA | ES081381000001 | 4370BW | Moià | Producció |
| MUSSARRA | ES081281000001 | 4460AQ | Monistrol de Calders | Producció |
| EL NIU | ES081380037315 | 4370ER | Moià | Producció |
| L'OLIVAR | ES082580026043 | 7490AE | Santa Maria d'Oló | Èquids d'oci |
| L'OLLER | ES080340035825 | 1560DY | Calders | Pràctica eqüestre |
| CASA ORIOL | ES080641000002 | 2160BF | Castellterçol | Oci |
| PADRISA | ES080340032271 | 1560DS | Calders | Producció |
| CAN PARRELLA | ES080791000005 | 2740BQ | Estany | Producció |
| PATN | ES081381000007 | 4370EC | Moià | Oci |
| PAUL STOCK | ES082391000008 | 7260AO | Sant Quirze Safaja | Producció |
| PEDRO JOSE CASTILLO ORTIZ | ES080340036945 | 1560BU | Calders | Èquids d'oci |
| MAS PEREROL | ES080640036023 | 2160AW | Castellterçol | Èquids d'oci |
| PLA DEL BOIX | ES081380037322 | 4370EW | Moià | Producció |
| Pla de les escopetades | ES081380037296 | 4370AW | Moià | Pràctica eqüestre |
| PLA DELS PINS | ES081380037314 | 4370EQ | Moià | Producció |
| CAL PORTI | ES082580036061 | 7490CU | Santa Maria d'Oló | Oci |
| PUIGMARTRA | ES080791000001 | 2740AO | Estany | Producció |
| MOLI PUJOL | ES081380020656 | 4370CH | Moià | Producció |
| MOLÍ DEL PUJOL - COROMINAS | ES081380037323 | 4370EX | Moià | Producció |
| "GRANJA LES QUINGLES" | ES080340015419 | 1560BB | Calders | Producció |
| EL RASER | ES080641000010 | 2160BU | Castellterçol | Oci |
| RECTORIA DE SANTA COLOMA SASSERRA | ES080551000002 | 2020AE | Castellcir | Oci |
| MAS LA RIERA | ES082580007807 | 7490BK | Santa Maria d'Oló | Producció |
| RITA CATALINA | ES081380037302 | 4370DQ | Moià | Èquids d'oci |
| MAS ROSSINYOL | ES081281000003 | 4460AS | Monistrol de Calders | Producció |
| MAS ROSSINYOL | ES081281000004 | 4460AT | Monistrol de Calders | Oci |
| LA ROVIRA | ES081380004787 | 4370CD | Moià | Producció |
| MAS SANT JAUME | ES080640002142 | 2160AL | Castellterçol | Producció |
| SANT MIQUEL D'OLÓ | ES082581000002 | 7490BG | Santa Maria d'Oló | Oci |
| EL SARRÀ | ES082390007598 | 7260AG | Sant Quirze Safaja | Producció |
| "SEGREGACIO SENTIES" | ES080790002636 | 2740BK | Estany | Producció |
| CAL SENTAIRE | ES081381000037 | 4370GR | Moià | Producció |
| CAN SERRA | ES080340015424 | 1560BH | Calders | Èquids d'oci |
| SERRA CAIXETA CB | ES080551000003 | 2020AF | Castellcir | Oci |
| SERRACARBASSA | ES082390032603 | 7260AT | Sant Quirze Safaja | Producció |
| LA SERRADORA | ES080640002141 | 2160AK | Castellterçol | Producció |
| SERRAMITJA | ES081380004795 | 4370DE | Moià | Producció |
| EL SERRAT | ES080700036043 | 2400AI | Collsuspina | Producció |
| EL SERRAT DE BUSSANYA | ES081380037324 | 4370FI | Moià | Producció |
| LA SOLANA | ES080790017363 | 2740AY | Estany | Èquids d'oci |
| MASIA EL SOLER DE TERRADES | ES081381000020 | 4370FU | Moià | Producció |
| SONRISAS VERDES PELUDAS | ES082391000002 | 7260AD | Sant Quirze Safaja | Producció |
| SOTA SALADICH | ES081280020789 | 4460BN | Monistrol de Calders | Producció |
| MAS TANTIÑA | ES080950033569 | 3360AE | Granera | Èquids d'oci |
| EL TOLL | ES081380036101 | 4370JC | Moià | Producció |
| TORRECABOTA | ES080340035932 | 1560DZ | Calders | Producció |
| TORREMAGRA | ES080700002316 | 2400AA | Collsuspina | Producció |
| TORREMAGRA | ES082581000003 | 7490BJ | Santa Maria d'Oló | Èquids d'oci |
| TOT CASAS | ES080790036322 | 2740AX | Estany | Èquids d'oci |
| "TRULLAS" | ES080340001507 | 1560DK | Calders | Producció |
| LES UMBERTES | ES081381000011 | 4370FC | Moià | Oci |
| VEDELLA I CONREUS DE CAN SANTS | ES080550036085 | 2020AW | Castellcir | Producció |
| EL VERDAGUER | ES080550002055 | 2020AP | Castellcir | Producció |
| El Verdaguer | ES081381000027 | 4370FZ | Moià | Oci |
| MAS VILARASAU | ES082580007808 | 7490BL | Santa Maria d'Oló | Producció |
| MAS VILARDELL | ES080550002059 | 2020AZ | Castellcir | Producció |
| VILARRASSA | ES081380004771 | 4370AL | Moià | Èquids d'oci |
| CAN XIRAU | ES080951000003 | 3360AJ | Granera | Oci |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Èquid en altres comarques
Garrotxa · Gironès · La Selva · Maresme · Montsià · Noguera · Osona · Pallars Jussà
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Moianès? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.