Boví — Segrià — G-H
680 explotacions amb boví registrades al Segrià; aquesta pàgina en recull 62, de la G-H.
Parts: A · B-C · D-F · G-H · I-L · M · N-P · Q-R · S-Y
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA GABRIEL | ES252000008124 | 7640CV | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA GACOMDOL SL | ES252000008118 | 7640CL | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA GANADERA 25180 SL | ES252320034318 | 8370FB | Torres de Segre | Producció |
| EXPLOTACIÓ GANADERA ALBA | ES252110033940 | 7870AN | Sudanell | Producció |
| GRANJA GANADERIA SEGLE XXI | ES250110034447 | 0230ZV | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GANADOS ABAD | ES250110000184 | 0230OI | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GANADOS AGUSTí SCP | ES250110000266 | 0230VE | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GANADOS ALBERT | ES250110034883 | 0231AK | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GANADOS ALCOLEA | ES250110000271 | 0230VJ | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GANADOS BALLESTE SL | ES251310004670 | 4240BN | Massalcoreig | Producció |
| GRANJA GANADOS BAUTISTA | ES250110034882 | 0231AJ | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GANADOS BINGAÑA SCP | ES250110035254 | 0231AV | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GANADOS DOMINGO | ES252510010093 | 9160AZ | Vilanova de Segrià | Producció |
| GRANJA GANADOS ERAL, SCP | ES250110035253 | 0231AU | Alcarràs | Producció |
| GANADOS GILI S.A. | ES252100008508 | 7910DF | Soses | Producció |
| GRANJA GANADOS MENEN | ES250110034369 | 0230ZI | Alcarràs | Producció |
| GANADOS MIRSAN | ES250110000247 | 0230UG | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GANADOS MOLINE | ES250110034370 | 0230ZJ | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GANADOS MONTALBAN | ES250190000423 | 0380IL | Almacelles | Producció |
| GRANJA GANADOS PUNCHO | ES250110034884 | 0231AL | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GANADOS SEGRIÀ | ES250110034881 | 0231AI | Alcarràs | Producció |
| GANJA BOVI LES CABANES, SCP | ES251330036091 | 4020ED | Maials | Producció |
| GRANJA GARRETA ROIG | ES252100008500 | 7910AX | Soses | Producció |
| GRANJA GASCON | ES259120000531 | 0450IJ | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA GASCON HERNANDO, JOSE | ES259120000527 | 0450GY | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA GASPAR GODIA | ES250110000225 | 0230SO | Alcarràs | Producció |
| GERARD RANDO FARRÉ | ES251250035835 | 3800DB | Llardecans | Producció |
| GRANJA GERMANS GIRO | ES250160038011 | 0350AS | Alguaire | Producció |
| GRANJA GILART CANADELL SCP | ES250110000134 | 0230CP | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GIRABET BOCH | ES250040000043 | 0110DC | Alamús | Producció |
| GRANJA GIRIBET | ES250190000426 | 0380IT | Almacelles | Producció |
| GRANJA GIRO | ES250160000335 | 0350GK | Alguaire | Producció |
| GRANJA GIRÓN "LES CANALS" | ES251200037672 | 3830FO | Lleida | Producció |
| GRANJA GODIA | ES250110000164 | 0230MU | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GODIA | ES250110010636 | 0230XL | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GODIA | ES250110036554 | 0230FY | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GODIA DOLSET SL | ES250110010775 | 0230XO | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GODIA GODIA | ES250110000150 | 0230HJ | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GODIA RIBES | ES250110000135 | 0230DG | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GODIA RIS | ES250110000163 | 0230MR | Alcarràs | Producció |
| GODIA SISO, ANTONIA | ES250110000165 | 0230MX | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GODIA TERRATS | ES250110000157 | 0230MA | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GODIA VISA | ES251200004050 | 3833CE | Lleida | Producció |
| GRANJA GOMAR | ES250110034923 | 0231AM | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GONZALEZ RAMIREZ | ES250160000330 | 0350EO | Alguaire | Producció |
| GRANJA GONZALEZ RAMIREZ | ES250160038032 | 0350CW | Alguaire | Producció |
| GRANJA GONZALEZ (SUCS) | ES251200004024 | 3831AZ | Lleida | Producció |
| Granja Goriet | ES250110036536 | 0230ER | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GORT | ES252260036131 | 8280AQ | Torrebesses | Producció |
| GRANJA GRACO | ES250190011423 | 0380NI | Almacelles | Producció |
| GRANJA EL GRAMA | ES250190000484 | 0380NR | Almacelles | Producció |
| GRANA BOVINS EL CLOT | ES250210036204 | 0400VB | Almenar | Producció |
| GRANGES LLANGO SL | ES250110000243 | 0230TZ | Alcarràs | Producció |
| GRANGES VILANOVA SL | ES252320009073 | 8370ED | Torres de Segre | Producció |
| GRUP CASTELLS 8370FM | ES252320035913 | 8370FM | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA GUIU GUIU | ES252260008993 | 8280AJ | Torrebesses | Producció |
| GRANJA DE HARO | ES259120000532 | 0450IN | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| Granja Hector Ribert Ibars | ES250160038035 | 0350DA | Alguaire | Producció |
| GRANJA HERMANOS LÓPEZ ALEGRE | ES259120000551 | 0450LB | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA HORTA VELLA | ES250110035521 | 0231BB | Alcarràs | Producció |
| GRANJA HUGUET (LUIS ENRIQUE SENTIS MASOT) | ES252120008525 | 7930AP | Sunyer | Producció |
| GRANJA HUGUET TARRAGO | ES250110000222 | 0230SH | Alcarràs | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Boví en altres comarques
Priorat · Ribera d'Ebre · Ripollès · Segarra · Solsonès · Tarragonès · Terra Alta · Urgell
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Segrià? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.