Boví — Segrià — A
680 explotacions amb boví registrades al Segrià; aquesta pàgina en recull 70, de la A.
Parts: A · B-C · D-F · G-H · I-L · M · N-P · Q-R · S-Y
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA ABAD | ES250110000188 | 0230OO | Alcarràs | Producció |
| Granja Abad Alcolea | ES250110036495 | 0230BC | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ABAD MOLINE | ES250110036492 | 0230AW | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ABAD SANJUAN | ES250110000233 | 0230TG | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ABASCAL | ES251200004005 | 3830ZG | Lleida | Producció |
| GRANJA ABUNDIO PALOMEQUE | ES250110000167 | 0230MZ | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ADIA | ES251200004087 | 3833GL | Lleida | Producció |
| GRANJA ADOLFO PEREZ LASIERRA | ES259120000556 | 0450LN | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA ADRIÁN HERRERA CHACÓN | ES251250035923 | 3800AZ | Llardecans | Producció |
| GRANJA AGRALCA | ES250110034201 | 0230ZC | Alcarràs | Producció |
| GRANJA AGRICOLA CAP DE LA VALL SL | ES250110000242 | 0230TY | Alcarràs | Producció |
| EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA CAP DE LA VALL, SL | ES250110033960 | 0230YR | Alcarràs | Producció |
| GRANJA AGRICOLA RODIE SCP | ES250160033782 | 0350JV | Alguaire | Producció |
| Granja Agro Balleste | ES251310036040 | 4240AA | Massalcoreig | Producció |
| GRANJA AGROCLABE | ES250110034999 | 0231AO | Alcarràs | Producció |
| GRANJA AGROCOM | ES250110034464 | 0230ZY | Alcarràs | Producció |
| GRANJA AGROCRIS | ES250110010603 | 0230XG | Alcarràs | Producció |
| GRANJA AGROFARMER | ES251200034375 | 3833IM | Lleida | Producció |
| GRANJA AGROIBARS | ES252320035630 | 8370FK | Torres de Segre | Producció |
| AGRO MASSOT S.A. | ES252330009078 | 8380BE | Torre-serona | Producció |
| AGRO-MELE | ES251200019307 | 3830HH | Lleida | Producció |
| GRANJA AGROPECUARIA ALCARRàS | ES250110000270 | 0230VI | Alcarràs | Producció |
| EXPLOTACIÓ AGROPECUARIA BRIA, SCP | ES259120035218 | 0450NA | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA AGROPECUARIA JARAN | ES250360034345 | 0750BG | Aspa | Producció |
| AGROPECUARIA LA CAPARRELLA | ES251200004053 | 3833CP | Lleida | Producció |
| GRANJA AGROPECUARIA RIS MIR SL | ES250110000267 | 0230VF | Alcarràs | Producció |
| Agroplana SCP | ES259120037990 | 0450AO | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA AGROPOL | ES250110010604 | 0230XH | Alcarràs | Producció |
| GRANJA AGRORAMADERA DE PONENT SL | ES250110010448 | 0230XC | Alcarràs | Producció |
| GRANJA AGRORAMADERA TORRENTO | ES252320036095 | 8370FN | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA AGROROMAN SCP | ES252320010902 | 8370EP | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA AGROSOLé | ES251200004083 | 3833FZ | Lleida | Producció |
| AGROVILANOVA S.L | ES252540010053 | 9120CP | Vilanova de la Barca | Producció |
| GRANJA AGUILÀ | ES250110036569 | 0230HQ | Alcarràs | Producció |
| Granja Agustí | ES251201000001 | 3830AB | Lleida | Producció |
| GRANJA AGUSTINET | ES251200003982 | 3830JH | Lleida | Producció |
| Granja Albert Abad | ES250110036565 | 0230HM | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ALCAINE | ES250190000482 | 0380NN | Almacelles | Producció |
| GRANJA ALCOLEA MENEN | ES250110036494 | 0230BB | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ALEGRE | ES259120037982 | 0450AE | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA ALEGRE FERRER | ES259120000530 | 0450IA | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA ALEJO GRANADOS, SCP | ES252320035672 | 8370FL | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA ALFA SCP | ES252000008107 | 7640BU | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA ALLUé | ES251200003969 | 3830BA | Lleida | Producció |
| GRANJA ALMENARA | ES250140000311 | 0320AT | Alfés | Producció |
| Granja Alzinar | ES250161000001 | 0350AI | Alguaire | Producció |
| GRANJA AMALIA VIñALS | ES251740006068 | 5770CE | Portella | Producció |
| GRANJA ANA ARAGONES MENCHERO | ES250110036525 | 0230EB | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ANABEL | ES250110000187 | 0230OL | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ANASTASI | ES250190000451 | 0380LD | Almacelles | Producció |
| GRANJA ANDAIRA SCP | ES250110034158 | 0230YY | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ANDRES ALTABA SCP | ES259120033657 | 0450MU | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA ANDRES GIL | ES259120000558 | 0450LR | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| EXPLOTACIÓ ANDREU ARAGONES | ES251200037659 | 3830EW | Lleida | Producció |
| Granja Andreu Aragones Menchero | ES250110036524 | 0230EA | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ANGEL GREGORI | ES250210035497 | 0400VA | Almenar | Producció |
| GRANJA ANNA | ES250190036380 | 0380AQ | Almacelles | Producció |
| GRANJA ANNA | ES252320010823 | 8370EO | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA ANTONIO ANELO | ES250110036442 | 0231CL | Alcarràs | Producció |
| ANTONIO RUESTES ESCOLA | ES252320009070 | 8370DR | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA ARAGONES 2 | ES251200037646 | 3830DU | Lleida | Producció |
| GRANJA ARAGONES MIRO | ES251200004004 | 3830ZF | Lleida | Producció |
| GRANJA ARAN | ES250360000788 | 0750AV | Aspa | Producció |
| GRANJA ARBO AMBOU | ES251200004015 | 3831AI | Lleida | Producció |
| GRANJA ARCADIO LOPEZ | ES259120000536 | 0450JG | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA ARFELIS | ES250190000469 | 0380MI | Almacelles | Producció |
| GRANJA ARIMARC | ES250110036558 | 0230GF | Alcarràs | Producció |
| GRANJA AROLAI SCP | ES252260009000 | 8280AT | Torrebesses | Producció |
| GRANJA ARQUÉ | ES250190000471 | 0380MM | Almacelles | Producció |
| GRANJA ARQUE | ES252330009080 | 8380BI | Torre-serona | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Boví en altres comarques
Priorat · Ribera d'Ebre · Ripollès · Segarra · Solsonès · Tarragonès · Terra Alta · Urgell
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Segrià? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.