Explotació per a la pràctica eqüestre — Vallès Occidental
33 explotacions del tipus «Explotació per a la pràctica eqüestre» al Vallès Occidental.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVITATS EQÜESTRES SANT QUIRZE, SL | ES082380025645 | 7250AT | Sant Quirze del Vallès | Èquid |
| CAN ALSINA | ES081870006660 | 6420AK | Sabadell | Èquid |
| Arriers de Sant Antoni Abat | ES082660037070 | 2270AC | Cerdanyola del Vallès | Èquid |
| CAN BATISTA | ES082520014184 | 0890AD | Barberà del Vallès | Èquid |
| BINOMIO ECUESTRE | ES080510035952 | 1990AS | Castellar del Vallès | Èquid |
| CA N' ALSINA | ES081670024578 | 5640BF | Polinyà | Èquid |
| CAN CASTANYER | ES082050024677 | 6680CV | Sant Cugat del Vallès | Èquid |
| EL CASTELL DE SANT MARSAL | ES082660016745 | 2270BP | Cerdanyola del Vallès | Èquid |
| Centre d'Activitats Eqüestres La Vinya | ES082900034543 | 8480AW | Ullastrell | Èquid |
| Centre Eqüestre Jordi Cortés-Cavalls BCN | ES082670035477 | 7720BP | Sentmenat | Èquid |
| CENTRE EQUITACIÓ DEL VALLÈS | ES082520014185 | 0890AM | Barberà del Vallès | Èquid |
| Centre Hípic La Granja | ES081870024316 | 6420FG | Sabadell | Èquid |
| CENTRE HIPIC TERRASSA | ES082790027212 | 8110CX | Terrassa | Èquid |
| Centro Hípico Vista Alegre | ES082790036487 | 8110AK | Terrassa | Èquid |
| CAL CIRERER | ES082600036745 | 7590AK | Santa Perpètua de Mogoda | Èquid |
| CAN CLAPES | ES082600030997 | 7590BD | Santa Perpètua de Mogoda | Boví, Èquid |
| CLUB D'HÍPICA COLLSEROLA | ES082050037631 | 6680AK | Sant Cugat del Vallès | Èquid |
| Dres-Sage V.A.C. | ES080510035957 | 1990AW | Castellar del Vallès | Èquid |
| CAN FONT | ES082600026224 | 7590AD | Santa Perpètua de Mogoda | Èquid |
| FUNDACION FEDERICA CERDÁ | ES082050031280 | 6680AY | Sant Cugat del Vallès | Èquid |
| Hipica Can Fleca | ES082790036492 | 8110AT | Terrassa | Èquid |
| HIPICA SEVERINO | ES082050024666 | 6680AO | Sant Cugat del Vallès | Èquid |
| HIPIC CENTRE CAN CALDES | ES082050024671 | 6680BM | Sant Cugat del Vallès | Èquid |
| Jesús Rodriguez | ES082790036481 | 8110AA | Terrassa | Èquid |
| LAS TORRASSAS | ES082900028164 | 8480AP | Ullastrell | Èquid |
| EL MAS DELS CAVALLS | ES082790036486 | 8110AJ | Terrassa | Èquid |
| LA MOLA | ES081200020485 | 4280AI | Matadepera | Èquid |
| CAN POBLA | ES081870024291 | 6420AD | Sabadell | Èquid |
| RESTAURANTE LA HIPICA | ES082791000019 | 8110CE | Terrassa | Èquid |
| CAN RIERA | ES082670026453 | 7720AJ | Sentmenat | Èquid |
| LA ROSA | ES081560022000 | 5150DE | Palau-solità i Plegamans | Èquid |
| SAGA ECUESTRE | ES081841000004 | 6380AK | Rubí | Èquid |
| YEGUADA DEL TREBOL SL | ES082050037629 | 6680AI | Sant Cugat del Vallès | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Solsonès · Tarragonès · Urgell · Vall d'Aran · Vallès Oriental