Explotació per a la pràctica eqüestre — Maresme
48 explotacions del tipus «Explotació per a la pràctica eqüestre» al Maresme.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| Les Agulles | ES082810036206 | 8080AE | Teià | Èquid |
| ANCLA (YEGUADA LLOBERA-GOMEZ) | ES080750036498 | 2620AW | Dosrius | Èquid |
| EXPLOTACIO ANTONIA EXPOSITO | ES081550033728 | 5110BD | Palafolls | Èquid |
| CAN BADORICS | ES081530031931 | 5060AE | Òrrius | Èquid |
| FINCA BO BATLLE | ES080750036505 | 2620BS | Dosrius | Èquid |
| BOIXAC | ES081210020498 | 4290CE | Mataró | Èquid |
| GRANJA EL BOSQUE | ES080090013566 | 0640AL | Argentona | Èquid |
| Mas Cabanyes | ES080090037967 | 0640AW | Argentona | Èquid |
| CA L'AUGÉ | ES080750036495 | 2620AR | Dosrius | Èquid |
| Centre Equestre Orrius | ES081530037462 | 5060AC | Òrrius | Èquid |
| CENTRO EQUESTRE CANET DE MAR | ES080400037958 | 1780AT | Canet de Mar | Èquid |
| GRANJA DE CLARA | ES080090000719 | 0640AA | Argentona | Èquid |
| DIEZ SIGLOS, SL | ES082840027440 | 8200FH | Tordera | Èquid |
| Ece Golden Andalusian horses | ES080751000022 | 2620CT | Dosrius | Èquid |
| EQUIVET | ES081210020500 | 4290CG | Mataró | Èquid |
| FERNANDO FOLCH I ROYO | ES080070013518 | 0600AN | Arenys de Munt | Èquid |
| FERRAN TORNE | ES082350025613 | 7220AC | Sant Pol de Mar | Èquid |
| FINCA GOYOAGA | ES081210030913 | 4290CJ | Mataró | Èquid |
| Hipica Garbí | ES082841000016 | 8200FV | Tordera | Èquid |
| LA HIPICA (HIPI CLUB) | ES080060031068 | 0590AG | Arenys de Mar | Èquid |
| HIPICA PALAFOLLS | ES081550033717 | 5110AF | Palafolls | Èquid |
| HIPICA ROSELL | ES082190029618 | 9230AB | Vilassar de Mar | Èquid |
| HIPICA SANT DANIEL | ES082840038039 | 8200DS | Tordera | Èquid |
| JOSEP BERTRAN CASAS | ES081970006783 | 6550AF | Sant Andreu de Llavaneres | Èquid |
| LA JULIA | ES082841000003 | 8200BA | Tordera | Èquid |
| LLAVANERES JUMPING CLUB | ES081970036493 | 6550AV | Sant Andreu de Llavaneres | Èquid |
| LLORENÇ NOGUERAS | ES082610036625 | 7600AE | Santa Susanna | Èquid |
| LLUIS GIL-VERNET HUGUET | ES080300037956 | 1520AD | Cabrils | Èquid |
| CAN MADRONA | ES082190037951 | 9230AQ | Vilassar de Mar | Èquid |
| CAN MANRESA | ES082841000031 | 8200HY | Tordera | Èquid |
| FINCA MAS BALLESTER | ES080350015500 | 1600AG | Calella | Èquid |
| MASBELL PROJECTES | ES082841000011 | 8200EK | Tordera | Èquid |
| CAN MESTRES | ES082610036492 | 7600AL | Santa Susanna | Èquid |
| Els Oms | ES080401000002 | 1780AD | Canet de Mar | Èquid |
| LA PALANCA | ES081550021934 | 5110BG | Palafolls | Cabrum, Oví, Èquid |
| ROGELIO MESTRE FERNANDEZ | ES080030012477 | 0290AM | Alella | Èquid |
| EL ROMERAL- ORELLANA GUILLEN | ES081550033724 | 5110AY | Palafolls | Èquid |
| RUCS DE LA SERRALADA | ES082820032296 | 8130AH | Tiana | Èquid |
| RUCS DEL CORREDOR | ES080750036515 | 2620CC | Dosrius | Èquid |
| CAL SENYOR | ES082140029613 | 9220AC | Vilassar de Dalt | Èquid |
| LA TAPIOLA | ES080070000708 | 0600AJ | Arenys de Munt | Èquid |
| LES TEIXONERES | ES080400037951 | 1780AM | Canet de Mar | Èquid |
| MAS DE VALLALTA | ES082030033483 | 6630AT | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| VILLA MAZZARA | ES080750036492 | 2620AE | Dosrius | Èquid |
| CAN XORIGUERA - CAN BALLESTER | ES082611000010 | 7600AR | Santa Susanna | Èquid |
| Yeguada de la Costa | ES082141000009 | 9220BG | Vilassar de Dalt | Èquid |
| YEGUADA LECINA | ES082840038033 | 8200CT | Tordera | Èquid |
| YEGUADA MC NICOL | ES082840038066 | 8200HK | Tordera | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Garraf · Garrotxa · Gironès · La Selva · Moianès · Montsià · Noguera · Osona