Explotació per a la pràctica eqüestre — Baix Llobregat
32 explotacions del tipus «Explotació per a la pràctica eqüestre» al Baix Llobregat.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| CAN ABAD | ES080660016560 | 2190AB | Castellví de Rosanes | Èquid |
| Ca n'Alegre | ES080660032807 | 2190AH | Castellví de Rosanes | Èquid |
| Ca n'Àngel | ES080760032915 | 2640BS | Esparreguera | Èquid |
| Granja Can Nicolau | ES082890034523 | 8350AK | Torrelles de Llobregat | Èquid |
| Centre Hípic Cal Senyoret | ES081580022086 | 5250AI | Papiol | Èquid |
| Centre Hípic Collbató | ES080690033282 | 2380AM | Collbató | Èquid |
| Centre Hípic Eramprunyà | ES080890032174 | 3210EE | Gavà | Èquid |
| Centre Hípic Torrelles | ES082890037306 | 8350AU | Torrelles de Llobregat | Èquid |
| Club Esportiu Tots a Cavall | ES083010034057 | 8930BH | Viladecans | Èquid |
| Club Hípic Esparreguera | ES080760033783 | 2640BU | Esparreguera | Èquid |
| CLUB HíPIC SOL I TERRA | ES081230033895 | 4390AY | Molins de Rei | Èquid |
| DAGA GELABERT, TOMAS | ES082210025243 | 6990AN | Sant Just Desvern | Èquid |
| Domenech Dunfoy | ES081580022089 | 5250AC | Papiol | Èquid |
| Escuela de Equitación "Escalera del Mayorazgo" | ES083010038093 | 8930BN | Viladecans | Èquid |
| Explotaciones Agrícolas Rabán | ES083010038096 | 8930AF | Viladecans | Èquid |
| GR | ES082001000002 | 6600AF | Sant Boi de Llobregat | Èquid |
| HíPICA CAN RAFEL | ES082110036503 | 675NAG | Sant Feliu de Llobregat | Èquid |
| Hípica Horseland | ES080720036701 | 2460AK | Corbera de Llobregat | Èquid |
| Hipi-Club | ES080890035843 | 3210AT | Gavà | Èquid |
| JUAN MANUEL GARCIA ALVAREZ | ES080691000005 | 2380AH | Collbató | Èquid |
| Llanars | ES083010038097 | 8930AH | Viladecans | Èquid |
| Cal Monforte | ES080890018162 | 3210CP | Gavà | Èquid |
| Open Sports Club | ES081690035550 | 5810AP | Prat de Llobregat | Èquid |
| PADDOCK ACTIVO COLLSEROLA | ES081230036522 | 4390BB | Molins de Rei | Èquid |
| Can Padrosa | ES082210034735 | 6990AF | Sant Just Desvern | Èquid |
| Polígon 6, parcel·la 18 | ES082080035443 | 6710AJ | Sant Esteve Sesrovires | Èquid |
| Poni Club Catalunya | ES082210035193 | 6990AL | Sant Just Desvern | Èquid |
| Les Ràfoles | ES082000037291 | 6600AD | Sant Boi de Llobregat | Èquid |
| Ribes Blaves | ES081470021589 | 4910AU | Olesa de Montserrat | Èquid |
| Cal Soberano | ES080890018140 | 3210AE | Gavà | Èquid |
| Sol Solet Escola d'Equitació | ES082210034538 | 6990AP | Sant Just Desvern | Èquid |
| Can Xapla | ES080010032878 | 0020AY | Abrera | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Bages · Baix Camp · Baix Ebre · Baix Empordà · Baix Penedès · Berguedà · Cerdanya · Garraf