# Pràctica eqüestre al Alt Empordà: explotacions registrades

> Explotació per a la pràctica eqüestre registrades a la comarca del Alt Empordà, amb codi REGA i marca oficial.

## Explotació per a la pràctica eqüestre — Alt Empordà

23 explotacions del tipus «Explotació per a la pràctica eqüestre» al Alt Empordà.

*Pràctica eqüestre — Alt Empordà*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CENTRE EQÜESTRE ALT EMPORDÀ | `ES171870038006` | `1650DE` | Saus | Èquid |
| MAS CARLETS | `ES171111000005` | `4800AV` | Navata | Èquid |
| CLUB D'EQUITACIÓ POT DE LLERS | `ES170930036663` | `3840AF` | Llers | Èquid |
| CONNEMARA PONY CLUB | `ES171760033355` | `7150AA` | Sant Mori | Èquid |
| EQUITOUR ALBERA | `ES170770037709` | `3200AN` | Garriguella | Èquid |
| MAS GENÍS | `ES170600017168` | `2580BI` | Darnius | Èquid |
| HÍPICA AIGUAMOLLS | `ES171200022028` | `5180CB` | Palau-saverdera | Èquid |
| HÍPICA ARNAU | `ES170470030520` | `2120EG` | Castelló d'Empúries | Èquid |
| HIPICA POT | `ES170470016393` | `2120GD` | Castelló d'Empúries | Èquid |
| HÍPICA POT EMPURIABRAVA | `ES170470037642` | `2120AN` | Castelló d'Empúries | Èquid |
| HÍPICA TINA | `ES171290037984` | `5330CT` | Pedret i Marzà | Èquid |
| HORSE RIDING TEAM FIGUERES | `ES170931000002` | `3840AO` | Llers | Èquid |
| MALLOL GRAN | `ES171000037087` | `4140AB` | Masarac | Èquid |
| MARIO BLANCO LÓPEZ | `ES171320037609` | `5380AV` | Peralada | Èquid |
| LES OLIVERES - CAMPA LA SELVA | `ES171980037360` | `8390AC` | Torroella de Fluvià | Èquid |
| PUPIL.LATGE CAN JANOT | `ES170520037597` | `7820AG` | Siurana | Èquid |
| MAS DE LA RIERA | `ES171870038008` | `1650AQ` | Saus | Èquid |
| CAL ROBUSTO | `ES170521000001` | `7820AV` | Siurana | Èquid |
| CAN SALA MARQUÉS | `ES170620017247` | `2630BA` | Escala | Èquid |
| CAL SARGENT | `ES172210029196` | `8970AV` | Vilafant | Èquid |
| CAN SORT | `ES170160036909` | `0930BM` | Bàscara | Èquid |
| TATANCA PAINT HORSES | `ES170030036638` | `0140AI` | Albanyà | Èquid |
| YEGUADA SENILLOSA | `ES170470011485` | `2120GN` | Castelló d'Empúries | Èquid |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### El mateix tipus en altres comarques

[Alt Camp](/tipus/practica-equestre/alt-camp.md) · [Alt Penedès](/tipus/practica-equestre/alt-penedes.md) · [Bages](/tipus/practica-equestre/bages.md) · [Baix Camp](/tipus/practica-equestre/baix-camp.md) · [Baix Ebre](/tipus/practica-equestre/baix-ebre.md)

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/tipus/practica-equestre/alt-emporda/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
