Explotació d'oci — Vallès Occidental
76 explotacions del tipus «Explotació d'oci» al Vallès Occidental.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| Masia El Abuelo | ES082790036500 | 8110BG | Terrassa | Èquid |
| Aguirre Valle Ranch | ES080510035971 | 1990CH | Castellar del Vallès | Èquid |
| ALEX VENTURA BENEYTO | ES082670035479 | 7720BR | Sentmenat | Èquid |
| Amics de Sant Antoni Abat de Castellbisbal | ES080541000016 | 2010CU | Castellbisbal | Èquid |
| Anguita | ES080541000002 | 2010BA | Castellbisbal | Èquid |
| Annabel | ES082671000022 | 7720DM | Sentmenat | Èquid |
| Can Avila Candela | ES081670032693 | 5640AI | Polinyà | Èquid |
| Els Avis | ES082791000010 | 8110BQ | Terrassa | Èquid |
| Les Balenes | ES080511000002 | 1990BG | Castellar del Vallès | Èquid |
| Blanca Garcia | ES082051000017 | 6680CE | Sant Cugat del Vallès | Èquid |
| Can Boira | ES081841000001 | 6380AC | Rubí | Èquid |
| Caballos Kiko | ES080540036885 | 2010AX | Castellbisbal | Èquid |
| Ca la Carmeta | ES081251000014 | 4550BJ | Montcada i Reixac | Èquid |
| Ca l'Esteban | ES082791000007 | 8110BL | Terrassa | Èquid |
| Ca n'Armengol | ES082520031945 | 0890AR | Barberà del Vallès | Èquid |
| Masia Can Fatjó dels Urons | ES082661000003 | 2270AG | Cerdanyola del Vallès | Èquid |
| Masia Ca n'Oliveró | ES080540036887 | 2010CK | Castellbisbal | Èquid |
| Masia Can Pi de la Serra | ES081841000039 | 6380DO | Rubí | Èquid |
| MASIA CAN SEGARRA | ES080540036871 | 2010CI | Castellbisbal | Coloms |
| Can Capri | ES081841000010 | 6380BB | Rubí | Èquid |
| Can Carbonell | ES082791000053 | 8110DS | Terrassa | Èquid |
| Masia Casajoana | ES081791000003 | 6080AN | Rellinars | Èquid |
| CAVALL MÀGIC | ES080511000050 | 1990DZ | Castellar del Vallès | Èquid |
| Cavalls Josep Pocull | ES082671000004 | 7720BY | Sentmenat | Èquid |
| CLAU DE LLUM I EQUINA, CONNECTANT AMB L'ESSÈNCIA | ES082791000020 | 8110CF | Terrassa | Èquid |
| El Cobert | ES082671000011 | 7720CN | Sentmenat | Èquid |
| Can Colet | ES080541000003 | 2010BB | Castellbisbal | Èquid |
| Cordon | ES081871000003 | 6420BW | Sabadell | Èquid |
| Els Corrals Vells | ES081871000011 | 6420CM | Sabadell | Èquid |
| Can Cussó | ES082051000004 | 6680BQ | Sant Cugat del Vallès | Èquid |
| Daniel Madaula Sarda | ES082901000007 | 8480BF | Ullastrell | Èquid |
| Can Denis | ES081251000002 | 4550AU | Montcada i Reixac | Èquid |
| Doma Terapia | ES082671000015 | 7720DF | Sentmenat | Èquid |
| Explotació Duran Granados | ES080511000052 | 1990EB | Castellar del Vallès | Èquid |
| Equine Service Barcelona, S.L. | ES082671000010 | 7720CM | Sentmenat | Èquid |
| L'Esplai | ES080511000017 | 1990CS | Castellar del Vallès | Èquid |
| Eva Mª Molina Ariza | ES081870036834 | 6420BT | Sabadell | Èquid |
| La Finca | ES080511000078 | 1990FB | Castellar del Vallès | Èquid |
| Finca Flores | ES080541000033 | 2010DL | Castellbisbal | Èquid |
| Font de la Urpina | ES082911000009 | 8540BI | Vacarisses | Èquid |
| Casa Franz | ES082671000021 | 7720DL | Sentmenat | Èquid |
| MAS GORINA | ES081870024322 | 6420FT | Sabadell | Èquid |
| Hípica Compte Davia | ES080510035963 | 1990BZ | Castellar del Vallès | Èquid |
| Can Horus | ES081841000018 | 6380BS | Rubí | Èquid |
| JM Ros Viladecavalls | ES083001000007 | 8940AT | Viladecavalls | Èquid |
| Joel Chimeno | ES082791000002 | 8110BD | Terrassa | Èquid |
| Joncar 45 | ES082791000028 | 8110CQ | Terrassa | Èquid |
| JOSEP | ES081561000015 | 5150BM | Palau de Plegamans | Èquid |
| Josep Estadella Vilardell | ES081671000004 | 5640AQ | Polinyà | Èquid |
| José Sanchez Moya | ES081870036830 | 6420BO | Sabadell | Èquid |
| Juan Bonamich Puig | ES081671000001 | 5640AL | Polinyà | Èquid |
| Julio Lopez Monge | ES081841000013 | 6380BN | Rubí | Coloms |
| KARAMELO Family | ES080541000031 | 2010DJ | Castellbisbal | Èquid |
| Lara del Pino | ES081871000014 | 6420CP | Sabadell | Èquid |
| Finca Masachs | ES081671000003 | 5640AP | Polinyà | Èquid |
| Masdeu | ES080541000015 | 2010CT | Castellbisbal | Èquid |
| Mercedes | ES082791000005 | 8110BJ | Terrassa | Èquid |
| Montserrat Aguilà Mas | ES082671000003 | 7720BX | Sentmenat | Èquid |
| Casa Nostra | ES082671000013 | 7720CW | Sentmenat | Èquid |
| Les Oliveres | ES082671000012 | 7720CQ | Sentmenat | Èquid |
| CAN PASTALLE | ES080541000004 | 2010BC | Castellbisbal | Èquid |
| Cal Pepe | ES080511000013 | 1990CP | Castellar del Vallès | Gallines i pollastres, Èquid |
| Can Puig | ES082670035480 | 7720BS | Sentmenat | Èquid |
| Mas Puigmirol | ES081871000008 | 6420CJ | Sabadell | Èquid |
| PUIGXORIGUER | ES082671000014 | 7720DE | Sentmenat | Èquid |
| Rantxitu | ES082791000054 | 8110DT | Terrassa | Èquid |
| Ranxitu | ES081840036788 | 6380BH | Rubí | Èquid |
| Rosa dels Vents | ES081841000005 | 6380AL | Rubí | Èquid |
| Rosa Jo Balaguer | ES082231000001 | 7030AQ | Sant Llorenç Savall | Èquid |
| Salvador Cruz | ES082790036499 | 8110BA | Terrassa | Èquid |
| Sinaí | ES080511000014 | 1990CQ | Castellar del Vallès | Èquid |
| Tasson | ES082601000004 | 7590AZ | Santa Perpètua de Mogoda | Èquid |
| Teresa Alsina Garcia | ES081870036804 | 6420GF | Sabadell | Cèrvols, Èquid |
| Granja Terra Vermella | ES080541000013 | 2010CR | Castellbisbal | Èquid |
| El Trosset | ES082900034546 | 8480AZ | Ullastrell | Èquid |
| Can Vidal | ES082601000003 | 7590AY | Santa Perpètua de Mogoda | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Segrià · Tarragonès · Terra Alta · Urgell · Vallès Oriental