Explotació d'oci — Maresme
105 explotacions del tipus «Explotació d'oci» al Maresme.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| CAL AGUILAR | ES082030033484 | 6630AU | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| ALUA | ES081551000004 | 5110AN | Palafolls | Èquid |
| ANTONIO VILLEGAS | ES080291000010 | 1510AV | Cabrera de Mar | Èquid |
| ASSOCIACIÓ POR ELLOS | ES082841000069 | 8200JJ | Tordera | Èquid |
| CAN BALLÚS | ES082821000004 | 8130AN | Tiana | Èquid |
| can baltasar | ES080401000005 | 1780AH | Canet de Mar | Èquid |
| CAN BANUS | ES081931000015 | 6860BA | Sant Iscle de Vallalta | Èquid |
| CAN BARQUE | ES082820032298 | 8130AJ | Tiana | Èquid |
| FINCA BARRUETO | ES080751000019 | 2620CQ | Dosrius | Èquid |
| CAN BEAT | ES080071000013 | 0600BV | Arenys de Munt | Èquid |
| CAN BERNAT DEL FAR | ES080751000031 | 2620DB | Dosrius | Èquid |
| Can Bertu | ES080071000018 | 0600CA | Arenys de Munt | Èquid |
| CAN BORRA | ES082840036679 | 8200HG | Tordera | Èquid |
| EL BOSC D'EN BAGOT | ES080091000010 | 0640BW | Argentona | Èquid |
| CAN BRUNO | ES081931000007 | 6860AU | Sant Iscle de Vallalta | Èquid |
| CABALLOS RN | ES081210035958 | 4290AY | Mataró | Èquid |
| CAN CABRERO | ES082841000050 | 8200IQ | Tordera | Èquid |
| CA L'ANA | ES080091000007 | 0640BT | Argentona | Èquid |
| MASIA CAL CUCUT | ES082841000049 | 8200IP | Tordera | Èquid |
| MAS CA L'OLIVÉ | ES080071000001 | 0600AW | Arenys de Munt | Èquid |
| Cals Frares | ES080290036495 | 1510AH | Cabrera de Mar | Èquid |
| CASA DE CAMP | ES081550005593 | 5110BO | Palafolls | Èquid |
| EL CAMPAMENTO | ES080071000015 | 0600BX | Arenys de Munt | Èquid |
| CAMPING GLOBO ROJO | ES080401000003 | 1780AF | Canet de Mar | Èquid |
| MASIA CAN FORTUNY | ES080071000002 | 0600BK | Arenys de Munt | Èquid |
| MASIA CAN FORTUNY | ES080071000004 | 0600BM | Arenys de Munt | Èquid |
| MASIA CAN SELLES | ES081211000007 | 4290BJ | Mataró | Èquid |
| CAN CARBONELL | ES080070032117 | 0600BG | Arenys de Munt | Èquid |
| CAN CATA | ES080070032118 | 0600BH | Arenys de Munt | Èquid |
| CAVALLS JOAN COLOMER | ES082140036506 | 9220AQ | Vilassar de Dalt | Èquid |
| CENTRE D'INVESTIGACIÓ I TRACTAMENT, S.A. | ES080751000010 | 2620CH | Dosrius | Èquid |
| Club Eqüestre Amigos del Caballo | ES081631000007 | 5440BJ | Pineda de Mar | Èquid |
| La Coma | ES082841000013 | 8200FQ | Tordera | Èquid |
| CAN COQUETA | ES082840038062 | 8200GA | Tordera | Èquid |
| FINCA CRESTI | ES081551000008 | 5110BJ | Palafolls | Èquid |
| CUADRA FLORIAN | ES080751000003 | 2620AY | Dosrius | Èquid |
| CUADRAS CARRASCO | ES080751000013 | 2620CK | Dosrius | Èquid |
| CAN DANGLA | ES080091000018 | 0640CE | Argentona | Èquid |
| DOMINGO VALENZUELA SEGOVIA | ES082841000023 | 8200HQ | Tordera | Èquid |
| ENAM | ES081261000002 | 4620AC | Montgat | Èquid |
| EQUHORITZO | ES081631000005 | 5440BH | Pineda de Mar | Èquid |
| L'ESTANY | ES082841000039 | 8200IF | Tordera | Èquid |
| Can Estevenet | ES080751000038 | 2620DG | Dosrius | Èquid |
| EUGENIO ARDILA | ES080400037960 | 1780AV | Canet de Mar | Èquid |
| Can Farra | ES080061000004 | 0590AL | Arenys de Mar | Èquid |
| Can Ferreira | ES080751000005 | 2620BA | Dosrius | Èquid |
| CAN FOLK | ES080751000029 | 2620CZ | Dosrius | Èquid |
| LA FONT FREDA | ES082140029616 | 9220AS | Vilassar de Dalt | Èquid |
| LES FOSSES | ES082190037957 | 9230AW | Vilassar de Mar | Èquid |
| FRANCISCO GUILLEN ZARAGOZA | ES080750036517 | 2620CE | Dosrius | Èquid |
| FRANCISCO HOYOS GUTIERREZ | ES081551000007 | 5110BI | Palafolls | Èquid |
| FRANCISCO MONTORO | ES081210035960 | 4290BB | Mataró | Èquid |
| HCA Arenys | ES080071000003 | 0600BL | Arenys de Munt | Èquid |
| HILLARI | ES081551000013 | 5110BT | Palafolls | Èquid |
| HORSELAND | ES080091000017 | 0640CD | Argentona | Èquid |
| HORTA D'EN PERE | ES082190037954 | 9230AT | Vilassar de Mar | Èquid |
| INDIANA | ES082841000021 | 8200HO | Tordera | Èquid |
| CAN JORDI | ES080091000002 | 0640BO | Argentona | Èquid |
| CAN JORDI DEL MONTNEGRE | ES081931000008 | 6860AV | Sant Iscle de Vallalta | Èquid |
| Kindershetlandpony | ES080751000004 | 2620AZ | Dosrius | Èquid |
| CAN LLUCI | ES082841000036 | 8200ID | Tordera | Èquid |
| CAN LLURICH | ES080400037961 | 1780AW | Canet de Mar | Èquid |
| LOURDES GALLISÀ | ES081531000001 | 5060AD | Òrrius | Èquid |
| Mareequos | ES082191000002 | 9230AF | Vilassar de Mar | Èquid |
| CAN MARFÀ | ES080091000008 | 0640BU | Argentona | Èquid |
| Cal Mexicà II | ES082841000005 | 8200CH | Tordera | Èquid |
| LA MOLINERA | ES082301000003 | 5880AE | Premià de Dalt | Èquid |
| FINCA MONTAÑO SILVA | ES081631000006 | 5440BI | Pineda de Mar | Èquid |
| CAN NEGRET | ES080071000006 | 0600BO | Arenys de Munt | Cabrum, Èquid |
| CAN NOE | ES081211000005 | 4290BH | Mataró | Èquid |
| CAN PAU BERNADO | ES080070032116 | 0600BF | Arenys de Munt | Èquid |
| CAN PAU BRUT | ES080091000009 | 0640BV | Argentona | Èquid |
| PETIT DANIEL | ES082841000047 | 8200IN | Tordera | Èquid |
| CAN PIMAR | ES082840038061 | 8200FZ | Tordera | Èquid |
| Can Plikol | ES082841000024 | 8200HR | Tordera | Èquid |
| Plom | ES080070032102 | 0600AL | Arenys de Munt | Èquid |
| CAN POZO | ES081551000002 | 5110AJ | Palafolls | Èquid |
| CAN RIMBAU | ES080291000002 | 1510AN | Cabrera de Mar | Èquid |
| CAN RODRIGUEZ | ES080091000006 | 0640BS | Argentona | Èquid |
| RUCS MONTNEGRE | ES082841000022 | 8200HP | Tordera | Èquid |
| CAN SABAI | ES080301000003 | 1520AH | Cabrils | Èquid |
| CAN SALA D'AGELL | ES080290015369 | 1510AD | Cabrera de Mar | Èquid |
| MAS SALVADOR-EL MAS | ES080351000002 | 1600AK | Calella | Èquid |
| FINCA SANT SALVADOR | ES082141000010 | 9220BH | Vilassar de Dalt | Èquid |
| SENSE NOM | ES082031000018 | 6630BK | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| CAN SOJI | ES080070032119 | 0600BI | Arenys de Munt | Èquid |
| EL TERRENY | ES080071000016 | 0600BY | Arenys de Munt | Èquid |
| CAN TIN | ES080291000003 | 1510AO | Cabrera de Mar | Èquid |
| Cal Tit | ES081971000003 | 6550AI | Sant Andreu de Llavaneres | Èquid |
| LA TORRENTERA | ES081531000005 | 5060AI | Òrrius | Èquid |
| Can Tuset | ES082611000004 | 7600AM | Santa Susanna | Èquid |
| CAN VALLCIRERA | ES082821000003 | 8130AM | Tiana | Èquid |
| VALLSERENA | ES082030033485 | 6630AV | Sant Cebrià de Vallalta | Èquid |
| FINCA EL VAQUERO | ES080351000003 | 1600AL | Calella | Èquid |
| CAN VERGES | ES082841000025 | 8200HS | Tordera | Èquid |
| CAN VILLÀ | ES082141000004 | 9220BB | Vilassar de Dalt | Èquid |
| la Vinya | ES080290036494 | 1510AF | Cabrera de Mar | Èquid |
| LA VINYA | ES082351000003 | 7220AH | Sant Pol de Mar | Èquid |
| VINYA PUIG | ES080071000010 | 0600BS | Arenys de Munt | Èquid |
| CASA VIVA | ES080751000012 | 2620CJ | Dosrius | Èquid |
| CAN XACO | ES082840038067 | 8200HL | Tordera | Èquid |
| CAN XALOC | ES082841000048 | 8200IO | Tordera | Èquid |
| YEGUADA AMAYA | ES081630030923 | 5440BD | Pineda de Mar | Èquid |
| YEGUADA MANUEL | ES081631000011 | 5440BN | Pineda de Mar | Èquid |
| YEGUADA VILLARTA | ES081631000003 | 5440AS | Pineda de Mar | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Garrigues · Garrotxa · Gironès · La Selva · Moianès · Montsià · Noguera · Osona