Explotació d'oci — Baix Penedès
52 explotacions del tipus «Explotació d'oci» al Baix Penedès.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| LES ALZINES | ES430021000003 | 0180BO | Albinyana | Èquid |
| ANGEL DURÁN LÓPEZ | ES431400035267 | 7560BM | Santa Oliva | Èquid |
| ASOCIACIÓN POKINELAM | ES430241000001 | 1070AB | Bellvei | Èquid |
| BANACH | ES431630034554 | 8760AA | Vendrell | Èquid |
| BOSC DE MAS CAMPANERA S L | ES430900034486 | 4650AZ | Montmell | Èquid |
| Caballos La Ponderosa | ES431401000013 | 7560BY | Santa Oliva | Èquid |
| CA LA SARABI | ES430741000003 | 3940AE | Llorenç del Penedès | Èquid |
| CAMP DE L'ALSINARET | ES430200032989 | 0850BD | Banyeres del Penedès | Èquid |
| CAL CUAT | ES430021000004 | 0180BP | Albinyana | Èquid |
| CUQUIS FARM | ES430511000002 | 2570AI | Cunit | Èquid |
| DANIEL CABRERIZO | ES431400035268 | 7560BN | Santa Oliva | Èquid |
| El Fangar | ES431370025102 | 6900CN | Sant Jaume dels Domenys | Èquid |
| CAN FAUNA | ES430200034947 | 0850BG | Banyeres del Penedès | Èquid |
| LA FINCA | ES430020034979 | 0180BD | Albinyana | Èquid |
| GUTIERREZ | ES430020012034 | 0180BL | Albinyana | Èquid |
| HERAS | ES430370035573 | 1550BA | Calafell | Èquid |
| HERNANDEZ-ALFOCEA | ES431401000011 | 7560BW | Santa Oliva | Èquid |
| EL HUASO CHILENO | ES430300036078 | 1270AV | Bonastre | Èquid |
| JM | ES430280034965 | 1210AW | Bisbal del Penedès | Èquid |
| JOAN COSTA VIVES | ES430370035565 | 1550AU | Calafell | Èquid |
| JORDI GIRONA SEGARRA | ES430200034942 | 0850AQ | Banyeres del Penedès | Èquid |
| Josep Sole | ES430371000008 | 1550BG | Calafell | Èquid |
| JURADO | ES430371000015 | 1550BN | Calafell | Èquid |
| LAS MORERAS | ES431400035269 | 7560BO | Santa Oliva | Èquid |
| LECHUGUERO | ES431401000023 | 7560CG | Santa Oliva | Èquid |
| MAS LLAGOSTERA | ES430281000004 | 1210BP | Bisbal del Penedès | Èquid |
| LLUM | ES430301000011 | 1270BN | Bonastre | Èquid |
| LOS MARTINEZ | ES431401000015 | 7560CA | Santa Oliva | Èquid |
| MANZANO | ES430161000005 | 0560BA | Arboç | Èquid |
| CAL MÁRMOL | ES430280034967 | 1210BG | Bisbal del Penedès | Èquid |
| MASIA | ES431370025098 | 6900AE | Sant Jaume dels Domenys | Èquid |
| Miralba | ES430281000011 | 1210BU | Bisbal del Penedès | Èquid |
| MURILLO | ES430740031439 | 3940CA | Llorenç del Penedès | Èquid |
| CASA NOSTRA | ES430020034976 | 0180AU | Albinyana | Èquid |
| Cal Peitx | ES430301000014 | 1270BQ | Bonastre | Èquid |
| PENA PRIETA | ES430161000002 | 0560AC | Arboç | Gallines i pollastres, Èquid |
| PERE PROS | ES431401000012 | 7560BX | Santa Oliva | Èquid |
| PONENT 10 | ES431370025101 | 6900AW | Sant Jaume dels Domenys | Èquid |
| POZO | ES430280034966 | 1210BF | Bisbal del Penedès | Èquid |
| P.R. | ES430280034968 | 1210BL | Bisbal del Penedès | Èquid |
| Finca Rafael Rodríguez Román | ES431630034560 | 8760AG | Vendrell | Èquid |
| RAMON VENTOSA PALAU | ES430280034963 | 1210AH | Bisbal del Penedès | Èquid |
| RANCHO QUARTO DE MILLA | ES430020034983 | 0180BN | Albinyana | Èquid |
| Rantxo Grande | ES430370035571 | 1550AY | Calafell | Èquid |
| MAS ROIG | ES430200014127 | 0850AM | Banyeres del Penedès | Èquid |
| LA SOLANA | ES430300036085 | 1270BC | Bonastre | Èquid |
| CAL TRULLET | ES430741000008 | 3940BG | Llorenç del Penedès | Èquid |
| EL VALLE | ES430021000002 | 0180AF | Albinyana | Èquid |
| Finca Velasco | ES431631000003 | 8760AL | Vendrell | Èquid |
| VERONICA DE MONTIEL | ES431401000008 | 7560BT | Santa Oliva | Èquid |
| CAL XONDAS | ES430511000001 | 2570AH | Cunit | Èquid |
| YEGUADA SANCHEZ MUÑOZ | ES430300036079 | 1270AW | Bonastre | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Baix Camp · Baix Ebre · Baix Empordà · Baix Llobregat · Barcelonès · Berguedà · Cerdanya · Garrigues