# Oci al Baix Empordà: explotacions registrades

> Explotació d'oci registrades a la comarca del Baix Empordà, amb codi REGA i marca oficial.

## Explotació d'oci — Baix Empordà

22 explotacions del tipus «Explotació d'oci» al Baix Empordà.

*Oci — Baix Empordà*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| FINCA L'ALBAREDA | `ES171441000004` | `6070AH` | Regencós | Èquid |
| CAN BOSC DE BAIX | `ES179011000028` | `2540EI` | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Èquid |
| EL CAMP | `ES170571000006` | `2480AP` | Corçà | Èquid |
| CAMP MARINA | `ES171301000004` | `5350AV` | Pera | Èquid |
| MAS CANALS | `ES170850035208` | `3630BD` | Jafre | Èquid |
| CAVALLS I PONIS PORTELL | `ES171990037623` | `8400AO` | Torroella de Montgrí | Èquid |
| DALÍ20 | `ES170131000007` | `0980CG` | Begur | Èquid |
| MAS FINA | `ES171170005610` | `5120CZ` | Palafrugell | Èquid |
| FONT DE L'ORGA | `ES171171000005` | `5120AZ` | Palafrugell | Èquid |
| Can Frigolet | `ES170131000006` | `0980CF` | Begur | Èquid |
| GANADERIA RAMOS | `ES179021000022` | `3030DH` | Forallac | Èquid |
| HELENA DESCALS TRIADÚ | `ES170851000007` | `3630AM` | Jafre | Èquid |
| LADY LATYMER SHAURACH ANNE HENRIET | `ES170221000002` | `1190AF` | Bisbal d'Empordà | Èquid |
| CAN MASCORT | `ES179011000033` | `2540EQ` | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Èquid |
| mireia rosàs | `ES171971000001` | `8360AD` | Torrent | Èquid |
| CAN MOISES | `ES171951000005` | `8000AW` | Tallada d'Empordà | Èquid |
| MAS MUNI | `ES170341000004` | `1630AL` | Calonge | Èquid |
| LA NORIA | `ES171441000010` | `6070AP` | Regencós | Èquid |
| CAN SAAVEDRA | `ES171441000005` | `6070AJ` | Regencós | Èquid |
| MAS SALVÀ | `ES170221000019` | `1190CJ` | Bisbal d'Empordà | Èquid |
| MAS TURO | `ES179011000007` | `2540BH` | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Oví, Èquid |
| EXPLOTACIÓ VACAMORTA | `ES179010036734` | `2540CJ` | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Èquid |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### El mateix tipus en altres comarques

[Anoia](/tipus/oci/anoia.md) · [Bages](/tipus/oci/bages.md) · [Baix Camp](/tipus/oci/baix-camp.md) · [Baix Ebre](/tipus/oci/baix-ebre.md) · [Baix Llobregat](/tipus/oci/baix-llobregat.md) · [Baix Penedès](/tipus/oci/baix-penedes.md) · [Barcelonès](/tipus/oci/barcelones.md) · [Berguedà](/tipus/oci/bergueda.md)

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/tipus/oci/baix-emporda/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
