# Oci al Bages: explotacions registrades

> Explotació d'oci registrades a la comarca del Bages, amb codi REGA i marca oficial.

## Explotació d'oci — Bages

64 explotacions del tipus «Explotació d'oci» al Bages.

*Oci — Bages*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| AL BOSC D'EVARION | `ES081821000010` | `5690BG` | Pont de Vilomara i Rocafort | Alpaques |
| ANIMALONS | `ES081411000001` | `4790BW` | Navàs | Èquid |
| CAL ARNAU | `ES081921000011` | `7610CQ` | Santpedor | Èquid |
| August Lleonart Pujol | `ES082741000011` | `7940BJ` | Súria | Èquid |
| LA BALCONADA | `ES082621000009` | `7310AZ` | Sant Vicenç de Castellet | Èquid |
| BALTASAR | `ES082621000001` | `7310AD` | Sant Vicenç de Castellet | Èquid |
| LA BARRACA | `ES080901000002` | `3110AY` | Gaià | Èquid |
| CABALLOS MIGUELES | `ES080471000014` | `1880FM` | Cardona | Èquid |
| MASIA CAL MONTCLAR | `ES081271000004` | `4470AZ` | Monistrol de Montserrat | Èquid |
| CASA CAL NET | `ES081131000022` | `4070FW` | Manresa | Èquid |
| MASIA CAL ROBERT | `ES080531000004` | `2000BK` | Castellbell i el Vilar | Èquid |
| Finca Camí del Molí | `ES081921000002` | `7610BW` | Santpedor | Èquid |
| CANEIO | `ES081780037709` | `6050CW` | Rajadell | Èquid |
| MASIA CANYELLES Nº15 | `ES080591000001` | `2080BS` | Castellfollit del Boix | Èquid |
| LA CARENA | `ES080621000004` | `2100BD` | Castellnou de Bages | Èquid |
| LA CASETA | `ES080021000003` | `0050BQ` | Aguilar de Segarra | Èquid |
| CASA CASTELLANA PINO | `ES082131000010` | `6800CX` | Sant Fruitós de Bages | Èquid |
| EL CASTELLOT | `ES080471000016` | `1880FO` | Cardona | Èquid |
| Centre Marfà | `ES080101000014` | `0700CV` | Artés | Èquid |
| CAL CINTO | `ES080471000002` | `1880BQ` | Cardona | Èquid |
| CAL CONTENT | `ES082741000001` | `7940AT` | Súria | Èquid |
| EL CORRAL | `ES082291000007` | `7120BW` | Sant Mateu de Bages | Èquid |
| CRISTOBAL SANCHEZ GONZALEZ | `ES081410035786` | `479N00` | Navàs | Coloms |
| Can Daniel | `ES081131000065` | `4070QA` | Manresa | Èquid |
| ENYA SALA | `ES081411000002` | `4790BZ` | Navàs | Èquid |
| L'ESTRADA | `ES080021000007` | `0050CG` | Aguilar de Segarra | Èquid |
| EUGASSADA GIROMA | `ES080981000005` | `7300BY` | Sant Salvador de Guardiola | Èquid |
| FABELLA | `ES080981000001` | `7300BA` | Sant Salvador de Guardiola | Èquid |
| FARGAS | `ES080981000016` | `7300EG` | Sant Salvador de Guardiola | Èquid |
| LES FEIXES DEL MIQUEL HOSTA | `ES080101000008` | `0700CP` | Artés | Èquid |
| FONT DEL MOLINER, 49 "FONT DEL MOLINER" | `ES081911000018` | `6480EO` | Sallent | Èquid |
| LA FRANQUESA | `ES080841000015` | `2970EQ` | Fonollosa | Èquid |
| CAN GALL | `ES080591000004` | `2080BW` | Castellfollit del Boix | Èquid |
| CASA GANGONELLS | `ES080981000013` | `7300ED` | Sant Salvador de Guardiola | Èquid |
| ISA I JOAN | `ES081131000045` | `4070NO` | Manresa | Èquid |
| JOSE ANTONIO MARTIN RIBIO | `ES081130037602` | `407N00` | Manresa | Coloms |
| JOSE CARLOS BECARES FERNANDEZ | `ES080981000002` | `7300BD` | Sant Salvador de Guardiola | Èquid |
| JOSÉ GALLEGO | `ES081131000012` | `4070CE` | Manresa | Èquid |
| CAL MAHOMA | `ES080531000010` | `2000CP` | Castellbell i el Vilar | Èquid |
| MÉLISSA VOIDEY | `ES080181000003` | `0840BI` | Balsareny | Èquid |
| CAN NARCÍS | `ES080841000005` | `2970CZ` | Fonollosa | Èquid |
| CASA NOVA DE LA GARRIGA DRESSAGE | `ES081411000011` | `4790DT` | Navàs | Èquid |
| ORISTRELL | `ES081821000016` | `5690BX` | Pont de Vilomara i Rocafort | Èquid |
| PERE GRAU SANCHEZ | `ES080981000003` | `7300BW` | Sant Salvador de Guardiola | Èquid |
| PLA DE SAÜC | `ES080181000005` | `0840BQ` | Balsareny | Èquid |
| MASIA ELS PLANS | `ES080021000006` | `0050CF` | Aguilar de Segarra | Èquid |
| LA PONSA | `ES080101000007` | `0700CI` | Artés | Èquid |
| PORTAL DE CAL JEPET | `ES080841000009` | `2970EA` | Fonollosa | Èquid |
| CAN PUIG COLONIAS | `ES080981000028` | `7300EP` | Sant Salvador de Guardiola | Èquid |
| RANXO MARMEL | `ES080981000014` | `7300EE` | Sant Salvador de Guardiola | Èquid |
| REGUER&CO | `ES082131000001` | `6800AD` | Sant Fruitós de Bages | Boví, Èquid |
| RESIDENCIA EQUINA FINCA EL CASTELL | `ES080021000002` | `0050BP` | Aguilar de Segarra | Èquid |
| LA RIERETA | `ES081911000023` | `6480ER` | Sallent | Èquid |
| Granja Santacreu | `ES081131000003` | `4070BA` | Manresa | Èquid |
| CAL SELU | `ES080471000003` | `1880BS` | Cardona | Èquid |
| TON DE LA CLAU | `ES080471000012` | `1880EW` | Cardona | Èquid |
| TRAMUNTANA | `ES081411000004` | `4790CY` | Navàs | Èquid |
| LA VALL DE GABARRESA | `ES080121000006` | `0780CR` | Avinyó | Èquid |
| VERONICA | `ES081131000021` | `4070DW` | Manresa | Èquid |
| VILALTA | `ES082291000006` | `7120BV` | Sant Mateu de Bages | Èquid |
| LES VILAREDES | `ES080620036645` | `2100AT` | Castellnou de Bages | Èquid |
| VILLA NUVE | `ES081131000015` | `4070CR` | Manresa | Èquid |
| VIVES GESTIÓ FORESTAL SL | `ES082621000004` | `7310AT` | Sant Vicenç de Castellet | Èquid |
| EL XALET | `ES081781000003` | `6050BP` | Rajadell | Èquid |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### El mateix tipus en altres comarques

[Alt Penedès](/tipus/oci/alt-penedes.md) · [Alt Urgell](/tipus/oci/alt-urgell.md) · [Alta Ribagorça](/tipus/oci/alta-ribagorca.md) · [Anoia](/tipus/oci/anoia.md) · [Baix Camp](/tipus/oci/baix-camp.md) · [Baix Ebre](/tipus/oci/baix-ebre.md) · [Baix Empordà](/tipus/oci/baix-emporda.md) · [Baix Llobregat](/tipus/oci/baix-llobregat.md)

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/tipus/oci/bages/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
