# Oci al Anoia: explotacions registrades

> Explotació d'oci registrades a la comarca del Anoia, amb codi REGA i marca oficial.

## Explotació d'oci — Anoia

25 explotacions del tipus «Explotació d'oci» al Anoia.

*Oci — Anoia*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| BOSCH SPORT HORSES | `ES081610036404` | `5410AY` | Piera | Èquid |
| HORT DE CAN GASPAR | `ES081760023314` | `5990BM` | Pujalt | Èquid |
| CENTRE HIPIC JOAN PAGES | `ES081610036395` | `5410CS` | Piera | Èquid |
| Centre hípic la Lluna | `ES081610036405` | `5410AZ` | Piera | Èquid |
| LA CORNA | `ES081610036272` | `5410CR` | Piera | Altres Herbívors |
| Cal Corres | `ES080250034720` | `1400AY` | Bruc | Èquid |
| FINCA DONCEL | `ES082500036565` | `7470CD` | Santa Margarida de Montbui | Èquid |
| CAL DURAN | `ES080080013547` | `0620BC` | Argençola | Èquid |
| CAN ELIAS | `ES080250015204` | `1400AB` | Bruc | Èquid |
| Equinatura El Pla, SCP | `ES081850036211` | `6390AO` | Rubió | Èquid |
| CAL GASPARó | `ES081030030961` | `3650BY` | Jorba | Èquid |
| GRANGES DE CAL GALLINAIRE | `ES080081000001` | `0620AO` | Argençola | Èquid |
| Hípica Alda Investments SL | `ES081030035386` | `365X00` | Jorba | Èquid |
| HIPICA DE TOUS | `ES082260034515` | `7070BN` | Sant Martí de Tous | Èquid |
| CAN LLADó | `ES082500026009` | `7470BD` | Santa Margarida de Montbui | Èquid |
| FINCA LA LLENA | `ES081040036214` | `3720AP` | Llacuna | Èquid |
| Cal Power | `ES082501000005` | `7470BB` | Santa Margarida de Montbui | Èquid |
| El Repòs dels Hostalets | `ES081621000031` | `5420CR` | Hostalets de Pierola | Èquid |
| Cal Ruiz Córdoba | `ES082861000006` | `8250BF` | Torre de Claramunt | Èquid |
| SAT LA RUFA N.1171 | `ES080080013540` | `0620AR` | Argençola | Èquid |
| SERRA BURGÈS | `ES082860036610` | `8250BA` | Torre de Claramunt | Cabrum, Conill, Daines, Faisans, Gallines i pollastres, Galls dindi, Oví, Ratites, Èquid |
| TORRA BAS I JORDI | `ES082500026011` | `7470BF` | Santa Margarida de Montbui | Èquid |
| Can Travé - Èquids | `ES081030035396` | `3650BB` | Jorba | Èquid |
| VAQUE BOIX, MARIA | `ES081040019116` | `3720CD` | Llacuna | Èquid |
| YEGUADA LA ALHAMBRA | `ES081430036802` | `4870DO` | Òdena | Èquid |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### El mateix tipus en altres comarques

[Alt Empordà](/tipus/oci/alt-emporda.md) · [Alt Penedès](/tipus/oci/alt-penedes.md) · [Alt Urgell](/tipus/oci/alt-urgell.md) · [Alta Ribagorça](/tipus/oci/alta-ribagorca.md) · [Bages](/tipus/oci/bages.md) · [Baix Camp](/tipus/oci/baix-camp.md) · [Baix Ebre](/tipus/oci/baix-ebre.md) · [Baix Empordà](/tipus/oci/baix-emporda.md)

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/tipus/oci/anoia/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
