Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials — Urgell
48 explotacions del tipus «Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials» al Urgell.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| AIGUA DE ROCALLAURA SL | ES252380034324 | 8610AB | Vallbona de les Monges | Èquid |
| ALBA DE LAMO | ES252171000003 | 8030AZ | Tàrrega | Èquid |
| ALTET | ES252171000009 | 8030BO | Tàrrega | Èquid |
| ANTONI VIDAL GARCIA | ES250961000001 | 3090AM | Fuliola | Èquid |
| ARRUFAT | ES251090032973 | 3480AZ | Guimerà | Èquid |
| BOBILA | ES250500035964 | 1060BQ | Bellpuig | Èquid |
| GRANJA BORTOLO | ES250960003037 | 3090FO | Fuliola | Èquid |
| CABALLOS MERCEDES | ES252250038074 | 8230AV | Tornabous | Èquid |
| CAMÍ DE LES BASSES | ES251810036062 | 5970AQ | Puigverd d'Agramunt | Èquid |
| CAMI VELL DE MAFET | ES250030036317 | 0040AO | Agramunt | Èquid |
| CAL CANTONS | ES252250038069 | 8230AQ | Tornabous | Èquid |
| CARLOS LLOVERA BARBERÀ | ES251761000002 | 5860AO | Preixana | Èquid |
| CARMÉ PUJOL FARRÉ | ES252171000006 | 8030BF | Tàrrega | Èquid |
| Cavalls Bofarull | ES251091000004 | 3480AQ | Guimerà | Èquid |
| CAVALLS URRUTIA | ES251760036357 | 5860AJ | Preixana | Èquid |
| Finca Clotet | ES250031000002 | 0040BE | Agramunt | Èquid |
| COLOM | ES252250031828 | 8230CJ | Tornabous | Èquid |
| LES COVES | ES250270036613 | 0540BE | Anglesola | Èquid |
| DAVID | ES252250038070 | 8230AR | Tornabous | Èquid |
| DAVID PIERA | ES251760036355 | 5860AG | Preixana | Èquid |
| LES ERES | ES259020036685 | 7060AP | Sant Martí de Riucorb | Èquid |
| ESTABLO VIVANCO | ES250270036604 | 0540AH | Anglesola | Èquid |
| Eugassada BP | ES250961000005 | 3090AS | Fuliola | Èquid |
| EUGASSADA ROGER MARTI | ES252441000001 | 8990AJ | Vilagrassa | Èquid |
| FABREGAT | ES252170036551 | 8030AP | Tàrrega | Èquid |
| FONT DEL TARDÀ | ES251090032971 | 3480AO | Guimerà | Èquid |
| GANADERIA NAVARLAZ | ES250960036614 | 3090AG | Fuliola | Èquid |
| GRANJA HERAS | ES251760006120 | 5860BZ | Preixana | Èquid |
| HUGUET MIQUEL ANNA | ES251760036356 | 5860AI | Preixana | Èquid |
| JAMAGO | ES250271000003 | 0540AN | Anglesola | Èquid |
| JOAKIN | ES252170036553 | 8030AU | Tàrrega | Èquid |
| JOAN FARRAN | ES250701000001 | 2150AE | Castellserà | Èquid |
| JOAN PUBILL | ES250500035965 | 1060BR | Bellpuig | Èquid |
| JOSEP SERRA SALVIA | ES250030036312 | 0040AE | Agramunt | Èquid |
| KENNETH | ES250501000003 | 1060AJ | Bellpuig | Èquid |
| Mas Magrana-Al bosquet | ES252171000025 | 8030CZ | Tàrrega | Èquid |
| PLA DE TÀRREGA | ES252171000008 | 8030BN | Tàrrega | Èquid |
| PUEBLA | ES250030036320 | 0040AY | Agramunt | Èquid |
| LA QUADRA DE CAL FINESTRES | ES251570035043 | 5090AF | Ossó de Sió | Èquid |
| RAMON Mª GARRIGA RAMON | ES250500035956 | 1060AV | Bellpuig | Èquid |
| EL RANXO | ES250500035957 | 1060AW | Bellpuig | Èquid |
| FINCA SANT MIGUEL | ES252170036548 | 8030AI | Tàrrega | Èquid |
| LA SERENA | ES252420035035 | 8780AH | Verdú | Èquid |
| VALENTINES | ES250271000002 | 0540AJ | Anglesola | Èquid |
| GRANJA VIDAL | ES250960017938 | 3090CI | Fuliola | Èquid |
| ELS XALETS | ES250740034874 | 2330AA | Ciutadilla | Èquid |
| YEGUADA FRANCISCO RULL | ES250270036611 | 0540AZ | Anglesola | Èquid |
| YEGUADA LA MINA | ES250270036608 | 0540AV | Anglesola | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Segrià · Solsonès · Tarragonès · Terra Alta · Vall d'Aran · Vallès Occidental · Vallès Oriental