Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials — Ribera d'Ebre
93 explotacions del tipus «Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials» al Ribera d'Ebre.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| ABELLA CAMPOS | ES430940036524 | 4730AU | Móra la Nova | Èquid |
| MAS D'AGUSTINET | ES430930036754 | 4720EA | Móra d'Ebre | Èquid |
| AGUSTÍ VINAIXA | ES430930036732 | 4720CL | Móra d'Ebre | Èquid |
| AIGUADINS | ES431210037370 | 6060DW | Rasquera | Èquid |
| Anique van Kuilenburg | ES430671000004 | 3260BK | Ginestar | Èquid |
| ASCON | ES430190035964 | 0730FC | Ascó | Èquid |
| AVIVOLMAR | ES430650018072 | 3150AH | Garcia | Èquid |
| Barreiro | ES430931000006 | 4720CW | Móra d'Ebre | Èquid |
| BEDOLES | ES430930036729 | 4720AW | Móra d'Ebre | Èquid |
| FINCA BONAVENTURA | ES430930036757 | 4720ED | Móra d'Ebre | Èquid |
| Campanetes | ES430261000001 | 1120AI | Benissanet | Èquid |
| CARLES JARDI | ES431500036973 | 8170CJ | Tivissa | Èquid |
| CAVALLS CLÀUDIA | ES430260037651 | 1120AQ | Benissanet | Èquid |
| Casa dels cavalls del riu | ES430651000001 | 3150AR | Garcia | Èquid |
| La Coma | ES430930036740 | 4720CT | Móra d'Ebre | Èquid |
| Compallàs | ES431521000006 | 8270BX | Torre de l'Espanyol | Èquid |
| COT | ES430260014753 | 1120CD | Benissanet | Èquid |
| Masia Cristina | ES431771000015 | 9360BP | Vinebre | Èquid |
| DAVID SABATE MOSEGUI | ES430670018258 | 3260AL | Ginestar | Èquid |
| LA DOMENA | ES431500036965 | 8170CB | Tivissa | Èquid |
| Finca Dovies | ES430191000001 | 0730AE | Ascó | Èquid |
| EBRO EQUESTRIAN | ES430930036753 | 4720DZ | Móra d'Ebre | Èquid |
| Eco Casa Utopia | ES430841000007 | 4360BP | Miravet | Èquid |
| Emma | ES430930036755 | 4720EB | Móra d'Ebre | Èquid |
| MAS D'EN PLA | ES431500036967 | 8170CD | Tivissa | Èquid |
| ENRIC BLADE CREIXENTI | ES430260036414 | 1120DF | Benissanet | Èquid |
| Enric Bladé Creixenti | ES430260037656 | 1120BQ | Benissanet | Èquid |
| Erola | ES430601000013 | 2900DF | Flix | Èquid |
| Espartell | ES430190036212 | 0730BT | Ascó | Èquid |
| EUGASSADA CA SERRULL | ES430190036214 | 0730BV | Ascó | Èquid |
| EUGASSADA SOLÉ | ES430940036520 | 4730AH | Móra la Nova | Èquid |
| Eugassada Viujor | ES430191000009 | 0730CF | Ascó | Èquid |
| FANDOS RIPOLL | ES431500036972 | 8170CI | Tivissa | Èquid |
| Ferran | ES430941000002 | 4730AJ | Móra la Nova | Èquid |
| FERRÚS | ES430601000002 | 2900BS | Flix | Èquid |
| MAS DE FLORO | ES431211000001 | 6060AC | Rasquera | Èquid |
| FRANCISCO JAVIER FANDOS | ES431500033618 | 8170DH | Tivissa | Èquid |
| Can Gabrielle | ES431211000005 | 6060BQ | Rasquera | Èquid |
| Gonzalez Rebolo | ES431500036977 | 8170DP | Tivissa | Èquid |
| Casa Gran | ES431211000009 | 6060CO | Rasquera | Èquid |
| La Granja | ES430931000007 | 4720EF | Móra d'Ebre | Èquid |
| Finca Griso | ES431251000007 | 6130BW | Riba-roja d'Ebre | Èquid |
| Hort | ES430191000022 | 0730CS | Ascó | Èquid |
| ILLETA | ES430840036402 | 4360CA | Miravet | Èquid |
| Ingrid Margalef Borràs | ES431500037006 | 8170EM | Tivissa | Èquid |
| JOCESA | ES431500036979 | 8170DR | Tivissa | Èquid |
| Can Jonathan | ES431211000006 | 6060BW | Rasquera | Èquid |
| JORDI DESCARREGA | ES430940035980 | 4730CS | Móra la Nova | Èquid |
| Jordi Pérez | ES430931000030 | 4720EY | Móra d'Ebre | Èquid |
| JOSEP BENAIGES VINAIXA | ES430840036406 | 4360AQ | Miravet | Èquid |
| JOSEP LLUIS DEL RIO | ES430600002732 | 2900BB | Flix | Èquid |
| JOSEP ORTIZ | ES430190000778 | 0730AC | Ascó | Èquid |
| Kathleen Alicia Gay Thomas | ES431500037005 | 8170EL | Tivissa | Èquid |
| Can Katrin | ES430671000001 | 3260AF | Ginestar | Èquid |
| Kilian | ES430651000002 | 3150AS | Garcia | Èquid |
| LIA | ES430841000001 | 4360BG | Miravet | Èquid |
| LLORENS | ES430940036526 | 4730AW | Móra la Nova | Èquid |
| LO BANCAL | ES430930036177 | 4720DL | Móra d'Ebre | Èquid |
| LO RANXO | ES431771000006 | 9360BD | Vinebre | Èquid |
| Casa de la Luna | ES430931000026 | 4720EU | Móra d'Ebre | Èquid |
| Mata | ES430941000016 | 4730CH | Móra la Nova | Èquid |
| LA MATEADA | ES430930036738 | 4720CR | Móra d'Ebre | Èquid |
| Casa Miranda | ES430650036729 | 3150AQ | Garcia | Èquid |
| MOLINERES | ES430930036742 | 4720DP | Móra d'Ebre | Èquid |
| Mora Caravans | ES430941000005 | 4730BQ | Móra la Nova | Èquid |
| MOSEGUI | ES430670018239 | 3260AS | Ginestar | Èquid |
| Partida Aiguamolls | ES430931000039 | 4720FH | Móra d'Ebre | Èquid |
| PARTIDA AIXORIGUE | ES431210037364 | 6060CK | Rasquera | Èquid |
| PARTIDA PLANELLES | ES431210037363 | 6060CJ | Rasquera | Èquid |
| EL PATI | ES430840036403 | 4360CB | Miravet | Èquid |
| Pau | ES430191000015 | 0730CL | Ascó | Èquid |
| El pequeño paraíso | ES431251000002 | 6130BL | Riba-roja d'Ebre | Èquid |
| FINCA PLANA | ES431210037380 | 6060EN | Rasquera | Èquid |
| PLANA PERE PAU | ES430930036736 | 4720CP | Móra d'Ebre | Èquid |
| GRANJA POBLADOR | ES431250023766 | 6130BP | Riba-roja d'Ebre | Èquid |
| Quadra Serrull | ES430190036218 | 0730BZ | Ascó | Èquid |
| Mas Rípodas | ES430931000003 | 4720BW | Móra d'Ebre | Èquid |
| RIU SEC | ES430930036728 | 4720AU | Móra d'Ebre | Èquid |
| Finca Romero | ES430931000014 | 4720EM | Móra d'Ebre | Èquid |
| ROMERO RUIZ | ES430600036684 | 2900CX | Flix | Èquid |
| ROUREDA | ES431210037384 | 6060ER | Rasquera | Èquid |
| SANT ANTONI | ES430190036204 | 0730BM | Ascó | Èquid |
| Sant Jordi | ES430930036752 | 4720DY | Móra d'Ebre | Èquid |
| La Sènia | ES430941000004 | 4730AN | Móra la Nova | Èquid |
| SIVIQUES | ES431770036335 | 9360AI | Vinebre | Èquid |
| SOFIA'S PET HOTEL | ES430930035736 | 4720DI | Móra d'Ebre | Èquid |
| Casa el somriure | ES431521000008 | 8270BZ | Torre de l'Espanyol | Èquid |
| SORTS | ES430990035135 | 5210AL | Palma d'Ebre | Èquid |
| TERRES BLANC | ES431500036969 | 8170CF | Tivissa | Èquid |
| The Dog House | ES430940036531 | 4730BY | Móra la Nova | Èquid |
| VILANOVA | ES431210023446 | 6060CP | Rasquera | Èquid |
| YEGUADA DE L'ANYOR | ES430190036198 | 0730AW | Ascó | Èquid |
| Yeguada Germans Troyano | ES430190036217 | 0730BY | Ascó | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Pallars Sobirà · Pla d'Urgell · Pla de l'Estany · Priorat · Ripollès · Segarra · Segrià · Solsonès