Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials — Baix Ebre
271 explotacions del tipus «Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials» al Baix Ebre.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| ABDA | ES439010038371 | 2601EU | Deltebre | Èquid |
| ADOLFO GARCIA GUTIERREZ | ES430130036267 | 0500AO | Ametlla de Mar | Èquid |
| AGUSTI FOSCH | ES439010038170 | 2600FT | Deltebre | Èquid |
| Alex Primo Casanova | ES439011000034 | 2600OW | Deltebre | Èquid |
| CORRAL ALIAU | ES439010038382 | 2601FE | Deltebre | Èquid |
| ALMACEN AGRICOLA | ES431550037141 | 8430ML | Tortosa | Èquid |
| CASA L'AMPOLLA | ES439060038085 | 9450CE | Ampolla | Èquid |
| ANDREA FEIGE | ES431551000021 | 8430KQ | Tortosa | Èquid |
| ANDRE MARTINS PERDIGAO | ES439031000007 | 1670CV | Camarles | Èquid |
| ANGELA | ES431551000104 | 8430RM | Tortosa | Èquid |
| ANGEL SAEZ RODRIGUEZ | ES439031000013 | 1670FA | Camarles | Èquid |
| ANICETO SEGARRA BONET | ES430521000020 | 9390DD | Xerta | Èquid |
| ANTONIO SORIANO ALIAU | ES439010038171 | 2600FU | Deltebre | Èquid |
| AQUILES | ES431330037127 | 6340FW | Roquetes | Èquid |
| ARRELS | ES439011000001 | 2600AD | Deltebre | Èquid |
| L'AVI XAVI | ES431550037123 | 8430LW | Tortosa | Èquid |
| BALDIRAS SPORT HORSES | ES430131000034 | 0500CZ | Ametlla de Mar | Èquid |
| CASA BASILEA | ES431550037170 | 8430OO | Tortosa | Èquid |
| MASIA BAYO PUJOL | ES439041000013 | 0260BT | Aldea | Èquid |
| HORT BENITO | ES439041000011 | 0260BO | Aldea | Èquid |
| BERENGUE | ES431550037129 | 8430MC | Tortosa | Èquid |
| BIEL ANDREU ROIG | ES430521000008 | 9390CF | Xerta | Èquid |
| BONET | ES439011000035 | 2600PW | Deltebre | Èquid |
| BONET | ES439030037757 | 1670BN | Camarles | Èquid |
| BURRAPARK | ES431040037344 | 5400DU | Perelló | Èquid |
| CABALLO | ES431550037126 | 8430LZ | Tortosa | Èquid |
| CABALLOS DE PACO | ES431550037090 | 8430JH | Tortosa | Èquid |
| CABALLOS DE RAFA | ES431550037092 | 8430JJ | Tortosa | Èquid |
| CA'L MINGO | ES439060038055 | 9450AQ | Ampolla | Èquid |
| CALXICS | ES431550037138 | 8430MK | Tortosa | Èquid |
| CANALDA SOLA | ES431550037081 | 8430IR | Tortosa | Èquid |
| EL CANALET | ES431550037108 | 8430LH | Tortosa | Èquid |
| CAP | ES439061000003 | 9450CN | Ampolla | Èquid |
| CARLOS GARDE | ES431551000028 | 8430NQ | Tortosa | Èquid |
| CAROLYN CROSS | ES439060038088 | 9450CH | Ampolla | Èquid |
| CARPE DIEM | ES431040037337 | 5400CQ | Perelló | Èquid |
| LA CARTUJA | ES439010038172 | 2600FV | Deltebre | Èquid |
| CASA | ES439010038168 | 2600FQ | Deltebre | Èquid |
| LA CASUCA | ES439061000007 | 9450CR | Ampolla | Èquid |
| LA CATXA 1 | ES439011000003 | 2600AG | Deltebre | Èquid |
| LA CATXA 2 | ES439011000004 | 2600AH | Deltebre | Èquid |
| CAVALLS MIRAMBO | ES431330037117 | 6340FM | Roquetes | Èquid |
| CAVALLS NIVERA | ES431551000041 | 8430PK | Tortosa | Èquid |
| CAVALLS VILLAR | ES430061000014 | 0270CY | Aldover | Èquid |
| CELINE ARIANE DIRLEWANGER GUNSCH | ES430131000033 | 0500CY | Ametlla de Mar | Èquid |
| CENTRO HIPICO LA PROMESA | ES439040038127 | 0260DQ | Aldea | Èquid |
| LA CERESA | ES439010038251 | 2600QI | Deltebre | Èquid |
| CHORTO | ES439040038111 | 0260CR | Aldea | Èquid |
| CITRUS ARABIANS | ES430060035841 | 0270AM | Aldover | Èquid |
| CLOTET | ES431040037323 | 5400BL | Perelló | Èquid |
| FINCA COLOMAR | ES431331000004 | 6340CQ | Roquetes | Èquid |
| CONSTANCE ANTONIA MARIA HUYBREGTS | ES439060038091 | 9450CK | Ampolla | Èquid |
| LES CREUETES | ES431331000016 | 6340HA | Roquetes | Èquid |
| CUADRA AGUSTI | ES439010038250 | 2600QH | Deltebre | Èquid |
| CUADRA CHIMO | ES439011000032 | 2600NW | Deltebre | Èquid |
| CUADRA CID | ES431550037174 | 8430OS | Tortosa | Èquid |
| CUADRA EFREN | ES439010038372 | 2601EV | Deltebre | Èquid |
| CUADRA ELI | ES439010038304 | 2601CF | Deltebre | Èquid |
| CUADRA FANDOS | ES439010038369 | 2601ES | Deltebre | Èquid |
| CUADRA JESSICA | ES439060038081 | 9450CA | Ampolla | Èquid |
| CUADRA LLUIS | ES439011000017 | 2600DR | Deltebre | Èquid |
| CUADRA MONTANYA DE CARMELO | ES431330037106 | 6340FB | Roquetes | Èquid |
| CUADRA PUJOL RIUS | ES439010038294 | 2600WX | Deltebre | Èquid |
| CUADRA ULLDELLOPS | ES439060038063 | 9450BK | Ampolla | Èquid |
| CUADRES EQUUS DELTA | ES439010038258 | 2600QP | Deltebre | Èquid |
| CUADRES PIMPI | ES431550037098 | 8430JQ | Tortosa | Èquid |
| FINCA LA CURANDERA | ES431330037144 | 6340GJ | Roquetes | Boví, Gallines i pollastres, Ànecs, Èquid |
| DANIEL MARTÍNEZ DE LA ARADA | ES430521000006 | 9390CD | Xerta | Èquid |
| DANIEL MONTESO GASOL | ES431330032055 | 6340DC | Roquetes | Èquid |
| FINCA DATTY | ES431331000043 | 6340HU | Roquetes | Èquid |
| DAUDEN LAMATA | ES431550027963 | 8430CO | Tortosa | Èquid |
| DELPHINE STEIMETZ | ES439031000010 | 1670CY | Camarles | Èquid |
| DELTAVENTUR | ES439011000023 | 2600JA | Deltebre | Èquid |
| DIDAC CASANOVA FIGUERES | ES439010038391 | 2601FN | Deltebre | Èquid |
| DIFO | ES439010038323 | 2601CY | Deltebre | Èquid |
| DOLORS TALARN MORENO | ES431330037104 | 6340EZ | Roquetes | Èquid |
| FINCA DOMENECH | ES431550037097 | 8430JP | Tortosa | Èquid |
| DOMINIQUE MURCIA | ES431551000027 | 8430NL | Tortosa | Èquid |
| DONAT PER DEU | ES430521000019 | 9390DC | Xerta | Èquid |
| EDUARD PUCHOL | ES439061000001 | 9450CL | Ampolla | Èquid |
| ELISA ARQUES | ES439010037815 | 2600TM | Deltebre | Èquid |
| EMÍLIA FOLGUERAS GONZÁLEZ | ES431041000031 | 5400EU | Perelló | Èquid |
| EMILIO MAURI BO | ES439030037745 | 1670AQ | Camarles | Èquid |
| EMILIO VELASCO JIMENEZ | ES431550037184 | 8430OY | Tortosa | Èquid |
| EXPLOTACIÓ EQUINA - ANDREA GILABERT | ES439041000018 | 0260EB | Aldea | Èquid |
| FABRA | ES439030037758 | 1670CJ | Camarles | Èquid |
| MASIA DE FAIGES | ES439040038095 | 0260CA | Aldea | Èquid |
| CAN FARO | ES431551000099 | 8430RH | Tortosa | Èquid |
| FINCA FERRE | ES439010038174 | 2600FX | Deltebre | Èquid |
| FERRE | ES439010038325 | 2601DA | Deltebre | Èquid |
| EXPLOTACIÓ FERRERES | ES431041000042 | 5400FG | Perelló | Èquid |
| FICA AYU | ES430131000023 | 0500CO | Ametlla de Mar | Èquid |
| "FIGUERAL" | ES430250014695 | 1110AB | Benifallet | Èquid |
| MAS DE FLORENCIO | ES439011000016 | 2600DQ | Deltebre | Èquid |
| FRANCES HELLEN McARTHUR | ES431041000020 | 5400EL | Perelló | Èquid |
| FRANCISCO FABRA | ES439010038176 | 2600FY | Deltebre | Èquid |
| FRANCISCO ROVIRA SUBIRATS | ES439010038380 | 2601FC | Deltebre | Èquid |
| FURIA Y ZEUS | ES439010038324 | 2601CZ | Deltebre | Èquid |
| CAN GABERNET | ES431040037324 | 5400BN | Perelló | Èquid |
| GANADOS ALBA | ES431550037157 | 8430MZ | Tortosa | Èquid |
| GARCIA Y ROMAN | ES430130036263 | 0500AK | Ametlla de Mar | Èquid |
| GARROFER BORD | ES439030037756 | 1670BL | Camarles | Èquid |
| GEORGINA VIVIAN KWAKYE | ES430251000004 | 1110AS | Benifallet | Èquid |
| CORRAL DE GERARD | ES439011000013 | 2600DK | Deltebre | Èquid |
| GERMANS R. i V. | ES439040038123 | 0260DK | Aldea | Èquid |
| GILLIAN GRHAM | ES430521000009 | 9390CQ | Xerta | Èquid |
| GIL SANTASUSAGNA | ES431550037159 | 8430NB | Tortosa | Èquid |
| Gin Gin's | ES431331000057 | 6340IH | Roquetes | Èquid |
| HORT LA GRANADELLA | ES439030037746 | 1670AT | Camarles | Èquid |
| LA GRANJA | ES431330037107 | 6340FC | Roquetes | Èquid |
| LA GRANJA | ES439010038165 | 2600FM | Deltebre | Èquid |
| GUCA | ES439011000014 | 2600DL | Deltebre | Èquid |
| GUMAR | ES439031000001 | 1670AM | Camarles | Èquid |
| HACIENDA HELENA | ES431331000048 | 6340HZ | Roquetes | Èquid |
| HACIENDA SALIDA DEL SOL | ES439060038079 | 9450BZ | Ampolla | Èquid |
| CASA HEIDI | ES431041000011 | 5400EE | Perelló | Èquid |
| HILARIO DE PABLO | ES439060038086 | 9450CF | Ampolla | Èquid |
| L'HORT | ES431330037095 | 6340EQ | Roquetes | Èquid |
| L'HORT | ES439010038167 | 2600FP | Deltebre | Èquid |
| L'HORT | ES439010038178 | 2600GA | Deltebre | Èquid |
| L'HORT | ES439060038083 | 9450CC | Ampolla | Èquid |
| HORTA DE DALT | ES430520036078 | 9390AW | Xerta | Èquid |
| IBAN VALLDEPEREZ CALLAU | ES439040038133 | 0260DV | Aldea | Èquid |
| LES ILLES | ES430060035853 | 0270BV | Aldover | Èquid |
| L'ILLETA D'ADELINO | ES430061000026 | 0270DK | Aldover | Èquid |
| ISIDRE ESPLUGAS AMENÓS | ES430060035854 | 0270CE | Aldover | Èquid |
| MAS JAUME | ES430130036268 | 0500AQ | Ametlla de Mar | Èquid |
| JAVIER FABRA TURON | ES439010038352 | 2601EB | Deltebre | Èquid |
| JESUS FRANCH TOMAS | ES431331000002 | 6340BQ | Roquetes | Èquid |
| JESÚS NEGRE | ES439041000019 | 0260EC | Aldea | Porcí, Èquid |
| J. NEGRE | ES439031000002 | 1670BC | Camarles | Èquid |
| JOAN PAGA | ES439010038354 | 2601ED | Deltebre | Èquid |
| JOAN VIDIELLA QUERO | ES439040038096 | 0260CC | Aldea | Èquid |
| CASA JORDI | ES430131000009 | 0500BV | Ametlla de Mar | Èquid |
| JOSEP ARTIOLA POVILL | ES430251000003 | 1110AR | Benifallet | Èquid |
| JOSEP CASANOVA | ES439010038302 | 2601CD | Deltebre | Èquid |
| JUANITO | ES439031000006 | 1670CU | Camarles | Èquid |
| JUAN JOSÉ FONANET | ES430061000015 | 0270CZ | Aldover | Èquid |
| JUAN JOSE LLATJE GASULLA | ES431551000084 | 8430QY | Tortosa | Èquid |
| Juan Valldepérez Puig | ES431331000035 | 6340HM | Roquetes | Èquid |
| KANARS SL | ES431550037168 | 8430ON | Tortosa | Èquid |
| LAUBRU | ES431550037162 | 8430NE | Tortosa | Èquid |
| lL'Hort | ES431550037154 | 8430MW | Tortosa | Èquid |
| Lo Fango | ES431330037100 | 6340EV | Roquetes | Èquid |
| LO GARROFER DE L'ESPERA. Benestar emocional en cavalls | ES431331000053 | 6340ID | Roquetes | Èquid |
| LO PIXON | ES439040038143 | 0260FE | Aldea | Èquid |
| LO PORTALET | ES431550037115 | 8430LO | Tortosa | Èquid |
| LOS AMETLLERS | ES430521000003 | 9390AK | Xerta | Èquid |
| LOS GALVIÑOS | ES439010038361 | 2601EK | Deltebre | Èquid |
| MAS DE LUCIA | ES439040038142 | 0260FD | Aldea | Èquid |
| MAS MACHINO | ES439040038113 | 0260CT | Aldea | Èquid |
| MAQUITO | ES439010038160 | 2600FJ | Deltebre | Èquid |
| MARIA CARMEN BELTRAN PIÑOL | ES431491000001 | 8160AZ | Tivenys | Èquid |
| MARIA NIEVES BERTOMEU MURIA | ES439011000028 | 2600KQ | Deltebre | Èquid |
| MARIE PAULE AMORY | ES431330037151 | 6340GP | Roquetes | Èquid |
| MARJOLEIN EEKHOF | ES431041000032 | 5400EV | Perelló | Èquid |
| MARTI BRULL | ES431330037109 | 6340FE | Roquetes | Èquid |
| MARTINS PERDIGAO | ES439031000009 | 1670CX | Camarles | Èquid |
| MARYSE AUGSBURGUER | ES431040037327 | 5400BQ | Perelló | Èquid |
| EL MAS | ES439010038306 | 2601CH | Deltebre | Èquid |
| LA MASADA | ES431551000014 | 8430IB | Tortosa | Èquid |
| LA MASIA DU BARHEUSE | ES430131000012 | 0500BY | Ametlla de Mar | Èquid |
| MATARET | ES439060038077 | 9450BX | Ampolla | Èquid |
| MAS DE MININI | ES439060038064 | 9450BL | Ampolla | Èquid |
| MOLINA | ES431550037182 | 8430OW | Tortosa | Èquid |
| MONINO'S HOME | ES430061000008 | 0270CS | Aldover | Èquid |
| MONTSERRAT PEIX CRUAÑAS | ES431551000017 | 8430IV | Tortosa | Èquid |
| MURI | ES431550037185 | 8430OZ | Tortosa | Èquid |
| NERON | ES431551000038 | 8430PI | Tortosa | Èquid |
| MAS NOA | ES439010038308 | 2601CJ | Deltebre | Èquid |
| NO NOMBRE | ES431551000048 | 8430PP | Tortosa | Èquid |
| MAS DE NURI | ES439010038365 | 2601EO | Deltebre | Èquid |
| OLEGARIO TAUS | ES439010038177 | 2600FZ | Deltebre | Èquid |
| OMEDO ARABS | ES431330037094 | 6340EP | Roquetes | Èquid |
| FINCA OROZCO | ES439041000023 | 0260ET | Aldea | Èquid |
| OTERO | ES439040038138 | 0260EZ | Aldea | Èquid |
| PACO ARASA | ES430130036276 | 0500BH | Ametlla de Mar | Èquid |
| CASA PALLAFA | ES431551000101 | 8430RJ | Tortosa | Èquid |
| PARTIDA BURGA | ES431040037339 | 5400CT | Perelló | Èquid |
| PARTIDA DE LES OLLES | ES430061000011 | 0270CV | Aldover | Èquid |
| MAS PAUL | ES439010038307 | 2601CI | Deltebre | Èquid |
| PEDRO ARIÑO GARCIA | ES430520036089 | 9390BW | Xerta | Èquid |
| FINCA EL PEIXERO | ES439010038266 | 2600QX | Deltebre | Èquid |
| FINCA PINO | ES439011000033 | 2600OQ | Deltebre | Èquid |
| FINCA PIÑOL | ES439010038173 | 2600FW | Deltebre | Èquid |
| LES PISTOLETES | ES431550037116 | 8430LP | Tortosa | Èquid |
| PIXON | ES439040038134 | 0260DW | Aldea | Èquid |
| PLA D'ILLES | ES430060035850 | 0270BQ | Aldover | Èquid |
| LES PLANELLES | ES431490034917 | 8160AV | Tivenys | Èquid |
| LES PLANETES DEL SAN | ES430060035851 | 0270BS | Aldover | Èquid |
| PONDEROSA | ES439030037768 | 1670CT | Camarles | Èquid |
| LA POPONA | ES430521000002 | 9390AJ | Xerta | Èquid |
| FINCA PORT | ES431551000112 | 8430RU | Tortosa | Èquid |
| LA PRADERA | ES431550037110 | 8430LJ | Tortosa | Èquid |
| PRODUCCIO ECOLOGICA ROCA-CABRERA S.L. | ES430520036087 | 9390BU | Xerta | Èquid |
| PUNTA L'ABAT | ES439040038139 | 0260FA | Aldea | Èquid |
| QUADRA ALEX | ES439040038132 | 0260DT | Aldea | Èquid |
| QUADRA ANDREU | ES439040038114 | 0260CU | Aldea | Èquid |
| QUADRA BENITO | ES439040038145 | 0260FG | Aldea | Èquid |
| QUADRA BONNIE | ES431330037129 | 6340FY | Roquetes | Èquid |
| QUADRA CARLOS | ES439010038183 | 2600GG | Deltebre | Èquid |
| LA QUADRA DE BLANCA | ES439010038305 | 2601CG | Deltebre | Èquid |
| QUADRA FRANCH | ES439010038309 | 2601CK | Deltebre | Èquid |
| QUADRA GARBALLO | ES439041000001 | 0260AF | Aldea | Èquid |
| QUADRA GASULLA | ES439010038367 | 2601EQ | Deltebre | Èquid |
| QUADRA GODOY | ES430080036375 | 0300BT | Alfara de Carles | Èquid |
| QUADRA IMMA | ES431551000029 | 8430NW | Tortosa | Èquid |
| QUADRA JOSE MIGUEL | ES431330037099 | 6340EU | Roquetes | Èquid |
| QUADRA JUDITH | ES431550037107 | 8430LG | Tortosa | Èquid |
| QUADRA JULIA | ES439010038252 | 2600QJ | Deltebre | Èquid |
| QUADRA KENAI | ES431551000031 | 8430PB | Tortosa | Èquid |
| QUADRA LUIS | ES439010038328 | 2601DD | Deltebre | Èquid |
| QUADRA MAURI | ES439040038104 | 0260CK | Aldea | Èquid |
| QUADRA PACO SESE | ES431551000100 | 8430RI | Tortosa | Èquid |
| QUADRA PAULA I AGUSTI | ES439010038248 | 2600QF | Deltebre | Èquid |
| QUADRA POLSEGUERA | ES439060038068 | 9450BP | Ampolla | Èquid |
| QUADRA SALINES | ES439010038199 | 2600HG | Deltebre | Èquid |
| QUADRA TOLL | ES439010038390 | 2601FM | Deltebre | Èquid |
| QUADRA WACTTLER | ES439010038385 | 2601FH | Deltebre | Èquid |
| LES QUADRES | ES439040038141 | 0260FC | Aldea | Èquid |
| QUADRES COSLADO | ES431330037096 | 6340ER | Roquetes | Èquid |
| QUADRES LES OLLES | ES430060035860 | 0270CK | Aldover | Èquid |
| QUADRES SABATER | ES431330037124 | 6340FT | Roquetes | Èquid |
| QUADRES SABATER | ES431550037094 | 8430JL | Tortosa | Èquid |
| Quadres Stef i Iker | ES431331000006 | 6340CW | Roquetes | Èquid |
| QUIM VIVAS PERANSI | ES439041000006 | 0260AK | Aldea | Èquid |
| RAMON BARBOSA | ES439041000015 | 0260BV | Aldea | Èquid |
| RAMON TOMAS VILLALBA | ES439030037753 | 1670BH | Camarles | Èquid |
| ramon valero cortiella | ES430521000011 | 9390CU | Xerta | Èquid |
| RANCHO LA CAVA | ES439010038351 | 2601EA | Deltebre | Èquid |
| RANXO FERRO | ES439040038122 | 0260DJ | Aldea | Èquid |
| REBULL | ES430130036265 | 0500AN | Ametlla de Mar | Èquid |
| CORRAL DE LA RIBA | ES431550037102 | 8430JW | Tortosa | Èquid |
| RICARD PARK | ES431331000014 | 6340GY | Roquetes | Èquid |
| RIERA MILAN | ES439010038292 | 2600WV | Deltebre | Èquid |
| FINCA RODEO | ES431550037132 | 8430ME | Tortosa | Èquid |
| MAS ROQUER | ES439061000002 | 9450CM | Ampolla | Èquid |
| FINCA SALOM | ES439041000005 | 0260AJ | Aldea | Gallines i pollastres, Èquid |
| SALVADOR PORRES BERTOMEU | ES439061000017 | 9450DB | Ampolla | Èquid |
| SCHURMANN THERESE | ES439030037760 | 1670CL | Camarles | Èquid |
| MAS DE SOL | ES431550037089 | 8430JG | Tortosa | Èquid |
| SOM DEL FRANÇOIS | ES430250037281 | 1110AI | Benifallet | Èquid |
| STEF KAMPINGA | ES431041000033 | 5400EW | Perelló | Èquid |
| TAJADA MELICH | ES431550037082 | 8430IT | Tortosa | Èquid |
| TANCAT MYA | ES431551000002 | 8430BW | Tortosa | Èquid |
| T.A.S. LA BARRAKA | ES431020036340 | 5310AI | Paüls | Èquid |
| CAN TEIXIDO | ES431550037163 | 8430NF | Tortosa | Èquid |
| TERESA JULIÀ | ES431551000020 | 8430KH | Tortosa | Èquid |
| TERESA PEGUEROLES PLA | ES430060035843 | 0270AO | Aldover | Èquid |
| TERRA DEL MAR | ES439061000010 | 9450CU | Ampolla | Èquid |
| TEXAS | ES431330037098 | 6340ET | Roquetes | Èquid |
| TOMAS ESCODA MESTRE | ES431550037153 | 8430MV | Tortosa | Èquid |
| FINCA DE LA TORTA | ES431331000012 | 6340GW | Roquetes | Èquid |
| TRINQUET | ES439040038092 | 0260BY | Aldea | Èquid |
| TWEETYGREEN | ES431021000001 | 5310AK | Paüls | Èquid |
| FINCA LA VALL | ES430250037282 | 1110AJ | Benifallet | Èquid |
| Vallcervera Natura Turistica | ES430080036372 | 0300BR | Alfara de Carles | Èquid |
| VIGGO PEETZ I TAMARA TORRES | ES439030037767 | 1670CS | Camarles | Èquid |
| CORRAL DE LA VILA | ES430520036077 | 9390AT | Xerta | Èquid |
| VILLALBA-MOLA | ES439011000020 | 2600DW | Deltebre | Èquid |
| VIRGELIA | ES431551000111 | 8430RT | Tortosa | Èquid |
| CORRAL DEL XATO | ES439040038130 | 0260DS | Aldea | Èquid |
| XIMO GRIFOLL | ES430061000012 | 0270CW | Aldover | Èquid |
| YEGUADA ALDAYA | ES439040038103 | 0260CJ | Aldea | Èquid |
| YEGUADA ALEYA | ES431551000114 | 8430RW | Tortosa | Èquid |
| YEGUADA COLIBRI | ES439041000017 | 0260CZ | Aldea | Èquid |
| YEGUADA DIEGO SALES | ES431550037083 | 8430IU | Tortosa | Èquid |
| YEGUADA M.F.R. | ES439061000004 | 9450CO | Ampolla | Èquid |
| FINCA ZAGALA | ES430520036085 | 9390BS | Xerta | Èquid |
| CAN ZEUS | ES431331000010 | 6340GU | Roquetes | Èquid |
| ZOE | ES431550037113 | 8430LM | Tortosa | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
El mateix tipus en altres comarques
Alt Urgell · Anoia · Bages · Baix Camp · Baix Empordà · Baix Llobregat · Baix Penedès · Barcelonès