Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials — Alt Camp
113 explotacions del tipus «Instal·lacions d'èquids d'oci no comercials» al Alt Camp.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies |
|---|---|---|---|---|
| Alberich Balcells | ES430981000008 | 4850AV | Nulles | Èquid |
| MAS DE L'ALMA | ES431700036425 | 9200BR | Vila-rodona | Èquid |
| ELS ALZINARS | ES430800034462 | 4200AK | Masó | Èquid |
| ANGEL RAMIREZ NOTARIO | ES431610036830 | 8710HB | Valls | Èquid |
| ANGEL SOLE TARRAGO | ES431080036455 | 5490AP | Pla de Santa Maria | Èquid |
| MAS DE L'ANNA | ES430050035969 | 0250AT | Alcover | Èquid |
| ANTONELI | ES431610036804 | 8710AR | Valls | Èquid |
| ANTONIO J. LOPEZ BAREA | ES430360036683 | 1490CD | Cabra del Camp | Èquid |
| ANTONIO NISA CARRERO | ES431600033823 | 8690BH | Vallmoll | Èquid |
| ANTON VIVES | ES430830035800 | 4340AS | Milà | Èquid |
| LES ARGILES | ES430050035986 | 0250DQ | Alcover | Èquid |
| MAS ARNAU | ES431080036462 | 5490BN | Pla de Santa Maria | Èquid |
| ELS AVETS | ES431201000007 | 6030BO | Querol | Èquid |
| Baiona | ES431610036825 | 8710GW | Valls | Èquid |
| La Barquera | ES430661000001 | 3160AL | Garidells | Èquid |
| MASIA BARTOLI | ES431610036811 | 8710DG | Valls | Èquid |
| Granja Basilio | ES431131000007 | 5650AR | Pont d'Armentera | Èquid |
| BATALLA | ES431610028590 | 8710AE | Valls | Èquid |
| BELLÉS | ES430890035895 | 4600AF | Montferri | Èquid |
| CAL BLAI | ES430910036528 | 4480AS | Mont-ral | Èquid |
| LA BOVILA | ES431610028610 | 8710BX | Valls | Èquid |
| MAS DE LA CADENETA | ES430910036524 | 4480AQ | Mont-ral | Èquid |
| CAL CALAF | ES431700036423 | 9200BP | Vila-rodona | Èquid |
| MASIA CAL SIMONET | ES431610028614 | 8710CC | Valls | Èquid |
| Camí de Bonastre | ES430891000004 | 4600AO | Montferri | Èquid |
| CAMÍ DEL BOSC | ES431611000044 | 8710IM | Valls | Èquid |
| CAMI DEL RIU | ES431610028657 | 8710EM | Valls | Èquid |
| Camí Les Eres | ES431081000007 | 5490BU | Pla de Santa Maria | Èquid |
| MASIA LA CANDELERA | ES431610036841 | 8710HL | Valls | Èquid |
| LES CASETES | ES431320034588 | 6330AE | Rodonyà | Èquid |
| CATALA | ES430050012352 | 0250CR | Alcover | Èquid |
| MAS DEL CINTO | ES430980035788 | 4850AG | Nulles | Èquid |
| CONDE DEL CROM, SCP | ES431080036457 | 5490AS | Pla de Santa Maria | Èquid |
| LA COSTA DE BAIX | ES431200036366 | 6030AU | Querol | Èquid |
| Dasca Vives | ES430981000001 | 4850AK | Nulles | Èquid |
| EDUARD MUÑOZ | ES431080036453 | 5490AM | Pla de Santa Maria | Èquid |
| FERRAN | ES430890035896 | 4600AG | Montferri | Èquid |
| MASIA FIGUERES | ES431130037531 | 5650AJ | Pont d'Armentera | Èquid |
| Flotats | ES431701000002 | 9200AE | Vila-rodona | Èquid |
| FRANCISCO GARCIA | ES431200036370 | 6030AX | Querol | Èquid |
| Freixa | ES431611000012 | 8710CH | Valls | Èquid |
| GAMBADA | ES431080036459 | 5490AW | Pla de Santa Maria | Èquid |
| MASIA GARCIA | ES431080036452 | 5490AL | Pla de Santa Maria | Èquid |
| MASIA GARCIA | ES431610028634 | 8710DB | Valls | Èquid |
| GERARD ROIG ALTES | ES430050035966 | 0250AP | Alcover | Èquid |
| MASIA GINCO | ES431610036839 | 8710HJ | Valls | Èquid |
| GONZALEZ | ES431600037539 | 8690AT | Vallmoll | Èquid |
| Hesting Club | ES431611000027 | 8710HV | Valls | Èquid |
| HIERRO | ES430660036718 | 3160BA | Garidells | Èquid |
| HORTA | ES431700036418 | 9200AW | Vila-rodona | Èquid |
| JAUME ANDREU MUNTÉ | ES431610036801 | 8710AO | Valls | Èquid |
| JAUME OLIVA | ES430591000001 | 2880AD | Figuerola del Camp | Èquid |
| JÈSSICA FABREGAT GONZALEZ | ES430050035967 | 0250AQ | Alcover | Èquid |
| JESUS MORTE | ES430360036686 | 1490AN | Cabra del Camp | Èquid |
| Joan Tous Esteve | ES430361000001 | 1490AU | Cabra del Camp | Èquid |
| Joaquin Giralte García | ES431600037540 | 8690AU | Vallmoll | Èquid |
| JOAQUIN TOMAS | ES431340030783 | 6370AI | Rourell | Èquid |
| JORDI JUNCOSA GARZA | ES430360034899 | 1490BM | Cabra del Camp | Èquid |
| JOSE ANTONIO PARADAS GUERRERO | ES430010036222 | 0080AG | Aiguamúrcia | Èquid |
| JOSE ANTONIO ZAPATA GARCIA | ES431650036959 | 8870AA | Vilabella | Èquid |
| JOSE GIRALTE MORAN | ES431610036813 | 8710DI | Valls | Cignes, Coloms, Faisans, Galls dindi, Oques, Perdius, Ànecs, Èquid |
| JOSE MANUEL BERNAD OBON | ES431610036849 | 8710HS | Valls | Èquid |
| JOSE MANUEL GONGORA MOLINA | ES431610036831 | 8710HC | Valls | Èquid |
| JOSÉ M. DOMINGO VIÑAS | ES431700033108 | 9200BH | Vila-rodona | Èquid |
| JOSEP LLORACH POCURULL | ES431610036833 | 8710HE | Valls | Èquid |
| Josep M. Olivé Mallafré | ES431610036838 | 8710HI | Valls | Èquid |
| JUAN MARIN PONCE | ES431610034942 | 8710GL | Valls | Èquid |
| LAS TRES FANEGAS | ES431610036818 | 8710DQ | Valls | Èquid |
| Ledesma-Bravo | ES430051000007 | 0250CG | Alcover | Èquid |
| CASA LUNA VIVA | ES430591000003 | 2880AN | Figuerola del Camp | Èquid |
| MANEL ESTALELLA BARTRA | ES431610028673 | 8710FE | Valls | Èquid |
| Maria Teresa Ochando | ES430050035976 | 0250DH | Alcover | Èquid |
| MASMOLETS | ES431610036842 | 8710HM | Valls | Èquid |
| MONTSERMON SL | ES430050035974 | 0250BQ | Alcover | Èquid |
| NARCÍS TERRADAS CAPDEVILA | ES430980035787 | 4850AE | Nulles | Èquid |
| NURIKY- Camí d'Alió | ES431081000010 | 5490BY | Pla de Santa Maria | Èquid |
| MASIA OLIVE | ES431610028643 | 8710DR | Valls | Èquid |
| OSUNA | ES431200036367 | 6030AV | Querol | Èquid |
| PALAU DE REIG | ES431610032842 | 8710GA | Valls | Èquid |
| MAS PAPIOL | ES431080036461 | 5490BK | Pla de Santa Maria | Èquid |
| MAS DEL PAPIOL | ES431081000013 | 5490CH | Pla de Santa Maria | Èquid |
| CAL PARDAL | ES431201000006 | 6030BN | Querol | Èquid |
| Partida La Serra | ES431701000003 | 9200AF | Vila-rodona | Èquid |
| Patricia López Gallego | ES431200036363 | 6030AR | Querol | Èquid |
| PEDRO HUERTAS | ES430980035789 | 4850AH | Nulles | Èquid |
| Can Pep | ES431611000034 | 8710IC | Valls | Èquid |
| PETROV | ES430050035982 | 0250DL | Alcover | Èquid |
| Plasente | ES430051000021 | 0250EW | Alcover | Èquid |
| MASIA PONS | ES431610028641 | 8710DN | Valls | Èquid |
| QUADRA ELS XOPS | ES431610028612 | 8710CA | Valls | Èquid |
| GRANJA QUEC | ES431190023239 | 5960AM | Puigpelat | Èquid |
| Rancho Carlitos | ES431191000002 | 5960AJ | Puigpelat | Èquid |
| MASIA RECASENS | ES431610036837 | 8710HH | Valls | Èquid |
| REFUGI DE LES LLUMETES | ES430360036689 | 1490AS | Cabra del Camp | Èquid |
| RENDE | ES430360015348 | 1490BA | Cabra del Camp | Èquid |
| EL RIO | ES430660036723 | 3160AK | Garidells | Èquid |
| RAMADERIA ROCA | ES430050012335 | 0250BV | Alcover | Èquid |
| LA RURAL | ES431080034307 | 5490DK | Pla de Santa Maria | Èquid |
| MAS SANS | ES430590017520 | 2880AX | Figuerola del Camp | Èquid |
| SEPÚLVEDA | ES431610036802 | 8710AP | Valls | Èquid |
| SILVIA VIDAL BENAVIDES | ES431600037532 | 8690AC | Vallmoll | Boví, Èquid |
| Societat de Sant Antoni de Valls | ES431611000017 | 8710DW | Valls | Èquid |
| SÒNIA AGUILÓ | ES431610036847 | 8710HQ | Valls | Èquid |
| Tania Guasch | ES431611000021 | 8710FW | Valls | Èquid |
| LA TORRE DEL GAT | ES431610034582 | 8710GJ | Valls | Èquid |
| Torres de Selma | ES430011000007 | 0080BR | Aiguamúrcia | Èquid |
| EL TROS | ES430050035970 | 0250AU | Alcover | Èquid |
| MASIA DE LA VERNEDA | ES431610036810 | 8710CS | Valls | Èquid |
| VICENÇ MAÑES | ES431200013124 | 6030BE | Querol | Èquid |
| La Voltorera | ES430361000003 | 1490BO | Cabra del Camp | Èquid |
| XAVIER LOMBARTE | ES431600037535 | 8690AF | Vallmoll | Èquid |
| ZAMBUDIO | ES430050035987 | 0250EL | Alcover | Èquid |
| MASIA ZONA RUANES | ES431610036806 | 8710AW | Valls | Èquid |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.