Altes i canvis d'estat en dotze mesos
457 explotacions actives porten una data d'alta o de canvi d'estat entre el 31/07/2025 i el 31/07/2026. El conjunt de dades publica l'estat actual: una baixa en surt sense deixar rastre.
2026-07
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Comarca | Espècies |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPIPRA | ES250031000013 | 0040CA | Agramunt | Urgell | Gallines i pollastres |
| MAS D'ANGUERA | ES430070036295 | 0280BP | Aleixar | Baix Camp | Èquid |
| ANICETO SEGARRA BONET | ES430521000020 | 9390DD | Xerta | Baix Ebre | Èquid |
| Apiari 1 | ES250391000016 | 3250CA | Baix Pallars | Pallars Sobirà | Abella |
| GRANJA AUBAGA | ES251940007606 | 7270BP | Sant Ramon | Segarra | Boví |
| AVÍCOLA CANALS ROMERO | ES250081000009 | 0160BG | Albesa | Noguera | Gallines i pollastres |
| LA CASETA | ES080491000017 | 1910CL | Casserres | Berguedà | Boví |
| CELINE ARIANE DIRLEWANGER GUNSCH | ES430131000033 | 0500CY | Ametlla de Mar | Baix Ebre | Èquid |
| GRANJA COLEBROS | ES251051000007 | 3400AV | Granyena de les Garrigues | Garrigues | Porcí |
| GRAU DE L'OLLA | ES170961000022 | 3960CG | Llosses | Ripollès | Èquid |
| LO FANGAR DEL COGUL | ES250761000007 | 2350AK | Cogul | Garrigues | Porcí |
| LA MASSANA | ES081321000011 | 4630CU | Montmajor | Berguedà | Boví |
| MATAFARRERA | ES259111000011 | 5530BX | Plans de Sió | Segarra | Porcí |
| Ramaderia el Pla de Flix | ES082261000006 | 7070BD | Sant Martí de Tous | Anoia | Boví |
| PRATS | ES252260027602 | 8280AB | Torrebesses | Segrià | Porcí |
| PROYECTOS VISION TOURS | ES170231000010 | 1240AZ | Blanes | La Selva | Cabrum, Oví, Èquid |
| CAN SALA | ES170471000006 | 2120BZ | Castelló d'Empúries | Alt Empordà | Èquid |
| SALLART | ES252070026686 | 7860AT | Solsona | Solsonès | Porcí |
| ELS TRES PLANS | ES171471000047 | 6200DW | Ripoll | Ripollès | Èquid |
| CAN VITAL | ES081221000019 | 4300CF | Mediona | Alt Penedès | Èquid |
| CAL XAMBERG S.L,. | ES170610037147 | 2590AG | Das | Cerdanya | Boví |
2026-06
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Comarca | Espècies |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Isabel Sánchez Rodríguez | ES250111000021 | 0230HC | Alcarràs | Segrià | Èquid |
| ANGELES DE JESUKO 14/337 | ES431061000018 | 5460CQ | Pinell de Brai | Terra Alta | Èquid |
| ANGELES DE JESUKO 7/94 | ES431061000019 | 5460CW | Pinell de Brai | Terra Alta | Èquid |
| FINCA ANNA I MARTA | ES430141000111 | 0520RW | Amposta | Montsià | Èquid |
| Antics horts de Llimiana | ES251281000004 | 3880AM | Llimiana | Pallars Jussà | Èquid |
| Apícola Montnegre | ES082031000019 | 6630BL | Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | Abella |
| BAINS FARM | ES082841000071 | 8200JL | Tordera | Maresme | Conill |
| LA BARRACA | ES170621000004 | 2630AN | Escala | Alt Empordà | Èquid |
| FINCA LA BELLIDA | ES430711000029 | 3530FT | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Èquid |
| MAS BOADAS | ES170331000034 | 1580CM | Caldes de Malavella | La Selva | Boví |
| CAL BONIC | ES251631000020 | 5320BU | Coma i la Pedra | Solsonès | Èquid |
| LA CADERNERA | ES082511000006 | 7480AN | Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès | Èquid |
| CA LA XIMPI | ES251181000007 | 3680CI | Juncosa | Garrigues | Èquid |
| CALL DE LA BADOSA | ES172081000041 | 8570EA | Vall de Bianya | Garrotxa | Boví |
| CARLES | ES430711000033 | 3530FX | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Èquid |
| La Colomina | ES171031000025 | 4260CG | Maçanet de la Selva | La Selva | Abella |
| COMA DELS ROMERS | ES250341000022 | 0720EY | Artesa de Segre | Noguera | Porcí |
| LES COMES DE LA CALMA | ES171541000007 | 6460AV | Sales de Llierca | Garrotxa | Èquid |
| Cabana Coromines | ES252071000020 | 7860BT | Solsona | Solsonès | Èquid |
| MAS FERREROS | ES171711000005 | 7010AM | Sant Llorenç de la Muga | Alt Empordà | Èquid |
| LA FINCA | ES430640036632 | 3140DO | Gandesa | Terra Alta | Cabrum |
| EL FORN | ES179021000031 | 3030DV | Forallac | Baix Empordà | Èquid |
| JOSEP BERTOMEU | ES439021000017 | 6870JJ | Sant Jaume d'Enveja | Montsià | Èquid |
| MEL ABEGOT | ES251541000005 | 5000AM | Omells de na Gaia | Urgell | Abella |
| GRANJA MESTRES | ES251800023192 | 5920AM | Puiggròs | Garrigues | Porcí |
| Can Miquel de la Borda | ES250011000012 | 0010CD | Abella de la Conca | Pallars Jussà | Èquid |
| CAN MORERA | ES171471000045 | 6200DU | Ripoll | Ripollès | Faisans, Gallines i pollastres, Galls dindi, Guatlles, Oques, Perdius, Ànecs |
| FINCA OROZCO | ES439041000023 | 0260ET | Aldea | Baix Ebre | Èquid |
| PASTURES DE MAS VERT | ES179011000032 | 2540EO | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Baix Empordà | Èquid |
| Cal Peitx | ES430301000014 | 1270BQ | Bonastre | Baix Penedès | Èquid |
| PUTXANA | ES430041000006 | 0210BP | Alcanar | Montsià | Èquid |
| Mas Roure | ES171721000019 | 7050CH | Sant Martí de Llémena | Gironès | Èquid |
| LES SALADES | ES252151000008 | 7980AY | Talarn | Pallars Jussà | Gallines i pollastres |
| LES SARDES | ES172101000008 | 8770BL | Ventalló | Alt Empordà | Èquid |
| Cal Simó | ES250401000014 | 0830CU | Balaguer | Noguera | Èquid |
| Tela | ES250451000003 | 0960AP | Bausen | Vall d'Aran | Abella |
| CAL TRULLET | ES430741000008 | 3940BG | Llorenç del Penedès | Baix Penedès | Èquid |
| GRANJA VALLS | ES250351000003 | 0740AL | Sentiu de Sió | Noguera | Boví |
| CAN XACÓ | ES171771000015 | 7160BC | Sant Pau de Segúries | Ripollès | Oví |
| MAS XICO | ES171031000027 | 4260CI | Maçanet de la Selva | La Selva | Èquid |
2026-05
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Comarca | Espècies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 6, 1/2 19 | ES439011000039 | 2600RQ | Deltebre | Baix Ebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) |
| AGRONATUR BIOCONTROL SL | ES251201000114 | 3830LM | Lleida | Segrià | Insectes |
| GRANJA AGUSTí-ESCASANY | ES250740016839 | 2330AZ | Ciutadilla | Urgell | Gallines i pollastres |
| BORDA DE L'ALFONSO | ES252081000019 | 7890BM | Soriguera | Pallars Sobirà | Boví |
| AMDG | ES430221000032 | 0950EL | Batea | Terra Alta | Èquid |
| Barrulles | ES252221000002 | 8150AE | Tiurana | Noguera | Èquid |
| LA BELLIDA | ES082690008263 | 7780CE | Seva | Osona | Boví, Gallines i pollastres |
| BUC | ES171431000009 | 6040AV | Rabós | Alt Empordà | Abella |
| MAS CADAVALL | ES171851000020 | 6940CQ | Sant Joan les Fonts | Garrotxa | Èquid |
| Ca la Sardana | ES081901000020 | 6450CE | Saldes | Berguedà | Èquid |
| CANDI | ES170161000012 | 0930BB | Bàscara | Alt Empordà | Èquid |
| Cavalls Puigmadrona | ES081581000018 | 5250BE | Papiol | Baix Llobregat | Èquid |
| Can Cuiàs | ES082211000007 | 6990AJ | Sant Just Desvern | Baix Llobregat | Èquid |
| La Finca | ES080511000078 | 1990FB | Castellar del Vallès | Vallès Occidental | Èquid |
| Finca Flores | ES080541000033 | 2010DL | Castellbisbal | Vallès Occidental | Èquid |
| FRANCISCO TORRENT ROMA | ES250160000341 | 0350GY | Alguaire | Segrià | Boví |
| GALLINER DE PROVIDENCIA | ES439041000020 | 0260EK | Aldea | Baix Ebre | Gallines i pollastres |
| GANADERIA SUBIRATS | ES430041000033 | 0210FX | Alcanar | Montsià | Èquid |
| Can Judit | ES430141000110 | 0520RV | Amposta | Montsià | Èquid |
| JURADO | ES430371000015 | 1550BN | Calafell | Baix Penedès | Èquid |
| MARGARIT BERMUDEZ | ES172011000004 | 8440AN | Toses | Ripollès | Èquid |
| Can Mas Ferrer | ES171481000016 | 6220BV | Riudarenes | La Selva | Èquid |
| CAL MONTELLÀ D’ALP | ES170061000002 | 0430AO | Alp | Cerdanya | Boví, Èquid |
| MY LITTLE PONY | ES250581000029 | 1300EL | Borges Blanques | Garrigues | Èquid |
| Els Nou Pins | ES082821000010 | 8130AS | Tiana | Maresme | Èquid |
| N W Horses | ES170471000039 | 2120DL | Castelló d'Empúries | Alt Empordà | Èquid |
| OTG 2017 | ES081751000024 | 5930CU | Puig-reig | Berguedà | Èquid |
| MAS PASQUAL | ES082841000070 | 8200JK | Tordera | Maresme | Èquid |
| MAS PRATS | ES171500006492 | 6260AS | Riudellots de la Selva | La Selva | Boví |
| Quercus | ES251251000007 | 3800BK | Llardecans | Segrià | Abella |
| RAMON CAELLES PANE | ES250410014174 | 0870BZ | Barbens | Pla d'Urgell | Gallines i pollastres |
| CAL RUFINO | ES083041000001 | 9310AE | Vilobí del Penedès | Alt Penedès | Èquid |
| MAS LA SALA | ES172081000043 | 8570ED | Vall de Bianya | Garrotxa | Èquid |
| GRANJA SALA | ES252070026688 | 7860AX | Solsona | Solsonès | Porcí |
| CAN SARTOD | ES080061000014 | 0590BC | Arenys de Mar | Maresme | Èquid |
| Seve | ES430741000007 | 3940BD | Llorenç del Penedès | Baix Penedès | Gallines i pollastres |
| La Solana | ES252081000021 | 7890BO | Soriguera | Pallars Sobirà | Èquid |
| TRUSET | ES430951000003 | 4740AI | Morell | Tarragonès | Èquid |
| VILA FOODS | ES170561000017 | 2500ED | Cornellà del Terri | Pla de l'Estany | Boví |
| VILLA DAMA | ES081101000007 | 4040AO | Malgrat de Mar | Maresme | Èquid |
| VILLARRAZO TEAM STABLES | ES082691000021 | 7780EI | Seva | Osona | Èquid |
2026-04
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Comarca | Espècies |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA MONTSERRAT, S.A. | ES430680003172 | 3300AX | Godall | Montsià | Boví |
| EXPLOTACIÓ AKRIEB | ES170931000014 | 3840BI | Llers | Alt Empordà | Oví |
| ANTONIO VILLEGAS | ES080291000010 | 1510AV | Cabrera de Mar | Maresme | Èquid |
| Aquapònia enciam-truita | ES251701000004 | 5570AQ | Bellaguarda | Garrigues | Truita arc de Sant Martí (Oncorhynchus mykiss) |
| ASSOCIACIÓ POR ELLOS | ES082841000069 | 8200JJ | Tordera | Maresme | Èquid |
| RAMADERIA L'ASSUT | ES430520036073 | 9390AQ | Xerta | Baix Ebre | Boví |
| AT THE DREAM OF MY LIFE | ES431331000059 | 6340IJ | Roquetes | Baix Ebre | Oví |
| Batea 22 Alfacs | ES431361000056 | 6620JZ | Sant Carles de la Ràpita | Montsià | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) |
| Benet Autoconsums | ES250291000020 | 0550CW | Arbeca | Garrigues | Èquid |
| Casa de Cal Joan del Putxet | ES080531000018 | 2000CX | Castellbell i el Vilar | Bages | Èquid |
| MASIA CAN TRONS | ES080151000019 | 0810BB | Badalona | Barcelonès | Èquid |
| LA CASOT | ES251270036211 | 3850DE | Lles de Cerdanya | Cerdanya | Boví |
| CAN CODORNIU | ES080981000038 | 7300EZ | Sant Salvador de Guardiola | Bages | Boví, Èquid |
| GRANJA DUCH | ES251090018482 | 3480AC | Guimerà | Urgell | Porcí |
| Extensiu Virona | ES251241000017 | 3740CC | Lladurs | Solsonès | Boví |
| Hospital Agrari Ramader | ES170161000013 | 0930BS | Bàscara | Alt Empordà | Boví, Èquid |
| Ignasi Colom Carameli | ES439011000037 | 2600QY | Deltebre | Baix Ebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) |
| MAS ILLA | ES171901000024 | 7730CQ | Serinyà | Pla de l'Estany | Èquid |
| L'ILLETA D'ADELINO | ES430061000026 | 0270DK | Aldover | Baix Ebre | Èquid |
| INSECTIUS | ES082271000011 | 7090DD | Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | Mosca soldat negra (Hermetia illucens) |
| LECHUGUERO | ES431401000023 | 7560CG | Santa Oliva | Baix Penedès | Èquid |
| CAL LLUSI | ES251751000001 | 5850AB | Prats i Sansor | Cerdanya | Boví |
| GRANJA LOS FRUTALES | ES082841000066 | 8200JG | Tordera | Maresme | Gallines i pollastres |
| Ramaderia Mas Gallardes | ES082261000005 | 7070BC | Sant Martí de Tous | Anoia | Boví |
| Mel de l'avi Siscu | ES082550036576 | 7530AY | Santa Maria de Merlès | Berguedà | Abella |
| Mhammed Sarhiri | ES083011000024 | 8930CI | Viladecans | Baix Llobregat | Ànecs |
| Ostras Promar, SL | ES439011000036 | 2600QO | Deltebre | Baix Ebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) |
| MAS PALOU | ES081641000001 | 5500AC | Pla del Penedès | Alt Penedès | Cabrum |
| Granja Pivot | ES250101000003 | 0220AS | Alcanó | Segrià | Porcí |
| GRANJA PREMIER BORGES 1 | ES250581000028 | 1300EK | Borges Blanques | Garrigues | Porcí |
| QUADRA VASILE | ES251311000010 | 4240AO | Massalcoreig | Segrià | Èquid |
| RAFAEL RODRIGUEZ LERMA | ES431021000016 | 5310AO | Paüls | Baix Ebre | Oví |
| Cal Roi | ES251281000003 | 3880AL | Llimiana | Pallars Jussà | Èquid |
| MAS SALVÀ | ES170221000019 | 1190CJ | Bisbal d'Empordà | Baix Empordà | Èquid |
| GRANJA SALVANY | ES251771000005 | 5870AS | Preixens | Noguera | Boví, Gallines i pollastres, Èquid |
| SÁNCHEZ | ES431291000065 | 6270IS | Riudoms | Baix Camp | Èquid |
| CAN SENECA | ES171621000014 | 6780BJ | Sant Ferriol | Garrotxa | Èquid |
| ELS SOLANICS DE BAIX | ES171771000014 | 7160AY | Sant Pau de Segúries | Ripollès | Èquid |
| TERRES DEL MAS ESTANY | ES171741000005 | 7130BS | Sant Miquel de Campmajor | Pla de l'Estany | Èquid |
| El Trapio | ES080891000019 | 3210CM | Gavà | Baix Llobregat | Èquid |
| MAS L'URGELL | ES171671000021 | 6910DU | Sant Joan de les Abadesses | Ripollès | Boví |
2026-03
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Comarca | Espècies |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDA | ES430031000003 | 0190AY | Albiol | Baix Camp | Èquid |
| AGROPECUARIA LLUÍS | ES431211000015 | 6060FL | Rasquera | Ribera d'Ebre | Boví, Èquid |
| AIYANA | ES439021000016 | 6870JI | Sant Jaume d'Enveja | Montsià | Èquid |
| ALBA GUAL | ES431391000004 | 7400AK | Santa Coloma de Queralt | Conca de Barberà | Èquid |
| FINCA ALMALIBRA | ES431331000058 | 6340II | Roquetes | Baix Ebre | Ànecs |
| FINCA L'ARTIGA | ES081981000022 | 6580DQ | Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | Èquid |
| Cal Baldiri | ES080741000012 | 2550BT | Cubelles | Garraf | Èquid |
| CAN BALDIRI | ES170281000012 | 1420AZ | Brunyola | La Selva | Èquid |
| MAS BELLMARC | ES431711000020 | 8860BZ | Vila-seca | Tarragonès | Èquid |
| Mas Boada | ES170331000042 | 1580CU | Caldes de Malavella | La Selva | Èquid |
| FINCA CAN TOSCA | ES082141000012 | 9220BJ | Vilassar de Dalt | Maresme | Èquid |
| MASIA CAN VIDALET | ES081811000038 | 6290ER | Roca del Vallès | Vallès Oriental | Èquid |
| CASANOVA D'EN QUIMET | ES080171000008 | 3550DB | Balenyà | Osona | Èquid |
| CENTRE CANI DE PEDRACASTELL | ES080401000009 | 1780AP | Canet de Mar | Maresme | Èquid |
| COLOMAR GABRIEL OPREA | ES430941000018 | 4730CJ | Móra la Nova | Ribera d'Ebre | Coloms |
| Mas Comas | ES081661000014 | 5580BQ | Pobla de Lillet | Berguedà | Èquid |
| La Cometa | ES252521000004 | 9210BB | Vila-sana | Pla d'Urgell | Porcí |
| Corpora Nigra | ES082081000007 | 6710AX | Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | Èquid |
| CAN COSTA | ES171701000008 | 8650AW | Vallfogona de Ripollès | Ripollès | Cabrum |
| La Devesa | ES080791000009 | 2740BU | Estany | Moianès | Èquid |
| ECO RUCS DE BUIRO | ES250171000010 | 0360BB | Alins | Pallars Sobirà | Èquid |
| LES ERES | ES172041000005 | 8470AY | Ullà | Baix Empordà | Boví |
| LA FINCA | ES251251000006 | 3800BI | Llardecans | Segrià | Èquid |
| LA FINCA | ES430881000012 | 4540CB | Montbrió del Camp | Baix Camp | Èquid |
| FRANZISKA | ES430321000006 | 1350BC | Bot | Terra Alta | Èquid |
| CAL IGNASI | ES250440014295 | 0940BI | Bassella | Alt Urgell | Porcí |
| JE LLOFRIU | ES171171000031 | 5120DF | Palafrugell | Baix Empordà | Èquid |
| MAJIGO | ES080331000028 | 1590DJ | Caldes de Montbui | Vallès Oriental | Èquid |
| MARCELO | ES170951000016 | 3950AT | Lloret de Mar | La Selva | Boví, Èquid |
| Molí de Mas Valls | ES170491000009 | 2230BB | Celrà | Gironès | Èquid |
| MERROUN | ES431231000038 | 6100HU | Reus | Baix Camp | Èquid |
| Miguel Valle Romero | ES081220037868 | 4300AT | Mediona | Alt Penedès | Gallines i pollastres |
| Moluscos Mar Abierto, SL | ES430381000020 | 1680BZ | Cambrils | Baix Camp | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) |
| NADIA | ES430901000014 | 4650BR | Montmell | Baix Penedès | Cabrum, Oví |
| L'Ovellassi Ebrenca | ES439031000016 | 1670FD | Camarles | Baix Ebre | Cabrum, Oví |
| PARTIDA GRAELLONS | ES430061000024 | 0270DI | Aldover | Baix Ebre | Cabrum |
| PAUL STOCK | ES082391000008 | 7260AO | Sant Quirze Safaja | Moianès | Èquid |
| P.G | ES080231000034 | 1170FN | Bigues i Riells del Fai | Vallès Oriental | Èquid |
| Molí de Pomerí | ES431641000010 | 8800AT | Vespella | Tarragonès | Èquid |
| CAN RAFEL | ES081811000037 | 6290EQ | Roca del Vallès | Vallès Oriental | Èquid |
| MAS RAURELL CIRCA VILLAM SL | ES081481000008 | 4950BF | Olivella | Garraf | Èquid |
| CAN SAU - LA BOLA | ES171071000016 | 4440BU | Molló | Ripollès | Boví |
| MAS LA SERRA | ES259081000013 | 2840CN | Fígols i Alinyà | Alt Urgell | Èquid |
| CAN SHIRU | ES170221000017 | 1190CF | Bisbal d'Empordà | Baix Empordà | Èquid |
| GRANJA SUBIAS SEUMA | ES250530014676 | 1100BU | Benavent de Segrià | Segrià | Porcí |
| EL TEIXIDOR | ES171471000043 | 6200DS | Ripoll | Ripollès | Boví |
| VALL-LLOSANA - EXTENSIU | ES080641000023 | 2160CI | Castellterçol | Moianès | Boví |
| Les Velanes | ES080511000068 | 1990ER | Castellar del Vallès | Vallès Occidental | Èquid |
| "LA VERDAL" | ES431041000045 | 5400FI | Perelló | Baix Ebre | Abella |
| LES VINYES GROSSES | ES081951000003 | 6530AX | Sant Agustí de Lluçanès | Osona | Boví |
| XEUXé | ES080120031342 | 0780EU | Avinyó | Bages | Porcí |
2026-02
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Comarca | Espècies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 22 | ES439010038262 | 2600QT | Deltebre | Baix Ebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) |
| 1/3 15 | ES439011000007 | 2600BB | Deltebre | Baix Ebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) |
| AGROPECUARIA ARGILéS S.L. | ES250290013395 | 0550AJ | Arbeca | Garrigues | Porcí |
| Masia Cal Sastre | ES250341000021 | 0720EX | Artesa de Segre | Noguera | Èquid |
| Camplà | ES080571000008 | 1940AX | Castell de l'Areny | Berguedà | Èquid |
| GRANJA DE CASA | ES081661000015 | 5580BR | Pobla de Lillet | Berguedà | Èquid |
| Els Casalots | ES081901000017 | 6450CB | Saldes | Berguedà | Èquid |
| Ramaderia Casellas | ES251671000012 | 5470CS | Pinós | Solsonès | Boví |
| GRANJA CHAVALERA | ES430041000027 | 0210FR | Alcanar | Montsià | Èquid |
| GRANJA CIVIT | ES251540021749 | 5000AA | Omells de na Gaia | Urgell | Gallines i pollastres |
| MAS DEL CLOT | ES431271000015 | 6240BQ | Riudecanyes | Baix Camp | Èquid |
| CLUB EQÜESTRE CANDIDO | ES080650034484 | 2180DG | Castellví de la Marca | Alt Penedès | Èquid |
| Explotació Duran Granados | ES080511000052 | 1990EB | Castellar del Vallès | Vallès Occidental | Èquid |
| ÈQUIDS RONÇANA | ES170271000009 | 1390AQ | Breda | La Selva | Èquid |
| Explotació Equina d'ús particular - Agnb | ES082081000006 | 6710AW | Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | Èquid |
| Era del Arrabal | ES252341000031 | 8460CV | Tremp | Pallars Jussà | Èquid |
| EUSEBIO CARMONA CARMONA | ES431711000018 | 8860BX | Vila-seca | Tarragonès | Èquid |
| Francesc Ibars | ES250781000003 | 2470AI | Corbins | Segrià | Abella |
| FRANCISCO ROMERO | ES081131000072 | 4070QH | Manresa | Bages | Èquid |
| LA FRAU | ES081511000019 | 5040FQ | Oristà | Osona | Èquid |
| GRANJA GARCIA | ES430441000017 | 2240CX | Sénia | Montsià | Gallines i pollastres |
| HELENA DESCALS TRIADÚ | ES170851000007 | 3630AM | Jafre | Baix Empordà | Èquid |
| JULIO | ES431381000008 | 7350CS | Santa Bàrbara | Montsià | Èquid |
| Llordella Bovina | ES080471000028 | 1880GZ | Cardona | Bages | Boví |
| LOS ALMENDROS | ES431231000036 | 6100HQ | Reus | Baix Camp | Èquid |
| Mata | ES430941000016 | 4730CH | Móra la Nova | Ribera d'Ebre | Èquid |
| MONTANE | ES431520027581 | 8270AV | Torre de l'Espanyol | Ribera d'Ebre | Gallines i pollastres, Galls dindi |
| CAN NOVAS | ES171731000013 | 7110AZ | Sant Martí Vell | Gironès | Èquid |
| OLYMPO | ES250681000003 | 2110BJ | Castellnou de Seana | Pla d'Urgell | Èquid |
| PASTURES DEL PORT | ES430711000027 | 3530FR | Horta de Sant Joan | Terra Alta | Cabrum, Èquid |
| PATITAS CALLEJERAS | ES430641000045 | 3140EZ | Gandesa | Terra Alta | Èquid |
| Casa Perantoni | ES252271000013 | 8240CJ | Torre de Cabdella | Pallars Jussà | Conill, Gallines i pollastres |
| CAN SABAI | ES080301000003 | 1520AH | Cabrils | Maresme | Èquid |
| SANTA EULALIA | ES430341000004 | 1380AQ | Bràfim | Alt Camp | Èquid |
| SANT JAUME DE PALAU, SCCL II | ES251681000006 | 5540AM | Poal | Pla d'Urgell | Boví |
| MAS SITJA | ES081000003484 | 3520GX | Gurb | Osona | Porcí |
| Can Terrades d'Olzinelles | ES082021000024 | 6640CV | Sant Celoni | Vallès Oriental | Cabrum, Èquid |
| CAN TOMATA | ES171811000011 | 7410BS | Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | Èquid |
| TORNE | ES430520029796 | 9390AZ | Xerta | Baix Ebre | Gallines i pollastres |
| VALL D'HORTA | ES431491000010 | 8160BJ | Tivenys | Baix Ebre | Cabrum |
| LA XISQUETA | ES081381000044 | 4370GY | Moià | Moianès | Abella, Oví |
2026-01
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Comarca | Espècies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 36 | ES439010038261 | 2600QS | Deltebre | Baix Ebre | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) |
| MAS DE L'ALEIX | ES431691000011 | 9190AQ | Vilaplana | Baix Camp | Èquid |
| Alex Primo Casanova | ES439011000034 | 2600OW | Deltebre | Baix Ebre | Èquid |
| AM WESTERN HORSES | ES251691000011 | 5550BE | Pobla de Cérvoles | Garrigues | Èquid |
| Can Boix | ES170331000041 | 1580CT | Caldes de Malavella | La Selva | Èquid |
| BONET | ES439011000035 | 2600PW | Deltebre | Baix Ebre | Èquid |
| FINCA BUENOS AIRES | ES080751000045 | 2620DN | Dosrius | Maresme | Èquid |
| EL CAMP GRAN | ES171671000019 | 6910DQ | Sant Joan de les Abadesses | Ripollès | Èquid |
| Castell de Guanta | ES082671000032 | 7720DW | Sentmenat | Vallès Occidental | Oví |
| Cuadra de Jessy | ES430141000103 | 0520RP | Amposta | Montsià | Èquid |
| Casa d'en Mauri | ES081751000021 | 5930CP | Puig-reig | Berguedà | Èquid |
| ERRIMAT | ES081621000034 | 5420CU | Hostalets de Pierola | Anoia | Èquid |
| EXPLOTACIÓ FERRERES | ES431041000042 | 5400FG | Perelló | Baix Ebre | Èquid |
| Cal Fill | ES170331000039 | 1580CR | Caldes de Malavella | La Selva | Èquid |
| CAL GALL | ES171721000017 | 7050CF | Sant Martí de Llémena | Gironès | Oví |
| Gin Gin's | ES431331000057 | 6340IH | Roquetes | Baix Ebre | Èquid |
| Hort | ES430191000022 | 0730CS | Ascó | Ribera d'Ebre | Èquid |
| KARAMELO Family | ES080541000031 | 2010DJ | Castellbisbal | Vallès Occidental | Èquid |
| Lady Marso | ES250221000005 | 0420AQ | Alòs de Balaguer | Noguera | Abella |
| MARTÍNEZ | ES430091000025 | 0330DD | Alforja | Baix Camp | Èquid |
| EL MAS | ES082201000016 | 6980CQ | Sant Julià de Vilatorta | Osona | Boví |
| CAN MASCORT | ES179011000033 | 2540EQ | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Baix Empordà | Èquid |
| MASDEVALL | ES171021000009 | 4250AR | Maçanet de Cabrenys | Alt Empordà | Èquid |
| MASOVERIA CAN MELITRE | ES080051000020 | 0510CD | Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | Èquid |
| MATEO | ES431161000008 | 5790BD | Prades | Baix Camp | Abella |
| Can Mau | ES170331000038 | 1580CQ | Caldes de Malavella | La Selva | Èquid |
| FINCA PINO | ES439011000033 | 2600OQ | Deltebre | Baix Ebre | Èquid |
| CAN RAFEL | ES172081000035 | 8570DR | Vall de Bianya | Garrotxa | Oví, Èquid |
| Rancho Zapata | ES171981000003 | 8390AQ | Torroella de Fluvià | Alt Empordà | Èquid |
| SENSE NOM | ES082031000018 | 6630BK | Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | Èquid |
| CAN VALERI | ES171841000025 | 7570DQ | Santa Pau | Garrotxa | Èquid |
| Vazquez Pereira | ES170921000016 | 3790AZ | Llançà | Alt Empordà | Oví, Èquid |
2025-12
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Comarca | Espècies |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL SUBIRATS | ES430771000015 | 4130DC | Mas de Barberans | Montsià | Èquid |
| Baiona | ES431611000060 | 8710JA | Valls | Alt Camp | Èquid |
| CAN BARRET | ES171331000027 | 5510CQ | Planes d'Hostoles | Garrotxa | Èquid |
| BOVINS POSTILS | ES251461000015 | 4810DU | Navès | Solsonès | Boví |
| Caballos Maestros | ES080651000007 | 2180BE | Castellví de la Marca | Alt Penedès | Èquid |
| EL CALDERÍ | ES080331000025 | 1590DG | Caldes de Montbui | Vallès Oriental | Èquid |
| CARMEN CAMPOS | ES082321000003 | 7180AM | Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | Conill |
| COLL DE VALL | ES089011000008 | 6410BD | Rupit i Pruit | Osona | Boví |
| CAN COMAS | ES170271000008 | 1390AP | Breda | La Selva | Èquid |
| CUADRA CHIMO | ES439011000032 | 2600NW | Deltebre | Baix Ebre | Èquid |
| EXPLOTACIÓ EQUINA - ANDREA GILABERT | ES439041000018 | 0260EB | Aldea | Baix Ebre | Èquid |
| Les Escostes | ES081041000005 | 3720BN | Llacuna | Anoia | Èquid |
| EL FERRES BOVÍ | ES082531000009 | 7500AW | Santa Maria de Besora | Osona | Boví |
