# Porcí al Segrià: explotacions registrades — B-C

> Explotacions ramaderes amb porcí a la comarca del Segrià, amb codi REGA i marca oficial.

## Porcí — Segrià — B-C

767 explotacions amb porcí registrades al Segrià; aquesta pàgina en recull 129, de la B-C.

Parts: [A](/especie/porci/segria/a.md) · [B-C](/especie/porci/segria/b-c.md) · [D-F](/especie/porci/segria/d-f.md) · [G-I](/especie/porci/segria/g-i.md) · [J-M](/especie/porci/segria/j-m.md) · [N-P](/especie/porci/segria/n-p.md) · [Q-S](/especie/porci/segria/q-s.md) · [T-Z](/especie/porci/segria/t-z.md)

*Porcí — Segrià*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| BADIA COMPANYS, SCP | `ES250110012179` | `0230CE` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA BADIA ORUS | `ES251740022998` | `5770BE` | Portella | Producció |
| GRANJA BAIGET ALTISENT | `ES252000026325` | `7640AK` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA BALART | `ES250210012932` | `0400KB` | Almenar | Producció |
| GRANJA BALCELLS | `ES252040026491` | `7740AE` | Seròs | Producció |
| Granja Balcells | `ES259120013077` | `0450ID` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA BALLESPI | `ES259120000534` | `0450JB` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA BALLESTé | `ES250200012783` | `0390AH` | Almatret | Producció |
| GRANJA BALLESTE MIARNAU | `ES251330019685` | `4020AG` | Maials | Producció |
| BALUE SOLA, MIGUEL | `ES251200003968` | `3830AS` | Lleida | Producció |
| GRANJA BARBE ESTRUCH | `ES250160012618` | `0350AL` | Alguaire | Producció |
| GRANJA BARDAJI | `ES250381000003` | `0100AO` | Aitona | Producció |
| GRANJA BARDAJI | `ES259120000519` | `0450AN` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA BARDINA RIBES | `ES250160012619` | `0350AN` | Alguaire | Producció |
| GRANJA BARó | `ES250040011925` | `0110DP` | Alamús | Producció |
| GRANJA BARRANC SANT ANTONI | `ES250230029843` | `9420AL` | Alpicat | Producció |
| GRANJA BASSA BONA | `ES250360032144` | `0750BD` | Aspa | Producció |
| BASSA NOVA | `ES252540029401` | `9120BD` | Vilanova de la Barca | Producció |
| GRANJA BASSA NOVA | `ES252540033088` | `9120DN` | Vilanova de la Barca | Producció |
| GRANJA BATALLA VIDAL | `ES252280032604` | `8300CB` | Torrefarrera | Producció |
| GRANJA BATLLE | `ES251820023272` | `5980AI` | Puigverd de Lleida | Producció |
| GRANJA BAYO | `ES250210012907` | `0400HU` | Almenar | Producció |
| Granja Benito Lopez | `ES251310031258` | `4240AM` | Massalcoreig | Producció |
| GRANJA BERANUY HERVERA | `ES250210012828` | `0400BA` | Almenar | Producció |
| BERENGUER LLUSA, JOSEP | `ES250330013688` | `0710BU` | Artesa de Lleida | Producció |
| GRANJA BERGA BLANCH | `ES251740022988` | `5770AC` | Portella | Producció |
| GRANJA BERVALL SCP | `ES251020032134` | `3370AV` | Granja d'Escarp | Producció |
| BESORA BERNAUS, ROBERTO | `ES251200019266` | `3830BG` | Lleida | Producció |
| GRANJA BIETO BLANCH | `ES252040026492` | `7740AF` | Seròs | Producció |
| GRANJA BIFET PALAU | `ES252280009011` | `8300BT` | Torrefarrera | Producció |
| GRANJA BIFONT, 4 SL | `ES250210032429` | `0400TY` | Almenar | Producció |
| GRANJA BIOSCA ARQUé | `ES250070032058` | `0150AS` | Albatàrrec | Producció |
| EXPLOTACIÓ BIOSCA FREIXANET | `ES250070032059` | `0150AB` | Albatàrrec | Producció |
| GRANJA BLANCO | `ES250190012719` | `0380AV` | Almacelles | Producció |
| GRANJA BOLDú | `ES251200019268` | `3830BN` | Lleida | Producció |
| GRANJA BONAVENTURA PUIG | `ES251820030436` | `5980DS` | Puigverd de Lleida | Producció |
| GRANJA BONET COSTAFREDA | `ES250040011900` | `0110AH` | Alamús | Producció |
| GRANJA BONET JUSTRIBO | `ES250190012728` | `0380CA` | Almacelles | Producció |
| GRANJA BONIC | `ES250190000403` | `0380AB` | Almacelles | Producció |
| GRANJA "BOQUE" | `ES252320027783` | `8370AJ` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA BORDETA VINATESA | `ES251200019278` | `3830DS` | Lleida | Producció |
| GRANJA BOSCH | `ES250190034982` | `0380OF` | Almacelles | Producció |
| GRANJA BOSCH | `ES250381000014` | `0100BR` | Aitona | Producció |
| GRANJA BOVENT, SCP | `ES250530001183` | `1100AT` | Benavent de Segrià | Producció |
| LES BUFARRES | `ES252100008503` | `7910CJ` | Soses | Producció |
| FINCA BURON | `ES251200004081` | `3833FX` | Lleida | Producció |
| GRANJA LA CABANA | `ES251330019709` | `4020DH` | Maials | Producció |
| GRANJA CABISCOL | `ES252510029471` | `9160AR` | Vilanova de Segrià | Producció |
| GRANJA CALDERO | `ES251740022989` | `5770AE` | Portella | Producció |
| GRANJA CALDERO | `ES252120030341` | `7930AK` | Sunyer | Producció |
| GRANJA CALDERÓ BARBERA | `ES250140012541` | `0320AC` | Alfés | Producció |
| GRANJA CALEJERO | `ES259120013026` | `0450BA` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA CAL FELIP FRUITS, SL | `ES250110012178` | `0230CD` | Alcarràs | Producció |
| FINCA CALISTRO | `ES251310020434` | `4240AY` | Massalcoreig | Producció |
| GRANJA CAL MIETA, SCP | `ES250110036513` | `0230CY` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CAL TON | `ES250210012926` | `0400JN` | Almenar | Producció |
| GRANJA CAMARASA BARO | `ES250780016986` | `2470AB` | Corbins | Producció |
| GRANJA CAMARASA LESAN | `ES250780032108` | `2470BP` | Corbins | Producció |
| GRANJA CAMATS | `ES250210000486` | `0400BJ` | Almenar | Producció |
| GRANJA CAMATS | `ES250210012834` | `0400BL` | Almenar | Producció |
| GRANJA CAMATS | `ES250210012835` | `0400BM` | Almenar | Producció |
| GRANJA CAMINAL PONT | `ES252100026809` | `7910AI` | Soses | Producció |
| GRANJA CANALIS | `ES259120031507` | `0450MH` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA CANALIS CAPDEVILA | `ES259120000521` | `0450BC` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA CAÑAVATE GRIMAL | `ES250190012717` | `0380AO` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CANELA | `ES250190000406` | `0380BC` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CANELLES | `ES252330027827` | `8380AX` | Torre-serona | Producció |
| GRANJA CANES ROVIRA | `ES250210012836` | `0400BN` | Almenar | Producció |
| GRANJA CANES ROVIRA | `ES250210012940` | `0400LA` | Almenar | Producció |
| Canonges "Granja Nova" | `ES250110036560` | `0230GI` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CANTAPERDIUS | `ES252510029465` | `9160AH` | Vilanova de Segrià | Producció |
| Granja les Canyes | `ES252040026496` | `7740AM` | Seròs | Producció |
| GRANJA CAPDEVILA | `ES250210012839` | `0400BR` | Almenar | Producció |
| GRANJA CAPDEVILA TORRENT | `ES250110012280` | `0230SZ` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CAPDEVILA TORRENT | `ES250190012735` | `0380DH` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CAPELL | `ES250040000039` | `0110AL` | Alamús | Producció |
| GRANJA CAPELL | `ES250210012840` | `0400BT` | Almenar | Producció |
| GRANJA CARBONE | `ES250210012856` | `0400DJ` | Almenar | Producció |
| GRANJA CARBONELL | `ES252100026808` | `7910AH` | Soses | Producció |
| GRANJA CARDONA LLEONART | `ES251200003972` | `3830CC` | Lleida | Producció |
| EXPLOTACIÓ CARLOS GARCIA MONCLUS | `ES250110012218` | `0230GK` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CARRERA ESCOLA | `ES251200019356` | `3830PO` | Lleida | Producció |
| GRANJA CARRETERA | `ES251310020429` | `4240AI` | Massalcoreig | Producció |
| GRANJA ELS CARROS | `ES252330027821` | `8380AL` | Torre-serona | Producció |
| GRANJA CASALS | `ES252100026825` | `7910BZ` | Soses | Producció |
| GRANJA CASALS CASALS | `ES252100026810` | `7910AJ` | Soses | Producció |
| GRANJA CASAMAJO I ESTEVE | `ES251740023001` | `5770BZ` | Portella | Producció |
| GRANJA CASAñE | `ES250190012722` | `0380BE` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CASAS ARIñO | `ES250210012841` | `0400BZ` | Almenar | Producció |
| GRANJA CASAS TERÉS | `ES250210012954` | `0400OX` | Almenar | Producció |
| GRANJA CASELLES | `ES251740022990` | `5770AF` | Portella | Producció |
| GRANJA CASES | `ES252320031966` | `8370EG` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA CASES BOTA | `ES252000036524` | `7640AH` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA CAS-LO ALCARRàS SL | `ES252320027790` | `8370BF` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA CASTELLNOU | `ES250210033236` | `0400UL` | Almenar | Producció |
| GRANJA CASTELLó | `ES250160012624` | `0350AY` | Alguaire | Producció |
| CAL CASTELLO | `ES250360013839` | `0750AC` | Aspa | Producció |
| GRANJA CASTELLS GòDIA | `ES250110031264` | `0230TS` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CASTELLS "MAS DEL ROMAN" | `ES250110012166` | `0230AP` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CASTERAS | `ES252330027817` | `8380AC` | Torre-serona | Producció |
| GRANJA CAUBET ROYO | `ES251200022798` | `3830CO` | Lleida | Producció |
| GRANJA CECILIO FALCETO ABELLA | `ES252320031821` | `8370AY` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA CECILIO REñE TICO | `ES250120012292` | `0240AN` | Alcoletge | Producció |
| GRANJA CERVERA GRACIA | `ES250110012224` | `0230HA` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CESAR QUINTANA | `ES250140036682` | `0320AB` | Alfés | Producció |
| GRANJA CHAMBERT TOMAS | `ES251200003981` | `3830JC` | Lleida | Producció |
| GRANJA CHAMBERT TOMAS | `ES251200019264` | `3830AO` | Lleida | Producció |
| CHARLES MOLINÉ | `ES250110012157` | `0230AA` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CHARLES VITORES | `ES250110012170` | `0230BG` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CHEP DE FET | `ES250210012942` | `0400LF` | Almenar | Producció |
| GRANJA CLAVEL | `ES252330027818` | `8380AD` | Torre-serona | Producció |
| GRANJA CODORNIU | `ES250780016989` | `2470AG` | Corbins | Producció |
| GRANJA COLASIA | `ES250160012620` | `0350AP` | Alguaire | Producció |
| GRANJA COLASIA | `ES250160012655` | `0350DE` | Alguaire | Producció |
| GRANJA "LA COMA" | `ES250130012525` | `0310AJ` | Alfarràs | Producció |
| GRANJA COMAESCUDERA | `ES250140032059` | `0320BD` | Alfés | Producció |
| LA COMANTARGUES | `ES251250035922` | `3800AW` | Llardecans | Producció |
| EL COMELLAR | `ES251250019221` | `3800BH` | Llardecans | Producció |
| GRANJA COMPANYS MIR | `ES250110000129` | `0230BK` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CONTINENTE 2M | `ES259120037978` | `0450AA` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA CONTRUDARO | `ES250200012791` | `0390AZ` | Almatret | Producció |
| GRANJA CONXI | `ES251820023274` | `5980AO` | Puigverd de Lleida | Producció |
| GRANJA COSCO | `ES251200030545` | `3830LN` | Lleida | Producció |
| GRANJA COSI MARSAN | `ES251200019303` | `3830GP` | Lleida | Producció |
| GRANJA LA CREU | `ES250190015766` | `0380DK` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CREUS | `ES251200019276` | `3830DG` | Lleida | Producció |
| GRANJA CRISTOFOL | `ES250210012850` | `0400CR` | Almenar | Producció |
| GRANJA CULLERES | `ES252000008104` | `7640AD` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA CULLERéS RICART | `ES252000026322` | `7640AG` | Sarroca de Lleida | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Porcí en altres comarques

[Priorat](/especie/porci/priorat.md) · [Ribera d'Ebre](/especie/porci/ribera-d-ebre.md) · [Ripollès](/especie/porci/ripolles.md) · [Segarra](/especie/porci/segarra.md) · [Solsonès](/especie/porci/solsones.md) · [Tarragonès](/especie/porci/tarragones.md) · [Terra Alta](/especie/porci/terra-alta.md) · [Urgell](/especie/porci/urgell.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Segrià? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/porci/segria/b-c/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
