Porcí — Pla d'Urgell
282 explotacions amb porcí registrades al Pla d'Urgell.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 1 D'OCTUBRE | ES252480029346 | 9100AF | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| 5800 - PONS I MITJANS | ES250520014635 | 1090BF | Bellvís | Producció |
| EXPLOTACIO AGRICOLA CADOLLE | ES252300027722 | 8320FJ | Torregrossa | Producció |
| AGROPECUARIA PINA-MIQUEL | ES250680016344 | 2110AS | Castellnou de Seana | Producció |
| AGRORAMADERA RUBIOL S.C.P. | ES251130018822 | 3600AF | Ivars d'Urgell | Producció |
| ALBERT COLOM DUCH | ES252520029593 | 9210BF | Vila-sana | Producció |
| ALTISENT ROCA, JOSEP I GERMANS | ES251220019085 | 3710ID | Linyola | Producció |
| ALVARO SEGURA | ES250520014627 | 1090AT | Bellvís | Producció |
| ANDREU SERRANO PUJADES | ES251580021970 | 5140BH | Palau d'Anglesola | Producció |
| ANGEL COSTA ARQUE | ES252520029592 | 9210BD | Vila-sana | Producció |
| ANGEL PORTA | ES252520029968 | 9210AO | Vila-sana | Producció |
| ANGEL SANCHEZ RUBIO | ES251220030011 | 3710GO | Linyola | Producció |
| ANNA TERMENS GONZALEZ | ES250520001181 | 1090EX | Bellvís | Producció |
| ANTONI GOMÀ CORTADA | ES252300027701 | 8320CY | Torregrossa | Producció |
| ANTONIO ARGILES DALMAU | ES251350020560 | 4350AE | Miralcamp | Producció |
| ANTONIO CAELLES ROVIRA | ES250480014401 | 1000AS | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| ANTONIO MESTRE GOMEZ | ES251220019077 | 3710GF | Linyola | Producció |
| ANTONIO MIQUEL TASIES | ES251370020723 | 4400AP | Mollerussa | Producció |
| ANTONIO TORRES SERRANO | ES252300027719 | 8320FE | Torregrossa | Producció |
| ANTONIO VILALTA TORRES | ES250410014170 | 0870BD | Barbens | Producció |
| ANTONI TOUS CASANOVAS | ES251130018869 | 3600FH | Ivars d'Urgell | Producció |
| ANTON M. MATA TARRAGO | ES251350025073 | 4350CB | Miralcamp | Producció |
| ANTUNEZ PUJOL | ES250520014614 | 1090AA | Bellvís | Producció |
| GRANJA ARQUÉS | ES252300027670 | 8320AH | Torregrossa | Producció |
| ASCOTS | ES252480030139 | 9100AM | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| BALAGUE GALITO, ANTONIO | ES250680016357 | 2110CD | Castellnou de Seana | Producció |
| BALBINA SABATE CUNILLERA | ES250520014638 | 1090BM | Bellvís | Producció |
| BATISTA | ES251220019048 | 3710BJ | Linyola | Producció |
| BELLET MIR | ES252300027680 | 8320AU | Torregrossa | Producció |
| BELL-LLOC SOLSONA, JUAN | ES252300027679 | 8320AT | Torregrossa | Producció |
| BELLMUNT | ES252300027681 | 8320AV | Torregrossa | Producció |
| BENJAMIN-JORDI, SCP | ES250480035426 | 1000AB | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| BERNADI | ES250990018318 | 3310AF | Golmés | Producció |
| GRANJA BIOSCA | ES252300027684 | 8320BH | Torregrossa | Producció |
| GRANJA BOBERA | ES250520014636 | 1090BK | Bellvís | Producció |
| GRANJA BORDALBA | ES252300027730 | 8320FY | Torregrossa | Producció |
| MASIA BORRAS S.L. | ES250520014623 | 1090AM | Bellvís | Producció |
| GRANJA BOSCH | ES252300030327 | 8320IK | Torregrossa | Producció |
| BRUFAU | ES252300027666 | 8320AC | Torregrossa | Producció |
| BRUFAU | ES252300027685 | 8320BK | Torregrossa | Producció |
| GRANJA LA CALÇADA | ES250520036682 | 1090CA | Bellvís | Producció |
| CAMPS | ES250520014626 | 1090AS | Bellvís | Producció |
| CAMPS | ES251580030129 | 5140AD | Palau d'Anglesola | Producció |
| GRANJA CAPELL | ES252300009034 | 8320BV | Torregrossa | Producció |
| CAPELL | ES252300027683 | 8320AZ | Torregrossa | Producció |
| CARRERA | ES250680016345 | 2110AT | Castellnou de Seana | Producció |
| GRANJA CATARÓ | ES251130018847 | 3600DG | Ivars d'Urgell | Producció |
| GRANJA CAVA | ES251220019039 | 3710AN | Linyola | Producció |
| CELIA RUBIOL VERDES | ES251130018855 | 3600EG | Ivars d'Urgell | Producció |
| GRANJA DEL CLÀUDIO | ES250520014630 | 1090AY | Bellvís | Producció |
| GRANJA COLOMÉ | ES251130018852 | 3600EA | Ivars d'Urgell | Producció |
| La Cometa | ES252521000004 | 9210BB | Vila-sana | Producció |
| GRANJA CORTES | ES250520014624 | 1090AN | Bellvís | Producció |
| GRANJA COS | ES252480029359 | 9100BE | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| DARBRA DARBRA S.C.P. | ES251220019043 | 3710AY | Linyola | Producció |
| DAVID REÑE LLOVERA | ES252050026613 | 7790AZ | Sidamon | Producció |
| DELFI SEGUES ESCUER | ES250520014641 | 1090BR | Bellvís | Producció |
| DOMENJÓ | ES251220019045 | 3710BA | Linyola | Producció |
| DURAN | ES251130018830 | 3600BM | Ivars d'Urgell | Producció |
| EDUARD BERENGUÉ ORTIZ | ES251350020581 | 4350CK | Miralcamp | Producció |
| EDUARDO BRINGOLA ACIN | ES250480014412 | 1000BX | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| ELISEO CLARAMUNT CARNICE | ES251350020570 | 4350BD | Miralcamp | Producció |
| ELOI CARULLA | ES250990018325 | 3310AV | Golmés | Producció |
| ELOY PALAU GARCIA | ES252520029587 | 9210AM | Vila-sana | Producció |
| EMILIO MORENO GARRIDO | ES250990018334 | 3310BS | Golmés | Producció |
| EMILI RAGANY SANSALVADOR | ES250680016352 | 2110BL | Castellnou de Seana | Producció |
| ENRIC CERQUEDA SECANELL | ES250480014395 | 1000AE | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| ESTANY | ES251130018880 | 3600HU | Ivars d'Urgell | Producció |
| EXPLOPIGS | ES250520036681 | 1090BZ | Bellvís | Producció |
| FABABA SL | ES250680014193 | 2110EO | Castellnou de Seana | Producció |
| GRANJA FACSONA S.L. | ES251220019067 | 3710DR | Linyola | Producció |
| GRANJA FALGUERA | ES251350020575 | 4350BN | Miralcamp | Producció |
| FALGUERA | ES252300027724 | 8320FM | Torregrossa | Producció |
| GRANJA FARRAN | ES251130018834 | 3600BU | Ivars d'Urgell | Producció |
| FELIP SCP | ES250480014406 | 1000BD | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| GRANJA FERNANDEZ | ES250520014625 | 1090AO | Bellvís | Producció |
| FORTUNE PIG, S.L. | ES251370010487 | 440E01 | Mollerussa | Escorxador |
| FRANCESC AMOROS MONNE | ES252480029342 | 9100AB | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| FRANCESCA VISA MORERA | ES250990018332 | 3310BO | Golmés | Producció |
| FRANCESC COSTA BORELL | ES251130030703 | 3600AA | Ivars d'Urgell | Producció |
| FRANCESC FABREGAT RUBI | ES252300027695 | 8320CH | Torregrossa | Producció |
| FRANCESC FELIP ARGELICH | ES251370020722 | 4400AL | Mollerussa | Producció |
| FRANCESC X. FOLGUERA CAPDEVILA | ES251130018832 | 3600BS | Ivars d'Urgell | Producció |
| FRANCESC X. FOLGUERA CAPDEVILA | ES251130018842 | 3600CX | Ivars d'Urgell | Producció |
| FRANCISCO BALP TORRUELLA | ES251350020563 | 4350AM | Miralcamp | Producció |
| FRANCISCO MONFA VILALTELLA | ES251220019054 | 3710CC | Linyola | Producció |
| GABRIEL LLANES FARNELL | ES250680016346 | 2110AU | Castellnou de Seana | Producció |
| GABRIEL LLANES - GENOVEVA BARO | ES250680016348 | 2110BB | Castellnou de Seana | Producció |
| GANADERA SANT JOSEP | ES251220015045 | 3710IY | Linyola | Producció |
| GANADOS GILI SA | ES252300027677 | 8320AP | Torregrossa | Producció |
| GATEN | ES250520036676 | 1090AW | Bellvís | Producció |
| GRANJA GERARD PEDROS | ES250680016338 | 2110AJ | Castellnou de Seana | Producció |
| GRANJA GINESTÀ | ES251220019051 | 3710BP | Linyola | Producció |
| GRANJA GIRIBET | ES250410032244 | 0870CC | Barbens | Producció |
| LA GOLARDA | ES250680016354 | 2110BR | Castellnou de Seana | Producció |
| GRANGES VILASANA | ES252520029594 | 9210BG | Vila-sana | Producció |
| GREOLES BALAGUE HERMENEGILDO | ES250680016342 | 2110AP | Castellnou de Seana | Producció |
| GUARDIA MIRALCAMP 1,2,3 | ES251350024974 | 4350CF | Miralcamp | Producció |
| GUARDIA MIRALCAMP 4 | ES251350020559 | 4350AD | Miralcamp | Producció |
| GUARDIA MIRALCAMP 5-6 | ES251350020569 | 4350BB | Miralcamp | Producció |
| GUARDIA SIDAMON 10 - 11 | ES252050026615 | 7790BI | Sidamon | Producció |
| GUARDIA SIDAMON 1-9 | ES252050026607 | 7790AH | Sidamon | Producció |
| HERMANOS BOSCH SCP | ES250480030662 | 1000DC | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| JAUME ARQUES REIG | ES252300027671 | 8320AI | Torregrossa | Producció |
| JAUME BONVEHI MUNT | ES250680016334 | 2110AB | Castellnou de Seana | Producció |
| JAUME BRUFAU BARO | ES252300027686 | 8320BL | Torregrossa | Producció |
| JAUME FA SECANELL | ES250480014405 | 1000BB | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| JAUME MAS BORRELL | ES250520014628 | 1090AU | Bellvís | Producció |
| JAUME MIRO PALAU | ES251580030712 | 5140AR | Palau d'Anglesola | Producció |
| JAUME OROMI CAUS | ES251130018846 | 3600DF | Ivars d'Urgell | Producció |
| JAUME PIJUAN PLANES | ES251130032872 | 3600KC | Ivars d'Urgell | Producció |
| JAUME REBOLLEDO BONJOCH I ALTRA | ES251350020573 | 4350BJ | Miralcamp | Producció |
| JAUME VALLVERDU | ES252300027704 | 8320DF | Torregrossa | Producció |
| JAUME VILALTA GUIU | ES250680016356 | 2110BZ | Castellnou de Seana | Producció |
| JOAN ESCOLA DURO | ES252480029348 | 9100AI | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| JOAN MARIO MORE MINGUELL | ES251130018845 | 3600DC | Ivars d'Urgell | Producció |
| JOAN MIRÓ PALAU | ES251580021961 | 5140AN | Palau d'Anglesola | Producció |
| JOAN RAMON SANGRA FARRE | ES252520029591 | 9210BC | Vila-sana | Producció |
| JOAN SALLA COLL | ES251220019062 | 3710CR | Linyola | Producció |
| JOAN SIO NIUBO | ES252300027714 | 8320EP | Torregrossa | Producció |
| JOEL TRIBO | ES251580021973 | 5140BS | Palau d'Anglesola | Producció |
| JORDI BOTINES ALDOMA | ES252050026605 | 7790AE | Sidamon | Producció |
| JORDI MARIMON COMPANY | ES250480014415 | 1000CS | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| JOSEP BADIA ISANT | ES251130018821 | 3600AD | Ivars d'Urgell | Producció |
| JOSEP BADIA ISANT | ES251130029900 | 3600AC | Ivars d'Urgell | Producció |
| JOSEP BALCELLS PUJADES | ES251220021784 | 3710AG | Linyola | Producció |
| JOSEP BERTRAN CARRERA | ES250680016333 | 2110AA | Castellnou de Seana | Producció |
| JOSEP BONJORN PUJOL | ES250990018319 | 3310AI | Golmés | Producció |
| JOSEP COLELL VALLES | ES250480014404 | 1000AZ | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| JOSEP COLL REIG | ES251130018829 | 3600BF | Ivars d'Urgell | Producció |
| JOSEP COLL REIG | ES251130034208 | 3600KE | Ivars d'Urgell | Producció |
| JOSEP FELIP CAMARASA | ES251370020731 | 4400BX | Mollerussa | Producció |
| JOSEP MARIA DALMAU BERNAUS | ES250990018323 | 3310AT | Golmés | Producció |
| JOSEP MARIA HUGUET FARRE | ES252050026610 | 7790AS | Sidamon | Producció |
| JOSEP MARIA MASSOT ROSET | ES251350020577 | 4350BS | Miralcamp | Producció |
| JOSEP Mª SALTIVERI BIOSCA | ES251130018858 | 3600EJ | Ivars d'Urgell | Producció |
| JOSEP M. CLERIES GOMEZ | ES250520023904 | 1090CB | Bellvís | Producció |
| JOSEP MIRO ROCA | ES251580021962 | 5140AO | Palau d'Anglesola | Producció |
| JOSEP M. MAS COLELL | ES251220019061 | 3710CO | Linyola | Producció |
| JOSEP M. SELLES | ES250480029934 | 1000CF | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| JOSEP M. SERRANO CASELLES | ES251580021968 | 5140BD | Palau d'Anglesola | Producció |
| JOSEP ORIOLA CAPELL | ES252300030571 | 8320DN | Torregrossa | Producció |
| JOSEP PRATS PONS | ES250680016351 | 2110BI | Castellnou de Seana | Producció |
| JOSEP RAMON CAPELL PEIRO | ES252300027692 | 8320CC | Torregrossa | Producció |
| JOSEP RAMON COLL | ES251130031579 | 3600DT | Ivars d'Urgell | Producció |
| JOSEP RAMON MINGUET SALVADO | ES252300027713 | 8320EL | Torregrossa | Producció |
| JOSEP REIG PAMIES | ES252300027726 | 8320FP | Torregrossa | Producció |
| JOSEP TORRES PLANES | ES251220019065 | 3710DG | Linyola | Producció |
| GRANJA JOVE S.L | ES252300027702 | 8320DC | Torregrossa | Producció |
| JUAN BARRUFET PUIG | ES252300027672 | 8320AJ | Torregrossa | Producció |
| JUAN FALCO BOREU | ES251220019058 | 3710CJ | Linyola | Producció |
| GRANJA J. VERDÉS | ES250990018340 | 3310CN | Golmés | Producció |
| GRANJA J. VERDES | ES252520030115 | 9210AT | Vila-sana | Producció |
| LAUREANO TOMAS ROIGE | ES250520014642 | 1090BV | Bellvís | Producció |
| GRANJA LINYOLA | ES251220019066 | 3710DI | Linyola | Producció |
| LLORENÇ CAPELL BONET | ES250520014617 | 1090AF | Bellvís | Producció |
| LLORENÇ SOLSONA VALLDOSERA | ES250520014654 | 1090DU | Bellvís | Producció |
| LLOVERA CARULLA, XAVIER | ES252050026611 | 7790AV | Sidamon | Producció |
| LO BERNAT DEL SERRA | ES252480029353 | 9100AT | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| MAGI CARLES SENDRA | ES250680016336 | 2110AE | Castellnou de Seana | Producció |
| MANEL TEHAS SOLSONA | ES252300027718 | 8320FC | Torregrossa | Producció |
| GRANJA MANOLO | ES252300027668 | 8320AF | Torregrossa | Producció |
| MANUEL MIQUEL SELLART | ES251580021964 | 5140AT | Palau d'Anglesola | Producció |
| MANUEL SOLSONA ESCRIBA | ES251220019086 | 3710IH | Linyola | Producció |
| MANUEL SOLSONA ESCRIBA | ES251680022731 | 5540DA | Poal | Producció |
| GRANJA MARC OLIVA | ES250480035427 | 1000AG | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| MARCOS CAPDEVILA ROIG | ES252480029360 | 9100BH | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| GRANJA MARGALEF | ES252300035316 | 8320IS | Torregrossa | Producció |
| MARIA TERESA TUGUES ARMENGOL | ES250990018333 | 3310BP | Golmés | Producció |
| MATA TARRAGO | ES251350020579 | 4350CC | Miralcamp | Producció |
| MAYORAL | ES250480014408 | 1000BN | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| GRANJA M. CAPELL | ES252300027691 | 8320BZ | Torregrossa | Producció |
| MIGUEL ANGEL MORENO RELAÑO | ES251350020587 | 4350CX | Miralcamp | Producció |
| MINGUET | ES252300027676 | 8320AO | Torregrossa | Producció |
| MIQUEL CLARISO MOSET | ES251220031052 | 3710IT | Linyola | Producció |
| MIQUEL CODONY CORTADA | ES252300027693 | 8320CF | Torregrossa | Producció |
| MIQUEL MINGUET PÀMIES | ES252300027699 | 8320CO | Torregrossa | Producció |
| MIQUEL REIG | ES252300027725 | 8320FN | Torregrossa | Producció |
| MIQUEL SALVADOR GOMA | ES250480014416 | 1000CT | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| GRANJA MIR | ES251370020725 | 4400AS | Mollerussa | Producció |
| GRANJA EL MIRACLE | ES250520032524 | 1090ET | Bellvís | Producció |
| GRANJA MIRALCAMP | ES251350029856 | 4350AG | Miralcamp | Producció |
| MOLINE | ES251580021956 | 5140AG | Palau d'Anglesola | Producció |
| GRANJA MON DEL PORC | ES250520036683 | 1090CC | Bellvís | Producció |
| GRANJA MORÉ | ES251130038022 | 3600AI | Ivars d'Urgell | Producció |
| GRANJA MORROS | ES250680016347 | 2110BA | Castellnou de Seana | Producció |
| NABAU | ES252520029580 | 9210AC | Vila-sana | Producció |
| GRANJA NIUBO | ES251220019056 | 3710CE | Linyola | Producció |
| GRANJA NOVA | ES250680016337 | 2110AG | Castellnou de Seana | Producció |
| GRANJA OROMI FONT | ES252300027687 | 8320BN | Torregrossa | Producció |
| PALAU | ES250990018327 | 3310BC | Golmés | Producció |
| GRANJA PALAU | ES252520029586 | 9210AL | Vila-sana | Producció |
| GRANJA PARADELL | ES252300027698 | 8320CN | Torregrossa | Producció |
| PASCUAL BLANCH LLORENS | ES250480014418 | 1000CX | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| GRANJA PASTOR | ES251350020565 | 4350AP | Miralcamp | Producció |
| PAU GALAN DIAZ | ES250480014399 | 1000AN | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| PEPITA LLOVERA BELLET | ES252050026608 | 7790AK | Sidamon | Producció |
| PERE ALSINA TRIBO | ES251580021952 | 5140AA | Palau d'Anglesola | Producció |
| PIJUAN | ES250680016335 | 2110AC | Castellnou de Seana | Producció |
| EL PILAR | ES251580021967 | 5140BB | Palau d'Anglesola | Producció |
| GRANJA PIÑEIRO | ES252300027711 | 8320EF | Torregrossa | Producció |
| PINSOS BALAGUE S.A | ES250520018795 | 1090BT | Bellvís | Producció |
| GRANJA EL PLA | ES250481000001 | 1000AT | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| LA PLANA | ES250680016353 | 2110BP | Castellnou de Seana | Producció |
| GRANJA LA PLANA | ES251350020582 | 4350CL | Miralcamp | Producció |
| GRANJA PLETA | ES252480029356 | 9100AZ | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| GRANJA PONS | ES252300027709 | 8320DX | Torregrossa | Producció |
| GRANJA PO (porcí) | ES250480014397 | 1000AI | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| EXPLOTACIONS PORCINA REIG | ES252300027712 | 8320EH | Torregrossa | Producció |
| EXPLOTACIÓ PORCINA VINYES DEL MIG | ES250480035429 | 1000AM | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| PORCON | ES250990018328 | 3310BD | Golmés | Producció |
| GRANJA PORTA | ES250680016350 | 2110BH | Castellnou de Seana | Producció |
| GRANJA PUIG | ES251130018850 | 3600DN | Ivars d'Urgell | Producció |
| GRANJA PUIGPINOS FRANQUESA | ES252520029583 | 9210AH | Vila-sana | Producció |
| PUIGPINOS TORNE, JOSEP. M. | ES252520029588 | 9210AN | Vila-sana | Producció |
| PUJADES TORRES | ES251130031909 | 3600JV | Ivars d'Urgell | Producció |
| RAFAEL CUENCA CLAVERO | ES250480014398 | 1000AJ | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| RAMADERIES COLL S.L. | ES251130018839 | 3600CN | Ivars d'Urgell | Producció |
| RAMADERIES RAMSEGO S.L | ES251580021971 | 5140BJ | Palau d'Anglesola | Producció |
| RAMON ALA CASES | ES252300027665 | 8320AB | Torregrossa | Producció |
| RAMON AMARO MASIP | ES252480029354 | 9100AV | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| RAMON CABALLE BALAGUE | ES252520010122 | 9210AB | Vila-sana | Producció |
| RAMON CADENS BOSCH | ES250480014400 | 1000AP | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| RAMON CARNICE PONS | ES251350020568 | 4350BA | Miralcamp | Producció |
| RAMON CAU BALAGUER | ES250520014620 | 1090AJ | Bellvís | Producció |
| RAMON CODONY BADIA | ES252300027729 | 8320FV | Torregrossa | Producció |
| RAMON FALGUERA MASSOT | ES251350032600 | 4350DM | Miralcamp | Producció |
| RAMON GASSO TIELL | ES250680016359 | 2110CG | Castellnou de Seana | Producció |
| RAMON MINGUET CLAVERIA | ES252300027705 | 8320DI | Torregrossa | Producció |
| RAMON MIRO MATEU | ES251580021963 | 5140AP | Palau d'Anglesola | Producció |
| RAMON MIR TOMAS | ES251350020589 | 4350DC | Miralcamp | Producció |
| RAMON OROMI VIDAL | ES252300027703 | 8320DD | Torregrossa | Producció |
| RAMON PEDROS JOVE | ES251130018861 | 3600EO | Ivars d'Urgell | Producció |
| RAMON RABÉS VIDAL | ES250480014411 | 1000BV | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| RAMON ROIG FARRE | ES252050026609 | 7790AR | Sidamon | Producció |
| RAMON SOLSONA CAPELL | ES252300027716 | 8320EX | Torregrossa | Producció |
| RAMON TOLOSA SANS | ES250680016355 | 2110BU | Castellnou de Seana | Producció |
| RAMON TORNE PIÑOL | ES252520029607 | 9210FB | Vila-sana | Producció |
| RAMON VILAGRASA SOLE | ES250520014644 | 1090BY | Bellvís | Producció |
| RAMON VISA BIOSCA | ES251130018871 | 3600FM | Ivars d'Urgell | Producció |
| RANCHO ELS TRES OUS | ES251350020585 | 4350CS | Miralcamp | Producció |
| RECAREDO PASCUAL CANELA | ES250680016367 | 2110DD | Castellnou de Seana | Producció |
| GRANJA RICARD COLOMINA | ES250990018321 | 3310AO | Golmés | Producció |
| GRANJA RIU | ES252520029579 | 9210AA | Vila-sana | Producció |
| ROSA MARIA CORTADA BELLMUNT | ES252300027723 | 8320FL | Torregrossa | Producció |
| ROSARIO TEHAS BLANCH | ES251350020572 | 4350BH | Miralcamp | Producció |
| RUFINO | ES250480014407 | 1000BH | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| GRANJA SALATS | ES252480029352 | 9100AR | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| SALTO | ES252480029355 | 9100AY | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| GRANJA SALVADO | ES251130018881 | 3600IG | Ivars d'Urgell | Producció |
| SALVADOR ROSINACH PALAU | ES252300009035 | 8320EK | Torregrossa | Producció |
| GRANJA SANDIUMENGE | ES250520010365 | 1090EZ | Bellvís | Producció |
| GRANJA SANFELIU | ES251580035923 | 5140AY | Palau d'Anglesola | Producció |
| GRANJA SAN FRANCISCO | ES252300027664 | 8320AA | Torregrossa | Producció |
| MASIA SANS | ES251130018857 | 3600EI | Ivars d'Urgell | Producció |
| GRANJA SARRI TUTUSAUS | ES250990018329 | 3310BF | Golmés | Producció |
| SEBASTIA BONJOCH QUERALT | ES250990018344 | 3310CX | Golmés | Producció |
| SEBASTIA VILALTA MONTSERRAT | ES251350020586 | 4350CT | Miralcamp | Producció |
| SERGIO ROMERO MARTINEZ | ES252480029347 | 9100AG | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| SERRANO FELIP | ES251580021969 | 5140BF | Palau d'Anglesola | Producció |
| SERRANO SOLE, ANDREU | ES251580021953 | 5140AB | Palau d'Anglesola | Producció |
| SILVIA RODRIGUEZ DE JUAN | ES251350020557 | 4350AA | Miralcamp | Producció |
| GRANJA SOLE | ES251350020584 | 4350CN | Miralcamp | Producció |
| GRANJA SOLE | ES252480029341 | 9100AA | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| SOLSONA SERRET, CONRAD | ES252480029351 | 9100AO | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| SOLSONA SERRET, S.L. | ES252480029358 | 9100BC | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| GRANJA "EL TANO" | ES251350020576 | 4350BR | Miralcamp | Producció |
| TEIXIDÓ GOU | ES251680022725 | 5540BU | Poal | Producció |
| TERESA CABA CERVELLO | ES250480033169 | 1000EI | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| TERESA SANCHO ESQUERDA | ES250990018335 | 3310BX | Golmés | Producció |
| MAS-TOMAS S.C.P | ES250520035864 | 1090FG | Bellvís | Producció |
| TONI | ES250990018324 | 3310AU | Golmés | Producció |
| TORRE CLAVE | ES251220003776 | 3710AV | Linyola | Producció |
| TORRE GAYARRE | ES251130018837 | 3600CE | Ivars d'Urgell | Producció |
| TORRE JAN | ES250680016360 | 2110CH | Castellnou de Seana | Producció |
| TOSSAL SCP | ES250520015057 | 1090EV | Bellvís | Producció |
| TRINIDAD ANGRILL SOLE | ES251130018844 | 3600DB | Ivars d'Urgell | Producció |
| GRANJA VERRES CASTELLNOU | ES250680017508 | 2110BE | Castellnou de Seana | Producció |
| VICTORIA FELIP MACIA | ES252480029350 | 9100AK | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| GRANJA VIDAL | ES252300027720 | 8320FH | Torregrossa | Producció |
| GRANJA VILALTA GOLMÉS | ES250990018322 | 3310AR | Golmés | Producció |
| VILAPLANA | ES252300027710 | 8320EA | Torregrossa | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Porcí en altres comarques
Montsià · Noguera · Osona · Pallars Jussà · Pla de l'Estany · Priorat · Ribera d'Ebre · Ripollès
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Pla d'Urgell? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.