Porcí — Moianès
64 explotacions amb porcí registrades al Moianès.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| AIRE I CEL | ES082580007811 | 7490BS | Santa Maria d'Oló | Producció |
| ARMADANS | ES080700002323 | 2400AN | Collsuspina | Producció |
| ARMENTERAS | ES082580033015 | 7490DY | Santa Maria d'Oló | Producció |
| GRANJA LA BARRACA* | ES080700002318 | 2400AE | Collsuspina | Producció |
| GRANJA EL BOSCH | ES080550002050 | 2020AI | Castellcir | Producció |
| MAS BUJONS | ES082580007798 | 7490AD | Santa Maria d'Oló | Producció |
| GRANJA CALDERS VILADOMENEGA | ES080340015420 | 1560BC | Calders | Producció |
| GRANJA EL CAMP | ES080700036045 | 2400AQ | Collsuspina | Producció |
| GRANJA ELS CAMPASOS | ES081280020778 | 4460AA | Monistrol de Calders | Producció |
| GRANJA CANADELL | ES082580033751 | 7490DZ | Santa Maria d'Oló | Producció |
| CA N'AROLA | ES080640016482 | 2160AT | Castellterçol | Producció |
| CASAMITJANA | ES081380033057 | 4370IS | Moià | Producció |
| LA CASANOVA | ES080700036044 | 2400AO | Collsuspina | Producció |
| GRANJA CODINACS | ES081380004779 | 4370AY | Moià | Producció |
| "GRANJA CUBERTA" | ES081380020680 | 4370EB | Moià | Producció |
| E.COM.MOIANÈS,SA. | ES081380010484 | 437E01 | Moià | Escorxador |
| GRANJA FERRER | ES081380020644 | 4370BL | Moià | Producció |
| CAN FONTUCA | ES080640016486 | 2160BG | Castellterçol | Producció |
| GRANJA GALI | ES080550016179 | 2020AA | Castellcir | Producció |
| GRANJA GALI | ES080550016180 | 2020AG | Castellcir | Producció |
| EL GARET | ES080700016922 | 2400BK | Collsuspina | Producció |
| "LA GONIMA" | ES081380004782 | 4370BJ | Moià | Producció |
| "LA GRANOIA" | ES081380020648 | 4370BS | Moià | Producció |
| LES GRAUS | ES081380020652 | 4370BZ | Moià | Producció |
| GRANJA HOMS | ES080700016919 | 2400AV | Collsuspina | Producció |
| "EL JO" | ES081380020634 | 4370AS | Moià | Producció |
| CAN JORDA | ES080700016915 | 2400AF | Collsuspina | Producció |
| "EL JUNCA" | ES082580026058 | 7490BF | Santa Maria d'Oló | Producció |
| "LLOGARI" | ES080340001501 | 1560AL | Calders | Producció |
| " MANGANELL " | ES080340015441 | 1560DI | Calders | Producció |
| GRANJA MARFA | ES081380020669 | 4370DH | Moià | Producció |
| MARGARITA | ES081380020661 | 4370CP | Moià | Producció |
| "MIMOSA" | ES081380020658 | 4370CK | Moià | Producció |
| EL MOLI DE BELLVEI | ES080340015415 | 1560AT | Calders | Producció |
| EL MOLI DEL CASTELL | ES080790031919 | 2740BM | Estany | Producció |
| MONTCABRER | ES082580007821 | 7490DP | Santa Maria d'Oló | Producció |
| MAS OLLER | ES080700002317 | 2400AC | Collsuspina | Producció |
| GRANJA OLOVIC | ES082580026060 | 7490BM | Santa Maria d'Oló | Producció |
| MAS ORIOLS | ES082580026054 | 7490AY | Santa Maria d'Oló | Producció |
| PADRISA | ES080340032271 | 1560DS | Calders | Producció |
| GRANJA EL PANDÍS | ES080790017356 | 2740AD | Estany | Producció |
| "GRANJA PARES" | ES081380020632 | 4370AH | Moià | Producció |
| PLA DE L'OCELLA | ES081380020643 | 4370BH | Moià | Producció |
| EL PRAT DEL SOLER | ES081380032045 | 4370IN | Moià | Producció |
| MOLI PUJOL | ES081380020656 | 4370CH | Moià | Producció |
| CAL REI | ES081380004777 | 4370AT | Moià | Producció |
| GRANJA ROCA | ES081380020631 | 4370AF | Moià | Producció |
| LA RODOREDA | ES082580007800 | 7490AK | Santa Maria d'Oló | Producció |
| ROMEU | ES081380020645 | 4370BM | Moià | Producció |
| GRANJA SALA | ES081380020633 | 4370AJ | Moià | Producció |
| SAT 934 MAS ROVIRA | ES082580007805 | 7490BA | Santa Maria d'Oló | Producció |
| Granja Serramalera | ES080340036935 | 1560BK | Calders | Producció |
| SERRAT DE LA GANA | ES081380020635 | 4370AV | Moià | Producció |
| EL SERRAT DE LA GANA | ES081380033034 | 4370IT | Moià | Producció |
| EL SERRAT DE LES SERPS | ES080640034699 | 2160DI | Castellterçol | Producció |
| "SOT DE L'UIES" - 1 | ES081380020638 | 4370BB | Moià | Producció |
| SOT DE L'UIES-CLUSELLA | ES081380004799 | 4370DX | Moià | Producció |
| LA TORRE D'ORIOLS | ES082580026048 | 7490AL | Santa Maria d'Oló | Producció |
| TORREMAGRA | ES080700002316 | 2400AA | Collsuspina | Producció |
| LA TORRETA | ES081380020665 | 4370CZ | Moià | Producció |
| VALENCIA | ES081380020651 | 4370BX | Moià | Producció |
| GRANJA VALLS | ES081380020627 | 4370AA | Moià | Producció |
| VALLVE-SOLER DE TERRADES | ES081380020670 | 4370DI | Moià | Producció |
| LA VERNEDA | ES082580026042 | 7490AC | Santa Maria d'Oló | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Porcí en altres comarques
Garrotxa · Gironès · La Selva · Maresme · Montsià · Noguera · Osona · Pallars Jussà
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Moianès? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.