# Porcí al Berguedà: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb porcí a la comarca del Berguedà, amb codi REGA i marca oficial.

## Porcí — Berguedà

206 explotacions amb porcí registrades al Berguedà.

*Porcí — Berguedà*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| ALBAREDA | `ES083080010197` | `9380AF` | Viver i Serrateix | Producció |
| LES ALZINES DE LES CASES | `ES081880032335` | `6430BZ` | Sagàs | Producció |
| GRANJA ÀNGEL "LA MOSQUERA" | `ES080110013890` | `0770AL` | Avià | Producció |
| CASA ARMENGOL | `ES081880024326` | `6430AP` | Sagàs | Producció |
| AUBALS | `ES081320005072` | `4630BL` | Montmajor | Producció |
| BALADROSA | `ES081320005071` | `4630BK` | Montmajor | Producció |
| CAL BALAGUER | `ES081320005079` | `4630CA` | Montmajor | Producció |
| CASA BALLARÀ | `ES081320021112` | `4630BX` | Montmajor | Producció |
| CAL BALLARÓ | `ES081440005407` | `4980BD` | Olvan | Producció |
| BARBATS | `ES080490001928` | `1910AG` | Casserres | Producció |
| CAN BARRI | `ES081320005064` | `4630AV` | Montmajor | Producció |
| BECHS | `ES083080029969` | `9380AX` | Viver i Serrateix | Producció |
| GRANJA BERNADÀS | `ES080490016060` | `1910DA` | Casserres | Producció |
| CAL BERNADÀS II | `ES080490035739` | `1910SG` | Casserres | Producció |
| CASA BIURE | `ES081880006687` | `6430BB` | Sagàs | Producció |
| BOIXADERA DEL BANCS | `ES081321000009` | `4630CP` | Montmajor | Producció |
| BOIXADERA DEL CINT | `ES080780002584` | `2720BM` | Espunyola | Producció |
| GRANJA BONELLS | `ES082550032939` | `7530CR` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| BORRALLERES | `ES082550026155` | `7530AD` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| GRANJA EL BOSC | `ES080780031601` | `2720AV` | Espunyola | Producció |
| CAL CABRA-EL PUJOL | `ES081320005090` | `4630DR` | Montmajor | Producció |
| GRANJA CALABUIG | `ES081320005065` | `4630AZ` | Montmajor | Producció |
| CALABUIG RAMADERA | `ES081320021119` | `4630DY` | Montmajor | Producció |
| CAL CALAMITA | `ES082550007962` | `7530CN` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| GRANJA CAL BORES | `ES080920018265` | `3280AB` | Gironella | Producció |
| GRANJA CAL FERRER | `ES081300030508` | `4560BG` | Montclar | Producció |
| CALL | `ES080780029950` | `2720AP` | Espunyola | Producció |
| GRANJA CAL TILLOT | `ES081320021098` | `4630AA` | Montmajor | Producció |
| GRANJA CAL VIADER | `ES080920018264` | `3280AA` | Gironella | Producció |
| CAL CAMES | `ES081320005066` | `4630BA` | Montmajor | Producció |
| CAMÍ DE GURANS | `ES080110037139` | `0770HC` | Avià | Producció |
| Camp de la Serra de Salsellas | `ES080241000017` | `1330BX` | Borredà | Producció |
| LA CANAL | `ES081420005184` | `4820AA` | Nou de Berguedà | Producció |
| CAL CANDI | `ES080110013892` | `0770AR` | Avià | Producció |
| CANELLES | `ES081880006682` | `6430AR` | Sagàs | Producció |
| CASA CANUDAS | `ES080490001927` | `1910AE` | Casserres | Producció |
| CARMONA | `ES083080029774` | `9380AL` | Viver i Serrateix | Producció |
| EL CAROL | `ES080240001378` | `1330AO` | Borredà | Producció |
| CAROL DE SORBA | `ES081320021103` | `4630AO` | Montmajor | Producció |
| CASANOVA DE CORREA | `ES081320005063` | `4630AT` | Montmajor | Producció |
| CASANOVA DE LA PLANA | `ES080110000798` | `0770BN` | Avià | Producció |
| CASANOVA DE LA RIERA | `ES080110000805` | `0770CH` | Avià | Producció |
| LA CASETA | `ES080490035006` | `1910SF` | Casserres | Producció |
| GRANJA CASTANYER | `ES080110030888` | `0770BD` | Avià | Producció |
| EL CASTELL DE PALMEROLA | `ES080240034388` | `1330BO` | Borredà | Producció |
| GRANJA CIRCUNS | `ES080220030432` | `1130AM` | Berga | Producció |
| ELS CLOTS | `ES080920032822` | `3280DJ` | Gironella | Producció |
| LA CODINA | `ES081320036548` | `4630EN` | Montmajor | Producció |
| COLETAS-VILA DE DALT | `ES080110029974` | `0770CK` | Avià | Producció |
| COLL DE PITXELL | `ES082550007951` | `7530BB` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| COMELLAS | `ES081320030502` | `4630BM` | Montmajor | Producció |
| GRANJA COMELLAS | `ES082550007938` | `7530AB` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| LES COMES | `ES081750006198` | `5930CO` | Puig-reig | Producció |
| COMPANY | `ES081320021111` | `4630BV` | Montmajor | Producció |
| LA COROMINA | `ES080110017996` | `0770BX` | Avià | Producció |
| LA COROMINA | `ES082990030889` | `8900AF` | Vilada | Producció |
| COROMINAS | `ES083080010199` | `9380AO` | Viver i Serrateix | Producció |
| LA CORTADA | `ES081750006187` | `5930AN` | Puig-reig | Producció |
| MAS LA CORTADA | `ES082550036255` | `7530CY` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| CAL COSTET | `ES081880006671` | `6430AB` | Sagàs | Producció |
| CAL COTRA | `ES080490001943` | `1910EA` | Casserres | Producció |
| GRANJA COTS | `ES080110013906` | `0770DP` | Avià | Producció |
| LES COTS | `ES083080029778` | `9380AY` | Viver i Serrateix | Producció |
| COTS DE CORREA | `ES081320021106` | `4630AS` | Montmajor | Producció |
| LES COTS DE ST.JOAN | `ES083080010207` | `9380BF` | Viver i Serrateix | Producció |
| DAC CAL PORXER | `ES081440032319` | `4980HJ` | Olvan | Producció |
| CAN ELOI | `ES080490001951` | `1910HA` | Casserres | Producció |
| EMPRIUS CAMARET | `ES081300032464` | `4560CS` | Montclar | Producció |
| ESCARDÍVOL | `ES083080029779` | `9380BB` | Viver i Serrateix | Producció |
| L'ESGRAIOLA | `ES080780002585` | `2720BO` | Espunyola | Producció |
| ESMERATS | `ES082550030978` | `7530CM` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| GRANJA DE L'EST | `ES081750023202` | `5930AG` | Puig-reig | Producció |
| ESTRUCH DE SORBA | `ES081320030499` | `4630CD` | Montmajor | Producció |
| CAL FABREGA | `ES080490001946` | `1910FA` | Casserres | Producció |
| CAL FELIU | `ES081750006188` | `5930AR` | Puig-reig | Producció |
| CASA FIGOLS | `ES081320005067` | `4630BD` | Montmajor | Producció |
| FIGUEROLES | `ES080490001926` | `1910AD` | Casserres | Producció |
| GRANJA FOBAS | `ES080110013885` | `0770AD` | Avià | Producció |
| LA FRAU | `ES081750030898` | `5930BL` | Puig-reig | Producció |
| GRANJA FUIÀ II | `ES081440021732` | `4980AB` | Olvan | Producció |
| CAL GABAIX | `ES081300020986` | `4560CB` | Montclar | Producció |
| CAL GAFA | `ES081320021099` | `4630AC` | Montmajor | Producció |
| GAIG | `ES083080010204` | `9380AV` | Viver i Serrateix | Producció |
| GRANJA GAMISANS | `ES081880030357` | `6430BD` | Sagàs | Producció |
| CAL GENER | `ES081320030550` | `4630BF` | Montmajor | Producció |
| CAN GIRONELLA | `ES081440005405` | `4980BB` | Olvan | Producció |
| Gomira 2 | `ES081320036687` | `4630CS` | Montmajor | Producció |
| GONFAUS | `ES081880006676` | `6430AI` | Sagàs | Producció |
| MAS GRAPAL | `ES081750006186` | `5930AL` | Puig-reig | Producció |
| CAL GUIXE | `ES080110000807` | `0770CM` | Avià | Producció |
| HOSTAL GRAN NOM | `ES080110000792` | `0770AM` | Avià | Producció |
| GRANJA ISIDRO | `ES081300020985` | `4560CA` | Montclar | Producció |
| CAL JANE | `ES081320031334` | `4630BI` | Montmajor | Producció |
| GRANJA JARC | `ES080110013884` | `0770AB` | Avià | Producció |
| EL JUNCÀ | `ES080780017346` | `2720BZ` | Espunyola | Producció |
| GRANJA LLADO | `ES081750023201` | `5930AF` | Puig-reig | Producció |
| EXPLOTACIO LLADO | `ES081751000005` | `5930BR` | Puig-reig | Producció |
| CAL LLAGASTA | `ES081320021110` | `4630BT` | Montmajor | Producció |
| LA LLENA | `ES081320005069` | `4630BG` | Montmajor | Producció |
| LLOBREGAT | `ES081750023204` | `5930AI` | Puig-reig | Producció |
| Llofrens | `ES082550036572` | `7530AT` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| GRANJA LLUCITANA | `ES082550007953` | `7530BH` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| CAL MAGI | `ES081320005074` | `4630BR` | Montmajor | Producció |
| MALLA | `ES081880006670` | `6430AA` | Sagàs | Producció |
| GRANJA MAS NOU | `ES080920029917` | `3280CG` | Gironella | Producció |
| CAL MIQUEL | `ES082550007946` | `7530AR` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| CAL MIQUELET | `ES081320021109` | `4630BP` | Montmajor | Producció |
| CASA MOLI DE VILALTA | `ES082550007940` | `7530AF` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| MOLNER | `ES081320005070` | `4630BH` | Montmajor | Producció |
| LA MOSQUERA | `ES080110031792` | `0770BI` | Avià | Producció |
| CAN NAVEL | `ES083080010203` | `9380AU` | Viver i Serrateix | Producció |
| CASA N'HUG | `ES080220001204` | `1130BL` | Berga | Producció |
| NOET | `ES080110000799` | `0770BP` | Avià | Producció |
| GRANJA NOVA DE LA NOGUERA | `ES080110031088` | `0770DE` | Avià | Producció |
| PALAU | `ES081440005410` | `4980DD` | Olvan | Producció |
| GRANJA PALAU | `ES081880024327` | `6430AV` | Sagàs | Producció |
| LA PARERA | `ES081440005408` | `4980CA` | Olvan | Producció |
| PENINA | `ES081320021101` | `4630AJ` | Montmajor | Producció |
| GRANJA PERARNAU | `ES081300004959` | `4560BE` | Montclar | Producció |
| CAL PERDIU | `ES080490018774` | `1910DG` | Casserres | Producció |
| LA PINYA | `ES082550007944` | `7530AM` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| PLA DE LA CASANOVA | `ES080490016068` | `1910GC` | Casserres | Producció |
| PLA DE L'ORDI | `ES082680016732` | `2260AD` | Cercs | Producció |
| ELS PLANS | `ES081320005083` | `4630DA` | Montmajor | Producció |
| CAL POLVORER | `ES081750023209` | `5930BD` | Puig-reig | Producció |
| GRANJA PONT DE L'ALBA | `ES081750023207` | `5930AS` | Puig-reig | Producció |
| PONT DE ROMA | `ES080240015102` | `1330AG` | Borredà | Producció |
| PUIGCERCOS | `ES080240001370` | `1330AD` | Borredà | Producció |
| PUIG D'OBIOLS | `ES080110013920` | `0770GD` | Avià | Producció |
| PUIGVENTOS | `ES080780017341` | `2720AZ` | Espunyola | Producció |
| EL PUJOL | `ES082550036580` | `7530BI` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| PUJOL DE SANT QUINTI | `ES081300004952` | `4560AF` | Montclar | Producció |
| GRANJA QUEROL | `ES081320032857` | `4630EE` | Montmajor | Producció |
| LA RACONADA GRAN | `ES080110030509` | `0770CF` | Avià | Producció |
| RAMA | `ES080110030507` | `0770AA` | Avià | Producció |
| GRANJA RAMON CANAL | `ES081300031731` | `4560CP` | Montclar | Producció |
| LA RIBA | `ES081440005396` | `4980AA` | Olvan | Producció |
| LA RIBERA | `ES080450015884` | `1860AB` | Capolat | Producció |
| GRANJA LA RIBERA | `ES080780031390` | `2720DE` | Espunyola | Producció |
| CAL RINXU | `ES080490001950` | `1910GG` | Casserres | Producció |
| ROCARRODONA | `ES081440029978` | `4980AD` | Olvan | Producció |
| ROCATRENCADA | `ES080240015101` | `1330AC` | Borredà | Producció |
| CAL ROIG | `ES081440005397` | `4980AF` | Olvan | Producció |
| LA ROQUERA | `ES081750023199` | `5930AA` | Puig-reig | Producció |
| CAL ROS | `ES080490001935` | `1910AR` | Casserres | Producció |
| GRANJA ROSAS | `ES081320030442` | `4630AB` | Montmajor | Producció |
| Casa Rusiñol | `ES080780017337` | `2720AJ` | Espunyola | Producció |
| SABATA | `ES081320005080` | `4630CC` | Montmajor | Producció |
| CASA SABATES | `ES081300031533` | `4560AC` | Montclar | Producció |
| GRANJA SAGUÉS | `ES081750030504` | `5930BH` | Puig-reig | Producció |
| CASA SALABERT | `ES082550007939` | `7530AC` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| SALLA | `ES083080029777` | `9380AS` | Viver i Serrateix | Producció |
| CAL SANT | `ES080490016051` | `1910BF` | Casserres | Producció |
| SANTAMARIA | `ES083080010212` | `9380CA` | Viver i Serrateix | Producció |
| CAL SANT-CANUDES | `ES080780033124` | `2720DG` | Espunyola | Producció |
| SANT GENIS | `ES083080029785` | `9380CB` | Viver i Serrateix | Producció |
| SANT JUST | `ES083080030926` | `9380AM` | Viver i Serrateix | Producció |
| GRANJA SANT MARÇAL | `ES081750023206` | `5930AP` | Puig-reig | Producció |
| GRANJA SAR | `ES082550026156` | `7530AE` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| CAL SAVÉS | `ES083080010202` | `9380AT` | Viver i Serrateix | Producció |
| MAS SEC | `ES080110013889` | `0770AJ` | Avià | Producció |
| SERRABADAL | `ES081320005061` | `4630AK` | Montmajor | Producció |
| SERRA CAP DE COSTA | `ES081750006193` | `5930BP` | Puig-reig | Producció |
| LA SERRA DE BALLUS | `ES080110029938` | `0770CO` | Avià | Producció |
| GRANJA LA SERRADORA | `ES082550026161` | `7530BS` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| SERRAT DE LA VINYA | `ES081320030497` | `4630BO` | Montmajor | Producció |
| SERRAT DEL CARRILLO | `ES080490016048` | `1910BA` | Casserres | Producció |
| SERRAT DEL GALL | `ES082680016731` | `2260AC` | Cercs | Producció |
| Serrat dels Colls | `ES080490016065` | `1910EF` | Casserres | Producció |
| LA SEUBOTA | `ES081320021114` | `4630CK` | Montmajor | Producció |
| LA SOLANA | `ES081660022754` | `5580AA` | Pobla de Lillet | Producció |
| EL SOLER | `ES080780002586` | `2720BT` | Espunyola | Producció |
| SOLER DE JAUMÀS | `ES081750023208` | `5930BB` | Puig-reig | Producció |
| SOLER DE PREIXANA | `ES081320029962` | `4630CJ` | Montmajor | Producció |
| SOLER D'OBIOLS | `ES080110000806` | `0770CL` | Avià | Producció |
| EL SOLEROT | `ES083080010211` | `9380BR` | Viver i Serrateix | Producció |
| MOLI DE SORBA | `ES081321000002` | `4630BC` | Montmajor | Producció |
| SUNYER | `ES081320005075` | `4630BS` | Montmajor | Producció |
| CAL TARRANQUER | `ES081750023200` | `5930AD` | Puig-reig | Producció |
| CAL TEIXIDOR | `ES081880024335` | `6430BY` | Sagàs | Producció |
| TEULATS | `ES082550026159` | `7530BJ` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| LA TOR | `ES081770023323` | `6010AB` | Quar | Producció |
| GRANJA TORNER | `ES080110013896` | `0770BJ` | Avià | Producció |
| TORRE DE TARRES | `ES080450001827` | `1860AD` | Capolat | Producció |
| LA TORREGASSA | `ES081300004950` | `4560AA` | Montclar | Producció |
| GRANJA TORRENTS | `ES082550026158` | `7530BG` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| LA TO VELLA | `ES082550026160` | `7530BP` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| GRANJA TRES FONTS | `ES080990018465` | `3450AA` | Guardiola de Berguedà | Producció |
| CAL TRULLS II | `ES081750035784` | `5930DK` | Puig-reig | Producció |
| EL VERDAGUER | `ES080110032711` | `0770GT` | Avià | Producció |
| CAL VERDAGUER | `ES080780002581` | `2720BH` | Espunyola | Producció |
| LA VILA | `ES081300030220` | `4560AG` | Montclar | Producció |
| VILALTA | `ES080490016044` | `1910AB` | Casserres | Producció |
| CASA VILALTA | `ES082550007943` | `7530AK` | Santa Maria de Merlès | Producció |
| CAN VILAMARI | `ES080110030870` | `0770DX` | Avià | Producció |
| VILANOVA | `ES080490001931` | `1910AK` | Casserres | Producció |
| VILANOVA | `ES081880006683` | `6430AS` | Sagàs | Producció |
| VILANOVA | `ES083080010206` | `9380BD` | Viver i Serrateix | Producció |
| VILARDAGA | `ES080110000800` | `0770BT` | Avià | Producció |
| CASA VILARDAGA | `ES081880006675` | `6430AH` | Sagàs | Producció |
| VILARDELL | `ES080240001371` | `1330AE` | Borredà | Producció |
| CASA VILARRIQUE | `ES081300004960` | `4560CC` | Montclar | Producció |
| VILASECA | `ES081320030498` | `4630CH` | Montmajor | Producció |
| CAL VISO | `ES081750006190` | `5930BA` | Puig-reig | Producció |
| EL VIVER | `ES083080029775` | `9380AN` | Viver i Serrateix | Producció |
| CAL XEREC | `ES081320021107` | `4630AY` | Montmajor | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Porcí en altres comarques

[Baix Camp](/especie/porci/baix-camp.md) · [Baix Ebre](/especie/porci/baix-ebre.md) · [Baix Empordà](/especie/porci/baix-emporda.md) · [Baix Penedès](/especie/porci/baix-penedes.md) · [Cerdanya](/especie/porci/cerdanya.md) · [Conca de Barberà](/especie/porci/conca-de-barbera.md) · [Garrigues](/especie/porci/garrigues.md) · [Garrotxa](/especie/porci/garrotxa.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Berguedà? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/porci/bergueda/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
