# Porcí al Bages: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb porcí a la comarca del Bages, amb codi REGA i marca oficial.

## Porcí — Bages

239 explotacions amb porcí registrades al Bages.

*Porcí — Bages*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA AIGUADER | `ES080620036648` | `2100AW` | Castellnou de Bages | Producció |
| CAL ALEGRE | `ES081780006275` | `6050AD` | Rajadell | Producció |
| "GRANJA ALTANIS" | `ES080470015927` | `1880CC` | Cardona | Producció |
| "LES ARNAULES" | `ES081130004501` | `4070AA` | Manresa | Producció |
| "MAS AROLA" | `ES081920026251` | `7610AO` | Santpedor | Producció |
| CAN AUBREDA | `ES081920026258` | `7610BE` | Santpedor | Producció |
| "GRANJA BALAGUER" | `ES080840017699` | `2970CU` | Fonollosa | Producció |
| CASA BARQUETS | `ES081130019855` | `4070BZ` | Manresa | Producció |
| "CAN BARTOMEUS" | `ES081410021346` | `4790AL` | Navàs | Producció |
| GRANJA BATISTA | `ES081920026262` | `7610BJ` | Santpedor | Producció |
| "GRANJA BATLEM" | `ES080840017730` | `2970FN` | Fonollosa | Producció |
| "BAUMA" | `ES080840017667` | `2970BE` | Fonollosa | Producció |
| GRANJA BERENGUERAS | `ES082120007058` | `6770AG` | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| "BESORA" | `ES080470001904` | `1880DD` | Cardona | Producció |
| BOLSEGURA | `ES080470001901` | `1880CX` | Cardona | Producció |
| "BONELLS" | `ES082120007070` | `6770BI` | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| GRANJA BONVEHI | `ES082290034343` | `7120HE` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CASA BOSCH | `ES080020011780` | `0050AB` | Aguilar de Segarra | Producció |
| GRANJA BOVER | `ES080180014071` | `0840AD` | Balsareny | Producció |
| CABALLOL | `ES080470001888` | `1880AZ` | Cardona | Producció |
| CAL CABOT | `ES080840017680` | `2970BU` | Fonollosa | Producció |
| CA LA MARIA | `ES080470015930` | `1880CG` | Cardona | Producció |
| CA L'ANGLADA | `ES081910006727` | `6480AU` | Sallent | Producció |
| CAL CALLU | `ES080590016259` | `2080AN` | Castellfollit del Boix | Producció |
| "GRANJA CAL MITJANSé" | `ES080470015962` | `1880EH` | Cardona | Producció |
| "GRANJA CAL PINYER" | `ES080840017678` | `2970BS` | Fonollosa | Producció |
| "GRANJA CAL TATGETA" | `ES080620016321` | `2100AD` | Castellnou de Bages | Producció |
| "GRANJA CAL TATJé" | `ES080840017666` | `2970BD` | Fonollosa | Producció |
| "CAMPASOLS" | `ES081410021348` | `4790AN` | Navàs | Producció |
| CAMP DE LA GAVA | `ES080470015903` | `1880AF` | Cardona | Producció |
| "CAMP DELS CAPELLANS" | `ES080470015912` | `1880BA` | Cardona | Producció |
| GRANJA CAN BOIXEDA | `ES080840017732` | `2970FP` | Fonollosa | Producció |
| CAL CANYELLES | `ES081130019840` | `4070AV` | Manresa | Producció |
| GRANJA CAPDEVILA | `ES080840017648` | `2970AG` | Fonollosa | Producció |
| CAL CARNE | `ES080530016148` | `2000AF` | Castellbell i el Vilar | Producció |
| MAS CASANOVA | `ES080100000747` | `0700AK` | Artés | Producció |
| "GRANJA CASA ROVIRAS" | `ES080470015987` | `1880FV` | Cardona | Producció |
| "GRANJA CASA TON GROS" | `ES080980025708` | `7300AJ` | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| GRANJA CASTELLA | `ES081410005136` | `4790AV` | Navàs | Producció |
| CAL CATALÀ 1 | `ES080470029919` | `1880IH` | Cardona | Producció |
| CAL CATALÀ 2 | `ES080470001916` | `1880GF` | Cardona | Producció |
| CASA CELDONI | `ES081130020065` | `4070OX` | Manresa | Producció |
| CAL CENTELLAS | `ES081780037698` | `6050AZ` | Rajadell | Producció |
| GRANJA "CLARI" | `ES080470015922` | `1880BU` | Cardona | Producció |
| "CLAVERIA" | `ES080610016292` | `2090AA` | Castellgalí | Producció |
| GRANJA CLUSELLA | `ES082130007088` | `6800AM` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| LA CODINA | `ES080900017965` | `3110AN` | Gaià | Producció |
| GRANJA COLL DE BASSA | `ES082120035750` | `6770AQ` | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| EL COLL DE COMADOMS | `ES080900003041` | `3110AB` | Gaià | Producció |
| COLLDEFORN | `ES081920008083` | `7610AL` | Santpedor | Producció |
| EL COLL DE ST. PONÇ | `ES081910024421` | `6480EK` | Sallent | Producció |
| LES COMES | `ES082130024786` | `6800AC` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| LES COMES | `ES082130024789` | `6800AG` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| LA CORBATERA | `ES081910006720` | `6480AA` | Sallent | Producció |
| "CASA CORDELLAS" | `ES082130024784` | `6800AA` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| GRANJA CORNET | `ES081920026245` | `7610AH` | Santpedor | Producció |
| GRANJA COROMINAS | `ES080120000840` | `0780AT` | Avinyó | Producció |
| LA COSTA | `ES081920008087` | `7610AZ` | Santpedor | Producció |
| "LA COSTA DEL CEMENTIRI" | `ES081920026271` | `7610BX` | Santpedor | Producció |
| LES COSTES | `ES082130007104` | `6800CG` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| GRANJA COURE | `ES080470001902` | `1880DA` | Cardona | Producció |
| LA CREU VERMELLA | `ES080470001911` | `1880EN` | Cardona | Producció |
| GRANJA CRUZ | `ES081130019884` | `4070DT` | Manresa | Producció |
| "GRANJA DANIEL" | `ES080470015943` | `1880DG` | Cardona | Producció |
| CAL DOMINGO | `ES080530016147` | `2000AE` | Castellbell i el Vilar | Producció |
| CASA ESTEVE | `ES081130019848` | `4070BH` | Manresa | Producció |
| "MAS D'EURES" | `ES080470001879` | `1880AC` | Cardona | Producció |
| FABREGA-PARRITXO | `ES081410021368` | `4790CB` | Navàs | Producció |
| FÀBREGA SCP(PARATGE LA CREU) | `ES080840002820` | `2970AT` | Fonollosa | Producció |
| CASA FADRI DEL CINTO | `ES080840017675` | `2970BN` | Fonollosa | Producció |
| CAL FARRE DE COMA | `ES080470015946` | `1880DK` | Cardona | Producció |
| CASA FARRERAS | `ES081130019859` | `4070CF` | Manresa | Producció |
| "GRANJA FELISA" | `ES082120024750` | `6770AA` | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| CASA FERRER | `ES082290025473` | `7120DC` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| FERRER DE LA CREU | `ES082290025464` | `7120BC` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CASA FIGUERA | `ES080020011782` | `0050AD` | Aguilar de Segarra | Producció |
| FORN DE COLL DE BASSA | `ES082120035754` | `6770AY` | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| CAL FRARA | `ES080120000838` | `0780AM` | Avinyó | Producció |
| "GRANJA GAIA PORCS" | `ES080900017972` | `3110GY` | Gaià | Producció |
| "CAL GENERAL" | `ES080470015904` | `1880AG` | Cardona | Producció |
| EL GENESCA | `ES080900017963` | `3110AI` | Gaià | Producció |
| GENETICA GIROVIC, SL | `ES081910024417` | `6480EC` | Sallent | Producció |
| GIBERGUES | `ES082290034492` | `7120HF` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| GRANJA GINES | `ES081920026265` | `7610BN` | Santpedor | Producció |
| "GRANE" | `ES081910024378` | `6480AL` | Sallent | Producció |
| "LA GRANJA" (UDEGA) | `ES082180025138` | `6920AS` | Sant Joan de Vilatorrada | Producció |
| "GUALS" | `ES080470015985` | `1880FS` | Cardona | Producció |
| GRANJA GUARDIOLA | `ES080980025724` | `7300BH` | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| GUIX DE PLANES | `ES080470015951` | `1880DR` | Cardona | Producció |
| GURRIANS | `ES082120031180` | `6770BX` | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| "LA HABANA" | `ES080470015947` | `1880DL` | Cardona | Producció |
| GRANJA HORTA | `ES080100013642` | `0700AT` | Artés | Producció |
| "HORTA" | `ES082290025465` | `7120BD` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CAL JAN DEL BOSCH | `ES081780006278` | `6050AO` | Rajadell | Producció |
| JAUMANDREU | `ES080840031871` | `2970GI` | Fonollosa | Producció |
| CAL JOAN XIC | `ES080470001922` | `1880HO` | Cardona | Producció |
| CAL JOBELLANET | `ES080470001889` | `1880BC` | Cardona | Producció |
| GRANJA JUBERÒ S.C.P. | `ES080470015921` | `1880BR` | Cardona | Producció |
| GRANJA LAS PALMERAS | `ES082420004551` | `4100BA` | Marganell | Producció |
| LLORDELLA SALA S.L. | `ES080470001899` | `1880CH` | Cardona | Producció |
| LA LLUM | `ES080470001880` | `1880AD` | Cardona | Producció |
| LOS ROSALES | `ES081780023365` | `6050AL` | Rajadell | Producció |
| MAFRICA, M.F.CARDONER | `ES082180010534` | `692E01` | Sant Joan de Vilatorrada | Escorxador |
| MALNIU | `ES080470016019` | `1880HY` | Cardona | Producció |
| MASIA MARCH | `ES081130019854` | `4070BX` | Manresa | Producció |
| CASA MARTI | `ES080980025712` | `7300AO` | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| GRANJA MASANA | `ES080840013102` | `2970GP` | Fonollosa | Producció |
| "GRANJA LA MASIA" | `ES080180014087` | `0840BF` | Balsareny | Producció |
| MASNOU | `ES080590016291` | `2080CT` | Castellfollit del Boix | Producció |
| MATADERO COMARCAL DEL BAGES, SL | `ES082180035192` | `692E03` | Sant Joan de Vilatorrada | Escorxador |
| MATADERO FRIGORíFICO AVINYO, SA | `ES080120035188` | `078E01` | Avinyó | Escorxador |
| "GRANJA MATAMALA" | `ES080900017962` | `3110AF` | Gaià | Producció |
| MATEU DEL CLOT | `ES082290007430` | `7120AA` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| GRANJA MATIFOLL | `ES082130007094` | `6800BJ` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| CAL MESTRE | `ES080470001898` | `1880CF` | Cardona | Producció |
| CAL MESTRE | `ES080900003042` | `3110AC` | Gaià | Producció |
| "GRANJA MIGJORN" | `ES081410021382` | `4790DI` | Navàs | Producció |
| MIRALDA | `ES080980007621` | `7300AA` | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| EL MOLÍ | `ES082290007443` | `7120ED` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CAL MONGET | `ES082120007057` | `6770AF` | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| GRANJA MONTSERRAT | `ES081780023389` | `6050CB` | Rajadell | Producció |
| CASA MORALES | `ES082180025141` | `6920AV` | Sant Joan de Vilatorrada | Producció |
| MORATONES | `ES080120013929` | `0780AA` | Avinyó | Producció |
| EL MUJAL | `ES081410021352` | `4790BB` | Navàs | Producció |
| EL MUJAL | `ES081910024384` | `6480BB` | Sallent | Producció |
| MUJALó | `ES080470001892` | `1880BJ` | Cardona | Producció |
| GRANJA NAVARONS | `ES081410021367` | `4790CA` | Navàs | Producció |
| NOGUERA | `ES081920026272` | `7610BY` | Santpedor | Producció |
| NOVA | `ES080980036181` | `7300EA` | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| CASES NOVES | `ES082740008529` | `7940BF` | Súria | Producció |
| ELS OLIVERS | `ES082290032899` | `7120GV` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| GRANJA PALA | `ES080840017703` | `2970DB` | Fonollosa | Producció |
| PAL.LARI | `ES080470015931` | `1880CI` | Cardona | Producció |
| "CAL PAPA" | `ES082620025750` | `7310AF` | Sant Vicenç de Castellet | Producció |
| GRANJA PEDRAGOSA | `ES080120013934` | `0780AG` | Avinyó | Producció |
| CAL PERE | `ES080020011796` | `0050AS` | Aguilar de Segarra | Producció |
| CAL PERE | `ES082180025137` | `6920AR` | Sant Joan de Vilatorrada | Producció |
| GRANJA PEREZ | `ES081910024373` | `6480AE` | Sallent | Producció |
| "EL PIC" | `ES081910024379` | `6480AN` | Sallent | Producció |
| "CAL PIQUET" | `ES082180025135` | `6920AM` | Sant Joan de Vilatorrada | Producció |
| CAN PLA | `ES082290025492` | `7120GO` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "EL PLA DE L'HORTA" | `ES081410032940` | `4790FU` | Navàs | Producció |
| LA PLANA | `ES080900003044` | `3110AH` | Gaià | Producció |
| "CASA PLANAS" | `ES080380015549` | `1620BD` | Callús | Producció |
| ELS PLANS DE CORNET | `ES081910006724` | `6480AM` | Sallent | Producció |
| GRANJA POAL | `ES081130004539` | `4070JL` | Manresa | Producció |
| "CASA PONES" | `ES080470015909` | `1880AT` | Cardona | Producció |
| "GRANJA PONT DE LA LLEURE" | `ES080470015942` | `1880DF` | Cardona | Producció |
| "PRAT DE CORNET" | `ES081910024376` | `6480AJ` | Sallent | Producció |
| "GRANJA PUIG" | `ES080180014073` | `0840AG` | Balsareny | Producció |
| EL PUIG | `ES080620002083` | `2100AB` | Castellnou de Bages | Producció |
| PUIGDELLIVOL | `ES082290007437` | `7120CE` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "GRANJA PUIGDORCA" | `ES080180031680` | `0840DZ` | Balsareny | Producció |
| PUIGFARNE | `ES080020011805` | `0050BC` | Aguilar de Segarra | Producció |
| "PUIGVENTOS" | `ES081910024433` | `6480GT` | Sallent | Producció |
| El Pujolar | `ES081781000001` | `6050DA` | Rajadell | Producció |
| PUNSIC-2 | `ES080120013948` | `0780BL` | Avinyó | Producció |
| CAL REALO | `ES080470015917` | `1880BL` | Cardona | Producció |
| RIBATALLADA | `ES080100011441` | `0700AM` | Artés | Producció |
| "GRANJA RIERETA" | `ES081920026244` | `7610AG` | Santpedor | Producció |
| CASA ROJAS | `ES082290007438` | `7120CF` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CASA ROQUETA | `ES080470015913` | `1880BB` | Cardona | Producció |
| CAL ROSET | `ES080180014079` | `0840AS` | Balsareny | Producció |
| LA ROVIRA | `ES081410005135` | `4790AR` | Navàs | Producció |
| Granja Rovira 3 | `ES080120037723` | `0780AQ` | Avinyó | Producció |
| GRANJA ROVIRA, SC - 1 | `ES080120013933` | `0780AF` | Avinyó | Producció |
| LA SALA | `ES080620002085` | `2100AK` | Castellnou de Bages | Producció |
| SALABES | `ES080100013628` | `0700AA` | Artés | Producció |
| GRANJA SALADA | `ES082120007056` | `6770AE` | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| GRANJA SALLENT | `ES081910024388` | `6480BG` | Sallent | Producció |
| SANTACREU | `ES081920031951` | `7610DX` | Santpedor | Producció |
| GRANJA SANT ANTONI | `ES080120013959` | `0780CD` | Avinyó | Producció |
| GRANJA SANTASUSANA | `ES080180014077` | `0840AO` | Balsareny | Producció |
| "GRANJA SANTASUSANA" I | `ES082130007091` | `6800AR` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| "GRANJA SANTASUSANA" II | `ES082130024800` | `6800BA` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| CASA SANT GENIS | `ES081410005134` | `4790AP` | Navàs | Producció |
| MAS DE SANT PERE | `ES081910031834` | `6480HE` | Sallent | Producció |
| CASA SANT SALVADOR | `ES080470001891` | `1880BI` | Cardona | Producció |
| Granja Sapera | `ES080020036438` | `0050AW` | Aguilar de Segarra | Producció |
| MAS SARDA | `ES080180014086` | `0840BE` | Balsareny | Producció |
| " CAL SARRO " | `ES080470001881` | `1880AE` | Cardona | Producció |
| SASTRE COIX | `ES080840017657` | `2970AP` | Fonollosa | Producció |
| SAT SANTA ANNA NUM.1603 | `ES082130007093` | `6800BH` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| SEMEN CARDONA | `ES080470032241` | `1880IM` | Cardona | Producció |
| "SEMíS" | `ES082290025483` | `7120FC` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| SERAROLS DE CORNET | `ES081910024386` | `6480BD` | Sallent | Producció |
| CAN SERRA | `ES080840017679` | `2970BT` | Fonollosa | Producció |
| "SERRAMORENA" | `ES082290007442` | `7120DD` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| EL SERRAT | `ES082130024792` | `6800AK` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| LA SERRETA | `ES080100013633` | `0700AH` | Artés | Producció |
| CAL SERVITJE | `ES080590016261` | `2080AP` | Castellfollit del Boix | Producció |
| CASA SEUBA | `ES080470015923` | `1880BV` | Cardona | Producció |
| "SIMONET" | `ES082130007092` | `6800AZ` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| GRANJA SINGLA | `ES081400021309` | `4780AR` | Navarcles | Producció |
| EL SOLA | `ES081910024424` | `6480FB` | Sallent | Producció |
| "EL SOLE" | `ES080840017681` | `2970BX` | Fonollosa | Producció |
| EL SOLER | `ES082180025162` | `6920BY` | Sant Joan de Vilatorrada | Producció |
| "EL SOLER DE ST. CUGAT" | `ES081410005149` | `4790FJ` | Navàs | Producció |
| EL SOLER DE ST. CUGAT | `ES081410021351` | `4790BA` | Navàs | Producció |
| GRANJA SOLER VICENS | `ES081400021317` | `4780BB` | Navarcles | Producció |
| ST. FRANCESC | `ES081920008089` | `7610BI` | Santpedor | Producció |
| "GRANJA ST. ISIDRE" | `ES082130024843` | `6800ER` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| "SUADES" | `ES081410021399` | `4790EU` | Navàs | Producció |
| CAL TABERNER | `ES081130019953` | `4070HF` | Manresa | Producció |
| CAL TANEU | `ES080590016257` | `2080AJ` | Castellfollit del Boix | Producció |
| LA TAPIADA | `ES080100000745` | `0700AB` | Artés | Producció |
| CASA TASIAS | `ES081130019836` | `4070AO` | Manresa | Producció |
| CAN TEIXIDORET | `ES081920008088` | `7610BB` | Santpedor | Producció |
| GRANJA EL TERROS | `ES082620007632` | `7310AJ` | Sant Vicenç de Castellet | Producció |
| CAL TIET (UPB-SEMEN) | `ES081410021362` | `4790BP` | Navàs | Producció |
| CASA TOMAS | `ES081130019856` | `4070CB` | Manresa | Producció |
| "LA TORRA" | `ES080840002827` | `2970CY` | Fonollosa | Producció |
| GRANJA TORRAS | `ES080840002824` | `2970CG` | Fonollosa | Producció |
| TORRE BIET | `ES080470001884` | `1880AO` | Cardona | Producció |
| "TORRECINTANA" | `ES080470001896` | `1880BZ` | Cardona | Producció |
| "GRANJA LA TORRE DE CORNET" | `ES081910024409` | `6480CM` | Sallent | Producció |
| TORRE D'EN GIL | `ES080180000924` | `0840AN` | Balsareny | Producció |
| "GRANJA TORRE FELIPA" | `ES080470015971` | `1880EX` | Cardona | Producció |
| TORRE MUNT | `ES080470015972` | `1880EZ` | Cardona | Producció |
| TORRE VIDAL | `ES080470001883` | `1880AN` | Cardona | Producció |
| "ELS TRACTETS" | `ES082740026912` | `7940DF` | Súria | Producció |
| "CAN TRUJOLS" | `ES081410010749` | `4790AX` | Navàs | Producció |
| CAL TUTA | `ES080470001900` | `1880CT` | Cardona | Producció |
| CAL TUTA | `ES080470015926` | `1880CA` | Cardona | Producció |
| "GRANJA VALL" | `ES081920008091` | `7610BO` | Santpedor | Producció |
| "LA VALL DE GABARRESA" | `ES080120013961` | `0780CH` | Avinyó | Producció |
| LA VALL DE VILARAMO | `ES080900017964` | `3110AL` | Gaià | Producció |
| CASA VICENS | `ES082290025485` | `7120FE` | Sant Mateu de Bages | Producció |
| GRANJA VIDAL | `ES081920026266` | `7610BP` | Santpedor | Producció |
| GRANJA VILA | `ES081910024402` | `6480CE` | Sallent | Producció |
| VILACLARA | `ES082180032218` | `6920CY` | Sant Joan de Vilatorrada | Producció |
| GRANJA VILALTA | `ES082130024788` | `6800AF` | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| VILASECA DE CORNET | `ES081910024395` | `6480BS` | Sallent | Producció |
| CAL VILLÓ | `ES080470001908` | `1880DT` | Cardona | Producció |
| VILUMARA | `ES080590002070` | `2080AK` | Castellfollit del Boix | Producció |
| "LA VINYA" | `ES081910024377` | `6480AK` | Sallent | Producció |
| GRANJA EL VINYES -TERRAGRISA | `ES080120000848` | `0780BO` | Avinyó | Producció |
| XEUXé | `ES080120031342` | `0780EU` | Avinyó | Producció |
| GRANJA XUCLÀ | `ES080120000834` | `0780AB` | Avinyó | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Porcí en altres comarques

[Alt Empordà](/especie/porci/alt-emporda.md) · [Alt Penedès](/especie/porci/alt-penedes.md) · [Alt Urgell](/especie/porci/alt-urgell.md) · [Anoia](/especie/porci/anoia.md) · [Baix Camp](/especie/porci/baix-camp.md) · [Baix Ebre](/especie/porci/baix-ebre.md) · [Baix Empordà](/especie/porci/baix-emporda.md) · [Baix Penedès](/especie/porci/baix-penedes.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Bages? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/porci/bages/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
