# Oví al Segrià: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb oví a la comarca del Segrià, amb codi REGA i marca oficial.

## Oví — Segrià

52 explotacions amb oví registrades al Segrià.

*Oví — Segrià*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA AGROPECUARIA ENRIC SERES | `ES250230036707` | `9420BH` | Alpicat | Producció |
| Granja Agropecuaria Seres | `ES250160038006` | `0350AE` | Alguaire | Producció |
| GRANJA ALBA CECILIA | `ES251200019283` | `3830EH` | Lleida | Producció |
| GRANJA ARRABAL | `ES250210032946` | `0400UE` | Almenar | Producció |
| GRANJA BENITO HERNANDO | `ES251200019422` | `3833GB` | Lleida | Producció |
| GRANJA BERNET SANTAULARIA | `ES252040036652` | `7740FC` | Seròs | Producció |
| GRANJA BIAU | `ES252040008166` | `7740DN` | Seròs | Producció |
| GRANJA BUENO | `ES250110033222` | `0230XU` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CALDERÉ | `ES250230036708` | `9420BI` | Alpicat | Producció |
| GRANJA CANALES - GREALO | `ES251200035285` | `3833IR` | Lleida | Producció |
| GRANJA CARNICE FIGUEROL, JOSE M. | `ES252510010099` | `9160CN` | Vilanova de Segrià | Producció |
| GRANJA CEFERINO RODRIGUEZ | `ES250110012279` | `0230ST` | Alcarràs | Producció |
| CENTRE DE FAUNA DE VALLCALENT | `ES251200037656` | `3830ES` | Lleida | Producció |
| GRANJA CLARET RODES | `ES251200037603` | `3830AQ` | Lleida | Producció |
| Granja Duaigües | `ES252510036640` | `9160AB` | Vilanova de Segrià | Producció |
| ESCORXADOR MUNICIPAL D'ALFARRàS | `ES250130036112` | `031E04` | Alfarràs | Escorxador |
| ESCORXADOR MUNICIPAL DE TORREBESSES | `ES252260036125` | `828E01` | Torrebesses | Escorxador |
| GRANJA FERTILLEIDA | `ES250230031917` | `9420AZ` | Alpicat | Producció |
| GRANJA FERTILLEIDA | `ES250230036706` | `9420AW` | Alpicat | Producció |
| GRANJA FORTUNY RUIZ | `ES251890033695` | `6360CP` | Rosselló | Producció |
| GRANJA FRANCISCO CAMINO | `ES259121000001` | `0450AQ` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA GREGORI | `ES250211000001` | `0400AY` | Almenar | Producció |
| GRANJA IBARS ORRIES SCP | `ES250380011882` | `0100BM` | Aitona | Producció |
| INDELESA, S.L. | `ES250120010470` | `024E01` | Alcoletge | Escorxador |
| GRANJA JACOB ROIGé | `ES252260027605` | `8280AV` | Torrebesses | Producció |
| JOSE CARULLA BARRI | `ES250530014692` | `1100DB` | Benavent de Segrià | Producció |
| GRANJA JOSEP BARTA | `ES250160038026` | `0350CA` | Alguaire | Producció |
| JOSEP MARIA PAU AGUILA | `ES252320036316` | `8370BR` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA JOSEP MIRANDA | `ES250210036222` | `0400AE` | Almenar | Producció |
| GRANJA MIQUEL DOMINGUEZ | `ES250190013280` | `0380GF` | Almacelles | Producció |
| GRANJA MONCLUS | `ES250110030631` | `0230TN` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA NU¿O | `ES252510034289` | `9160DE` | Vilanova de Segrià | Producció |
| Nuria Bulnes | `ES250201000001` | `0390AD` | Almatret | Producció |
| GRANJA OJEDA | `ES250210012983` | `0400TA` | Almenar | Producció |
| GRANJA ORMO ESTEVE. | `ES250110012276` | `0230SK` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA PIBRALL JOVE | `ES251200004001` | `3830ZC` | Lleida | Producció |
| EXPLOTACIó PICH PUBILL | `ES251820023287` | `5980EK` | Puigverd de Lleida | Producció |
| GRANJA RAMADERIA SARRABLO | `ES250110012256` | `0230OP` | Alcarràs | Producció |
| Ramaderia Segrià, SL | `ES250110036549` | `0230FR` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA TEIXIDO GUIU | `ES251020018387` | `3370AM` | Granja d'Escarp | Producció |
| GRANJA TOMAS SERRAMONA | `ES250160012670` | `0350EU` | Alguaire | Producció |
| TORRE BENITO | `ES250210000487` | `0400DI` | Almenar | Producció |
| TORRE CARBONE | `ES250210012976` | `0400SR` | Almenar | Producció |
| GRANJA TORRE DEL FRANCéS | `ES251200004017` | `3831AL` | Lleida | Producció |
| GRANJA TORRE DEL MOLET | `ES251200010884` | `3833ID` | Lleida | Producció |
| GRANJA TORRELLES | `ES250190012744` | `0380EI` | Almacelles | Producció |
| TORRELLES CARBONELL, PERE | `ES251200019385` | `3832AG` | Lleida | Producció |
| GRANJA TORRELLES COMA | `ES251200019382` | `3831AE` | Lleida | Producció |
| TORRE SAN ROMà | `ES251200019388` | `3832AN` | Lleida | Producció |
| GRANJA TUNICA PIFARRE | `ES251200019390` | `3832AU` | Lleida | Producció |
| GRANJA VICTOR | `ES250110000177` | `0230NR` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA LES VINYES | `ES251251000001` | `3800AB` | Llardecans | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Oví en altres comarques

[Pla d'Urgell](/especie/ovi/pla-d-urgell.md) · [Pla de l'Estany](/especie/ovi/pla-de-l-estany.md) · [Ripollès](/especie/ovi/ripolles.md) · [Segarra](/especie/ovi/segarra.md) · [Solsonès](/especie/ovi/solsones.md) · [Terra Alta](/especie/ovi/terra-alta.md) · [Vall d'Aran](/especie/ovi/vall-d-aran.md) · [Vallès Occidental](/especie/ovi/valles-occidental.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Segrià? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/ovi/segria/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
