# Oví al Osona: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb oví a la comarca del Osona, amb codi REGA i marca oficial.

## Oví — Osona

118 explotacions amb oví registrades al Osona.

*Oví — Osona*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| MAS ADAM | `ES082530007825` | `7500AH` | Santa Maria de Besora | Producció |
| MAS ARCARONS | `ES082540036673` | `7510EW` | l'Esquirol | Producció |
| MAS AYATS | `ES082540007927` | `7510HM` | l'Esquirol | Producció |
| ELS BACHS | `ES082801000009` | `8070AZ` | Tavertet | Producció |
| CAN BARO | `ES082800027157` | `8070TB` | Tavertet | Producció |
| GRANJA BAU | `ES081170032976` | `4170HC` | Masies de Voltregà | Producció |
| BELLAVISTA NOVA | `ES082240025279` | `7040BK` | Sant Martí de Centelles | Producció |
| CAN BENERIGUES | `ES082750008658` | `8060AH` | Tavèrnoles | Producció |
| EL BERENGUER | `ES081000003402` | `3520CH` | Gurb | Producció |
| CORRAL DE BERTRAL | `ES080670016722` | `2250EE` | Centelles | Producció |
| EL BOIXADER | `ES082720008377` | `7880AN` | Sora | Producció |
| EL BUSCAS | `ES080260015210` | `1410AB` | Brull | Producció |
| CALA MADRONA | `ES081510005492` | `5040AG` | Oristà | Producció |
| GRANJA CALVET | `ES081290004938` | `4520BJ` | Muntanyola | Producció |
| CAN CAMAPRIM | `ES082980009734` | `8810IH` | Vic | Producció |
| EL CAMPS | `ES082431000010` | `7360CG` | Santa Cecília de Voltregà | Producció |
| MAS CAMPS | `ES082540007901` | `7510EL` | l'Esquirol | Producció |
| CANAMAS | `ES082650007647` | `7330AV` | Sant Vicenç de Torelló | Producció |
| MAS CAN BRODON | `ES080260001413` | `1410AM` | Brull | Producció |
| CANOTRON, SL | `ES082540030874` | `7510IS` | l'Esquirol | Producció |
| GRANJA CAN POY - MAS EL PLA | `ES082530007844` | `7500CT` | Santa Maria de Besora | Producció |
| EL CANYET | `ES082690026598` | `7780DA` | Seva | Producció |
| MAS CASABLANCA | `ES082780008604` | `8010DN` | Taradell | Producció |
| EL CASAL | `ES082200007318` | `6980AR` | Sant Julià de Vilatorta | Producció |
| CASANOVA DEL NADAL | `ES081000003405` | `3520CM` | Gurb | Producció |
| LA CIRERA | `ES081110004394` | `4050BX` | Malla | Producció |
| GRANJA CLIMENT | `ES082980028897` | `8810HG` | Vic | Producció |
| CLOT LLISCADO | `ES081710023097` | `5830CA` | Prats de Lluçanès | Producció |
| EL COLL | `ES089010006644` | `6410RD` | Rupit i Pruit | Producció |
| MAS CORCO | `ES081120004426` | `4060CE` | Manlleu | Producció |
| EL CORRAL | `ES081110019749` | `4050CT` | Malla | Producció |
| LA CORTADA | `ES080260001418` | `1410BH` | Brull | Producció |
| MAS EL COS | `ES082540007872` | `7510BR` | l'Esquirol | Producció |
| MAS COSTA DEL CERDA | `ES080670002240` | `2250DH` | Centelles | Producció |
| CAN CUA | `ES080670002204` | `2250AN` | Centelles | Producció |
| MOLí DEL DOMENECH | `ES082530035256` | `7500CV` | Santa Maria de Besora | Producció |
| L'ERA DE SANT SEBASTIÀ | `ES081710032630` | `5830DH` | Prats de Lluçanès | Producció |
| ESC.MANLLEUENC D'ARTESANS, S.L. | `ES081120010482` | `406E01` | Manlleu | Escorxador |
| ESPADALER DEL MIG | `ES082720008395` | `7880DA` | Sora | Producció |
| LES FAGEDES | `ES083030029447` | `9150AB` | Vilanova de Sau | Producció |
| EL FOLCHS | `ES081110004373` | `4050AS` | Malla | Producció |
| LA FONT | `ES081090004298` | `3970AJ` | Lluçà | Producció |
| CAN FONT | `ES172120028925` | `8820BD` | Vidrà | Producció |
| FONT DE NOGUERES | `ES082650025796` | `7330BU` | Sant Vicenç de Torelló | Producció |
| La Frau | `ES081511000018` | `5040FP` | Oristà | Producció |
| CAN FURRI DELS ROCATERS | `ES082780027068` | `8010GR` | Taradell | Èquids d'oci |
| LES GAMBIRES | `ES082850008897` | `8210BN` | Torelló | Producció |
| CAL GIL-EL FERRES | `ES082530007823` | `7500AE` | Santa Maria de Besora | Producció |
| GLEVONS | `ES082430035013` | `7360AH` | Santa Cecília de Voltregà | Producció |
| GONFAUS | `ES081090004313` | `3970BM` | Lluçà | Producció |
| EL GRAU | `ES081090033278` | `3970CD` | Lluçà | Producció |
| GRANJA GREVOL | `ES081490021689` | `4960BS` | Olost | Producció |
| CAL JULIA | `ES081510021813` | `5040BB` | Oristà | Producció |
| JUVANTENY | `ES082540007914` | `7510GG` | l'Esquirol | Producció |
| J. VIÑAS SA | `ES082980010548` | `881E01` | Vic | Escorxador |
| MAS LLEO | `ES081290020902` | `4520BV` | Muntanyola | Producció |
| MADRIGUERA, | `ES082780008569` | `8010AB` | Taradell | Producció |
| MANSO CLARELLA | `ES082530007843` | `7500CJ` | Santa Maria de Besora | Producció |
| MIQUEL CASAS LOPEZ | `ES172120035025` | `8820AH` | Vidrà | Producció |
| MAS MONTANYA | `ES082690008242` | `7780AB` | Seva | Producció |
| MORELLAS | `ES082330007506` | `7190AE` | Sant Pere de Torelló | Producció |
| MAS NIUBO | `ES081120004464` | `4060EL` | Manlleu | Producció |
| LA NOGUERA | `ES172200034599` | `8960AS` | Viladrau | Producció |
| GRANJA PANICOT | `ES081000018596` | `3520KL` | Gurb | Producció |
| PARACOLLS | `ES081600005785` | `5360AX` | Perafita | Producció |
| GRANJA PEDRET | `ES082370007589` | `7240BP` | Sant Quirze de Besora | Producció |
| CAN PIC | `ES082780008636` | `8010GS` | Taradell | Producció |
| PLA BALLESTER | `ES082010036699` | `6610AU` | Sant Boi de Lluçanès | Producció |
| LA PLAÇA | `ES082720008368` | `7880AD` | Sora | Producció |
| PLA DE LA SALA | `ES081170030118` | `4170HB` | Masies de Voltregà | Producció |
| PLANGIVERT - OVI | `ES081710036675` | `5830AQ` | Prats de Lluçanès | Producció |
| LA PORTELLA | `ES081500005479` | `5030BF` | Orís | Producció |
| CAN PUIG | `ES172200034602` | `8960AU` | Viladrau | Producció |
| PUNTI | `ES082800027161` | `8070TS` | Tavertet | Producció |
| MAS REIXACH | `ES082710008336` | `7830AL` | Sobremunt | Producció |
| ROCAFARIGOLA | `ES082780034525` | `8010HF` | Taradell | Producció |
| EL ROGER | `ES082330025578` | `7190DM` | Sant Pere de Torelló | Producció |
| MAS ROSELL | `ES082530007842` | `7500CI` | Santa Maria de Besora | Producció |
| LA ROVIRA | `ES081120004427` | `4060CF` | Manlleu | Producció |
| LA ROVIRA VELLA | `ES082980037525` | `8810DQ` | Vic | Producció |
| MAS RUSQUELLAS | `ES172200029184` | `8960BC` | Viladrau | Producció |
| LA SALA | `ES082541000014` | `7510FQ` | l'Esquirol | Producció |
| LA SALA | `ES089010024284` | `6410RB` | Rupit i Pruit | Producció |
| LA SALA | `ES172200029186` | `8960BG` | Viladrau | Producció |
| MASIA SANT ANDREU | `ES080260001412` | `1410AK` | Brull | Producció |
| GRANJA SANT MARÇAL | `ES081710023081` | `5830AL` | Prats de Lluçanès | Producció |
| SANT PERE DE L¿OLLIC | `ES080670016711` | `2250DL` | Centelles | Producció |
| LA SERRA | `ES082650025795` | `7330BR` | Sant Vicenç de Torelló | Producció |
| LA SERRA | `ES089010024279` | `6410AB` | Rupit i Pruit | Producció |
| SERRABOU | `ES082750008657` | `8060AG` | Tavèrnoles | Producció |
| LA SERRA DE CORCO | `ES082540007892` | `7510DN` | l'Esquirol | Producció |
| EL SERRADET DE BARNERES | `ES082540036649` | `7510BU` | l'Esquirol | Producció |
| CORRAL DE SERRATOSA | `ES081170020342` | `4170CT` | Masies de Voltregà | Producció |
| SOLER DE N'HUG | `ES081710006086` | `5830BE` | Prats de Lluçanès | Producció |
| EL SOLER DE N'HUG | `ES081710036681` | `583E08` | Prats de Lluçanès | Escorxador |
| MAS SOL I VENT | `ES080370036354` | `1610CV` | Calldetenes | Producció |
| LA TERRADA | `ES082430007665` | `7360AN` | Santa Cecília de Voltregà | Producció |
| CAL TEULATS | `ES081600035650` | `5360AW` | Perafita | Producció |
| TORRE DE L¿ESTRADA | `ES080670016720` | `2250EC` | Centelles | Producció |
| EL TORRENT | `ES089010006645` | `6410RE` | Rupit i Pruit | Producció |
| TORRENTS DEL PLA | `ES082411000001` | `7290BF` | Sant Sadurní d'Osormort | Producció |
| EL TOSALS | `ES081510021854` | `5040GJ` | Oristà | Producció |
| CAL TOVES | `ES081090038004` | `3970CI` | Lluçà | Producció |
| Trotacans | `ES082331000018` | `7190EO` | Sant Pere de Torelló | Producció |
| LA VALL | `ES082540007906` | `7510FD` | l'Esquirol | Producció |
| MAS VALLMITJANA | `ES082780008606` | `8010DR` | Taradell | Producció |
| MAS VELL | `ES082720008374` | `7880AJ` | Sora | Producció |
| MAS VILAMAJOR | `ES082830008768` | `8180CT` | Tona | Producció |
| MAS VILANOVA | `ES081500036330` | `5030CL` | Orís | Producció |
| EL VILAR | `ES082650011387` | `7330CB` | Sant Vicenç de Torelló | Producció |
| MAS EL VILAR | `ES089010036707` | `6410SE` | Rupit i Pruit | Producció |
| VILARDELL | `ES082650007643` | `7330AK` | Sant Vicenç de Torelló | Producció |
| VILARGUNTER | `ES081510005568` | `5040GH` | Oristà | Producció |
| MAS VILARRASA | `ES082010006918` | `6610AK` | Sant Boi de Lluçanès | Producció |
| LES VILAS | `ES089010024280` | `6410AL` | Rupit i Pruit | Producció |
| LES VINYES | `ES082250035504` | `7080AO` | Sant Martí d'Albars | Producció |
| LA VOLA | `ES082330011355` | `7190EB` | Sant Pere de Torelló | Producció |
| CAN XERÓ | `ES082540036652` | `7510CX` | l'Esquirol | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Oví en altres comarques

[Gironès](/especie/ovi/girones.md) · [La Selva](/especie/ovi/la-selva.md) · [Montsià](/especie/ovi/montsia.md) · [Noguera](/especie/ovi/noguera.md) · [Pallars Jussà](/especie/ovi/pallars-jussa.md) · [Pallars Sobirà](/especie/ovi/pallars-sobira.md) · [Pla d'Urgell](/especie/ovi/pla-d-urgell.md) · [Pla de l'Estany](/especie/ovi/pla-de-l-estany.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Osona? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/ovi/osona/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
