# Gallines i pollastres al Urgell: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb gallines i pollastres a la comarca del Urgell, amb codi REGA i marca oficial.

## Gallines i pollastres — Urgell

52 explotacions amb gallines i pollastres registrades al Urgell.

*Gallines i pollastres — Urgell*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| AGRÍCOLA SALVADÓ NOVELL | `ES252251000003` | `8230AD` | Tornabous | Producció |
| AGROPECUÀRIA DE GUISSONA | `ES252420032418` | `8780AY` | Verdú | Producció |
| GRANJA AGUSTí-ESCASANY | `ES250740016839` | `2330AZ` | Ciutadilla | Producció |
| ALPIPRA | `ES250031000013` | `0040CA` | Agramunt | Producció |
| GRANJA ARENY | `ES250030012101` | `0040IZ` | Agramunt | Producció |
| AVICOLA BERGADÀ | `ES250460036694` | `0990AK` | Belianes | Producció |
| AVíCOLA JOSEP CULLERE | `ES250460028170` | `0990CA` | Belianes | Producció |
| AVICOLA VILAMAJÓ SL | `ES250500035955` | `1060AQ` | Bellpuig | Producció |
| EXPLOTACIONS AVÍCOLES JOVÉ | `ES251300019729` | `4030BH` | Maldà | Producció |
| BASSA DE L'HOSTAL | `ES251300019732` | `4030BK` | Maldà | Producció |
| GRANJA BERGADA | `ES250460014387` | `0990BY` | Belianes | Producció |
| GRANJA BORI | `ES251300030097` | `4030BF` | Maldà | Producció |
| GRANJA CAIRO | `ES252170027122` | `8030CF` | Tàrrega | Producció |
| GRANJA CAPDEVILA | `ES251300019721` | `4030AF` | Maldà | Producció |
| GRANJA CAPDEVILA | `ES252440029227` | `8990BJ` | Vilagrassa | Producció |
| GRANJA CIVIT | `ES251540021749` | `5000AA` | Omells de na Gaia | Producció |
| GRANJA COSTAFREDA | `ES250030031095` | `0040IR` | Agramunt | Producció |
| GRANJA FARRAN | `ES252170027108` | `8030AK` | Tàrrega | Producció |
| GRANJA FARRé | `ES252250027535` | `8230DP` | Tornabous | Producció |
| GRANJA FARRE | `ES259020025298` | `7060AR` | Sant Martí de Riucorb | Producció |
| GRANJA FLEQUÉ NOVA | `ES252250038071` | `8230AS` | Tornabous | Producció |
| GRANJA FONOLL ( R-1) | `ES252250030026` | `8230DT` | Tornabous | Producció |
| GRANJA FONOLL (R-4) | `ES252250029981` | `8230DO` | Tornabous | Producció |
| GRANJA FRANCESCA | `ES250030011762` | `0040IP` | Agramunt | Producció |
| GRANJA GRAU BERNI | `ES250270013373` | `0540CV` | Anglesola | Producció |
| Els Homs | `ES252170027131` | `8030DE` | Tàrrega | Producció |
| GRANJA HUGUET | `ES251300019734` | `4030BM` | Maldà | Producció |
| JORDI XIFRE XIFRE | `ES251300019731` | `4030BJ` | Maldà | Producció |
| MALDÀ AGROPECUARIA | `ES251301000001` | `4030AC` | Maldà | Producció |
| GRANJA MOLI DE L'HORTA | `ES251300019720` | `4030AB` | Maldà | Producció |
| MULTIPLICACION DE AVES SL | `ES250500030587` | `1060GE` | Bellpuig | Producció |
| GRANJA MUNDETA | `ES251090032967` | `3480AJ` | Guimerà | Producció |
| CAL PAGÈS | `ES250701000002` | `2150AF` | Castellserà | Producció |
| GRANJA PALAU | `ES251540021755` | `5000AL` | Omells de na Gaia | Producció |
| GRANJA PANADES | `ES250460014382` | `0990BR` | Belianes | Producció |
| GRANJA PEDRó | `ES251570030056` | `5090CO` | Ossó de Sió | Producció |
| GRANJA PETIT | `ES250500014563` | `1060EU` | Bellpuig | Producció |
| GRANJA PORTA | `ES251090030023` | `3480AP` | Guimerà | Producció |
| POULTRY FARM | `ES251570031781` | `5090CS` | Ossó de Sió | Producció |
| GRANJA PUJOL | `ES250030033320` | `0040IF` | Agramunt | Producció |
| GRANJA RAMON SCP | `ES250740016840` | `2330BA` | Ciutadilla | Producció |
| GRANJA REGUER | `ES251570010662` | `5090CV` | Ossó de Sió | Producció |
| GRANJA ROMEU | `ES250030012678` | `0040GK` | Agramunt | Producció |
| GRANJA SAIZ | `ES250030011769` | `0040JH` | Agramunt | Producció |
| GRANJA SALAT | `ES250270013388` | `0540DS` | Anglesola | Producció |
| GRANJA SEGURA | `ES250460014389` | `0990CB` | Belianes | Producció |
| GRANJA SEGURA | `ES250500014514` | `1060AI` | Bellpuig | Producció |
| GRANJA SIÓ | `ES250030011758` | `0040HV` | Agramunt | Producció |
| GRANJA SOLANES | `ES250030011757` | `0040HU` | Agramunt | Producció |
| GRANJA TOMAS | `ES252440029232` | `8990BR` | Vilagrassa | Producció |
| TORRES-BULLICH | `ES250030011777` | `0040KE` | Agramunt | Producció |
| GRANJA XIFRE | `ES251300019736` | `4030BO` | Maldà | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Gallines i pollastres en altres comarques

[Segrià](/especie/gallines-i-pollastres/segria.md) · [Solsonès](/especie/gallines-i-pollastres/solsones.md) · [Tarragonès](/especie/gallines-i-pollastres/tarragones.md) · [Terra Alta](/especie/gallines-i-pollastres/terra-alta.md) · [Vallès Occidental](/especie/gallines-i-pollastres/valles-occidental.md) · [Vallès Oriental](/especie/gallines-i-pollastres/valles-oriental.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Urgell? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/gallines-i-pollastres/urgell/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
