# Gallines i pollastres al Solsonès: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb gallines i pollastres a la comarca del Solsonès, amb codi REGA i marca oficial.

## Gallines i pollastres — Solsonès

49 explotacions amb gallines i pollastres registrades al Solsonès.

*Gallines i pollastres — Solsonès*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| AVICOLA BOSCH | `ES251290036292` | `3920AQ` | Llobera | Producció |
| GRANJA AVÍCOLA GOMÀ | `ES251291000010` | `3920BW` | Llobera | Producció |
| AVÍCOLA JUBERT | `ES251360035378` | `4450AG` | Molsosa | Producció |
| MOLI DE BONSFILLS | `ES251670036883` | `5470BG` | Pinós | Producció |
| BRICS | `ES251510021661` | `4940ED` | Olius | Producció |
| CAJOLA | `ES251240033804` | `3740DS` | Lladurs | Producció |
| CAN CARDONA | `ES251360035377` | `4450AE` | Molsosa | Producció |
| CASALS | `ES252070026679` | `7860AD` | Solsona | Producció |
| CASAS | `ES250640002030` | `1960BH` | Castellar de la Ribera | Producció |
| CIRERA | `ES251670034466` | `5470EV` | Pinós | Producció |
| CASA COLILLAS | `ES250750016856` | `2340BS` | Clariana de Cardener | Producció |
| CUINé | `ES251670022552` | `5470BM` | Pinós | Producció |
| ESCOLA CAPACITACIó AGRàRIA | `ES251510021659` | `4940EB` | Olius | Producció |
| ESTEVE ESTEVE ESTEVE | `ES252230036423` | `8190BY` | Torà | Producció |
| CAL FITÓ | `ES251670036887` | `5470CL` | Pinós | Producció |
| GRANJA FRAUCA | `ES252230027408` | `8190DH` | Torà | Producció |
| GUERRES | `ES251290004238` | `3920BV` | Llobera | Producció |
| GRANJA JOAN CAELLAS | `ES251670036882` | `5470BF` | Pinós | Producció |
| MAS LLORENç | `ES251660022447` | `5450AA` | Pinell de Solsonès | Producció |
| GRANJA MASNOU | `ES252230036242` | `8190EO` | Torà | Producció |
| MELCIÓ POLLASTRES | `ES251290036290` | `3920AJ` | Llobera | Producció |
| MONCUNILL PRAT, FRANCESC | `ES251241000007` | `374E07` | Lladurs | Escorxador |
| MONROIG | `ES251660022472` | `5450BP` | Pinell de Solsonès | Producció |
| CAL NISO | `ES250550030121` | `1180AM` | Biosca | Producció |
| Parc de les olors de Claret | `ES252231000004` | `8190AG` | Torà | Producció |
| PESARODONA | `ES251670022553` | `5470BO` | Pinós | Producció |
| EL PLA DE LES ALZINES | `ES251460036562` | `4810DM` | Navès | Producció |
| ELS PLANS | `ES251360020762` | `4450AA` | Molsosa | Producció |
| PONTS | `ES251670005871` | `5470BY` | Pinós | Producció |
| POSTILS | `ES251461000009` | `4810CW` | Navès | Producció |
| PUJANTELL-AVÍCOLA | `ES250641000002` | `1960AL` | Castellar de la Ribera | Producció |
| LA RABAL | `ES252070026740` | `7860GX` | Solsona | Producció |
| RAMON DE LLORENS | `ES251660022448` | `5450AC` | Pinell de Solsonès | Producció |
| RIBERA | `ES251360020776` | `4450BF` | Molsosa | Producció |
| GRANJA RIU (CASETES BESORA) | `ES251510021662` | `4940EE` | Olius | Producció |
| ROC FALCON | `ES251480034605` | `4860AY` | Odèn | Producció |
| SALATS | `ES252231000006` | `8190AI` | Torà | Producció |
| SANT ISCLE | `ES251661000003` | `5450AZ` | Pinell de Solsonès | Producció |
| SANT PARE NOU | `ES251460021466` | `4810CY` | Navès | Producció |
| CAL SASTRE AVÍCOLA | `ES251291000007` | `3920BN` | Llobera | Producció |
| Serratal | `ES250641000004` | `1960AW` | Castellar de la Ribera | Producció |
| CAL SOLDEVILA | `ES250550014869` | `1180AN` | Biosca | Producció |
| SOLE DE JOVAL SL | `ES250750031171` | `2340BY` | Clariana de Cardener | Producció |
| GRANJA ST BERNAT | `ES252070026741` | `7860GY` | Solsona | Producció |
| TORREGASA | `ES251510021648` | `4940BM` | Olius | Producció |
| TORREMORELL | `ES250641000001` | `1960AC` | Castellar de la Ribera | Producció |
| VENDRELL | `ES251460036697` | `4810DO` | Navès | Producció |
| FINCA LA VILA | `ES250550032545` | `1180DA` | Biosca | Producció |
| XARPELL DE LA COSTA | `ES251660022480` | `5450CH` | Pinell de Solsonès | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Gallines i pollastres en altres comarques

[Ribera d'Ebre](/especie/gallines-i-pollastres/ribera-d-ebre.md) · [Ripollès](/especie/gallines-i-pollastres/ripolles.md) · [Segarra](/especie/gallines-i-pollastres/segarra.md) · [Segrià](/especie/gallines-i-pollastres/segria.md) · [Tarragonès](/especie/gallines-i-pollastres/tarragones.md) · [Terra Alta](/especie/gallines-i-pollastres/terra-alta.md) · [Urgell](/especie/gallines-i-pollastres/urgell.md) · [Vallès Occidental](/especie/gallines-i-pollastres/valles-occidental.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Solsonès? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/gallines-i-pollastres/solsones/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
