# Gallines i pollastres al Segrià: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb gallines i pollastres a la comarca del Segrià, amb codi REGA i marca oficial.

## Gallines i pollastres — Segrià

105 explotacions amb gallines i pollastres registrades al Segrià.

*Gallines i pollastres — Segrià*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA ABAD MELÉ | `ES251891000001` | `6360AI` | Rosselló | Producció |
| GRANJA ABAD MELE E HIJOS S.C.P. | `ES251890024226` | `6360CM` | Rosselló | Producció |
| AGROLERIDA POLLOS | `ES250110036553` | `0230FW` | Alcarràs | Producció |
| Granja Agromarsa | `ES252540036137` | `9120AZ` | Vilanova de la Barca | Producció |
| GRANJA ALBERTO ALEGRE BURÓN | `ES250110012238` | `0230KH` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ALER | `ES250130030524` | `0310DG` | Alfarràs | Producció |
| GRANJA ALMACELLES 2 | `ES250190012768` | `0380ME` | Almacelles | Producció |
| GRANJA AMACAL | `ES252120026883` | `7930AU` | Sunyer | Producció |
| CAL ARENC | `ES250210012978` | `0400ST` | Almenar | Producció |
| GRANJA ARFELIS | `ES250190000469` | `0380MI` | Almacelles | Producció |
| GRANJA ARJO | `ES250160012688` | `0350IK` | Alguaire | Producció |
| GRANJA ARJó | `ES250160012690` | `0350IO` | Alguaire | Producció |
| GRANJA ARQUE | `ES252330009080` | `8380BI` | Torre-serona | Producció |
| AVICOLA DE LLEIDA, SA | `ES251200037595` | `383E02` | Lleida | Escorxador |
| GRANJA AVÍCOLA FARRÉ | `ES252320036300` | `8370FP` | Torres de Segre | Producció |
| Avícola Gimenells | `ES259120015360` | `0450MO` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA AVíCOLA LOPEZ-DOMINGO SL | `ES252100032843` | `7910EN` | Soses | Producció |
| GRANJA AVÍCOLA MARSÀ | `ES252541000003` | `9120AF` | Vilanova de la Barca | Producció |
| AVÍCOLA MIMPER | `ES251200037670` | `3830FK` | Lleida | Producció |
| GRANJA AVíCOLA MONTAGUT SL | `ES250110012264` | `0230RL` | Alcarràs | Producció |
| AVICOLA ROS HERBERA SCP | `ES250140036683` | `0320AD` | Alfés | Producció |
| GRANJA AVÍCOLA SALAT | `ES250120036133` | `0240AL` | Alcoletge | Producció |
| AVICOLA SOLE SEGURA | `ES250530014693` | `1100DC` | Benavent de Segrià | Producció |
| AVíCOLA TRESANCHEZ | `ES252100026837` | `7910DB` | Soses | Producció |
| Granja Bague | `ES250111000003` | `0230BW` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA BAIGET | `ES251250019238` | `3800CJ` | Llardecans | Producció |
| GRANJA BALLESTé | `ES250160032931` | `0350JG` | Alguaire | Producció |
| GRANJA CAMPANERA | `ES252120026884` | `7930AX` | Sunyer | Producció |
| GRANJA CANELLES | `ES252330027831` | `8380BK` | Torre-serona | Producció |
| GRANJA CARDONA LLEONART | `ES251200003972` | `3830CC` | Lleida | Producció |
| GRANJA CARLOS CORRAL | `ES259120037984` | `0450AH` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA CARME ARFELIS | `ES250190012777` | `0380NC` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CASA NILO | `ES250040034927` | `0110AN` | Alamús | Producció |
| GRANJA CLOTA | `ES259120013030` | `0450BK` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA CODI 0 | `ES251200037653` | `3830EE` | Lleida | Producció |
| GRANJA COMPANYS | `ES250110036568` | `0230HO` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA COMPANYS INSA | `ES252320027812` | `8370DY` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA EFREN | `ES250111000004` | `0230BX` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA EMPAR TORRELLES | `ES252510030457` | `9160BE` | Vilanova de Segrià | Producció |
| GRANJA ESPINET TORRELLES | `ES250530014689` | `1100CY` | Benavent de Segrià | Producció |
| GRANJA ESTEVE | `ES252260008994` | `8280AL` | Torrebesses | Producció |
| GRANJA EXPLOTACIó EL RANCHO | `ES252320031654` | `8370EF` | Torres de Segre | Producció |
| EXPLOTACIONES AGRARIAS SIGENA SA | `ES252280030511` | `8300BJ` | Torrefarrera | Producció |
| GRANJA EZQUERRA | `ES250120030016` | `0240BZ` | Alcoletge | Producció |
| Farcam Pollos | `ES250110036570` | `0230HR` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA FARRUS GUIU | `ES250100012156` | `0220AG` | Alcanó | Producció |
| GRANJA FERRER | `ES250130012534` | `0310CN` | Alfarràs | Producció |
| GRANJA FILELLA | `ES250100034459` | `0220AN` | Alcanó | Producció |
| GRANJA FUSTé CERVERA | `ES252330027830` | `8380BJ` | Torre-serona | Producció |
| EXPLOTACIÓ GEMMARTI | `ES250100012155` | `0220AF` | Alcanó | Producció |
| GRABERA | `ES251200031948` | `3833HJ` | Lleida | Producció |
| GRANJA IBARS VITORES | `ES250110032736` | `0230VZ` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JAUME DOLCET ABAT | `ES250110012286` | `0230TH` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JORDI JOVE JOVE | `ES250200030366` | `0390AF` | Almatret | Producció |
| GRANJA JOSE LLOP ALMACELLAS | `ES251250019228` | `3800BZ` | Llardecans | Producció |
| GRANJA JOSEP MATEU FLORENSA | `ES251250035913` | `3800AJ` | Llardecans | Producció |
| GRANJA JOSEP MAYORAL | `ES251200030368` | `3830AR` | Lleida | Producció |
| GRANJA JOSEP M. ESPINET SOLé | `ES252330031634` | `8380BN` | Torre-serona | Producció |
| GRANJA JOSEP M I SALVADOR MASOT FALCO CB | `ES250140013647` | `0320BG` | Alfés | Producció |
| GRANJA JOSEP M. RICART | `ES250100030349` | `0220AI` | Alcanó | Producció |
| JOSEP TORRENT COMPANYS | `ES250110012262` | `0230RJ` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA J. ROSELL | `ES251201000002` | `3830AY` | Lleida | Producció |
| GRANJA LLARDEN | `ES251740023006` | `5770CJ` | Portella | Producció |
| GRANJA LLUIS MATEU ESQUERDA | `ES251250019212` | `3800AL` | Llardecans | Producció |
| GRANJA MANUEL EZQUERRA | `ES250110030514` | `0230TM` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA MATEU MONTAGUT | `ES251250019234` | `3800CF` | Llardecans | Producció |
| GRANJA M.EZQUERRA TOMAS I N. VITORES CODINA CB | `ES250110032042` | `0230UC` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA MONTSERRAT MARSAL JOVÉ | `ES250110036559` | `0230GG` | Alcarràs | Producció |
| NATURALZOO | `ES250070032065` | `0150AX` | Albatàrrec | Èquids d'oci |
| GRANJA NOU TREK 2050,SL | `ES250190012770` | `0380MK` | Almacelles | Producció |
| GRANJA ORó MOR | `ES251250019231` | `3800CC` | Llardecans | Producció |
| Granja Oronich Bonet | `ES251201000003` | `3830AZ` | Lleida | Producció |
| GRANJA PALAU | `ES251200019420` | `3833FS` | Lleida | Producció |
| GRANJA PAULINO RAMOS MENDEZ | `ES250380031628` | `0100CG` | Aitona | Producció |
| GRANJA PERUGA | `ES251200035545` | `3833IX` | Lleida | Producció |
| GRANJA PIQUE | `ES250210012899` | `0400HE` | Almenar | Producció |
| GRANJA PROSCLAMOR SL | `ES250190012774` | `0380MV` | Almacelles | Producció |
| Puig Ribes | `ES252001000001` | `7640AL` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA PUJOL | `ES250200012813` | `0390DB` | Almatret | Producció |
| GRANJA RAMON FORRADELLAS | `ES250210012974` | `0400SO` | Almenar | Producció |
| GRANJA RICARDO SENTíS DRUDIS | `ES251250019219` | `3800BB` | Llardecans | Producció |
| RODKEN | `ES250121000002` | `0240AF` | Alcoletge | Producció |
| GRANJA ROS CORRETGER | `ES250140030711` | `0320BC` | Alfés | Producció |
| GRANJA RUIZ CORTES | `ES250120036048` | `0240CE` | Alcoletge | Producció |
| GRANJA SABATE ROMIA | `ES252040026512` | `7740CH` | Seròs | Producció |
| GRANJA SANCHO LOPIS | `ES252100026849` | `7910ED` | Soses | Producció |
| GRANJA SANUY FA | `ES250200012816` | `0390DE` | Almatret | Producció |
| SAT AGROPLA | `ES252260036129` | `8280AG` | Torrebesses | Producció |
| SAT CODORNICES URGELL 5749 | `ES250120012302` | `0240BT` | Alcoletge | Producció |
| GRANJA S.A.T. LA PLANA | `ES250130000304` | `0310DJ` | Alfarràs | Producció |
| GRANJA SENTIS | `ES251250019230` | `3800CB` | Llardecans | Producció |
| GRANJA SENTíS | `ES251330019718` | `4020DR` | Maials | Producció |
| GRANJA SENTÍS | `ES252261000001` | `8280AI` | Torrebesses | Producció |
| Explotació Sergi Pujol Griño | `ES250530038010` | `1100AE` | Benavent de Segrià | Producció |
| GRANJA SERRA DOMENECH | `ES250330013692` | `0710CH` | Artesa de Lleida | Producció |
| Granja Siscar | `ES251330036474` | `4020AJ` | Maials | Producció |
| GRANJA SOLANELLAS BURGUES | `ES252510029491` | `9160CR` | Vilanova de Segrià | Producció |
| GRANJA SOSES 1 | `ES252100032079` | `7910EL` | Soses | Producció |
| GRANJA TOMAS | `ES250360032141` | `0750AX` | Aspa | Producció |
| GRANJA TOMAS 2 | `ES250360036120` | `0750AK` | Aspa | Producció |
| GRANJA TORRA | `ES251200030090` | `3830LS` | Lleida | Producció |
| TORRE MALLA | `ES250210012964` | `0400RL` | Almenar | Producció |
| GRANJA VALL-LLEURES | `ES251250035918` | `3800AQ` | Llardecans | Producció |
| Vilanova Farms | `ES252540036130` | `9120AK` | Vilanova de la Barca | Producció |
| GRANJA VINATESA AVICOLA | `ES251200032904` | `3833HZ` | Lleida | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Gallines i pollastres en altres comarques

[Priorat](/especie/gallines-i-pollastres/priorat.md) · [Ribera d'Ebre](/especie/gallines-i-pollastres/ribera-d-ebre.md) · [Ripollès](/especie/gallines-i-pollastres/ripolles.md) · [Segarra](/especie/gallines-i-pollastres/segarra.md) · [Solsonès](/especie/gallines-i-pollastres/solsones.md) · [Tarragonès](/especie/gallines-i-pollastres/tarragones.md) · [Terra Alta](/especie/gallines-i-pollastres/terra-alta.md) · [Urgell](/especie/gallines-i-pollastres/urgell.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Segrià? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/gallines-i-pollastres/segria/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
