# Gallines i pollastres al Pla d'Urgell: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb gallines i pollastres a la comarca del Pla d'Urgell, amb codi REGA i marca oficial.

## Gallines i pollastres — Pla d'Urgell

44 explotacions amb gallines i pollastres registrades al Pla d'Urgell.

*Gallines i pollastres — Pla d'Urgell*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA LA PLANA S.C.P | `ES251350032929` | `4350DO` | Miralcamp | Producció |
| AMADEU NIUBO FERNANDEZ | `ES251680022726` | `5540BY` | Poal | Producció |
| ANDREU PUJADES BRAVO | `ES251220030490` | `3710AU` | Linyola | Producció |
| ANDREU TEIXIDO BOSCH | `ES252300031798` | `8320IM` | Torregrossa | Producció |
| ANTONIO MESTRE GOMEZ | `ES251220019077` | `3710GF` | Linyola | Producció |
| RAMADERIA ARMENGOL | `ES252300027737` | `8320HV` | Torregrossa | Producció |
| ARMENGOL MORELL, JAIME | `ES252520029596` | `9210BI` | Vila-sana | Producció |
| GRANJA ARQUÉS | `ES252300027670` | `8320AH` | Torregrossa | Producció |
| ARQUES | `ES252300032955` | `8320IP` | Torregrossa | Producció |
| GRANJA AVÍCOLA EL PLA | `ES252520029609` | `9210FX` | Vila-sana | Producció |
| GRANJA AVÍCOLA LA FIGUERA R&G | `ES250990018339` | `3310CK` | Golmés | Producció |
| GRANJA CAPELL | `ES252300032954` | `8320IO` | Torregrossa | Producció |
| CARRERA | `ES251350020593` | `4350DI` | Miralcamp | Producció |
| GRANJA CASTELLNOU | `ES250680030385` | `2110EB` | Castellnou de Seana | Producció |
| GRANJA COSTA | `ES251130035730` | `3600KF` | Ivars d'Urgell | Producció |
| ESTEVE GOMEZ MARTI | `ES251220003794` | `3710IF` | Linyola | Producció |
| GRANJA FERNANDEZ | `ES250520014625` | `1090AO` | Bellvís | Producció |
| GRANJA GUIM | `ES250680033126` | `2110EQ` | Castellnou de Seana | Producció |
| JACINT PRATS SOLE | `ES250520034580` | `1090FE` | Bellvís | Producció |
| JAUME OLIVERAS | `ES250520030428` | `1090EC` | Bellvís | Producció |
| JOAN AMENOS BONET | `ES252300027673` | `8320AK` | Torregrossa | Producció |
| JOSE COLL REIG | `ES251130032155` | `3600JP` | Ivars d'Urgell | Producció |
| JOSEP Mª CAPELL GORGUES | `ES252300035349` | `8320IT` | Torregrossa | Producció |
| JOSEP PERES | `ES250520031547` | `1090EI` | Bellvís | Producció |
| JOSEP PRATS PONS | `ES250680016351` | `2110BI` | Castellnou de Seana | Producció |
| JOSEP SANFELIU SEGARRA | `ES250680034297` | `2110ER` | Castellnou de Seana | Producció |
| LLOBERA | `ES251580021960` | `5140AM` | Palau d'Anglesola | Producció |
| GRANJA LLOBERA VILA-SANA | `ES252520029600` | `9210CB` | Vila-sana | Producció |
| GRANJA NOVA | `ES251680022710` | `5540AA` | Poal | Producció |
| GRANJA PUJADES LLOMBART S.C.P | `ES251220033079` | `3710JA` | Linyola | Producció |
| RAMON CAELLES PANE | `ES250410014174` | `0870BZ` | Barbens | Producció |
| RAMON SALVIA REÑE | `ES251680022723` | `5540BI` | Poal | Producció |
| RAMON S.MANRESA ALDOMA | `ES250520014634` | `1090BE` | Bellvís | Producció |
| RAMON SOLSONA CAPELL | `ES252300027716` | `8320EX` | Torregrossa | Producció |
| REÑE | `ES252050026618` | `7790BT` | Sidamon | Producció |
| SAGRA S.A | `ES250930036054` | `296E01` | Fondarella | Escorxador |
| SALVIA REÑE RAMON | `ES251680022715` | `5540AK` | Poal | Producció |
| GRANJA SANAHUJA | `ES252520029602` | `9210CG` | Vila-sana | Producció |
| SANFELIU IBAÑEZ, EUGENI | `ES252480036657` | `9100AP` | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| TOLSA SANAHUJA | `ES252520029603` | `9210CH` | Vila-sana | Producció |
| VALLS-MIR S.C.P. | `ES252480031838` | `9100BV` | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| VICENÇ ARMENGOL MORELL | `ES252520029606` | `9210CN` | Vila-sana | Producció |
| GRANJA VICENÇ REÑE | `ES252050030781` | `7790AM` | Sidamon | Producció |
| GRANJA VILLA JULIA | `ES250520014640` | `1090BP` | Bellvís | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Gallines i pollastres en altres comarques

[Noguera](/especie/gallines-i-pollastres/noguera.md) · [Osona](/especie/gallines-i-pollastres/osona.md) · [Pallars Jussà](/especie/gallines-i-pollastres/pallars-jussa.md) · [Pallars Sobirà](/especie/gallines-i-pollastres/pallars-sobira.md) · [Pla de l'Estany](/especie/gallines-i-pollastres/pla-de-l-estany.md) · [Priorat](/especie/gallines-i-pollastres/priorat.md) · [Ribera d'Ebre](/especie/gallines-i-pollastres/ribera-d-ebre.md) · [Ripollès](/especie/gallines-i-pollastres/ripolles.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Pla d'Urgell? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/gallines-i-pollastres/pla-d-urgell/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
