# Gallines i pollastres al Baix Ebre: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb gallines i pollastres a la comarca del Baix Ebre, amb codi REGA i marca oficial.

## Gallines i pollastres — Baix Ebre

98 explotacions amb gallines i pollastres registrades al Baix Ebre.

*Gallines i pollastres — Baix Ebre*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| ADRIA CARLES | `ES431550027995` | `8430EN` | Tortosa | Producció |
| AGNO | `ES431490027258` | `8160BZ` | Tivenys | Producció |
| AGUSTI CASTELLS | `ES439010038122` | `2600CP` | Deltebre | Producció |
| ALBESA | `ES439040031234` | `0260CB` | Aldea | Producció |
| ALCOVERRO | `ES431490027248` | `8160AK` | Tivenys | Producció |
| GRANJA L'ALDEA | `ES439040012410` | `0260EL` | Aldea | Producció |
| ALDOVER | `ES430060012453` | `0270CA` | Aldover | Producció |
| ALEMANIA | `ES439040012407` | `0260EH` | Aldea | Producció |
| Andrei | `ES439061000008` | `9450CS` | Ampolla | Producció |
| ANGEL DELLA | `ES431550033701` | `8430LC` | Tortosa | Producció |
| AUTOCONSUM OVI | `ES431551000018` | `8430KF` | Roquetes | Producció |
| AVICOLA SUBIRATS S.L. | `ES431550027966` | `8430CS` | Tortosa | Producció |
| AVICOLA SUCER SL | `ES431330024185` | `6340CE` | Roquetes | Producció |
| AVIGAN TERRALTA-VINALLOP | `ES431550028071` | `8430NU` | Tortosa | Producció |
| BAIGES | `ES431550009124` | `8430BN` | Tortosa | Producció |
| "BARBERANA" | `ES431550027948` | `8430BZ` | Tortosa | Producció |
| HORT BAU | `ES431550028049` | `8430KJ` | Tortosa | Producció |
| BENAIGES | `ES430080012503` | `0300BC` | Alfara de Carles | Producció |
| GRANJA BENET | `ES431490027254` | `8160BN` | Tivenys | Producció |
| BENJAMIN MONTEVERDE | `ES431040022371` | `5400GL` | Perelló | Producció |
| GRANJA BLANCA | `ES439011000029` | `2600KW` | Deltebre | Producció |
| GRANJA BONET | `ES439030015682` | `1670DJ` | Camarles | Producció |
| BONFILL | `ES431330024158` | `6340AP` | Roquetes | Producció |
| "GRANJA BOVE" | `ES431040022360` | `5400GA` | Perelló | Producció |
| BRUNILDA MUR | `ES430080012509` | `0300BJ` | Alfara de Carles | Producció |
| LA CANYADA | `ES439040012408` | `0260EI` | Aldea | Producció |
| CARMEN MARTI | `ES439010031082` | `2600CR` | Deltebre | Producció |
| CID SERRAL | `ES430520029794` | `9390AU` | Xerta | Producció |
| GRANJA COLOMINES | `ES439010017184` | `2600BO` | Deltebre | Producció |
| CONXITA | `ES430080012516` | `0300CE` | Alfara de Carles | Producció |
| COSTES | `ES431020022149` | `5310CO` | Paüls | Producció |
| FINCA LA CURANDERA | `ES431330037144` | `6340GJ` | Roquetes | Èquids d'oci |
| ENRIQUETA CARDONA PRINCEP | `ES439030015668` | `1670CD` | Camarles | Producció |
| GRANJA ESMEL | `ES439010017194` | `2600CS` | Deltebre | Producció |
| FINCA FAIGES | `ES439041000008` | `0260AM` | Aldea | Producció |
| GRANJA FERRO | `ES439040012383` | `0260AT` | Aldea | Producció |
| FONS BONAVIDA | `ES431490027253` | `8160BE` | Tivenys | Producció |
| FORTUñO | `ES439030015671` | `1670CG` | Camarles | Producció |
| FORTUñO BAIGES | `ES431040022332` | `5400CH` | Perelló | Producció |
| FRANCISCA SABATE BARBERA | `ES430080012517` | `0300CF` | Alfara de Carles | Producció |
| GABRIEL | `ES431020022138` | `5310AR` | Paüls | Producció |
| FINCA GAIA | `ES430131000008` | `0500BU` | Ametlla de Mar | Producció |
| Galadrian | `ES430131000011` | `0500BX` | Ametlla de Mar | Producció |
| GALLINER DE PROVIDENCIA | `ES439041000020` | `0260EK` | Aldea | Producció |
| "GAVALDA" | `ES431020022145` | `5310CI` | Paüls | Producció |
| GRANJA GAVALDA | `ES431020022155` | `5310DI` | Paüls | Producció |
| GAVALDA GRACIA | `ES431020022139` | `5310BC` | Paüls | Producció |
| Granges Abella Santa Catalina | `ES431550028029` | `8430IH` | Tortosa | Producció |
| GRANJA IONE | `ES430060012452` | `0270BY` | Aldover | Producció |
| JAZMIN DE NOCHE | `ES431041000022` | `5400EN` | Perelló | Producció |
| "JESUS" | `ES431550030639` | `8430ER` | Tortosa | Producció |
| JORDI GIMENEZ FALCó | `ES430520029816` | `9390CN` | Xerta | Producció |
| JOSÉ MAS BARBERA | `ES430080012519` | `0300CH` | Alfara de Carles | Producció |
| JUAN VALLES CID | `ES431330024162` | `6340AU` | Roquetes | Producció |
| LAHOSA | `ES431020022154` | `5310DH` | Paüls | Producció |
| "GRANJA LLOSA" | `ES439040012420` | `0260GJ` | Aldea | Producció |
| LO DEL GRASSIO | `ES430080012483` | `0300AE` | Alfara de Carles | Producció |
| GRANJA LUISIANA | `ES439010017202` | `2600EH` | Deltebre | Producció |
| GRANJA LUISIANA | `ES439010038161` | `260E00` | Deltebre | Escorxador |
| LUíS RIBE | `ES430080012518` | `0300CG` | Alfara de Carles | Producció |
| MARIN | `ES439030015674` | `1670DA` | Camarles | Producció |
| GRANJA MAS | `ES431330024200` | `6340CV` | Roquetes | Producció |
| M. CINTA VIñA | `ES431550030647` | `8430ET` | Tortosa | Producció |
| "MIRO"- PARTIDA BARRUGAT | `ES431550030594` | `8430DR` | Tortosa | Producció |
| MONICA | `ES430060035847` | `0270AW` | Aldover | Producció |
| OUS ROIG ROQUETES | `ES431330030652` | `6340DB` | Roquetes | Producció |
| OUS ROIG TORTOSA | `ES431550027968` | `8430CV` | Tortosa | Producció |
| GRANJA PANDORGA | `ES431330037058` | `6340OL` | Roquetes | Producció |
| GRANJA PARACOLL, S. COOP. L. | `ES431040022329` | `5400CE` | Perelló | Producció |
| GRANJA PATRICI | `ES430520029815` | `9390CM` | Xerta | Producció |
| PAVO Y DERIVADOS SA-TORTOSA | `ES431550035936` | `843E07` | Tortosa | Escorxador |
| GRANJA PENYAFLOR | `ES430060012456` | `0270CD` | Aldover | Producció |
| GRANJA EL PILAR | `ES439040012406` | `0260EG` | Aldea | Producció |
| PRATS VENTURA | `ES439010011062` | `2600GJ` | Deltebre | Producció |
| GRANJA RACO | `ES431040022312` | `5400AK` | Perelló | Producció |
| GRANJA RAFELET DE COLAU | `ES439010017173` | `2600AR` | Deltebre | Producció |
| GRANJA REGUERS "G" | `ES431550027955` | `8430CG` | Tortosa | Producció |
| ELS REGUERS SUD | `ES431550027936` | `8430BK` | Tortosa | Producció |
| MAS ROIG | `ES439040012409` | `0260EJ` | Aldea | Producció |
| GRANJA ROSA | `ES430080012512` | `0300BM` | Alfara de Carles | Producció |
| ROVIRA | `ES439030015657` | `1670BK` | Camarles | Producció |
| SALA INCUBACIO REGUERS | `ES431550027938` | `8430BM` | Tortosa | Producció |
| FINCA SALOM | `ES439041000005` | `0260AJ` | Aldea | Èquids d'oci |
| SAN ANTONIO | `ES431330024194` | `6340CO` | Roquetes | Producció |
| GRANJA SANCHEZ | `ES431330024147` | `6340AD` | Roquetes | Producció |
| GRANJA SANZ | `ES431550027942` | `8430BS` | Tortosa | Producció |
| GRANJA SEARA | `ES430520029805` | `9390BK` | Xerta | Producció |
| SUBIRATS - CAMP REDÓ | `ES431550028067` | `8430NO` | Tortosa | Producció |
| SweetSoffie | `ES431551000013` | `8430IA` | Tortosa | Producció |
| GRANJA ELS TANETS | `ES431330024180` | `6340BV` | Roquetes | Producció |
| GRANJA TOBIES BERTOMEU | `ES439030015663` | `1670BU` | Camarles | Producció |
| TOMAS I AGUSTÍ DURAN ALSO | `ES431550027998` | `8430FK` | Tortosa | Producció |
| TORNE | `ES430520029796` | `9390AZ` | Xerta | Producció |
| GRANJA TRES NAVES - VINALLOP | `ES431550027975` | `8430DF` | Tortosa | Producció |
| GRANJA URIA | `ES439040012421` | `0260GK` | Aldea | Producció |
| LA VENTA ROJA | `ES430250014711` | `1110BO` | Benifallet | Producció |
| GRANJA VILA | `ES439010038356` | `2601EF` | Deltebre | Producció |
| "VINALLOP" | `ES431550027977` | `8430DM` | Tortosa | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Gallines i pollastres en altres comarques

[Alt Urgell](/especie/gallines-i-pollastres/alt-urgell.md) · [Anoia](/especie/gallines-i-pollastres/anoia.md) · [Bages](/especie/gallines-i-pollastres/bages.md) · [Baix Camp](/especie/gallines-i-pollastres/baix-camp.md) · [Baix Empordà](/especie/gallines-i-pollastres/baix-emporda.md) · [Baix Llobregat](/especie/gallines-i-pollastres/baix-llobregat.md) · [Baix Penedès](/especie/gallines-i-pollastres/baix-penedes.md) · [Berguedà](/especie/gallines-i-pollastres/bergueda.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Baix Ebre? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/gallines-i-pollastres/baix-ebre/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
