# Gallines i pollastres al Anoia: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb gallines i pollastres a la comarca del Anoia, amb codi REGA i marca oficial.

## Gallines i pollastres — Anoia

34 explotacions amb gallines i pollastres registrades al Anoia.

*Gallines i pollastres — Anoia*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| AVÍCOLA SOLER | `ES081330033639` | `4640AJ` | Montmaneu | Producció |
| EL BOSQUET | `ES081040019112` | `3720BZ` | Llacuna | Producció |
| Ca l'Eugeni | `ES081610036397` | `5410AN` | Piera | Producció |
| MASIA DE CAN CAIROT | `ES080250034722` | `1400BA` | Bruc | Producció |
| GRANJA CAN PIQUÉ | `ES081760036086` | `5990BA` | Pujalt | Producció |
| GRANJA CASSANA | `ES081760023293` | `5990AF` | Pujalt | Producció |
| CLOSA I FILLS, SL | `ES080710036729` | `244E00` | Copons | Escorxador |
| ERA CORREO | `ES081760023299` | `5990AN` | Pujalt | Producció |
| GRANJA ERA LLACUNA | `ES081760036079` | `5990BP` | Pujalt | Producció |
| GRANJA GRAELLS | `ES080360015588` | `1640BG` | Calonge de Segarra | Producció |
| GRANJA HOSTAL DEL BOU | `ES081700033957` | `5840AU` | Prats de Rei | Producció |
| GRANJA JOAN VALLÉS (Carbons) | `ES081040035770` | `3720CK` | Llacuna | Producció |
| MASIA LLOBET | `ES081700023126` | `5840BD` | Prats de Rei | Producció |
| CAN MARCO | `ES080080013533` | `0620AE` | Argençola | Producció |
| GRANJA MARTI | `ES081610022386` | `5410BD` | Piera | Producció |
| GRANJA MARTINA | `ES080600033160` | `2070BC` | Castellfollit de Riubregós | Producció |
| CAN MERCADERET | `ES082500037775` | `7470AQ` | Santa Margarida de Montbui | Producció |
| Granja Mirambell - Gallines | `ES080360036984` | `1640AU` | Calonge de Segarra | Producció |
| Pagès de Rofes | `ES081040036208` | `372E08` | Llacuna | Escorxador |
| CAL PALET | `ES081520021858` | `5050AA` | Orpí | Producció |
| CAL PALLAROLS | `ES081850024257` | `6390AE` | Rubió | Producció |
| GRANJA PAUNé | `ES081040019102` | `3720BF` | Llacuna | Producció |
| PLA DELS NOGUERS | `ES080280034696` | `1500AN` | Cabrera d'Anoia | Producció |
| GRANJA SANT JAUME | `ES081610022383` | `5410AS` | Piera | Producció |
| SERRA BURGÈS | `ES082860036610` | `8250BA` | Torre de Claramunt | Oci |
| GRANJA TATXÉ | `ES081760023289` | `5990AB` | Pujalt | Producció |
| GRANJA TONIC | `ES080600033166` | `2070AX` | Castellfollit de Riubregós | Producció |
| CAN TORRA DE LA MASIA | `ES080710016967` | `2440AP` | Copons | Producció |
| GRANJA TORREGUITART-REPRODUCTORS | `ES080600016244` | `2070AS` | Castellfollit de Riubregós | Producció |
| CAL TRILL | `ES081040019091` | `3720AC` | Llacuna | Producció |
| GRANJA VALLÉS-Torrebusqueta | `ES081040032391` | `3720CH` | Llacuna | Producció |
| Granja Valls | `ES081330033642` | `4640AQ` | Montmaneu | Producció |
| CAN VILA - FEIXES DEL QUICO | `ES081760023305` | `5990AY` | Pujalt | Producció |
| LA VINYA DE L'HORT | `ES081430021540` | `4870BO` | Òdena | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Gallines i pollastres en altres comarques

[Alt Camp](/especie/gallines-i-pollastres/alt-camp.md) · [Alt Empordà](/especie/gallines-i-pollastres/alt-emporda.md) · [Alt Penedès](/especie/gallines-i-pollastres/alt-penedes.md) · [Alt Urgell](/especie/gallines-i-pollastres/alt-urgell.md) · [Bages](/especie/gallines-i-pollastres/bages.md) · [Baix Camp](/especie/gallines-i-pollastres/baix-camp.md) · [Baix Ebre](/especie/gallines-i-pollastres/baix-ebre.md) · [Baix Empordà](/especie/gallines-i-pollastres/baix-emporda.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Anoia? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/gallines-i-pollastres/anoia/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
