# Èquid al Vallès Occidental: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb èquid a la comarca del Vallès Occidental, amb codi REGA i marca oficial.

## Èquid — Vallès Occidental

279 explotacions amb èquid registrades al Vallès Occidental.

*Èquid — Vallès Occidental*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| Masia El Abuelo | `ES082790036500` | `8110BG` | Terrassa | Oci |
| ACTIVITATS EQÜESTRES SANT QUIRZE, SL | `ES082380025645` | `7250AT` | Sant Quirze del Vallès | Pràctica eqüestre |
| Aguirre Valle Ranch | `ES080510035971` | `1990CH` | Castellar del Vallès | Oci |
| ALEX VENTURA BENEYTO | `ES082670035479` | `7720BR` | Sentmenat | Oci |
| Allotjament Isleño | `ES081250036099` | `4550AP` | Montcada i Reixac | Èquids d'oci |
| CAN ALSINA | `ES081870006660` | `6420AK` | Sabadell | Pràctica eqüestre |
| Amics de Sant Antoni Abat de Castellbisbal | `ES080541000016` | `2010CU` | Castellbisbal | Oci |
| Anguita | `ES080541000002` | `2010BA` | Castellbisbal | Oci |
| Annabel | `ES082671000022` | `7720DM` | Sentmenat | Oci |
| Antonio Nuñez Olmo | `ES081870036807` | `6420AG` | Sabadell | Èquids d'oci |
| L'ARMENGOL | `ES082230030939` | `7030BG` | Sant Llorenç Savall | Producció |
| ARNAU CASALS | `ES082791000032` | `8110CU` | Terrassa | Èquids d'oci |
| Arriers de Sant Antoni Abat | `ES082660037070` | `2270AC` | Cerdanyola del Vallès | Pràctica eqüestre |
| Can Avila Candela | `ES081670032693` | `5640AI` | Polinyà | Oci |
| Els Avis | `ES082791000010` | `8110BQ` | Terrassa | Oci |
| Can Balasch | `ES081841000009` | `6380AP` | Rubí | Producció |
| Les Balenes | `ES080511000002` | `1990BG` | Castellar del Vallès | Oci |
| Can Barata | `ES082051000020` | `6680CH` | Sant Cugat del Vallès | Producció |
| BARRI GRAELLS | `ES082050033509` | `6680DV` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| CAN BATISTA | `ES082520014184` | `0890AD` | Barberà del Vallès | Pràctica eqüestre |
| CAN BERNOLA-SANTIGA | `ES082600036744` | `7590AJ` | Santa Perpètua de Mogoda | Èquids d'oci |
| Bigas - Monistrol | `ES082671000031` | `7720DV` | Sentmenat | Producció |
| BINOMIO ECUESTRE | `ES080510035952` | `1990AS` | Castellar del Vallès | Pràctica eqüestre |
| CAN BISBE | `ES082600036752` | `7590AS` | Santa Perpètua de Mogoda | Èquids d'oci |
| Blanca Garcia | `ES082051000017` | `6680CE` | Sant Cugat del Vallès | Oci |
| Can Boira | `ES081841000001` | `6380AC` | Rubí | Oci |
| CAN BORRELL | `ES080510035954` | `1990AT` | Castellar del Vallès | Èquids d'oci |
| Can Bova | `ES082050037635` | `6680AP` | Sant Cugat del Vallès | Producció |
| GRANJA BRAU | `ES082600026235` | `7590CY` | Santa Perpètua de Mogoda | Èquids d'oci |
| Caballos Frama | `ES082380036813` | `7250AE` | Sant Quirze del Vallès | Èquids d'oci |
| Caballos Kiko | `ES080540036885` | `2010AX` | Castellbisbal | Oci |
| MAS CADAFALCH | `ES080510016129` | `1990AC` | Castellar del Vallès | Producció |
| Can Cadernera | `ES082601000005` | `7590BB` | Santa Perpètua de Mogoda | Producció |
| El Caiman | `ES081870036835` | `6420BU` | Sabadell | Producció |
| Ca la Carmeta | `ES081251000014` | `4550BJ` | Montcada i Reixac | Oci |
| CA L' AGUSTÍ | `ES081870036819` | `6420BB` | Sabadell | Èquids d'oci |
| Ca l'Esteban | `ES082791000007` | `8110BL` | Terrassa | Oci |
| CA L'OLLER | `ES082600008074` | `7590AH` | Santa Perpètua de Mogoda | Èquids d'oci |
| CAN CAMPET | `ES082670035472` | `7720BI` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| CASA DE CAMP JANE | `ES082050024672` | `6680BP` | Sant Cugat del Vallès | Producció |
| CA N' ALSINA | `ES081670024578` | `5640BF` | Polinyà | Pràctica eqüestre |
| CA N'ALSINA | `ES081870006659` | `6420AI` | Sabadell | Èquids d'oci |
| Ca n'Arboleda | `ES082670035465` | `7720AV` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| Ca n'Armengol | `ES082520031945` | `0890AR` | Barberà del Vallès | Oci |
| Masia Can Barata | `ES082050037650` | `6680BL` | Sant Cugat del Vallès | Producció |
| Ca n'Estape | `ES082050037642` | `6680AW` | Sant Cugat del Vallès | Producció |
| Masia Can Fatjó dels Urons | `ES082661000003` | `2270AG` | Cerdanyola del Vallès | Oci |
| Masia Ca n'Oliveró | `ES080540036887` | `2010CK` | Castellbisbal | Oci |
| MASIA CAN PÈLACS | `ES081200034281` | `4280AB` | Matadepera | Producció |
| Masia Can Pi de la Serra | `ES081841000039` | `6380DO` | Rubí | Oci |
| Finca Capicho | `ES081251000020` | `4550BQ` | Montcada i Reixac | Producció |
| Can Capri | `ES081841000010` | `6380BB` | Rubí | Oci |
| Can Carbonell | `ES082791000053` | `8110DS` | Terrassa | Oci |
| GRANJA CARRERAS | `ES081670022834` | `5640BH` | Polinyà | Producció |
| Masia Casajoana | `ES081791000003` | `6080AN` | Rellinars | Oci |
| CAN CASTANYER | `ES082050024677` | `6680CV` | Sant Cugat del Vallès | Pràctica eqüestre |
| CASTELL DE BEN VIURE | `ES080541000012` | `2010CQ` | Castellbisbal | Èquids d'oci |
| EL CASTELL DE SANT MARSAL | `ES082660016745` | `2270BP` | Cerdanyola del Vallès | Pràctica eqüestre |
| Mas Castellet de Dalt | `ES082671000016` | `7720DG` | Sentmenat | Producció |
| CAVALL MÀGIC | `ES080511000050` | `1990DZ` | Castellar del Vallès | Oci |
| Cavalls Can Carol | `ES081670032688` | `5640AD` | Polinyà | Èquids d'oci |
| Cavalls del Bosc | `ES081870036827` | `6420BJ` | Sabadell | Èquids d'oci |
| CAVALLS JOAN | `ES082660037073` | `2270AK` | Cerdanyola del Vallès | Èquids d'oci |
| Cavalls Josep Pocull | `ES082671000004` | `7720BY` | Sentmenat | Oci |
| Centre d'Activitats Eqüestres La Vinya | `ES082900034543` | `8480AW` | Ullastrell | Pràctica eqüestre |
| Centre Eqüestre Jordi Cortés-Cavalls BCN | `ES082670035477` | `7720BP` | Sentmenat | Pràctica eqüestre |
| CENTRE EQUITACIÓ DEL VALLÈS | `ES082520014185` | `0890AM` | Barberà del Vallès | Pràctica eqüestre |
| Centre Hípic La Granja | `ES081870024316` | `6420FG` | Sabadell | Pràctica eqüestre |
| CENTRE HIPIC TERRASSA | `ES082790027212` | `8110CX` | Terrassa | Pràctica eqüestre |
| Centro Hípico Vista Alegre | `ES082790036487` | `8110AK` | Terrassa | Pràctica eqüestre |
| CAN CERDA | `ES081560005618` | `5150AC` | Palau-solità i Plegamans | Producció |
| CAN CINTO | `ES081870036820` | `6420BC` | Sabadell | Èquids d'oci |
| CAL CIRERER | `ES082600036745` | `7590AK` | Santa Perpètua de Mogoda | Pràctica eqüestre |
| Els Cirerers | `ES082671000001` | `7720AC` | Sentmenat | Producció |
| CAN CLAPES | `ES082600030997` | `7590BD` | Santa Perpètua de Mogoda | Pràctica eqüestre |
| CLAU DE LLUM I EQUINA, CONNECTANT AMB L'ESSÈNCIA | `ES082791000020` | `8110CF` | Terrassa | Oci |
| CLUB D'HÍPICA COLLSEROLA | `ES082050037631` | `6680AK` | Sant Cugat del Vallès | Pràctica eqüestre |
| El Cobert | `ES082671000011` | `7720CN` | Sentmenat | Oci |
| Granja Cobo | `ES081560033244` | `5150AF` | Palau-solità i Plegamans | Èquids d'oci |
| Casa Codina | `ES082900034539` | `8480AF` | Ullastrell | Èquids d'oci |
| Can Codina | `ES083001000008` | `8940AU` | Viladecavalls | Producció |
| Can Colet | `ES080541000003` | `2010BB` | Castellbisbal | Oci |
| COMBALIA SOLIS, M. ANTONIA | `ES082050024676` | `6680CS` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| Cordon | `ES081871000003` | `6420BW` | Sabadell | Oci |
| Els Corrals Vells | `ES081871000011` | `6420CM` | Sabadell | Oci |
| Cortés | `ES082601000002` | `7590AW` | Santa Perpètua de Mogoda | Producció |
| Cortijo Manu | `ES082900034547` | `8480BA` | Ullastrell | Èquids d'oci |
| Can Cussó | `ES082051000004` | `6680BQ` | Sant Cugat del Vallès | Oci |
| Daniel Madaula Sarda | `ES082901000007` | `8480BF` | Ullastrell | Oci |
| DANIT OLENA WIN | `ES082900034540` | `8480AH` | Ullastrell | Èquids d'oci |
| David Barco Machado | `ES081870036810` | `6420AR` | Sabadell | Èquids d'oci |
| Can Denis | `ES081251000002` | `4550AU` | Montcada i Reixac | Oci |
| Doma Terapia | `ES082671000015` | `7720DF` | Sentmenat | Oci |
| Doroteo Mansilla Chamorro | `ES082660037072` | `2270AJ` | Cerdanyola del Vallès | Èquids d'oci |
| DOROTEO REPISO | `ES082670035466` | `7720AW` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| Dres-Sage V.A.C. | `ES080510035957` | `1990AW` | Castellar del Vallès | Pràctica eqüestre |
| Explotació Duran Granados | `ES080511000052` | `1990EB` | Castellar del Vallès | Oci |
| Elisabet Coll Navarro Finca Can Coll | `ES082050037630` | `6680AJ` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| MAS D'EN CISA | `ES082670026466` | `7720CD` | Sentmenat | Producció |
| Equine Service Barcelona, S.L. | `ES082671000010` | `7720CM` | Sentmenat | Oci |
| ESC.DE SABADELL,S.A. | `ES081870010515` | `642E01` | Sabadell | Escorxador |
| Escorxador Frigorífic de Sant Cugat del Vallès, SL | `ES082050010527` | `668E01` | Sant Cugat del Vallès | Escorxador |
| L'Esplai | `ES080511000017` | `1990CS` | Castellar del Vallès | Oci |
| ESTEBAN MAYORAL RODENAS | `ES081250036092` | `4550AE` | Montcada i Reixac | Èquids d'oci |
| Eugenio Brigido Burló | `ES080510035951` | `1990AQ` | Castellar del Vallès | Èquids d'oci |
| Eva Mª Molina Ariza | `ES081870036834` | `6420BT` | Sabadell | Oci |
| Fabián Jiménez Márquez | `ES080510035956` | `1990AV` | Castellar del Vallès | Èquids d'oci |
| FACULTAT DE VETERINARIA | `ES082660002257` | `2270AM` | Cerdanyola del Vallès | Producció |
| Can Farrier's | `ES082910033319` | `8540AO` | Vacarisses | Èquids d'oci |
| LA FERRERIA II | `ES080870035274` | `3130AJ` | Gallifa | Èquids d'oci |
| La Finca | `ES080511000078` | `1990FB` | Castellar del Vallès | Oci |
| La Finca | `ES082381000003` | `7250AI` | Sant Quirze del Vallès | Producció |
| Finca Flores | `ES080541000033` | `2010DL` | Castellbisbal | Oci |
| CAN FONOLLET | `ES081840036782` | `6380BA` | Rubí | Èquids d'oci |
| CAN FONT | `ES082600026224` | `7590AD` | Santa Perpètua de Mogoda | Pràctica eqüestre |
| Font de la Urpina | `ES082911000009` | `8540BI` | Vacarisses | Oci |
| LA FORADADA | `ES082050037625` | `6680AA` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| Casa Franz | `ES082671000021` | `7720DL` | Sentmenat | Oci |
| FUNDACION FEDERICA CERDÁ | `ES082050031280` | `6680AY` | Sant Cugat del Vallès | Pràctica eqüestre |
| Ganaderia Garsan | `ES081671000005` | `5640AR` | Polinyà | Producció |
| CAN GARRIGOSA | `ES081200020486` | `4280AM` | Matadepera | Producció |
| Cal Garsan | `ES081670032691` | `5640AF` | Polinyà | Producció |
| MAS DELS GENETS | `ES082790036488` | `8110AP` | Terrassa | Èquids d'oci |
| GERARD BACO TEJADA | `ES080540036878` | `2010AN` | Castellbisbal | Èquids d'oci |
| CAN GILI | `ES082520000955` | `0890AN` | Barberà del Vallès | Producció |
| MAS GORINA | `ES081870024322` | `6420FT` | Sabadell | Oci |
| LA GRANJA SALSIAS | `ES082600008079` | `7590DB` | Santa Perpètua de Mogoda | Producció |
| GREMIAL DE CATALUNYA | `ES080540010500` | `201E01` | Castellbisbal | Escorxador |
| Happyxais.Savall | `ES082231000002` | `7030AR` | Sant Llorenç Savall | Producció |
| Hipica Can Fleca | `ES082790036492` | `8110AT` | Terrassa | Pràctica eqüestre |
| Hípica Compte Davia | `ES080510035963` | `1990BZ` | Castellar del Vallès | Oci |
| Hípica Golden Horse | `ES082600036748` | `7590AO` | Santa Perpètua de Mogoda | Producció |
| HIPICA SEVERINO | `ES082050024666` | `6680AO` | Sant Cugat del Vallès | Pràctica eqüestre |
| HIPIC CENTRE CAN CALDES | `ES082050024671` | `6680BM` | Sant Cugat del Vallès | Pràctica eqüestre |
| Can Horus | `ES081841000018` | `6380BS` | Rubí | Oci |
| CAN INAUT | `ES080540036873` | `2010AK` | Castellbisbal | Èquids d'oci |
| Jaume Avellaneda Artigas | `ES080510035946` | `1990AJ` | Castellar del Vallès | Èquids d'oci |
| Jaume Farnes | `ES081560033247` | `5150AJ` | Palau-solità i Plegamans | Producció |
| Jaume Rigat Comerma | `ES081800035992` | `6210AA` | Ripollet | Èquids d'oci |
| JAVIER ALCAIDE CARMONA | `ES082910033313` | `8540AI` | Vacarisses | Èquids d'oci |
| JAVIER CAMPIÑEZ SEGURA | `ES081870036815` | `6420AW` | Sabadell | Èquids d'oci |
| Jesús Rodriguez | `ES082790036481` | `8110AA` | Terrassa | Pràctica eqüestre |
| JM Ros Viladecavalls | `ES083001000007` | `8940AT` | Viladecavalls | Oci |
| Joan Enric Orenes Font | `ES082670035461` | `7720AK` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| Joan Nualart Sala | `ES081870024295` | `6420BD` | Sabadell | Èquids d'oci |
| Can Jocas | `ES081561000008` | `5150AV` | Palau-solità i Plegamans | Producció |
| Joel Chimeno | `ES082791000002` | `8110BD` | Terrassa | Oci |
| Finca Joey Belmonte | `ES082050037633` | `6680AM` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| Mas Joliu | `ES081670032687` | `5640AC` | Polinyà | Èquids d'oci |
| Joncar 45 | `ES082791000028` | `8110CQ` | Terrassa | Oci |
| JOSE ANTONIO NAVARRETE | `ES082670035471` | `7720BG` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| José Luís López Regidor | `ES080511000021` | `1990CW` | Castellar del Vallès | Producció |
| JOSEP | `ES081561000015` | `5150BM` | Palau de Plegamans | Oci |
| Josep Carné Gual | `ES080511000024` | `1990CZ` | Castellar del Vallès | Producció |
| Josep Estadella Vilardell | `ES081671000004` | `5640AQ` | Polinyà | Oci |
| JOSEP ORENES | `ES082050024667` | `6680AZ` | Sant Cugat del Vallès | Producció |
| Josep Vidal Calvo | `ES081870036831` | `6420BP` | Sabadell | Producció |
| José Ruiz Fernández | `ES082670035463` | `7720AP` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| José Sanchez Moya | `ES081870036830` | `6420BO` | Sabadell | Oci |
| José Santiago Moreno | `ES081870036811` | `6420AS` | Sabadell | Èquids d'oci |
| Josue Cano Delgado | `ES080511000009` | `1990CL` | Castellar del Vallès | Producció |
| Juan Bonamich Puig | `ES081671000001` | `5640AL` | Polinyà | Oci |
| Juan Carlos Ramirez Frias | `ES080510035964` | `1990CA` | Castellar del Vallès | Producció |
| Juan Hernandez Espin | `ES081870036806` | `6420AE` | Sabadell | Èquids d'oci |
| JUAN PEREZ PEREZ | `ES081840036785` | `6380BD` | Rubí | Èquids d'oci |
| Juan Roman Punzano | `ES081870036822` | `6420BF` | Sabadell | Producció |
| Juan Valmorisco Moreno | `ES081250036093` | `4550AF` | Montcada i Reixac | Producció |
| KARAMELO Family | `ES080541000031` | `2010DJ` | Castellbisbal | Oci |
| Lara del Pino | `ES081871000014` | `6420CP` | Sabadell | Oci |
| LAS TORRASSAS | `ES082900028164` | `8480AP` | Ullastrell | Pràctica eqüestre |
| LAURA COSTA | `ES082910033312` | `8540AH` | Vacarisses | Èquids d'oci |
| CAL LIP | `ES081870036805` | `6420AB` | Sabadell | Èquids d'oci |
| CAN LLOBERAS | `ES082600008072` | `7590AA` | Santa Perpètua de Mogoda | Producció |
| Mª Carmen Alarcon Garcia | `ES080510035960` | `1990BC` | Castellar del Vallès | Èquids d'oci |
| Magallon | `ES082910033318` | `8540AN` | Vacarisses | Èquids d'oci |
| Makabrás de Bosk | `ES082661000014` | `2270BF` | Cerdanyola del Vallès | Producció |
| LA MANIGUA | `ES082050037638` | `6680AS` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| MANUEL ALBALATE | `ES082050024670` | `6680BG` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| MANUEL LORENZO | `ES082900032301` | `8480AT` | Ullastrell | Producció |
| GRANJA MARFA | `ES082670008152` | `7720AU` | Sentmenat | Producció |
| Mariano Torres Contreras | `ES082600036747` | `7590AM` | Santa Perpètua de Mogoda | Èquids d'oci |
| El Mariner | `ES080510035948` | `1990AL` | Castellar del Vallès | Èquids d'oci |
| CASA MARTINEZ | `ES081870006664` | `6420BR` | Sabadell | Producció |
| Finca Masachs | `ES081671000003` | `5640AP` | Polinyà | Oci |
| EL MAS DELS CAVALLS | `ES082790036486` | `8110AJ` | Terrassa | Pràctica eqüestre |
| Masdeu | `ES080541000015` | `2010CT` | Castellbisbal | Oci |
| CAN MAURI | `ES081670032686` | `5640AB` | Polinyà | Producció |
| Mercedes | `ES082791000005` | `8110BJ` | Terrassa | Oci |
| Miguel Guerrero Vilchez | `ES080510035950` | `1990AO` | Castellar del Vallès | Èquids d'oci |
| CAL MILIO | `ES081870036821` | `6420BE` | Sabadell | Èquids d'oci |
| LA MOLA | `ES081200020485` | `4280AI` | Matadepera | Pràctica eqüestre |
| CAN MONISTROL | `ES081670005982` | `5640AK` | Polinyà | Producció |
| Montalvo | `ES081870036826` | `6420BI` | Sabadell | Èquids d'oci |
| Montserrat Aguilà Mas | `ES082671000003` | `7720BX` | Sentmenat | Oci |
| Montserrat Plademunt Bartra | `ES082050037634` | `6680AN` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| Granja Morera | `ES081670032692` | `5640AG` | Polinyà | Producció |
| Navalcuervo | `ES082670035474` | `7720BL` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| Casa Nostra | `ES082671000013` | `7720CW` | Sentmenat | Oci |
| NURIA FALGUERAS ALABART | `ES082660016751` | `2270BX` | Cerdanyola del Vallès | Èquids d'oci |
| Les Oliveres | `ES082671000012` | `7720CQ` | Sentmenat | Oci |
| Mas Olivet | `ES080510035970` | `1990CG` | Castellar del Vallès | Producció |
| OSCAR GONZALEZ MIRANDA | `ES081870036816` | `6420AX` | Sabadell | Èquids d'oci |
| GRANJA PADRO | `ES082670026463` | `7720BT` | Sentmenat | Producció |
| CAN PALANKA | `ES081840036780` | `6380AY` | Rubí | Èquids d'oci |
| Paratge Ca n'Oriac | `ES082670035462` | `7720AL` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| CAN PASTALLE | `ES080541000004` | `2010BC` | Castellbisbal | Oci |
| Pelham | `ES082670035475` | `7720BM` | Sentmenat | Producció |
| Cal Pepe | `ES080511000013` | `1990CP` | Castellar del Vallès | Oci |
| Pep Muñoz Peig | `ES080510035955` | `1990AU` | Castellar del Vallès | Èquids d'oci |
| Picasso | `ES080510035965` | `1990CB` | Castellar del Vallès | Producció |
| PINAR DE LA CAPILLA | `ES082050024682` | `6680DP` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| Can Poal de la Costa | `ES082791000030` | `8110CS` | Terrassa | Producció |
| CAN POBLA | `ES081870024291` | `6420AD` | Sabadell | Pràctica eqüestre |
| Can Pons | `ES081840036774` | `6380AR` | Rubí | Producció |
| Mas Pons | `ES082911000003` | `8540BC` | Vacarisses | Producció |
| Can Ponsich | `ES082380036814` | `7250AF` | Sant Quirze del Vallès | Producció |
| POR OTENE | `ES081841000016` | `6380BP` | Rubí | Producció |
| CAN PUIG | `ES080540002047` | `2010AJ` | Castellbisbal | Producció |
| Can Puig | `ES082670035480` | `7720BS` | Sentmenat | Oci |
| Mas Puigmirol | `ES081871000008` | `6420CJ` | Sabadell | Oci |
| PUIGXORIGUER | `ES082671000014` | `7720DE` | Sentmenat | Oci |
| MAS QUERUBIN | `ES082670035468` | `7720AZ` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| La Raconada | `ES081790032010` | `6080AB` | Rellinars | Producció |
| Rafael | `ES082671000009` | `7720CL` | Sentmenat | Producció |
| RAFAEL NUÑEZ TITOS | `ES080510035945` | `1990AH` | Castellar del Vallès | Èquids d'oci |
| Rafael Villegas Martínez | `ES082670035467` | `7720AX` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| RAMON VARGAS OLMO | `ES081870036812` | `6420AT` | Sabadell | Èquids d'oci |
| GRANJA RAMOS | `ES082670008155` | `7720CU` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| Rantxitu | `ES082791000054` | `8110DT` | Terrassa | Oci |
| Ranxitu | `ES081840036788` | `6380BH` | Rubí | Oci |
| RESTAURANTE LA HIPICA | `ES082791000019` | `8110CE` | Terrassa | Pràctica eqüestre |
| CAN RIERA | `ES082670026453` | `7720AJ` | Sentmenat | Pràctica eqüestre |
| MAS RIERA CAN BISBE | `ES082230035952` | `7030AE` | Sant Llorenç Savall | Èquids d'oci |
| El Rieral | `ES080511000011` | `1990CN` | Castellar del Vallès | Producció |
| Can Rierola | `ES081670032690` | `5640AE` | Polinyà | Èquids d'oci |
| Mas Romaní | `ES082670035464` | `7720AQ` | Sentmenat | Èquids d'oci |
| LA ROSA | `ES081560022000` | `5150DE` | Palau-solità i Plegamans | Pràctica eqüestre |
| Rosa dels Vents | `ES081841000005` | `6380AL` | Rubí | Oci |
| Rosa Jo Balaguer | `ES082231000001` | `7030AQ` | Sant Llorenç Savall | Oci |
| El Rossinyol | `ES082230035955` | `7030AI` | Sant Llorenç Savall | Èquids d'oci |
| SAGA ECUESTRE | `ES081841000004` | `6380AK` | Rubí | Pràctica eqüestre |
| Salvador Cruz | `ES082790036499` | `8110BA` | Terrassa | Oci |
| Granja Sanjuan | `ES081870036814` | `6420AV` | Sabadell | Èquids d'oci |
| GRANJA SANTANDERINA | `ES081670005984` | `5640BC` | Polinyà | Producció |
| GRANJA SANT MIQUEL | `ES083000029108` | `8940AF` | Viladecavalls | Producció |
| Masia Sant Muç | `ES081841000032` | `6380CL` | Rubí | Producció |
| CAN SANT PERE | `ES080510016130` | `1990AG` | Castellar del Vallès | Producció |
| GRANJA SANT ROC | `ES081560005619` | `5150AD` | Palau-solità i Plegamans | Producció |
| Sergi Lahor Soler | `ES081791000002` | `6080AM` | Rellinars | Èquids d'oci |
| El Serrat | `ES080511000029` | `1990DE` | Castellar del Vallès | Producció |
| Les Serres | `ES082670035478` | `7720BQ` | Sentmenat | Producció |
| CAN SIMEON | `ES082520014183` | `0890AB` | Barberà del Vallès | Producció |
| Sinaí | `ES080511000014` | `1990CQ` | Castellar del Vallès | Oci |
| Solei | `ES083000035711` | `8940AL` | Viladecavalls | Producció |
| La Soleia | `ES080510035966` | `1990CC` | Castellar del Vallès | Producció |
| CAN TARRAGONA | `ES081560033243` | `5150AE` | Palau-solità i Plegamans | Èquids d'oci |
| Tasson | `ES082601000004` | `7590AZ` | Santa Perpètua de Mogoda | Oci |
| Teresa Alsina Garcia | `ES081870036804` | `6420GF` | Sabadell | Oci |
| Granja Terra Vermella | `ES080541000013` | `2010CR` | Castellbisbal | Oci |
| Torrebonica | `ES082790036491` | `8110AS` | Terrassa | Producció |
| GRANJA TORRE RODO | `ES082900028158` | `8480AB` | Ullastrell | Èquids d'oci |
| El Trosset | `ES082900034546` | `8480AZ` | Ullastrell | Oci |
| MAS TURULL | `ES082670008153` | `7720BD` | Sentmenat | Producció |
| CAN VALENTI | `ES081250036096` | `4550AK` | Montcada i Reixac | Èquids d'oci |
| CAN VALLS | `ES081560005625` | `5150BY` | Palau-solità i Plegamans | Producció |
| Les Velanes | `ES080511000068` | `1990ER` | Castellar del Vallès | Producció |
| VENTURA SALA JAUME | `ES082050030835` | `6680CX` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| VICTOR MANUEL SANTIAGO ORTEGA | `ES081840036777` | `6380AV` | Rubí | Èquids d'oci |
| Can Vidal | `ES082601000003` | `7590AY` | Santa Perpètua de Mogoda | Oci |
| Can Vila | `ES082380036811` | `7250AC` | Sant Quirze del Vallès | Èquids d'oci |
| MASIA VILLA MARIA 19 | `ES081870036817` | `6420AY` | Sabadell | Èquids d'oci |
| Villa Perita | `ES081841000017` | `6380BQ` | Rubí | Producció |
| LA VINYA | `ES080541000028` | `2010DG` | Castellbisbal | Èquids d'oci |
| La Vinya | `ES082671000020` | `7720DK` | Sentmenat | Producció |
| Vivero | `ES081871000026` | `6420DC` | Sabadell | Producció |
| YEGUADA DEL TREBOL SL | `ES082050037629` | `6680AI` | Sant Cugat del Vallès | Pràctica eqüestre |
| Yeguada Hermanos Pina | `ES081250036094` | `4550AG` | Montcada i Reixac | Èquids d'oci |
| YEGUADA VIDAL-RIBAS MORENO | `ES082050037626` | `6680AD` | Sant Cugat del Vallès | Èquids d'oci |
| FINCA ZARCOS | `ES081870035098` | `6420GC` | Sabadell | Èquids d'oci |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Èquid en altres comarques

[Tarragonès](/especie/equid/tarragones.md) · [Terra Alta](/especie/equid/terra-alta.md) · [Urgell](/especie/equid/urgell.md) · [Vall d'Aran](/especie/equid/vall-d-aran.md) · [Vallès Oriental](/especie/equid/valles-oriental.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Vallès Occidental? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/equid/valles-occidental/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
