Èquid — Segrià
213 explotacions amb èquid registrades al Segrià.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| ABEL PARIS | ES250360036119 | 0750AJ | Aspa | Èquids d'oci |
| GRANJA ABUNDIO PALOMEQUE | ES250110000167 | 0230MZ | Alcarràs | Producció |
| ABYA-YALA | ES251421000002 | 4680AD | Montoliu de Lleida | Èquids d'oci |
| GRANJA AGROPECUARIA BRIA, SCP | ES259120000555 | 0450LM | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| ALBERT CARDET | ES252040036658 | 7740AQ | Seròs | Èquids d'oci |
| Alberto Segura Farran | ES251200037683 | 3830GO | Lleida | Producció |
| Albert Segura Farran | ES251200037669 | 3830FI | Lleida | Èquids d'oci |
| Alex Llopis Dell | ES251200037622 | 3830CH | Lleida | Èquids d'oci |
| ALPE | ES250120036140 | 0240AT | Alcoletge | Èquids d'oci |
| Ana Isabel Sánchez Rodríguez | ES250111000021 | 0230HC | Alcarràs | Oci |
| ANGEL RIBES FARRE | ES252100036579 | 7910AE | Soses | Pràctica eqüestre |
| Finca Els Àngels | ES250110036537 | 0230ET | Alcarràs | Producció |
| Antonio Maco | ES251820034823 | 5980AE | Puigverd de Lleida | Èquids d'oci |
| ARA-VINC | ES250130036113 | 0310AB | Alfarràs | Èquids d'oci |
| Argelaga | ES250111000007 | 0230CR | Alcarràs | Oci |
| GRANJA AROLAI SCP | ES252260009000 | 8280AT | Torrebesses | Producció |
| Associació Amics del Cavall | ES251200037628 | 3830CR | Lleida | Èquids d'oci |
| Associació Recuperació Rehabilitació Equins | ES250100034463 | 0220AQ | Alcanó | Producció |
| GRANJA BALLESPI | ES259120000534 | 0450JB | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| MAS DELS BARTRA | ES252110036126 | 7870AB | Sudanell | Èquids d'oci |
| Casa Bel | ES250331000001 | 0710AI | Artesa de Lleida | Oci |
| GRANJA BIAU | ES252040008166 | 7740DN | Seròs | Producció |
| Granja Borres | ES252041000002 | 7740BJ | Seròs | Producció |
| Bosc d'oliveres | ES250161000007 | 0350BL | Alguaire | Oci |
| BOTA MARQUÈS NATURA | ES251200037647 | 3830DV | Lleida | Èquids d'oci |
| Burgos Hueltes | ES250071000003 | 0150AM | Albatàrrec | Oci |
| GRANJA CABALLERO | ES251250035914 | 3800AK | Llardecans | Èquids d'oci |
| Caballs | ES251821000003 | 5980AN | Puigverd de Lleida | Oci |
| Finca CAJEMA | ES250201000002 | 0390AW | Almatret | Oci |
| CA LA PICADA | ES252040036660 | 7740AW | Seròs | Pràctica eqüestre |
| GRANJA CAMATS | ES250210012835 | 0400BM | Almenar | Producció |
| CAMELOT | ES250070032063 | 0150AV | Albatàrrec | Èquids d'oci |
| Campito | ES251201000039 | 3830HJ | Lleida | Oci |
| El Caño | ES251201000027 | 3830GW | Lleida | Èquids d'oci |
| Carles Vilarnau Reig | ES250110036526 | 0230EG | Alcarràs | Èquids d'oci |
| GRANJA CARLOS TORRELLES ESMET | ES252510036642 | 9160AG | Vilanova de Segrià | Èquids d'oci |
| CARMEN ARIZA MELE | ES251200037666 | 3830FF | Lleida | Èquids d'oci |
| EXPLOTACIÓ CARRERA | ES251200037612 | 3830BP | Lleida | Producció |
| GRANJA CASES | ES252320031966 | 8370EG | Torres de Segre | Producció |
| CAVALL NATURAL | ES250140036681 | 0320BT | Alfés | Pràctica eqüestre |
| CAVALLS FONT | ES251200037601 | 3830AM | Lleida | Pràctica eqüestre |
| Cavalls Mas Torrelles | ES252511000003 | 9160AN | Vilanova de Segrià | Oci |
| LA CENTRAL | ES252540036133 | 9120AU | Vilanova de la Barca | Èquids d'oci |
| Centre de doma i veterinaria La Vinatesa | ES251200037624 | 3830CL | Lleida | Pràctica eqüestre |
| CHAMPION HORSE CLUB | ES250230033010 | 9420BD | Alpicat | Pràctica eqüestre |
| CLUB HÍPIC L'ARCA | ES250120036132 | 0240AI | Alcoletge | Pràctica eqüestre |
| MAS COSCOLLAR | ES250190036377 | 0380AL | Almacelles | Èquids d'oci |
| Les Coves | ES250111000010 | 0230DD | Alcarràs | Producció |
| CASA COVET | ES252040036661 | 7740AX | Seròs | Èquids d'oci |
| Cristobal Delgado | ES251200037671 | 3830FM | Lleida | Èquids d'oci |
| GRANJA CUENCA | ES250160000352 | 0350IB | Alguaire | Producció |
| Daniela | ES252331000001 | 8380AB | Torre-serona | Pràctica eqüestre |
| DIFA | ES251201000016 | 3830EK | Lleida | Producció |
| GRANJA DOLCET | ES250110000189 | 0230OR | Alcarràs | Producció |
| CAN DOYA | ES251200037662 | 3830FC | Lleida | Èquids d'oci |
| EDUARD TORTOSA SANCHO | ES250211000007 | 0400CC | Almenar | Producció |
| Embruixada | ES251200037674 | 3830FP | Lleida | Oci |
| ERA | ES250330034382 | 0710AR | Artesa de Lleida | Èquids d'oci |
| Era Pocarroba | ES252541000001 | 9120AB | Vilanova de la Barca | Oci |
| L'ESTANYOL | ES252320036309 | 8370AR | Torres de Segre | Èquids d'oci |
| GRANJA ESTEVE. | ES252000008123 | 7640CU | Sarroca de Lleida | Èquids d'oci |
| EUGASSADA BRESCÓ | ES250330034380 | 0710AH | Artesa de Lleida | Èquids d'oci |
| EXCLUSIVAS ISMA, SA | ES250110036516 | 0230DN | Alcarràs | Pràctica eqüestre |
| Fernando Torrelles Ardanuy | ES251201000004 | 3830BD | Lleida | Producció |
| LA FINCA | ES251251000006 | 3800BI | Llardecans | Producció |
| Gabarre | ES251201000015 | 3830EJ | Lleida | Producció |
| Cal Gala | ES259120037986 | 0450AJ | Gimenells i el Pla de la Font | Èquids d'oci |
| GANADERIA EL PEDRÍS | ES250160038010 | 0350AQ | Alguaire | Èquids d'oci |
| GRANJA GARDEñES MARSAL | ES252330027832 | 8380BL | Torre-serona | Èquids d'oci |
| GRANJA GIRO | ES250160000335 | 0350GK | Alguaire | Producció |
| GIZA 2005, SL | ES251200037643 | 3830DO | Lleida | Èquids d'oci |
| GRANJA GODIA TERRATS | ES250110000157 | 0230MA | Alcarràs | Producció |
| GRANJA GONZALEZ | ES250160012675 | 0350GG | Alguaire | Oci |
| CAL GORGUES | ES251890035153 | 6360AH | Rosselló | Èquids d'oci |
| LA GRANJA | ES250210036223 | 0400AH | Almenar | Èquids d'oci |
| GREALO | ES251200037620 | 3830BZ | Lleida | Èquids d'oci |
| Gregori Bitriá Filló | ES250131000008 | 0310AX | Alfarràs | Èquids d'oci |
| GRANJA GRUAS | ES250160012630 | 0350BM | Alguaire | Producció |
| Hacienda el Jinete, Yeguada Martin | ES251200037639 | 3830DE | Lleida | Èquids d'oci |
| HIPICA TERRA FERMA | ES251200035875 | 3833IZ | Lleida | Pràctica eqüestre |
| HIPIC SEGRE | ES251200035507 | 3833IV | Lleida | Pràctica eqüestre |
| IBAÑEZ FOLCH, JOSEP | ES250190012748 | 0380EV | Almacelles | Producció |
| IMMA ROCA VIDAL | ES250160038031 | 0350CL | Alguaire | Èquids d'oci |
| INMOSATURN, SL | ES250110036523 | 0230DZ | Alcarràs | Pràctica eqüestre |
| ISRAEL BURGOS GRANADOS | ES250070032060 | 0150AG | Albatàrrec | Pràctica eqüestre |
| GRANJA JACOB ROIGé | ES252260027605 | 8280AV | Torrebesses | Producció |
| GRANJA JAVIER ALEGRE MARTINEZ | ES259120037980 | 0450AC | Gimenells i el Pla de la Font | Èquids d'oci |
| JESUS JIMENEZ JIMENEZ | ES251200037611 | 3830BO | Lleida | Èquids d'oci |
| Jesus Jimenez Jimenez | ES252541000002 | 9120AD | Vilanova de la Barca | Èquids d'oci |
| JOANA CASANOVA SOLANES | ES251201000068 | 3830IW | Lleida | Producció |
| JOAQUIM BORRAS BES | ES252110033253 | 7870AM | Sudanell | Producció |
| Joel Balada Serra | ES252040036664 | 7740BD | Seròs | Èquids d'oci |
| JORDI ESCUER ROTETA | ES250190036378 | 0380AM | Almacelles | Èquids d'oci |
| JORDI EXTREMERA SOLANA | ES252320036308 | 8370AQ | Torres de Segre | Èquids d'oci |
| GRANJA JOSE LLOP ALMACELLAS | ES251250019228 | 3800BZ | Llardecans | Producció |
| JOSE LUIS AÑÓN PORTEIRO | ES251200037615 | 3830BT | Lleida | Èquids d'oci |
| GRANJA JOSE MANUEL SANCHEZ FLORIDO | ES250190000480 | 0380NL | Almacelles | Producció |
| José Perez | ES250120036136 | 0240AP | Alcoletge | Èquids d'oci |
| GRANJA JOSEP MARIA SANS COMPANYS | ES250110036490 | 0230AT | Alcarràs | Producció |
| JOSEP M CAMISON | ES250110036521 | 0230DW | Alcarràs | Èquids d'oci |
| Explotació Josep M. Monne Torrento | ES252320036305 | 8370AL | Torres de Segre | Èquids d'oci |
| JOSEP M. TORRELLES GARRIDO | ES251890035150 | 6360AE | Rosselló | Èquids d'oci |
| GRANJA JOSEP PANADéS ESCOLà | ES252320009066 | 8370DF | Torres de Segre | Producció |
| Josep Pujol | ES250191000003 | 0380BQ | Almacelles | Èquids d'oci |
| Explotació Josep Ramon Roca Rosell | ES251200037625 | 3830CM | Lleida | Èquids d'oci |
| Jose Reyes Toro | ES252111000001 | 7870AC | Sudanell | Èquids d'oci |
| JUAN SANCHEZ TORRES | ES251200037600 | 3830AL | Lleida | Èquids d'oci |
| LAS VENTAS DE GERIA | ES250111000017 | 0230GU | Alcarràs | Oci |
| LÍDIA MESSEGUÉ FARRÉ | ES251200037652 | 3830ED | Lleida | Èquids d'oci |
| GRANJA LOS ANGELES | ES250780002333 | 2470BH | Corbins | Producció |
| LOVI | ES250121000004 | 0240AH | Alcoletge | Èquids d'oci |
| Mª Antonia Mancho | ES251200037633 | 3830CY | Lleida | Èquids d'oci |
| El Magatzem | ES250200036120 | 0390AQ | Almatret | Oci |
| MANEL DEL BLANC | ES252040036659 | 7740AU | Seròs | Èquids d'oci |
| MANEL EXTREMERA MARCHAL | ES252320036307 | 8370AP | Torres de Segre | Èquids d'oci |
| GRANJA MANEL FARRE LLIMOS | ES251201000090 | 3830JZ | Lleida | Èquids d'oci |
| MANUEL GARCIA GALLEGO | ES250070032061 | 0150AQ | Albatàrrec | Pràctica eqüestre |
| Maria Milan Hernandez | ES250380036452 | 0100AG | Aitona | Èquids d'oci |
| Granja Mariano | ES250531000001 | 1100AJ | Benavent de Segrià | Èquids d'oci |
| GRANJA MARIO ALEGRE | ES259120013046 | 0450DB | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| MARIO URREA MARSAL | ES252260036132 | 8280AW | Torrebesses | Èquids d'oci |
| GRANJA MARQUES SUBIAS | ES251200004010 | 3830ZP | Lleida | Producció |
| Marta Teixidó Llinas | ES251020036718 | 3370AC | Granja d'Escarp | Èquids d'oci |
| Martin Montarroso | ES250121000005 | 0240AW | Alcoletge | Producció |
| LA MASIANA | ES251310036042 | 4240AE | Massalcoreig | Èquids d'oci |
| Mauïsa | ES250231000001 | 9420AD | Alpicat | Producció |
| GRANJA M. CARMEN | ES250330000772 | 0710CN | Artesa de Lleida | Èquids d'oci |
| Mirador de Montcada | ES251201000035 | 3830HE | Lleida | Èquids d'oci |
| MIRALBO | ES252540036132 | 9120AQ | Vilanova de la Barca | Èquids d'oci |
| GRANJA MIRET GOMIS | ES250110000218 | 0230SA | Alcarràs | Producció |
| Finca Miro | ES250380036451 | 0100AD | Aitona | Èquids d'oci |
| Finca Miró | ES251820034824 | 5980AF | Puigverd de Lleida | Èquids d'oci |
| GRANJA MONCLUS | ES250110030631 | 0230TN | Alcarràs | Producció |
| MONI HORSE | ES252260036130 | 8280AH | Torrebesses | Èquids d'oci |
| GRANJA MONJUBRI | ES252000036521 | 7640AB | Sarroca de Lleida | Èquids d'oci |
| GRANJA MONTOY | ES251200037610 | 3830BM | Lleida | Èquids d'oci |
| MAS MONTULL 1 | ES252320036313 | 8370AU | Torres de Segre | Èquids d'oci |
| MAS MONTULL 2 | ES252320036314 | 8370AW | Torres de Segre | Èquids d'oci |
| NATURALZOO | ES250070032065 | 0150AX | Albatàrrec | Èquids d'oci |
| Nuria Bulnes | ES250201000001 | 0390AD | Almatret | Producció |
| GRANJA OJEDA | ES250210012983 | 0400TA | Almenar | Producció |
| Parc del riu Segre | ES252320036312 | 8370AT | Torres de Segre | Èquids d'oci |
| La Patrona | ES251201000012 | 3830DJ | Lleida | Producció |
| GRANJA PAULINO ROS | ES250140000316 | 0320BB | Alfés | Producció |
| Peixeres | ES250361000001 | 0750AB | Aspa | Oci |
| GRANJA PERALES | ES259120013052 | 0450DX | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| Cal Pere | ES250530038011 | 1100AF | Benavent de Segrià | Èquids d'oci |
| PERE ESPACHS BALSELLS | ES251200037617 | 3830BW | Lleida | Èquids d'oci |
| Perez Hernandez Julian | ES250121000007 | 0240AY | Alcoletge | Èquids d'oci |
| PERLA ROYA | ES252540036135 | 9120AW | Vilanova de la Barca | Èquids d'oci |
| GRANJA PICONILL | ES250190036375 | 0380AH | Almacelles | Èquids d'oci |
| Platero y Yo | ES251821000001 | 5980AL | Puigverd de Lleida | Èquids d'oci |
| Pont de la Vall | ES252040036663 | 7740BC | Seròs | Èquids d'oci |
| PORCINA VALL | ES250110012221 | 0230GO | Alcarràs | Producció |
| Porxada | ES250330034378 | 0710AE | Artesa de Lleida | Èquids d'oci |
| GRANJA PRIM | ES250140036686 | 0320AR | Alfés | Èquids d'oci |
| CAL PUÑAL | ES251890035152 | 6360AG | Rosselló | Èquids d'oci |
| QUADRA VASILE | ES251311000010 | 4240AO | Massalcoreig | Producció |
| GRANJA QUILES | ES250160012632 | 0350BR | Alguaire | Producció |
| Rafael Gonzalez Jimenez | ES251200037618 | 3830BX | Lleida | Oci |
| Ramon Espax Lonca | ES250381000004 | 0100AQ | Aitona | Producció |
| Rancho D. R | ES251200037616 | 3830BV | Lleida | Èquids d'oci |
| Ranxo Galiano | ES250160038017 | 0350BD | Alguaire | Èquids d'oci |
| RAUL OGANDO | ES250110036522 | 0230DY | Alcarràs | Èquids d'oci |
| REBARTA | ES250160038039 | 0350DM | Alguaire | Èquids d'oci |
| Roca Avellanes | ES250110036532 | 0230EP | Alcarràs | Èquids d'oci |
| RODKEN | ES250121000002 | 0240AF | Alcoletge | Producció |
| ROTHORM | ES250160038033 | 0350CY | Alguaire | Èquids d'oci |
| Salvadora | ES250120036141 | 0240AU | Alcoletge | Èquids d'oci |
| GRANJA SANCHEZ COMPANYS | ES250110030376 | 0230KN | Alcarràs | Èquids d'oci |
| GRANJA SANS AGUSTI | ES250110012213 | 0230FZ | Alcarràs | Producció |
| SECADERO | ES252320036306 | 8370AM | Torres de Segre | Èquids d'oci |
| SEGURA | ES251200037619 | 3830BY | Lleida | Èquids d'oci |
| GRANJA SERGI FLORENSA | ES250330013682 | 0710AO | Artesa de Lleida | Producció |
| SERGIO SERÓ BOBET | ES252100036580 | 7910AF | Soses | Èquids d'oci |
| SNOOPY ANIMAL | ES251820034821 | 5980AC | Puigverd de Lleida | Producció |
| Sobrevia del Moral | ES251201000037 | 3830HG | Lleida | Èquids d'oci |
| SORTETA | ES252510036639 | 9160AA | Vilanova de Segrià | Èquids d'oci |
| SPORT HORSES KOUTEK | ES252280036128 | 8300AC | Torrefarrera | Èquids d'oci |
| Terranimal | ES250121000011 | 0240BL | Alcoletge | Producció |
| TORITO | ES252511000007 | 9160BB | Vilanova de Segrià | Producció |
| LA TORRE | ES250211000004 | 0400BH | Almenar | Producció |
| TORRE BOLONI | ES250210036235 | 0400BU | Almenar | Oci |
| TORRE CARBONE | ES250210012976 | 0400SR | Almenar | Producció |
| Torre Carlet | ES251201000093 | 3830KF | Lleida | Producció |
| TORRE CARRERA | ES251200003985 | 3830MH | Lleida | Producció |
| TORRE LLAMPAT | ES250210012862 | 0400EA | Almenar | Producció |
| Torre Macarulla Farré | ES251200037675 | 3830FQ | Lleida | Èquids d'oci |
| TORRE MINGOT | ES250230036711 | 9420BL | Alpicat | Oci |
| TORRE PEDRO SANCHEZ | ES251200037609 | 3830BL | Lleida | Èquids d'oci |
| TORRE PIRATA | ES252040036666 | 7740BG | Seròs | Èquids d'oci |
| TORRE POU | ES250210012914 | 0400IN | Almenar | Producció |
| GRANJA TORRE PUJOL VEDELLS I | ES250190034213 | 0380OB | Almacelles | Producció |
| Granja La Torreta | ES250200036119 | 0390AO | Almatret | Èquids d'oci |
| LA TORRETA | ES252540036136 | 9120AX | Vilanova de la Barca | Oci |
| Tossal de la Mosqueta | ES252511000004 | 9160AQ | Vilanova de Segrià | Èquids d'oci |
| TREMENDO | ES251330036476 | 4020AM | Maials | Èquids d'oci |
| TRUGES MONTAGUT | ES250110012249 | 0230MT | Alcarràs | Producció |
| TWIN RANCH | ES250111000016 | 0230GR | Alcarràs | Èquids d'oci |
| ULL DE BOSC | ES259120037983 | 0450AF | Gimenells i el Pla de la Font | Èquids d'oci |
| La Valleta | ES250110036561 | 0230GL | Alcarràs | Èquids d'oci |
| Finca la Valleta | ES250111000006 | 0230CQ | Alcarràs | Oci |
| CAL VET Roura Banús | ES251201000067 | 3830IV | Lleida | Oci |
| GRANJA VICTOR | ES250110000177 | 0230NR | Alcarràs | Producció |
| Viecan Natura | ES251741000001 | 5770AI | Portella | Oci |
| Vilanova Farms | ES252540036130 | 9120AK | Vilanova de la Barca | Producció |
| GRANJA VILASECA GARCIA | ES251200037663 | 3830FE | Lleida | Èquids d'oci |
| XAVIER BIFET DIAZ | ES252280036129 | 8300AD | Torrefarrera | Èquids d'oci |
| GRANJA YEGUADA EL BAYO | ES250230034704 | 9420BE | Alpicat | Producció |
| YEGUADA FUENLEZ | ES252540010061 | 9120DI | Vilanova de la Barca | Producció |
| YEGUADA MOYANO | ES252040036662 | 7740BB | Seròs | Èquids d'oci |
| Yeguada Uve | ES250230036702 | 9420AQ | Alpicat | Èquids d'oci |
| Finca la Yegua Negra | ES251821000002 | 5980AM | Puigverd de Lleida | Èquids d'oci |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Èquid en altres comarques
Priorat · Ribera d'Ebre · Ripollès · Segarra · Solsonès · Tarragonès · Terra Alta · Urgell
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Segrià? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.