Èquid — Baix Ebre
362 explotacions amb èquid registrades al Baix Ebre.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| "GRANJA 2" | ES431550033516 | 8430OG | Tortosa | Producció |
| ABDA | ES439010038371 | 2601EU | Deltebre | Èquids d'oci |
| ADOLFO GARCIA GUTIERREZ | ES430130036267 | 0500AO | Ametlla de Mar | Èquids d'oci |
| AGUSTI FOSCH | ES439010038170 | 2600FT | Deltebre | Èquids d'oci |
| AGUSTIN CURTO LIMBOS | ES430520036076 | 9390AS | Xerta | Pràctica eqüestre |
| AIGUANATURA DELS PORTS | ES430080012506 | 0300BG | Alfara de Carles | Producció |
| GRANJA ALBERG XERTA | ES430520036093 | 9390CA | Xerta | Producció |
| Alex Primo Casanova | ES439011000034 | 2600OW | Deltebre | Èquids d'oci |
| Alfara | ES430081000017 | 0300CX | Alfara de Carles | Producció |
| CORRAL ALIAU | ES439010038382 | 2601FE | Deltebre | Èquids d'oci |
| RAMADERIA ALLAUS | ES431330037136 | 6340GD | Roquetes | Producció |
| ALMACEN AGRICOLA | ES431550037141 | 8430ML | Tortosa | Èquids d'oci |
| CASA L'AMPOLLA | ES439060038085 | 9450CE | Ampolla | Èquids d'oci |
| ANDREA FEIGE | ES431551000021 | 8430KQ | Tortosa | Èquids d'oci |
| ANDRE MARTINS PERDIGAO | ES439031000007 | 1670CV | Camarles | Èquids d'oci |
| ANGELA | ES431551000104 | 8430RM | Tortosa | Èquids d'oci |
| ANGEL DELLA | ES431550033701 | 8430LC | Tortosa | Producció |
| ANGEL SAEZ RODRIGUEZ | ES439031000013 | 1670FA | Camarles | Èquids d'oci |
| ANICETO SEGARRA BONET | ES430521000020 | 9390DD | Xerta | Èquids d'oci |
| ANTONIO SORIANO ALIAU | ES439010038171 | 2600FU | Deltebre | Èquids d'oci |
| AQUILES | ES431330037127 | 6340FW | Roquetes | Èquids d'oci |
| ARNAL | ES430520036072 | 9390CS | Xerta | Producció |
| ARRELS | ES439011000001 | 2600AD | Deltebre | Èquids d'oci |
| L'AVI XAVI | ES431550037123 | 8430LW | Tortosa | Èquids d'oci |
| BALDIRAS SPORT HORSES | ES430131000034 | 0500CZ | Ametlla de Mar | Èquids d'oci |
| CASA BASILEA | ES431550037170 | 8430OO | Tortosa | Èquids d'oci |
| MASIA BAYO PUJOL | ES439041000013 | 0260BT | Aldea | Èquids d'oci |
| HORT BENITO | ES439041000011 | 0260BO | Aldea | Èquids d'oci |
| BERENGUE | ES431550037129 | 8430MC | Tortosa | Èquids d'oci |
| BIEL ANDREU ROIG | ES430521000008 | 9390CF | Xerta | Èquids d'oci |
| BOCA DE FOIX | ES431490034918 | 8160AW | Tivenys | Producció |
| BONET | ES439011000035 | 2600PW | Deltebre | Èquids d'oci |
| BONET | ES439030037757 | 1670BN | Camarles | Èquids d'oci |
| BURRAPARK | ES431040037344 | 5400DU | Perelló | Èquids d'oci |
| CABALLO | ES431550037126 | 8430LZ | Tortosa | Èquids d'oci |
| CABALLOS DE PACO | ES431550037090 | 8430JH | Tortosa | Èquids d'oci |
| CABALLOS DE RAFA | ES431550037092 | 8430JJ | Tortosa | Èquids d'oci |
| CACERES | ES431330031755 | 6340NR | Roquetes | Producció |
| CA'L MINGO | ES439060038055 | 9450AQ | Ampolla | Èquids d'oci |
| CALXICS | ES431550037138 | 8430MK | Tortosa | Èquids d'oci |
| CANALDA SOLA | ES431550037081 | 8430IR | Tortosa | Èquids d'oci |
| EL CANALET | ES431550037108 | 8430LH | Tortosa | Èquids d'oci |
| CAP | ES439061000003 | 9450CN | Ampolla | Èquids d'oci |
| CARLOS CHICOTE | ES431550033927 | 8430HA | Tortosa | Producció |
| CARLOS GARDE | ES431551000028 | 8430NQ | Tortosa | Èquids d'oci |
| CAROLYN CROSS | ES439060038088 | 9450CH | Ampolla | Èquids d'oci |
| CARPE DIEM | ES431040037337 | 5400CQ | Perelló | Èquids d'oci |
| LA CARTUJA | ES439010038172 | 2600FV | Deltebre | Èquids d'oci |
| CASA | ES439010038168 | 2600FQ | Deltebre | Èquids d'oci |
| LA CASETA DE FUSTA | ES431550037144 | 8430MN | Tortosa | Producció |
| LA CASUCA | ES439061000007 | 9450CR | Ampolla | Èquids d'oci |
| LA CATXA 1 | ES439011000003 | 2600AG | Deltebre | Èquids d'oci |
| LA CATXA 2 | ES439011000004 | 2600AH | Deltebre | Èquids d'oci |
| CAVALLS MIRAMBO | ES431330037117 | 6340FM | Roquetes | Èquids d'oci |
| CAVALLS NIVERA | ES431551000041 | 8430PK | Tortosa | Èquids d'oci |
| CAVALLS VILLAR | ES430061000014 | 0270CY | Aldover | Èquids d'oci |
| CELINE ARIANE DIRLEWANGER GUNSCH | ES430131000033 | 0500CY | Ametlla de Mar | Èquids d'oci |
| CENTRO HIPICO LA PROMESA | ES439040038127 | 0260DQ | Aldea | Èquids d'oci |
| LA CERESA | ES439010038251 | 2600QI | Deltebre | Èquids d'oci |
| CHARNEGO | ES431330006600 | 6340BF | Roquetes | Producció |
| CHORTO | ES439040038111 | 0260CR | Aldea | Èquids d'oci |
| CITRUS ARABIANS | ES430060035841 | 0270AM | Aldover | Èquids d'oci |
| CLOTET | ES431040037323 | 5400BL | Perelló | Èquids d'oci |
| FINCA COLOMAR | ES431331000004 | 6340CQ | Roquetes | Èquids d'oci |
| CONSTANCE ANTONIA MARIA HUYBREGTS | ES439060038091 | 9450CK | Ampolla | Èquids d'oci |
| LES CREUETES | ES431331000016 | 6340HA | Roquetes | Èquids d'oci |
| CUADRA AGUSTI | ES439010038250 | 2600QH | Deltebre | Èquids d'oci |
| CUADRA CHIMO | ES439011000032 | 2600NW | Deltebre | Èquids d'oci |
| CUADRA CID | ES431550037174 | 8430OS | Tortosa | Èquids d'oci |
| CUADRA EFREN | ES439010038372 | 2601EV | Deltebre | Èquids d'oci |
| CUADRA ELI | ES439010038304 | 2601CF | Deltebre | Èquids d'oci |
| CUADRA FANDOS | ES439010038369 | 2601ES | Deltebre | Èquids d'oci |
| CUADRA JESSICA | ES439060038081 | 9450CA | Ampolla | Èquids d'oci |
| CUADRA LLUIS | ES439011000017 | 2600DR | Deltebre | Èquids d'oci |
| CUADRA MONTANYA DE CARMELO | ES431330037106 | 6340FB | Roquetes | Èquids d'oci |
| CUADRA PUJOL RIUS | ES439010038294 | 2600WX | Deltebre | Èquids d'oci |
| CUADRA ROYO | ES431550037095 | 8430JM | Tortosa | Producció |
| CUADRA ULLDELLOPS | ES439060038063 | 9450BK | Ampolla | Èquids d'oci |
| CUADRES EQUUS DELTA | ES439010038258 | 2600QP | Deltebre | Èquids d'oci |
| CUADRES PIMPI | ES431550037098 | 8430JQ | Tortosa | Èquids d'oci |
| CUBA | ES439040038105 | 0260CM | Aldea | Producció |
| FINCA LA CURANDERA | ES431330037144 | 6340GJ | Roquetes | Èquids d'oci |
| CURTO | ES439030015651 | 1670AP | Camarles | Producció |
| CURTO AYORA | ES430080000298 | 0300AM | Alfara de Carles | Producció |
| DANIEL MARTÍNEZ DE LA ARADA | ES430521000006 | 9390CD | Xerta | Èquids d'oci |
| DANIEL MONTESO GASOL | ES431330032055 | 6340DC | Roquetes | Èquids d'oci |
| FINCA DATTY | ES431331000043 | 6340HU | Roquetes | Èquids d'oci |
| DAUDEN LAMATA | ES431550027963 | 8430CO | Tortosa | Èquids d'oci |
| DELPHINE STEIMETZ | ES439031000010 | 1670CY | Camarles | Èquids d'oci |
| DELTAVENTUR | ES439011000023 | 2600JA | Deltebre | Èquids d'oci |
| DERTOCARN | ES431330024164 | 6340AZ | Roquetes | Producció |
| DIDAC CASANOVA FIGUERES | ES439010038391 | 2601FN | Deltebre | Èquids d'oci |
| DIFO | ES439010038323 | 2601CY | Deltebre | Èquids d'oci |
| DOLORS TALARN MORENO | ES431330037104 | 6340EZ | Roquetes | Èquids d'oci |
| FINCA DOMENECH | ES431550037097 | 8430JP | Tortosa | Èquids d'oci |
| DOMINIQUE MURCIA | ES431551000027 | 8430NL | Tortosa | Èquids d'oci |
| DONAT PER DEU | ES430521000019 | 9390DC | Xerta | Èquids d'oci |
| HORT ECO-PECANINA | ES431550037160 | 8430NC | Tortosa | Producció |
| EDUARD PUCHOL | ES439061000001 | 9450CL | Ampolla | Èquids d'oci |
| ELISA ARQUES | ES439010037815 | 2600TM | Deltebre | Èquids d'oci |
| EMÍLIA FOLGUERAS GONZÁLEZ | ES431041000031 | 5400EU | Perelló | Èquids d'oci |
| EMILIO MAURI BO | ES439030037745 | 1670AQ | Camarles | Èquids d'oci |
| EMILIO VELASCO JIMENEZ | ES431550037184 | 8430OY | Tortosa | Èquids d'oci |
| EXPLOTACIÓ EQUINA - ANDREA GILABERT | ES439041000018 | 0260EB | Aldea | Èquids d'oci |
| "EQUITOR" | ES431550009127 | 8430DI | Tortosa | Producció |
| ERNEST MARTI | ES430520036084 | 9390BR | Xerta | Pràctica eqüestre |
| ESCURRIOLA | ES439010038326 | 2601DB | Deltebre | Producció |
| GRANJA ESMEL | ES439010017194 | 2600CS | Deltebre | Producció |
| ESTEVEZ BRUNES | ES430520036079 | 9390AX | Xerta | Producció |
| ETH CORNER DERA NHEU | ES439060038062 | 9450BJ | Ampolla | Producció |
| EUGASSADA FAIGES | ES431550037088 | 8430JF | Tortosa | Producció |
| FABRA | ES439030037758 | 1670CJ | Camarles | Èquids d'oci |
| MASIA DE FAIGES | ES439040038095 | 0260CA | Aldea | Èquids d'oci |
| CAN FARO | ES431551000099 | 8430RH | Tortosa | Èquids d'oci |
| FINCA FERRE | ES439010038174 | 2600FX | Deltebre | Èquids d'oci |
| FERRE | ES439010038325 | 2601DA | Deltebre | Èquids d'oci |
| EXPLOTACIÓ FERRERES | ES431041000042 | 5400FG | Perelló | Èquids d'oci |
| FICA AYU | ES430131000023 | 0500CO | Ametlla de Mar | Èquids d'oci |
| "FIGUERAL" | ES430250014695 | 1110AB | Benifallet | Èquids d'oci |
| MAS DE FLORENCIO | ES439011000016 | 2600DQ | Deltebre | Èquids d'oci |
| FONOLLOSA | ES430060033395 | 0270BN | Aldover | Producció |
| FRANCES HELLEN McARTHUR | ES431041000020 | 5400EL | Perelló | Èquids d'oci |
| FRANCH RAMIREZ | ES439010002508 | 2600CZ | Deltebre | Producció |
| FRANCISCO FABRA | ES439010038176 | 2600FY | Deltebre | Èquids d'oci |
| FRANCISCO ROVIRA SUBIRATS | ES439010038380 | 2601FC | Deltebre | Èquids d'oci |
| FRANCISCO VILLAUBI | ES430081000008 | 0300BZ | Alfara de Carles | Producció |
| FURIA Y ZEUS | ES439010038324 | 2601CZ | Deltebre | Èquids d'oci |
| CAN GABERNET | ES431040037324 | 5400BN | Perelló | Èquids d'oci |
| Galadrian | ES430131000011 | 0500BX | Ametlla de Mar | Producció |
| GANADOS ALBA | ES431550037157 | 8430MZ | Tortosa | Èquids d'oci |
| GARCIA Y ROMAN | ES430130036263 | 0500AK | Ametlla de Mar | Èquids d'oci |
| GARROFER BORD | ES439030037756 | 1670BL | Camarles | Èquids d'oci |
| GEORGINA VIVIAN KWAKYE | ES430251000004 | 1110AS | Benifallet | Èquids d'oci |
| CORRAL DE GERARD | ES439011000013 | 2600DK | Deltebre | Èquids d'oci |
| GERMANS R. i V. | ES439040038123 | 0260DK | Aldea | Èquids d'oci |
| GILLIAN GRHAM | ES430521000009 | 9390CQ | Xerta | Èquids d'oci |
| GIL SANTASUSAGNA | ES431550037159 | 8430NB | Tortosa | Èquids d'oci |
| Gin Gin's | ES431331000057 | 6340IH | Roquetes | Èquids d'oci |
| HORT LA GRANADELLA | ES439030037746 | 1670AT | Camarles | Èquids d'oci |
| LA GRANJA | ES431330037107 | 6340FC | Roquetes | Èquids d'oci |
| LA GRANJA | ES439010038165 | 2600FM | Deltebre | Èquids d'oci |
| LA GRANJA | ES439010038291 | 2600WU | Deltebre | Producció |
| GUCA | ES439011000014 | 2600DL | Deltebre | Èquids d'oci |
| CASA GUILLERMO | ES439010038277 | 2600WG | Deltebre | Producció |
| GUMAR | ES439031000001 | 1670AM | Camarles | Èquids d'oci |
| HACIENDA HELENA | ES431331000048 | 6340HZ | Roquetes | Èquids d'oci |
| HACIENDA SALIDA DEL SOL | ES439060038079 | 9450BZ | Ampolla | Èquids d'oci |
| CASA HEIDI | ES431041000011 | 5400EE | Perelló | Èquids d'oci |
| HERMANAS GRAU BELSA | ES430520036081 | 9390BE | Xerta | Pràctica eqüestre |
| HILARIO DE PABLO | ES439060038086 | 9450CF | Ampolla | Èquids d'oci |
| HIPICA EROS I OMAR | ES431330037113 | 6340FI | Roquetes | Pràctica eqüestre |
| L'HORT | ES431330037095 | 6340EQ | Roquetes | Èquids d'oci |
| HORT | ES431550037075 | 8430HQ | Tortosa | Producció |
| L'HORT | ES439010038167 | 2600FP | Deltebre | Èquids d'oci |
| L'HORT | ES439010038178 | 2600GA | Deltebre | Èquids d'oci |
| L'HORT | ES439060038083 | 9450CC | Ampolla | Èquids d'oci |
| HORTA DE DALT | ES430520036078 | 9390AW | Xerta | Èquids d'oci |
| HORTA LLUSIA | ES431550027934 | 8430BI | Tortosa | Producció |
| L'HORT DEL SIFONERO | ES439011000018 | 2600DT | Deltebre | Producció |
| L'HORT DE PATA | ES439030037779 | 1670EW | Camarles | Producció |
| IBAN VALLDEPEREZ CALLAU | ES439040038133 | 0260DV | Aldea | Èquids d'oci |
| LES ILLES | ES430060035853 | 0270BV | Aldover | Èquids d'oci |
| L'ILLETA D'ADELINO | ES430061000026 | 0270DK | Aldover | Èquids d'oci |
| IMMA GONZALVO VENDRELL | ES430131000010 | 0500BW | Ametlla de Mar | Producció |
| GRANJA IONE | ES430060012452 | 0270BY | Aldover | Producció |
| ISIDRE ESPLUGAS AMENÓS | ES430060035854 | 0270CE | Aldover | Èquids d'oci |
| MAS JAUME | ES430130036268 | 0500AQ | Ametlla de Mar | Èquids d'oci |
| JAVIER FABRA TURON | ES439010038352 | 2601EB | Deltebre | Èquids d'oci |
| JAVIER VILA | ES439010037393 | 2600MP | Deltebre | Producció |
| JESUS FRANCH TOMAS | ES431331000002 | 6340BQ | Roquetes | Èquids d'oci |
| JESÚS NEGRE | ES439041000019 | 0260EC | Aldea | Èquids d'oci |
| J. NEGRE | ES439031000002 | 1670BC | Camarles | Èquids d'oci |
| JOAN PAGA | ES439010038354 | 2601ED | Deltebre | Èquids d'oci |
| JOAN VIDIELLA QUERO | ES439040038096 | 0260CC | Aldea | Èquids d'oci |
| CASA JORDI | ES430131000009 | 0500BV | Ametlla de Mar | Èquids d'oci |
| "JORGE SORRIBES" | ES431550032831 | 8430FS | Tortosa | Producció |
| JOSÉ AIXENDRI CID | ES431551000008 | 8430GQ | Tortosa | Producció |
| JOSE FABRA | ES439010038081 | 2601BM | Deltebre | Producció |
| JOSE FERRE | ES431550027988 | 8430EE | Tortosa | Producció |
| JOSEP ARTIOLA POVILL | ES430251000003 | 1110AR | Benifallet | Èquids d'oci |
| JOSEP CASANOVA | ES439010038302 | 2601CD | Deltebre | Èquids d'oci |
| JUAN DE LA CRUZ | ES439040012388 | 0260BM | Aldea | Pràctica eqüestre |
| JUANITO | ES439031000006 | 1670CU | Camarles | Èquids d'oci |
| JUAN JOSÉ FONANET | ES430061000015 | 0270CZ | Aldover | Èquids d'oci |
| JUAN JOSE LLATJE GASULLA | ES431551000084 | 8430QY | Tortosa | Èquids d'oci |
| Juan Valldepérez Puig | ES431331000035 | 6340HM | Roquetes | Èquids d'oci |
| KANARS SL | ES431550037168 | 8430ON | Tortosa | Èquids d'oci |
| LALO | ES439031000014 | 1670FB | Camarles | Producció |
| LAUBRU | ES431550037162 | 8430NE | Tortosa | Èquids d'oci |
| lL'Hort | ES431550037154 | 8430MW | Tortosa | Èquids d'oci |
| lo corralet | ES431330037126 | 6340FV | Roquetes | Producció |
| Lo Fango | ES431330037100 | 6340EV | Roquetes | Èquids d'oci |
| LO GARROFER DE L'ESPERA. Benestar emocional en cavalls | ES431331000053 | 6340ID | Roquetes | Èquids d'oci |
| LO PIXON | ES439040038143 | 0260FE | Aldea | Èquids d'oci |
| LO PORTALET | ES431550037115 | 8430LO | Tortosa | Èquids d'oci |
| LOS AMETLLERS | ES430521000003 | 9390AK | Xerta | Èquids d'oci |
| LOS GALVIÑOS | ES439010038361 | 2601EK | Deltebre | Èquids d'oci |
| MAS DE LUCIA | ES439040038142 | 0260FD | Aldea | Èquids d'oci |
| LUCRECIA | ES430250014707 | 1110BB | Benifallet | Producció |
| MAS MACHINO | ES431550037125 | 8430LY | Tortosa | Producció |
| MAS MACHINO | ES439040038113 | 0260CT | Aldea | Èquids d'oci |
| MAGI | ES439010038376 | 2601EZ | Deltebre | Producció |
| MAS DE MANERO | ES431551000009 | 8430GW | Tortosa | Producció |
| CAL MAÑO | ES431490034913 | 8160AQ | Tivenys | Producció |
| MAQUITO | ES439010038160 | 2600FJ | Deltebre | Èquids d'oci |
| MARIA CARMEN BELTRAN PIÑOL | ES431491000001 | 8160AZ | Tivenys | Èquids d'oci |
| MARIA ELISA PUJOL | ES439030037567 | 1670EH | Camarles | Producció |
| Maria Montserrat Vilas | ES431331000007 | 6340GR | Roquetes | Producció |
| MARIA NIEVES BERTOMEU MURIA | ES439011000028 | 2600KQ | Deltebre | Èquids d'oci |
| MARIE PAULE AMORY | ES431330037151 | 6340GP | Roquetes | Èquids d'oci |
| MARJOLEIN EEKHOF | ES431041000032 | 5400EV | Perelló | Èquids d'oci |
| FINCA LA MARQUESA | ES439010038358 | 2601EH | Deltebre | Producció |
| MARTI BRULL | ES431330037109 | 6340FE | Roquetes | Èquids d'oci |
| MARTINS PERDIGAO | ES439031000009 | 1670CX | Camarles | Èquids d'oci |
| MARTI VALLS | ES431040022333 | 5400CI | Perelló | Producció |
| MARYSE AUGSBURGUER | ES431040037327 | 5400BQ | Perelló | Èquids d'oci |
| EL MAS | ES439010038306 | 2601CH | Deltebre | Èquids d'oci |
| LA MASADA | ES431551000014 | 8430IB | Tortosa | Èquids d'oci |
| LA MASIA DU BARHEUSE | ES430131000012 | 0500BY | Ametlla de Mar | Èquids d'oci |
| MATARET | ES439060038077 | 9450BX | Ampolla | Èquids d'oci |
| M. CINTA CARLES CARLES | ES431330032754 | 6340OA | Roquetes | Producció |
| MELICH | ES431550027996 | 8430EP | Tortosa | Producció |
| FINCA MINGANA C.B. | ES431550009123 | 8430AO | Tortosa | Producció |
| MAS DE MININI | ES439060038064 | 9450BL | Ampolla | Èquids d'oci |
| MOLINA | ES431550037182 | 8430OW | Tortosa | Èquids d'oci |
| MONINO'S HOME | ES430061000008 | 0270CS | Aldover | Èquids d'oci |
| MONTSERRAT PEIX CRUAÑAS | ES431551000017 | 8430IV | Tortosa | Èquids d'oci |
| MURI | ES431550037185 | 8430OZ | Tortosa | Èquids d'oci |
| MURIA | ES431040035469 | 5400AA | Perelló | Producció |
| NERON | ES431551000038 | 8430PI | Tortosa | Èquids d'oci |
| MAS NOA | ES439010038308 | 2601CJ | Deltebre | Èquids d'oci |
| NO NOMBRE | ES431551000048 | 8430PP | Tortosa | Èquids d'oci |
| MAS DE NURI | ES439010038365 | 2601EO | Deltebre | Èquids d'oci |
| OLEGARIO TAUS | ES439010038177 | 2600FZ | Deltebre | Èquids d'oci |
| LES OLLES ALDOVER | ES430061000013 | 0270CX | Aldover | Producció |
| OMEDO ARABS | ES431330037094 | 6340EP | Roquetes | Èquids d'oci |
| ORIOL ROLDAN AIXENDRI | ES431551000023 | 8430KW | Tortosa | Producció |
| FINCA OROZCO | ES439041000023 | 0260ET | Aldea | Èquids d'oci |
| OTERO | ES439040038138 | 0260EZ | Aldea | Èquids d'oci |
| PACO ARASA | ES430130036276 | 0500BH | Ametlla de Mar | Èquids d'oci |
| CASA PALLAFA | ES431551000101 | 8430RJ | Tortosa | Èquids d'oci |
| PARTIDA BURGA | ES431040037339 | 5400CT | Perelló | Èquids d'oci |
| PARTIDA DE LES OLLES | ES430061000011 | 0270CV | Aldover | Èquids d'oci |
| MAS PAUL | ES439010038307 | 2601CI | Deltebre | Èquids d'oci |
| PEDRO ARIÑO GARCIA | ES430520036089 | 9390BW | Xerta | Èquids d'oci |
| FINCA EL PEIXERO | ES439010038266 | 2600QX | Deltebre | Èquids d'oci |
| GRANJA PEPE | ES430060012448 | 0270BM | Aldover | Producció |
| EL PEREGO | ES439010038303 | 2601CE | Deltebre | Producció |
| FINCA PINO | ES439011000033 | 2600OQ | Deltebre | Èquids d'oci |
| FINCA PIÑOL | ES439010038173 | 2600FW | Deltebre | Èquids d'oci |
| LES PISTOLETES | ES431550037116 | 8430LP | Tortosa | Èquids d'oci |
| PIXON | ES439040038134 | 0260DW | Aldea | Èquids d'oci |
| PLA D'ILLES | ES430060035850 | 0270BQ | Aldover | Èquids d'oci |
| LES PLANELLES | ES431490034917 | 8160AV | Tivenys | Èquids d'oci |
| LES PLANETES DEL SAN | ES430060035851 | 0270BS | Aldover | Èquids d'oci |
| PONDEROSA | ES439030037768 | 1670CT | Camarles | Èquids d'oci |
| PONI CLUB NATURA | ES431551000004 | 8430CW | Tortosa | Pràctica eqüestre |
| LA POPONA | ES430521000002 | 9390AJ | Xerta | Èquids d'oci |
| FINCA PORT | ES431551000112 | 8430RU | Tortosa | Èquids d'oci |
| "PORTOLES" | ES430060012442 | 0270BE | Aldover | Producció |
| LA PRADERA | ES431550037110 | 8430LJ | Tortosa | Èquids d'oci |
| PRADES | ES439040038135 | 0260DY | Aldea | Producció |
| PRODUCCIO ECOLOGICA ROCA-CABRERA S.L. | ES430520036087 | 9390BU | Xerta | Èquids d'oci |
| PUNTA L'ABAT | ES439040038139 | 0260FA | Aldea | Èquids d'oci |
| QUADRA ALEX | ES439040038132 | 0260DT | Aldea | Èquids d'oci |
| QUADRA ANDREU | ES439040038114 | 0260CU | Aldea | Èquids d'oci |
| QUADRA BENITO | ES439040038145 | 0260FG | Aldea | Èquids d'oci |
| QUADRA BONNIE | ES431330037129 | 6340FY | Roquetes | Èquids d'oci |
| QUADRA CARLOS | ES439010038183 | 2600GG | Deltebre | Èquids d'oci |
| LA QUADRA DE BLANCA | ES439010038305 | 2601CG | Deltebre | Èquids d'oci |
| QUADRA FRANCH | ES439010038309 | 2601CK | Deltebre | Èquids d'oci |
| QUADRA GARBALLO | ES439041000001 | 0260AF | Aldea | Èquids d'oci |
| QUADRA GASULLA | ES439010038367 | 2601EQ | Deltebre | Èquids d'oci |
| QUADRA GODOY | ES430080036375 | 0300BT | Alfara de Carles | Èquids d'oci |
| QUADRA IMMA | ES431551000029 | 8430NW | Tortosa | Èquids d'oci |
| QUADRA JOSE MIGUEL | ES431330037099 | 6340EU | Roquetes | Èquids d'oci |
| QUADRA JOSEP DE RANDILLA | ES439040038118 | 0260CX | Aldea | Producció |
| QUADRA JUDITH | ES431550037107 | 8430LG | Tortosa | Èquids d'oci |
| QUADRA JULIA | ES439010038252 | 2600QJ | Deltebre | Èquids d'oci |
| QUADRA KENAI | ES431551000031 | 8430PB | Tortosa | Èquids d'oci |
| QUADRA LOURDES | ES439030037780 | 1670EX | Camarles | Producció |
| QUADRA LUIS | ES439010038328 | 2601DD | Deltebre | Èquids d'oci |
| QUADRA MAURI | ES439040038104 | 0260CK | Aldea | Èquids d'oci |
| QUADRA PACO SESE | ES431551000100 | 8430RI | Tortosa | Èquids d'oci |
| QUADRA PAULA I AGUSTI | ES439010038248 | 2600QF | Deltebre | Èquids d'oci |
| QUADRA POLSEGUERA | ES439060038068 | 9450BP | Ampolla | Èquids d'oci |
| QUADRA SALINES | ES439010038199 | 2600HG | Deltebre | Èquids d'oci |
| QUADRA TOLL | ES439010038390 | 2601FM | Deltebre | Èquids d'oci |
| QUADRA WACTTLER | ES439010038385 | 2601FH | Deltebre | Èquids d'oci |
| LES QUADRES | ES439040038141 | 0260FC | Aldea | Èquids d'oci |
| QUADRES COSLADO | ES431330037096 | 6340ER | Roquetes | Èquids d'oci |
| QUADRES LES OLLES | ES430060035860 | 0270CK | Aldover | Èquids d'oci |
| QUADRES SABATER | ES431330037124 | 6340FT | Roquetes | Èquids d'oci |
| QUADRES SABATER | ES431550037094 | 8430JL | Tortosa | Èquids d'oci |
| Quadres Stef i Iker | ES431331000006 | 6340CW | Roquetes | Èquids d'oci |
| QUIM VIVAS PERANSI | ES439041000006 | 0260AK | Aldea | Èquids d'oci |
| GRANJA RAFELET DE COLAU | ES439010017173 | 2600AR | Deltebre | Producció |
| GRANJA RAIMUNDO | ES439010022809 | 2600BU | Deltebre | Producció |
| RAMON BARBOSA | ES439041000015 | 0260BV | Aldea | Èquids d'oci |
| RAMON TOMAS VILLALBA | ES439030037753 | 1670BH | Camarles | Èquids d'oci |
| ramon valero cortiella | ES430521000011 | 9390CU | Xerta | Èquids d'oci |
| RANCHO LA CAVA | ES439010038351 | 2601EA | Deltebre | Èquids d'oci |
| RANXO FERRO | ES439040038122 | 0260DJ | Aldea | Èquids d'oci |
| RANXO GORKA | ES431550037171 | 8430OP | Tortosa | Producció |
| RANXO VENT DE DALT | ES430520036080 | 9390AY | Xerta | Producció |
| REBULL | ES430130036265 | 0500AN | Ametlla de Mar | Èquids d'oci |
| CORRAL DE REINA | ES431331000023 | 6340HD | Roquetes | Producció |
| RENATE KREEMERS | ES430131000014 | 0500CA | Ametlla de Mar | Oci |
| CORRAL DE LA RIBA | ES431550037102 | 8430JW | Tortosa | Èquids d'oci |
| "RIBERANES" | ES430520029790 | 9390AM | Xerta | Producció |
| RICARD PARK | ES431331000014 | 6340GY | Roquetes | Èquids d'oci |
| RIERA MILAN | ES439010038292 | 2600WV | Deltebre | Èquids d'oci |
| FINCA RODEO | ES431550037132 | 8430ME | Tortosa | Èquids d'oci |
| MAS ROQUER | ES439061000002 | 9450CM | Ampolla | Èquids d'oci |
| FINCA SALOM | ES439041000005 | 0260AJ | Aldea | Èquids d'oci |
| SALVADOR PORRES BERTOMEU | ES439061000017 | 9450DB | Ampolla | Èquids d'oci |
| SANCHO | ES431330024172 | 6340BL | Roquetes | Producció |
| SANDRA BOSSIS | ES439060038089 | 9450CI | Ampolla | Producció |
| SCHURMANN THERESE | ES439030037760 | 1670CL | Camarles | Èquids d'oci |
| SECUNDINO CASANOVA | ES439060037345 | 9450AE | Ampolla | Producció |
| SIDIALDA NATURA | ES431040022339 | 5400CS | Perelló | Producció |
| SIMON PONS | ES439030001620 | 1670CB | Camarles | Producció |
| MAS DE SOL | ES431550037089 | 8430JG | Tortosa | Èquids d'oci |
| SOM DEL FRANÇOIS | ES430250037281 | 1110AI | Benifallet | Èquids d'oci |
| STEF KAMPINGA | ES431041000033 | 5400EW | Perelló | Èquids d'oci |
| TAJADA MELICH | ES431550037082 | 8430IT | Tortosa | Èquids d'oci |
| TANCAT MYA | ES431551000002 | 8430BW | Tortosa | Èquids d'oci |
| TARUO | ES439010038353 | 2601EC | Deltebre | Producció |
| T.A.S. LA BARRAKA | ES431020036340 | 5310AI | Paüls | Èquids d'oci |
| TEIXIDO | ES431020034180 | 5310CP | Paüls | Producció |
| CAN TEIXIDO | ES431550037163 | 8430NF | Tortosa | Èquids d'oci |
| TERESA JULIÀ | ES431551000020 | 8430KH | Tortosa | Èquids d'oci |
