# Boví al Segrià: explotacions registrades — S-Y

> Explotacions ramaderes amb boví a la comarca del Segrià, amb codi REGA i marca oficial.

## Boví — Segrià — S-Y

680 explotacions amb boví registrades al Segrià; aquesta pàgina en recull 103, de la S-Y.

Parts: [A](/especie/bovi/segria/a.md) · [B-C](/especie/bovi/segria/b-c.md) · [D-F](/especie/bovi/segria/d-f.md) · [G-H](/especie/bovi/segria/g-h.md) · [I-L](/especie/bovi/segria/i-l.md) · [M](/especie/bovi/segria/m.md) · [N-P](/especie/bovi/segria/n-p.md) · [Q-R](/especie/bovi/segria/q-r.md) · [S-Y](/especie/bovi/segria/s-y.md)

*Boví — Segrià*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA SAC | `ES250110035580` | `0231BE` | Alcarràs | Producció |
| CAL SAIDI | `ES250190000459` | `0380LV` | Almacelles | Producció |
| GRANJA SALES | `ES251330011628` | `4020EA` | Maials | Producció |
| GRANJA SALLAN | `ES252000008117` | `7640CK` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA SALÓ | `ES250110011243` | `0230XX` | Alcarràs | Producció |
| Granja Sánchez Garrancho | `ES250190036393` | `0380BM` | Almacelles | Producció |
| GRANJA SANGRET | `ES250160000324` | `0350BC` | Alguaire | Producció |
| GRANJA SANJUAN PELEGRI | `ES250110000162` | `0230MP` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA SANMARTIN GASCON | `ES251200004086` | `3833GK` | Lleida | Producció |
| GRANJA SANT JUST | `ES252100036582` | `7910AK` | Soses | Producció |
| GRANJA SANT MIQUEL | `ES250190000454` | `0380LJ` | Almacelles | Producció |
| GRANJA SARDERA | `ES250140000309` | `0320AP` | Alfés | Producció |
| GRANJA SARDERA | `ES250140000317` | `0320BE` | Alfés | Producció |
| GRANJA SARDERA | `ES250140033569` | `0320BK` | Alfés | Producció |
| GRANJA SARGAIRE | `ES250190000455` | `0380LM` | Almacelles | Producció |
| GRANJA DEL SARRAT | `ES250110034744` | `0231AE` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA SAS MONTAGUT | `ES251250034842` | `3800CT` | Llardecans | Producció |
| GRANJA SASOT | `ES250110010900` | `0230XT` | Alcarràs | Producció |
| SAT 1118 GANADERIA MELE | `ES251890006611` | `6360CG` | Rosselló | Producció |
| GRANJA SEGRE-BOVí | `ES252320034114` | `8370EZ` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA SEGRIà | `ES250110034745` | `0231AF` | Alcarràs | Producció |
| Granja Selergan Gimenells | `ES259121000004` | `0450AU` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| SELERGAN S.A. | `ES250190000476` | `0380MX` | Almacelles | Producció |
| GRANJA SERRA | `ES250110011068` | `0230XV` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA "LA SERRANETA" | `ES251200032444` | `3830UN` | Lleida | Producció |
| GRANJA LA SERRETA | `ES251820006243` | `5980EL` | Puigverd de Lleida | Producció |
| GRANJA SG 2002 | `ES250110035591` | `0231BF` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA SILVESTRE | `ES250330034379` | `0710AF` | Artesa de Lleida | Producció |
| Granja Siscar | `ES251330036474` | `4020AJ` | Maials | Producció |
| GRANJA SISCART | `ES250110000197` | `0230PC` | Alcarràs | Producció |
| SISO MORRERES, RAMON | `ES251200004077` | `3833FN` | Lleida | Producció |
| GRANJA SIURANA | `ES252280009007` | `8300BL` | Torrefarrera | Producció |
| GRANJA SIURANETA | `ES252000034987` | `7640DB` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA SOLA | `ES259120000560` | `0450LV` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA SOLE | `ES251200004058` | `3833DK` | Lleida | Producció |
| GRANJA SOPENA | `ES250110033551` | `0230YJ` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA SUAREZ | `ES252000008119` | `7640CN` | Sarroca de Lleida | Producció |
| LA SURDACA esquerra | `ES250110000278` | `0230VS` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA LA SURDACA SL dreta | `ES250110000276` | `0230VP` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA TANIA, SCP | `ES250110035772` | `0231BO` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA TERRADO | `ES250160000332` | `0350FX` | Alguaire | Producció |
| GRANJA TERRADO ARIAS SCP | `ES250160010758` | `0350JH` | Alguaire | Producció |
| GRANJA TERRES DE PONENT, SL | `ES250110035670` | `0231BJ` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA TERSA DOMINGO | `ES251200004000` | `3830ZA` | Lleida | Producció |
| GRANJA TERSA GONZALEZ | `ES250160000356` | `0350IS` | Alguaire | Producció |
| GRANJA TERSA PUJOL | `ES250190000415` | `0380EF` | Almacelles | Producció |
| GRANJA T.H.C MONTLLEU | `ES250330034381` | `0710AQ` | Artesa de Lleida | Producció |
| TONELET | `ES252101000008` | `7910AW` | Soses | Producció |
| GRANJA TORRA | `ES250210000502` | `0400SZ` | Almenar | Producció |
| GRANJA TORRE ALCOBE | `ES250190000428` | `0380IX` | Almacelles | Producció |
| GRANJA TORRE ALCOBE | `ES250190010600` | `0380NV` | Almacelles | Producció |
| TORRE ANIBAL | `ES251200003997` | `3830XS` | Lleida | Producció |
| TORRE BETRIU | `ES251200003988` | `3830PV` | Lleida | Producció |
| TORRE CARRERA | `ES251200003985` | `3830MH` | Lleida | Producció |
| TORRE DAVID BURON | `ES259120000526` | `0450GF` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA TORRE DEL FRANCéS | `ES251200004017` | `3831AL` | Lleida | Producció |
| TORRE MOLET | `ES250210000492` | `0400LN` | Almenar | Producció |
| TORRE NALLO | `ES250210000490` | `0400EL` | Almenar | Producció |
| GRANJA TORRENTO MIRO | `ES252320010756` | `8370EL` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA TORRENTO ROCA | `ES252320009067` | `8370DK` | Torres de Segre | Producció |
| TORRE PELLISE | `ES250190000461` | `0380LY` | Almacelles | Producció |
| TORRE PUJOL | `ES250190012736` | `0380DI` | Almacelles | Producció |
| GRANJA TORRE PUJOL VEDELLS I | `ES250190034213` | `0380OB` | Almacelles | Producció |
| GRANJA TORRE RICARDO, SCP | `ES250110010922` | `0230SV` | Alcarràs | Producció |
| TORRE RIU | `ES251200004084` | `3833GA` | Lleida | Producció |
| TORRE RULL | `ES251200003984` | `3830JT` | Lleida | Producció |
| Torres de Sanui 272 | `ES251200037631` | `3830CV` | Lleida | Producció |
| Torres de Sanui, 273 | `ES251200037632` | `3830CW` | Lleida | Producció |
| GRANJA TORRES IBARS | `ES252320035008` | `8370FG` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA LA TORRETA | `ES250110000250` | `0230UK` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA TORRUELLA | `ES259120000546` | `0450KF` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| TOSAL GROS | `ES250140000313` | `0320AX` | Alfés | Producció |
| TOSSAL DE LA NORA | `ES252540010059` | `9120DD` | Vilanova de la Barca | Producció |
| TOSSAL DEL MUSSOL | `ES252540010052` | `9120CN` | Vilanova de la Barca | Producció |
| GRANJA TRESO | `ES251250034151` | `3800CS` | Llardecans | Producció |
| GRANJA USALL | `ES250160000360` | `0350IY` | Alguaire | Producció |
| GRANJA USALL MATEU | `ES250160033779` | `0350JU` | Alguaire | Producció |
| GRANJA VALENTI CODO GANADOS SL | `ES250190000425` | `0380IR` | Almacelles | Producció |
| Vall d'Horts | `ES251250019218` | `3800BA` | Llardecans | Producció |
| GRANJA VALLFONDA | `ES250110034162` | `0230ZA` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA VALMANYA FRUIT | `ES250110034859` | `0231AH` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA VAQUES ALLETANTS CAPDEVILA | `ES250190000483` | `0380NO` | Almacelles | Producció |
| GRANJA DEL VEDAT | `ES252100035309` | `7910EX` | Soses | Producció |
| GRANJA VEDELLA DEL REGUE | `ES252330034029` | `8380BO` | Torre-serona | Producció |
| GRANJA VEDELLA DEL REGUE | `ES252330035846` | `8380BP` | Torre-serona | Producció |
| GRANJA VEDELLA DEL REGUE | `ES252330035847` | `8380BR` | Torre-serona | Producció |
| GRANJA LA VEGA | `ES250530034108` | `1100DJ` | Benavent de Segrià | Producció |
| GRANJA VERGE NARCIS | `ES251200004018` | `3831AN` | Lleida | Producció |
| VICARN 8370AA | `ES252320036301` | `8370AA` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA VICTOR BERNET | `ES252100010629` | `7910ER` | Soses | Producció |
| VIDAL MARQUES, JOSE | `ES251200003992` | `3830SR` | Lleida | Producció |
| GRANJA VILà | `ES250210010728` | `0400UF` | Almenar | Producció |
| GRANJA VILADROSA | `ES250210010737` | `0400UI` | Almenar | Producció |
| GRANJA VILANOVA ANASTASI | `ES250190000479` | `0380NG` | Almacelles | Producció |
| VILANOVA CARNS,SCP | `ES252320035314` | `8370FI` | Torres de Segre | Producció |
| VILAPLANA BALLESTE, JAVIER | `ES252000008110` | `7640CD` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA VILCHES GARCIA | `ES250190000417` | `0380ET` | Almacelles | Producció |
| Granja Les Voltes | `ES251200037593` | `3830AE` | Lleida | Producció |
| GRANJA XAMABOVI | `ES252000008111` | `7640CE` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA XAVI | `ES250210011431` | `0400UO` | Almenar | Producció |
| Explotació Xavier Moreno | `ES250110000183` | `0230OH` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ELS XOPS | `ES252280034385` | `8300CH` | Torrefarrera | Producció |
| GRANJA YOLANDA | `ES250160035195` | `0350KF` | Alguaire | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Boví en altres comarques

[Priorat](/especie/bovi/priorat.md) · [Ribera d'Ebre](/especie/bovi/ribera-d-ebre.md) · [Ripollès](/especie/bovi/ripolles.md) · [Segarra](/especie/bovi/segarra.md) · [Solsonès](/especie/bovi/solsones.md) · [Tarragonès](/especie/bovi/tarragones.md) · [Terra Alta](/especie/bovi/terra-alta.md) · [Urgell](/especie/bovi/urgell.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Segrià? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/bovi/segria/s-y/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
