# Boví al Segrià: explotacions registrades — I-L

> Explotacions ramaderes amb boví a la comarca del Segrià, amb codi REGA i marca oficial.

## Boví — Segrià — I-L

680 explotacions amb boví registrades al Segrià; aquesta pàgina en recull 67, de la I-L.

Parts: [A](/especie/bovi/segria/a.md) · [B-C](/especie/bovi/segria/b-c.md) · [D-F](/especie/bovi/segria/d-f.md) · [G-H](/especie/bovi/segria/g-h.md) · [I-L](/especie/bovi/segria/i-l.md) · [M](/especie/bovi/segria/m.md) · [N-P](/especie/bovi/segria/n-p.md) · [Q-R](/especie/bovi/segria/q-r.md) · [S-Y](/especie/bovi/segria/s-y.md)

*Boví — Segrià*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| Granja Ibars | `ES250111000001` | `0230AJ` | Alcarràs | Producció |
| IBARS MARTI, ANTONIO | `ES250110000137` | `0230DM` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA IBARS ORMO | `ES250110000254` | `0230UO` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA IBARS TEIXIDó SL | `ES250110000136` | `0230DL` | Alcarràs | Producció |
| Granja Ibars Vitores | `ES250110036556` | `0230GC` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA ILERENGREIX | `ES252320033368` | `8370EU` | Torres de Segre | Producció |
| INDELESA, S.L. | `ES250120010470` | `024E01` | Alcoletge | Escorxador |
| GRANJA INOFET ALMENAR | `ES250211000012` | `0400CO` | Almenar | Producció |
| GRANJA INTERBOVINS | `ES250210010729` | `0400UG` | Almenar | Producció |
| GRANJA ISABEL RIBES AGUSTí | `ES252320009063` | `8370AV` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA IVETTE, SL | `ES250110000238` | `0230TR` | Alcarràs | Producció |
| JAUME CLARISO VILASECA | `ES250110036567` | `0230HN` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JAUME DOLCET | `ES250110000248` | `0230UI` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JAUME RIBES ESTEVE | `ES252320034317` | `8370FA` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA JAVIER ALEGRE | `ES251200004097` | `3833HP` | Lleida | Producció |
| Javier Molina Fernández | `ES259120037985` | `0450AI` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| JOAQUIM GONZALEZ | `ES250160038007` | `0350AF` | Alguaire | Producció |
| GRANJA JORDI BERNET | `ES252100010373` | `7910EO` | Soses | Producció |
| GRANJA JORDI ESTELA RIBES | `ES250110034731` | `0231AD` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JORDI MAYENCH TERSA | `ES250160034205` | `0350JY` | Alguaire | Producció |
| GRANJA JORDI MONTOY | `ES250110036563` | `0230HK` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JORDI SCP | `ES250110011428` | `0230YA` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JORGE JORDAN NUEZ | `ES251200004100` | `3833HT` | Lleida | Producció |
| JORLAMAR | `ES250110010554` | `0230NG` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JOSE JUAN FLORENSA ARESTE | `ES251330004357` | `4020CU` | Maials | Producció |
| GRANJA JOSE MANUEL SANCHEZ FLORIDO | `ES250190000480` | `0380NL` | Almacelles | Producció |
| GRANJA JOSEP | `ES250110036510` | `0230CV` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JOSEP | `ES250210011430` | `0400UN` | Almenar | Producció |
| GRANJA JOSEP ALBERT BERNET | `ES252100010400` | `7910EP` | Soses | Producció |
| GRANJA JOSEP A. PALOMEQUE PEÑA | `ES250110000261` | `0230UY` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JOSEP ARIÑO BRINGUE | `ES250190000434` | `0380JG` | Almacelles | Producció |
| GRANJA JOSEP CULLERES, CARMEN ALVAREZ CB | `ES252000008125` | `7640DA` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA JOSEP GILI FARRé | `ES250210000505` | `0400UA` | Almenar | Producció |
| GRANJA JOSEP M. RIBES RIU | `ES250110000253` | `0230UN` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JOSEP PANADéS ESCOLà | `ES252320009066` | `8370DF` | Torres de Segre | Producció |
| JOSEP RAMON ROURE MIRALVÉS | `ES250110010638` | `0230XM` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JOSEP SANJUAN | `ES250110000168` | `0230NC` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA JOSEP VICENTE BIEL OCAÑA | `ES250160035817` | `0350KH` | Alguaire | Producció |
| GRANJA JOSE TORRENTO ROCA | `ES252320010602` | `8370EK` | Torres de Segre | Producció |
| J. RIBES-J. RIBES C.B. | `ES250110000209` | `0230RH` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA J. ROIG | `ES251200036457` | `3833JD` | Lleida | Producció |
| Granja Juan Giró | `ES250160038014` | `0350AZ` | Alguaire | Producció |
| GRANJA JUANITA | `ES252320034743` | `8370FE` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA JUANMARTI PERUCHO | `ES251200004012` | `3831AA` | Lleida | Producció |
| GRANJA LALLANA | `ES250110010593` | `0230XF` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA LALLANA | `ES251200004088` | `3833GR` | Lleida | Producció |
| GRANJA LAURA | `ES250110033533` | `0230YI` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA LAURA CABEROL | `ES250110034413` | `0230ZO` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA LEO | `ES251310035087` | `4240BV` | Massalcoreig | Producció |
| GRANJA LEO | `ES251310035088` | `4240BX` | Massalcoreig | Producció |
| GRANJA LERIGRUP | `ES250110000231` | `0230SY` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA LLADONOSA NAVARRI | `ES250160000342` | `0350HA` | Alguaire | Producció |
| GRANJA LLAR-BOVí | `ES251250010746` | `3800CN` | Llardecans | Producció |
| LLARBOVÍ SCP | `ES251250003939` | `3800CL` | Llardecans | Producció |
| GRANJA LLIMA | `ES250110000153` | `0230JO` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA LLOP | `ES250210000500` | `0400SC` | Almenar | Producció |
| GRANJA LLOPETA | `ES250210012829` | `0400BC` | Almenar | Producció |
| Granja Llorenç | `ES250110036564` | `0230HL` | Alcarràs | Producció |
| RAMADERIA LLORENS, SL | `ES250110000205` | `0230PV` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA LLUCH PEIRó | `ES250040000040` | `0110AY` | Alamús | Producció |
| GRANJA LLUIS MANONELLES RIBES | `ES250110000161` | `0230MO` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA LLUNÉ | `ES250100034455` | `0220AK` | Alcanó | Producció |
| GRANJA LLUNE | `ES250101000001` | `0220AB` | Alcanó | Producció |
| GRANJA LOS ANGELES | `ES250780002333` | `2470BH` | Corbins | Producció |
| GRANJA LUMBIERRES BARDAJI | `ES259120000561` | `0450LX` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA LUMBIERRES RUIZ | `ES259120000564` | `0450MK` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA LUSANS SCP | `ES250140010352` | `0320BI` | Alfés | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Boví en altres comarques

[Priorat](/especie/bovi/priorat.md) · [Ribera d'Ebre](/especie/bovi/ribera-d-ebre.md) · [Ripollès](/especie/bovi/ripolles.md) · [Segarra](/especie/bovi/segarra.md) · [Solsonès](/especie/bovi/solsones.md) · [Tarragonès](/especie/bovi/tarragones.md) · [Terra Alta](/especie/bovi/terra-alta.md) · [Urgell](/especie/bovi/urgell.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Segrià? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/bovi/segria/i-l/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
