# Boví al Segrià: explotacions registrades — B-C

> Explotacions ramaderes amb boví a la comarca del Segrià, amb codi REGA i marca oficial.

## Boví — Segrià — B-C

680 explotacions amb boví registrades al Segrià; aquesta pàgina en recull 106, de la B-C.

Parts: [A](/especie/bovi/segria/a.md) · [B-C](/especie/bovi/segria/b-c.md) · [D-F](/especie/bovi/segria/d-f.md) · [G-H](/especie/bovi/segria/g-h.md) · [I-L](/especie/bovi/segria/i-l.md) · [M](/especie/bovi/segria/m.md) · [N-P](/especie/bovi/segria/n-p.md) · [Q-R](/especie/bovi/segria/q-r.md) · [S-Y](/especie/bovi/segria/s-y.md)

*Boví — Segrià*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA BADIA JOVE | `ES250110000234` | `0230TJ` | Alcarràs | Producció |
| Granja Bagué | `ES250110036489` | `0230AQ` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA DE BAIX | `ES251200011413` | `3833IE` | Lleida | Producció |
| GRANJA BALARD | `ES250210000494` | `0400RE` | Almenar | Producció |
| GRANJA BALLESPI | `ES259120000534` | `0450JB` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| EXPLOTACIÓ BALLESTÉ | `ES250100000124` | `0220AE` | Alcanó | Producció |
| GRANJA BALLESTé | `ES250160000339` | `0350GU` | Alguaire | Producció |
| BALUE SOLA, MIGUEL | `ES251200003968` | `3830AS` | Lleida | Producció |
| GRANJA BARBARA POMAR | `ES252320034566` | `8370FC` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA BARDAJI | `ES259120000519` | `0450AN` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA BARó | `ES250210000504` | `0400TZ` | Almenar | Producció |
| GRANJA BENEDICTO PEREZ FERRER | `ES250110000215` | `0230RX` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA BENEDICTO PEREZ ORTIZ | `ES259120011234` | `0450MT` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA BENERIA | `ES250210000506` | `0400UC` | Almenar | Producció |
| GRANJA BIFET PALAU | `ES252280009011` | `8300BT` | Torrefarrera | Producció |
| GRANJA BLANCO FONT | `ES250190000467` | `0380MG` | Almacelles | Producció |
| GRANJA BLANCO LAGUNAS | `ES250190000439` | `0380JT` | Almacelles | Producció |
| GRANJA BONIC | `ES250190000403` | `0380AB` | Almacelles | Producció |
| GRANJA BOSCH URBANO | `ES251200004078` | `3833FR` | Lleida | Producció |
| GRANJA BOVENT, SCP | `ES250530001183` | `1100AT` | Benavent de Segrià | Producció |
| GRANJA BOVICAP | `ES250210033515` | `0400UP` | Almenar | Producció |
| GRANJA BOVI LES COVES | `ES250110033998` | `0230YS` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA BOVINS MONTSAS, SCP | `ES251250035781` | `3800DA` | Llardecans | Producció |
| GRANJA BOVINS RIBES MIRET SCP | `ES250110000274` | `0230VN` | Alcarràs | Producció |
| BOVINS SALAS SL | `ES250110035856` | `0231BU` | Alcarràs | Producció |
| BOVINTER S.A. | `ES250190010891` | `0380NY` | Almacelles | Producció |
| GRANJA BOVI PARK | `ES250110011536` | `0230YF` | Alcarràs | Producció |
| BOVí SALADA SCP | `ES250110034153` | `0230YX` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA BOVI TOSSAL ROIG | `ES250110034417` | `0230ZS` | Alcarràs | Producció |
| BOVI VALL DE MIRET SCP | `ES250110034152` | `0230YV` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA BRESCO | `ES259120000540` | `0450JV` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA BRET MONSERRATE | `ES251200003987` | `3830OX` | Lleida | Producció |
| FINCA BURON | `ES251200004081` | `3833FX` | Lleida | Producció |
| GRANJA CAL CATARINO | `ES250110000260` | `0230UV` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CALDERÉ | `ES250160038029` | `0350CG` | Alguaire | Producció |
| GRANJA CAL FLORES | `ES250110000256` | `0230UR` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CAL FRANCÉS | `ES250160000353` | `0350IC` | Alguaire | Producció |
| GRANJA CAL LLIMA | `ES250110033959` | `0230YP` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CAL MANCHADO | `ES250210000497` | `0400RV` | Almenar | Producció |
| GRANJA CAL MANRON | `ES250160011487` | `0350JR` | Alguaire | Producció |
| GRANJA CAL MENESCAL | `ES250160010882` | `0350JK` | Alguaire | Producció |
| GRANJA CAL PORTA | `ES250110033585` | `0230YL` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CAL TRESO SCP | `ES250110033617` | `0230YN` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CAMATS | `ES250210000486` | `0400BJ` | Almenar | Producció |
| GRANJA CAMATS | `ES250210000495` | `0400RF` | Almenar | Producció |
| GRANJA CAMBRAY VILADEGUT | `ES250190000466` | `0380MF` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CAMPANERA | `ES250110010246` | `0230VV` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CAÑADO | `ES250110034617` | `0231AA` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CANALES CASANOVAS | `ES251200004011` | `3830ZT` | Lleida | Producció |
| GRANJA CAÑAVATE GRIMAL | `ES250190012717` | `0380AO` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CANELA | `ES250190000406` | `0380BC` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CANOT | `ES250160000359` | `0350IV` | Alguaire | Producció |
| GRANJA CAN RULL'OO | `ES251200010413` | `3833IA` | Lleida | Producció |
| GRANJA CAPDEVILA | `ES252280010755` | `8300CE` | Torrefarrera | Producció |
| GRANJA CAPDEVILA PUIG | `ES251200004008` | `3830ZK` | Lleida | Producció |
| GRANJA CARAGOL | `ES250210034376` | `0400UX` | Almenar | Producció |
| GRANJA CARDONA LLEONART | `ES251200003972` | `3830CC` | Lleida | Producció |
| GRANJA CARLES RICART | `ES250100034457` | `0220AL` | Alcanó | Producció |
| GRANJA CARLOS GARCIA MONCLUS | `ES250110000239` | `0230TU` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CARLOS JAVIER MARTINEZ ZUMAQUERO | `ES250190034707` | `0380OE` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CARLOS MARTINEZ GARCIA | `ES259120000533` | `0450IS` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA CARLOS RIBOT CASCARRA | `ES250110000273` | `0230VL` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA DEL CARME | `ES250780010816` | `2470BR` | Corbins | Producció |
| GRANJA CARMELO ABASCAL PETANAS | `ES251200004042` | `3833AX` | Lleida | Producció |
| GRANJA CARME TORREMORELL | `ES251330036473` | `4020AI` | Maials | Producció |
| GRANJA CARNNATURA SCCL | `ES250110000217` | `0230RZ` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CASCARRA | `ES250110035306` | `0231AY` | Alcarràs | Producció |
| La Caseta | `ES251201000011` | `3830DI` | Lleida | Producció |
| CASTELLCARNS SCP | `ES252320010903` | `8370ER` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA CASTELLó | `ES250040000041` | `0110CY` | Alamús | Producció |
| GRANJA CASTELLS | `ES250110000275` | `0230VO` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CASTELLS | `ES252320036303` | `8370AE` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA CASTELLS NADAL | `ES250110000156` | `0230KZ` | Alcarràs | Producció |
| RAMADERIA CERBÓS | `ES251200004032` | `3832AL` | Lleida | Producció |
| GRANJA CHARLES | `ES250110000160` | `0230MN` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CHARLES | `ES252320034113` | `8370EY` | Torres de Segre | Producció |
| GRANJA CHOLA | `ES250210000501` | `0400SN` | Almenar | Producció |
| GRANJA CIALGAN S.L. | `ES251200004089` | `3833GZ` | Lleida | Producció |
| LA CLAMO | `ES250190010278` | `0380NS` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CLAUDIO GODIA COMPANYS | `ES250110000264` | `0230VC` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CLAVEROL | `ES250160000365` | `0350JD` | Alguaire | Producció |
| Granja Clivibere | `ES250121000001` | `0240AD` | Alcoletge | Producció |
| GRANJA EL CLOT | `ES250210000503` | `0400TX` | Almenar | Producció |
| GRANJA CODO PARDO | `ES250190000430` | `0380IZ` | Almacelles | Producció |
| GRANJA COLOM SCP | `ES250190000458` | `0380LT` | Almacelles | Producció |
| GRANJA LA COMA | `ES250140000315` | `0320BA` | Alfés | Producció |
| GRANJA COMELLAR, SCP | `ES251250035912` | `3800DC` | Llardecans | Producció |
| GRANJA COMPANYIA 2002 | `ES250110034161` | `0230YZ` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA COMPANYS | `ES250110034625` | `0231AB` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA COMPANYS | `ES250110035715` | `0231BM` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA COMPANYS MALLADA | `ES250110000269` | `0230VH` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA COMPANYS MIR | `ES250110000129` | `0230BK` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CONTINENTE | `ES259120000559` | `0450LS` | Gimenells i el Pla de la Font | Producció |
| GRANJA CORRALNOU | `ES250110000131` | `0230BY` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CORTES | `ES251200004062` | `3833DV` | Lleida | Producció |
| GRANJA CORTES ROSET | `ES250190000424` | `0380IP` | Almacelles | Producció |
| GRANJA COSCO | `ES251200030545` | `3830LN` | Lleida | Producció |
| GRANJA COSCOLLAR | `ES250110010880` | `0230XS` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA COSTES | `ES252000008120` | `7640CO` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA COSTES O PLA CARRETER | `ES252000008108` | `7640BV` | Sarroca de Lleida | Producció |
| GRANJA CRISTINA ARCAYA | `ES250190000481` | `0380NM` | Almacelles | Producció |
| GRANJA CRISTINA MARSELLES | `ES250100034458` | `0220AM` | Alcanó | Producció |
| CUADRAS LLANGO | `ES250110000169` | `0230NE` | Alcarràs | Producció |
| GRANJA CUENCA | `ES250160000352` | `0350IB` | Alguaire | Producció |
| GRANJA CULLERES | `ES252000008104` | `7640AD` | Sarroca de Lleida | Producció |
| CULLERES ESTEVE, JOSE | `ES252000008121` | `7640CP` | Sarroca de Lleida | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Boví en altres comarques

[Priorat](/especie/bovi/priorat.md) · [Ribera d'Ebre](/especie/bovi/ribera-d-ebre.md) · [Ripollès](/especie/bovi/ripolles.md) · [Segarra](/especie/bovi/segarra.md) · [Solsonès](/especie/bovi/solsones.md) · [Tarragonès](/especie/bovi/tarragones.md) · [Terra Alta](/especie/bovi/terra-alta.md) · [Urgell](/especie/bovi/urgell.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Segrià? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/bovi/segria/b-c/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
